Te presentamos las clasificaciones de pilotos y marcas del WRC 2012 - Campeonato del Mundo de Rallies, actualizadas al finalizar cada una de las pruebas de la temporada. El calendario se compone de un total de trece pruebas, que comienza con el Rally de Montecarlo en enero, para terminar a finales de año con el Rally de España en noviembre.
El ocho veces Campeón del Mundo, Sebastien Loeb, lucha por su noveno campeonato consecutivo a bordo del Citroen DS3 WRC, acompañado en su equipo por los pilotos Mikko Hirvonen y Thierry Neuville. Los Ford Fiesta RS WRC del equipo oficial estarán pilotados por Jari-Matti Latvala y Petter Solberg. Todos ellos junto al resto de equipos, pilotos y copilotos que participarán esta temporada en el WRC.
Por su parte, el piloto español Dani Sordo, acompañado de su copiloto Carlos Del Barrio, participará en diez pruebas de las trece que conforman el campeonato a los mandos del MINI John Cooper Works.
Actualmente, la clasificación del Campeonato del Mundo de Rallies - WRC 2012, queda de la siguiente manera:
· Toda la información del WRC 2012 aquí >
El ocho veces Campeón del Mundo, Sebastien Loeb, lucha por su noveno campeonato consecutivo a bordo del Citroen DS3 WRC, acompañado en su equipo por los pilotos Mikko Hirvonen y Thierry Neuville. Los Ford Fiesta RS WRC del equipo oficial estarán pilotados por Jari-Matti Latvala y Petter Solberg. Todos ellos junto al resto de equipos, pilotos y copilotos que participarán esta temporada en el WRC.
Por su parte, el piloto español Dani Sordo, acompañado de su copiloto Carlos Del Barrio, participará en diez pruebas de las trece que conforman el campeonato a los mandos del MINI John Cooper Works.
Actualmente, la clasificación del Campeonato del Mundo de Rallies - WRC 2012, queda de la siguiente manera:
Or | Piloto | MON | SUE | MEX | POR | ARG | GRE | NZE | FIN | ALE | GBR | FRA | ITA | ESP | Tota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastien Loeb | 28 | 11 | 27 | 0 | 25 | 28 | 26 | 26 | 28 | 20 | 25 | 0 | 26 | 270 |
2. | Mikko Hirvonen | 14 | 18 | 18 | 0 | 20 | 19 | 18 | 21 | 17 | 13 | 15 | 25 | 15 | 213 |
3. | Jari-Matti Latvala | 0 | 26 | 0 | 2 | 17 | 9 | 15 | 18 | 26 | 18 | 2 | 21 | 154 | |
4. | Mads Ostberg | 15 | 13 | 25 | 15 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 149 | ||
5. | Petter Solberg | 15 | 14 | 18 | 15 | 11 | 0 | 17 | 14 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 124 |
6. | Evgeny Novikov | 11 | 10 | 0 | 18 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 6 | 18 | 1 | 88 |
7. | Thierry Neuville | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 0 | 53 |
8. | Ott Tanak | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 52 |
9. | Martin Prokop | 2 | 2 | 10 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 46 | ||
10. | Sebastien Ogier | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41 | |
11. | Dani Sordo | 18 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 35 | |||||
12. | Nasser Al-Attiyah | 0 | 8 | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 28 | |||||
13. | Chris Atkinson | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 8 | 6 | 28 | ||||||
14. | Andreas Mikkelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | |||||
15. | Armindo Araujo | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |||||
16. | Jarkko Nikara | 0 | 10 | 10 | |||||||||||
17. | Francois Delecour | 8 | 8 | ||||||||||||
18. | Dennis Kuipers | 8 | 8 | ||||||||||||
19. | Craig Breen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||
20. | Henning Solberg | 0 | 6 | 6 | |||||||||||
21. | Pierre Campana | 6 | 6 | ||||||||||||
22. | Jari Ketomaa | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | |||||||||
23. | Matti Rantanen | 6 | 6 | ||||||||||||
24. | Patrik Sandell | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
25. | Yazeed Al-Rajhi | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
26. | Ken Block | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||
27. | Matthew Wilson | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
28. | PG Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
29. | Eyvind Brynildsen | 1 | 1 | ||||||||||||
30. | Ricardo Trivino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
31. | Peter van Merksteijn Jr | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
32. | Abdulaziz Al-Kuwari | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
33. | Manfred Stohl | 1 | 1 | ||||||||||||
34. | Mathieu Arzeno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
35. | Sebastien Chardonnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
36. | Luca Pedersoli | 1 | 1 | ||||||||||||
Tras el Rally de España - Catalunya 2012 |
Or | Equipo | MON | SUE | MEX | POR | ARG | GRE | NZE | FIN | ALE | GBR | FRA | ITA | ESP | Tota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Citroen Total World Rally Team | 37 | 28 | 43 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 28 | 40 | 25 | 40 | 453 |
2. | Ford World Rally Team | 15 | 40 | 15 | 26 | 10 | 15 | 23 | 27 | 26 | 40 | 22 | 22 | 28 | 309 |
3. | M-Sport Ford World Rally Team | 16 | 12 | 10 | 31 | 12 | 10 | 12 | 12 | 0 | 8 | 14 | 33 | 0 | 170 |
4. | Adapta World Rally Team | 12 | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 83 | ||||||
5. | Citroen Junior World Rally Team | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 72 | |||||
6. | Qatar World Rally Team | 8 | 8 | 15 | 6 | 0 | 10 | 2 | 10 | 4 | 0 | 8 | 0 | 71 | |
7. | Brazil World Rally Team | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | 28 | ||||||
8. | MINI WRC Team | 26 | 26 | ||||||||||||
Tras el Rally de España - Catalunya 2012 |
· Toda la información del WRC 2012 aquí >