Te presentamos las clasificaciones de pilotos y marcas del WRC 2013 - Campeonato del Mundo de Rallies, que serán actualizadas al finalizar cada una de las pruebas que se celebren esta temporada. Para este año, el calendario del WRC 2013 se compone de un total de trece pruebas, que comienza con el Rally de Montecarlo en enero, para terminar a finales de año con el Rally de Gran Bretaña el 17 de noviembre.
Se trata de una temporada llena de novedades, con la participación parcial de Sebastien Loeb, para muchos será la oportunidad de optar a grandes resultados durante todo el año. No estará presente Petter Solberg, quien anunciaba su retirada del WRC el año pasado, pero se incorpora el Volkswagen Polo R WRC a manos de Sebastien Ogier y su compañero de equipo Jari-Matti Latvala. Además, habrá de nuevo participación española en equipo oficial, en este caso será Dani Sordo, quien regresa al equipo Citroen con el DS3 WRC. Grandes pilotos como Mikko Hirvonen, Bryan Bouffier, Mads Ostberg y muchos más, completan la participación en un Campeonato que dará mucho que hablar esta temporada.
Actualmente, la clasificación del Campeonato del Mundo de Rallies - WRC 2013, queda de la siguiente manera:
· Toda la información del WRC 2013 aquí >
Se trata de una temporada llena de novedades, con la participación parcial de Sebastien Loeb, para muchos será la oportunidad de optar a grandes resultados durante todo el año. No estará presente Petter Solberg, quien anunciaba su retirada del WRC el año pasado, pero se incorpora el Volkswagen Polo R WRC a manos de Sebastien Ogier y su compañero de equipo Jari-Matti Latvala. Además, habrá de nuevo participación española en equipo oficial, en este caso será Dani Sordo, quien regresa al equipo Citroen con el DS3 WRC. Grandes pilotos como Mikko Hirvonen, Bryan Bouffier, Mads Ostberg y muchos más, completan la participación en un Campeonato que dará mucho que hablar esta temporada.
Actualmente, la clasificación del Campeonato del Mundo de Rallies - WRC 2013, queda de la siguiente manera:
POS. | PILOTO | MON | SUE | MEX | POR | ARG | GRE | ITA | FIN | ALE | AUS | FRA | ESP | GBR | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S. OGIER | 18 | 28 | 28 | 28 | 20 | 4 | 28 | 27 | 181 | |||||
2. | J. LATVALA | R | 14 | 1 | 16 | 18 | 25 | 16 | 1 | 91 | |||||
3. | T. NEUVILLE | R | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 20 | 21 | 91 | |||||
4. | M. HIRVONEN | 12 | 0 | 18 | 18 | 9 | 4 | R | 12 | 73 | |||||
5. | D. SORDO | 15 | R | 12 | 0 | 2 | 18 | 12 | 10 | 69 | |||||
6. | S. LOEB | 25 | 18 | - | - | 25 | - | - | - | 68 | |||||
7. | M. OSTBERG | 8 | 16 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 15 | 65 | |||||
8. | E. NOVIKOV | R | 2 | 1 | 12 | 12 | 4 | R | 8 | 39 | |||||
9. | M. PROKOP | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 10 | 0 | 37 | |||||
10. | N. AL-ATTIYAH | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 30 | |||||
11. | A. MIKKELSEN | - | - | - | 8 | 4 | 13 | R | 1 | 26 | |||||
12. | B. BOUFFIER | 10 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 10 | |||||
13. | J. HANNINEN | R | 8 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | |||||
14. | C. ATKINSON | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |||||
15. | E. EVANS | - | - | - | 0 | - | - | 8 | 0 | 8 | |||||
16. | M. KOSCIUSZKO | 1 | 0 | R | R | R | - | 6 | - | 7 | |||||
17. | K. BLOCK | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |||||
18. | J. KETOMAA | - | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |||||
19. | S. WIEGAND | 4 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 4 | |||||
20. | H. SOLBERG | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
21. | B. GUERRA | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |||||
22. | R. KUBICA | - | - | - | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||
23. | P. ANDERSSON | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 4 | 4 | |||||
24. | K. AL QASSIMI | - | 0 | - | 2 | - | R | 1 | - | 3 | |||||
25. | O. BURRI | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
26. | Y. AL RAJHI | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | |||||
27. | E. LAPPI | R | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 | |||||
Tras el Rally de Finlandia 2013 |
POS. | EQUIPO | MON | SUE | MEX | POR | ARG | GRE | ITA | FIN | ALE | AUS | FRA | ESP | GBR | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volkswagen Motorsport | 18 | 37 | 26 | 40 | 33 | 26 | 40 | 31 | 251 | |||||
2. | Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team | 37 | 20 | 30 | 20 | 33 | 22 | 12 | 22 | 196 | |||||
3. | Qatar M-Sport World Rally Team | 10 | 21 | 6 | 18 | 18 | 10 | 6 | 23 | 112 | |||||
4. | Qatar World Rally Team | 0 | 10 | 25 | 1 | 10 | 25 | 18 | 18 | 107 | |||||
5. | Jipocar Czech National Team | 0 | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 10 | 0 | 39 | |||||
6. | Abu Dhabi Citroen Total World Rally Team | 15 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33 | |||||
7. | Volkswagen Motorsport 2 | - | - | - | 10 | 4 | 12 | 0 | - | 26 | |||||
8. | Lotos WRC Team | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | - | 20 | |||||
Tras el Rally de Finlandia 2013 |
· Toda la información del WRC 2013 aquí >