Te presentamos las clasificaciones de pilotos y marcas del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en la temporada 2013. Tras la celebración de cada uno de los Grandes Premios de este año, podrás encontrar aquí la clasificación de pilotos y equipos.
El piloto español Fernando Alonso, a bordo de su Ferrari, será el único representante nacional esta temporada en la máxima categoría del motor. El primer Gran Premio de este año, en Melbourne (Australia), ha dejado una victoria para Kimi Raikkonen, con una segunda posición para Fernando Alonso y Sebastian Vettel en el tercer cajón del podio. Tres campeones del mundo han conformado los tres primeros puestos de la clasificación final del Gran Premio australiano.
La temporada de Fórmula 1 podrá ser seguida a través de la App gratuita de A Todo Motor para iOS y Android y en el especial de Fórmula 1 para la temporada 2013.
Actualmente, las clasificaciones de pilotos y marcas del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 quedan como presentamos a continuación:
- Toda la información en el Especial de Fórmula 1 - 2013 >
El piloto español Fernando Alonso, a bordo de su Ferrari, será el único representante nacional esta temporada en la máxima categoría del motor. El primer Gran Premio de este año, en Melbourne (Australia), ha dejado una victoria para Kimi Raikkonen, con una segunda posición para Fernando Alonso y Sebastian Vettel en el tercer cajón del podio. Tres campeones del mundo han conformado los tres primeros puestos de la clasificación final del Gran Premio australiano.
La temporada de Fórmula 1 podrá ser seguida a través de la App gratuita de A Todo Motor para iOS y Android y en el especial de Fórmula 1 para la temporada 2013.
Actualmente, las clasificaciones de pilotos y marcas del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 quedan como presentamos a continuación:
Pos | Piloto | Equipo | TOTAL | AUS | MAL | CHI | BAH | ESP | M�N | CAN | GBR | ALE | HUN | B�L | ITA | SIN | COR | JAP | IND | ABU | USA | BRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 397 | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | 18 | 25 | 0 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 242 | 18 | 0 | 25 | 4 | 25 | 6 | 18 | 15 | 12 | 10 | 18 | 18 | 18 | 8 | 12 | 0 | 10 | 10 | 15 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 199 | 8 | 18 | 0 | 6 | 10 | 15 | 12 | 18 | 6 | 12 | 10 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 15 | 18 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 189 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 12 | 15 | 12 | 10 | 25 | 15 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | 6 | 12 | 2 |
5 | Kimi R�ikk�nen | Lotus-Renault | 183 | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 15 | 18 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 171 | 0 | 12 | 0 | 2 | 8 | 25 | 10 | 25 | 2 | 0 | 12 | 8 | 12 | 6 | 4 | 18 | 15 | 2 | 10 |
7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 132 | 1 | 8 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | 0 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 112 | 12 | 10 | 8 | 0 | 15 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | 0 | 6 |
9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 73 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
10 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 51 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 |
11 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 49 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 6 | 8 |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 48 | 4 | 0 | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tras el Gran Premio de Brasil |
Pos | Equipo | TOTAL | AUS | MAL | CHI | BAH | ESP | M�N | CAN | GBR | ALE | HUN | B�L | ITA | SIN | COR | JAP | IND | ABU | USA | BRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 596 | 23 | 43 | 12 | 31 | 22 | 33 | 37 | 18 | 31 | 27 | 35 | 40 | 25 | 25 | 43 | 25 | 43 | 40 | 43 |
2 | Mercedes | 360 | 10 | 27 | 15 | 12 | 8 | 37 | 25 | 37 | 12 | 25 | 27 | 10 | 22 | 16 | 4 | 26 | 21 | 14 | 12 |
3 | Ferrari | 354 | 30 | 10 | 33 | 4 | 40 | 6 | 22 | 23 | 12 | 14 | 24 | 30 | 26 | 10 | 13 | 12 | 14 | 10 | 21 |
4 | Lotus-Renault | 315 | 26 | 14 | 20 | 33 | 18 | 1 | 2 | 10 | 33 | 26 | 4 | 4 | 15 | 33 | 25 | 21 | 12 | 18 | 0 |
5 | McLaren-Mercedes | 122 | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | 1 | 10 | 5 | 2 | 10 | 2 | 7 | 20 |
6 | Force India-Mercedes | 77 | 10 | 0 | 4 | 12 | 6 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 |
7 | Sauber-Ferrari | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 |
8 | STR-Ferrari | 33 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Williams-Renault | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | Marussia-Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tras el Gran Premio de Brasil |
- Toda la información en el Especial de Fórmula 1 - 2013 >