Presentamos a continuación la clasificación del Campeonato del Mundo de Rally WRC 2011 tanto de pilotos como de equipos, actualizadas al finalizar cada prueba del mundial.
· Kimi Raikkonen excluido por la FIA del WRC 2011 >
· Toda la información del WRC 2011 aquí >
Pos. | Piloto | SUE | MEX | POR | JOR | ITA | ARG | GRE | FIN | ALE | AUS | FRA | ESP | GB | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S. LOEB | 10 | 27 | 21 | 16 | 26 | 26 | 20 | 25 | 21 | 4 | R | 26 | R | 222 |
2. | M. HIRVONEN | 25 | 21 | 12 | 14 | 21 | 20 | 16 | 15 | 12 | 25 | 15 | 18 | R | 214 |
3. | S. OGIER | 15 | R | 26 | 28 | 12 | 15 | 28 | 16 | 27 | 0 | 26 | R | 3 | 196 |
4. | J. LATVALA | 16 | 15 | 17 | 18 | 2 | 6 | 2 | 20 | 0 | 20 | 15 | 15 | 26 | 172 |
5. | P. SOLBERG | 10 | 13 | 8 | R | 15 | 15 | 12 | 10 | 11 | 16 | Excl | R | R | 110 |
6. | M. OSTBERG | 18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | R | - | 6 | 8 | 18 | 88 |
7. | M. WILSON | 2 | R | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1 | R | 10 | 63 |
8. | D. SORDO | - | - | - | - | 8 | - | - | R | 15 | - | 20 | 14 | 2 | 59 |
9. | H. SOLBERG | 0 | 8 | 2 | 0 | R | - | 10 | 6 | 6 | 0 | 8 | 4 | 15 | 59 |
10. | K. RAIKKONEN | 4 | - | 6 | 8 | - | - | 6 | 2 | 8 | - | R | R | R | 34 |
11. | K. MEEKE | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 12 | 25 |
12. | D. KUIPERS | 0 | R | 1 | 2 | R | - | 1 | 0 | 1 | - | 10 | 2 | 4 | 21 |
13. | F. VILLAGRA | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | R | - | - | - | - | 0 | - | 20 |
14. | K. AL QASSIMI | 1 | - | 0 | 4 | 0 | - | - | 0 | - | 10 | 0 | 0 | - | 15 |
15. | O. TANAK | - | 1 | - | - | 6 | - | R | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 15 |
16. | J. HANNINEN | - | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | 14 |
17. | E. NOVIKOV | - | R | - | - | 0 | - | 0 | R | - | R | 0 | 6 | 6 | 12 |
18. | H. PADDON | - | - | 0 | - | - | 2 | - | 0 | - | 8 | - | 0 | 0 | 10 |
19. | M. PROKOP | 0 | 6 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 |
20. | P. ANDERSSON | 6 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
21. | M. KOSCIUSZKO | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 6 | - | 0 | 0 | 6 |
22. | K. BLOCK | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | R | 2 | 6 |
23. | A. ARAUJO | - | - | R | - | 0 | - | R | 0 | 4 | - | R | R | 1 | 5 |
24. | O. SALIUK | 0 | - | 0 | - | - | - | - | R | - | 4 | - | - | - | 4 |
25. | P. VAN MERKSTEIJN JR. | - | - | 0 | R | R | R | R | - | 2 | 0 | R | 0 | R | 2 |
26. | B. GUERRA | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | - | 0 | 0 | 2 |
27. | P. CAMPANA | 2 | - | - | 2 | ||||||||||
28. | B. SOUSA | - | - | R | 1 | R | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | R | - | 1 |
29. | P. FLODIN | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 |
30. | N. AL-ATTIYAH | - | Excl | - | R | 0 | - | 0 | - | 0 | - | R | 0 | - | 0 |
31. | K. KRUUDA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Tras el Rally de Gales GB 2011 |
· Kimi Raikkonen excluido por la FIA del WRC 2011 >
Pos. | Equipo | SUE | MEX | POR | JOR | ITA | ARG | GRE | FIN | ALE | AUS | FRA | ESP | GB | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Citroen Total World Rally Team | 22 | 25 | 43 | 40 | 37 | 40 | 43 | 40 | 43 | 14 | 25 | 25 | 6 | 403 |
2. | Ford Abu Dhabi World Rally Team | 40 | 33 | 27 | 30 | 20 | 24 | 21 | 30 | 17 | 43 | 33 | 33 | 25 | 376 |
3. | M-Sport Stobart Ford Rally Team | 18 | 18 | 4 | 3 | 18 | 14 | 12 | 14 | 4 | 12 | 16 | 12 | 33 | 178 |
4. | Petter Solberg World Rally Team | 0 | 12 | 10 | 0 | 15 | 12 | 12 | 10 | 12 | 15 | Excl | R | R | 98 |
5. | FERM Power Tools World Rally Team | 4 | R | 2 | 4 | R | - | 4 | 2 | 6 | - | 12 | 10 | 10 | 54 |
6. | Team Abu Dhabi | 6 | - | 1 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | 10 | 4 | 8 | 12 | 54 |
7. | Munchis Ford World Rally Team | - | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | R | - | - | - | - | 6 | - | 38 |
8. | Monster World Rally Team | 2 | 4 | R | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 8 | R | 8 | 27 |
9. | Van Merksteijn Motorsport | - | - | 0 | R | R | R | R | - | 8 | 4 | R | 4 | R | 16 |
10. | Brazil World Rally Team | - | - | 0 | 0 | 1 | R | R | 0 | R | R | R | 2 | 4 | 7 |
11. | Ice 1 Racing | Excl | Excl | Excl | Excl | Excl | Excl | Excl | Excl | Excl | Excl | Excl | Excl | Excl | 0 |
Tras el Rally de Gales GB 2011 |
· Toda la información del WRC 2011 aquí >