Fórmula 1 - Campeonato Mundial 2011
Clasificación de Pilotos y Equipos
·
Clasificaciones
Mundial de PilotosOrd. | Piloto | Equipo | TOTAL | AUS | MAL | CHI | TUR | ESP | M�N | CAN | EUR | GB | ALE | HUN | B�L | ITA | SIN | JAP | COR | IND | ABU | BRA |
---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 392 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | - | 18 |
2 | Jenson Button | McLaren | 270 | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | - | - | 25 | 15 | 18 | 18 | 25 | 12 | 18 | 15 | 15 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 258 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | - | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 25 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 257 | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | - | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 15 | 18 | 12 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | 227 | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | - | 12 | 12 | 25 | 12 | - | 12 | 10 | 10 | 18 | 6 | 25 | - |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 118 | 6 | 10 | 8 | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 10 | 10 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 89 | - | - | 10 | 10 | 6 | - | - | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | - | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 76 | - | 2 | 4 | - | 8 | - | 12 | - | 2 | 4 | - | 10 | 10 | - | 8 | - | 10 | 6 | - |
9 | Adrian Sutil | Force India | 40 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 8 | - | 6 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | 8 |
10 | Vitaly Petrov | Renault | 37 | 15 | - | 2 | 4 | - | - | 10 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
11 | Nick Heidfeld | Renault | 34 | - | 15 | - | 6 | 4 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 30 | DESC | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 |
13 | Paul di Resta | Force India | 27 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | 8 | - | 1 | - | 2 | 4 |
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | 6 | - | - | 6 | 4 | - | - |
15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 15 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
16 | Sergio Perez | Sauber | 14 | DESC | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | |
17 | Rubens Barrichello | Williams | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Bruno Senna | Reanult | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
19 | Pastor Maldonado | Williams | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Jerome d\'Ambrosio | Virgin | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Timo Glock | Virgin | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
* DESC: Descalificados |
Mundial de EquiposOrd. | Equipo | TOTAL | AUS | MAL | CHI | TUR | ESP | M�N | CAN | EUR | GB | ALE | HUN | B�L | ITA | SIN | JAP | COR | IND | ABU | BRA |
---|
1 | Red Bull | 648 | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | 27 | 28 | 43 | 25 | 40 | 27 | 40 | 35 | 12 | 43 |
2 | McLaren | 497 | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 25 | 37 | 15 | 30 | 28 | 35 | 30 | 24 | 40 | 15 |
3 | Ferrari | 375 | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | 28 | 23 | 16 | 23 | 14 | 24 | 18 | 15 | 28 | 22 |
4 | Mercedes GP | 165 | - | 2 | 14 | 10 | 14 | - | 12 | 6 | 10 | 10 | 2 | 18 | 10 | 6 | 9 | 4 | 18 | 14 | 6 |
5 | Renault | 73 | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 |
6 | Force India | 69 | 3 | 1 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 8 | 6 | 6 | 4 | 12 | - | 1 | 2 | 6 | 12 |
7 | Sauber | 44 | DESC | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | - | 6 | 2 | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 2 |
8 | Toro Rosso | 41 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 5 | 4 | 1 | - | 5 | - | 7 | - | - | 8 | 4 | - | - |
9 | Williams | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Lotus-Renault | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Virgin | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Hispania | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
* DESC: Descalificados |