Palfinger
VII Subida a La Pasadilla
Tiempos On-Line
Francisco Macías e Hijos S.L.
Manga : 
En Meta: 24
Clasificación: 
Actualización manual  Actualizar  |   Imprimir página  | Ayuda
CLASIFICACIÓN GENERAL
ORD
N
CONCURSANTE
PILOTO
VEHÍCULO
GR
CL
ENTRENA
1ª MANGA
2ª MANGA
DIFERENCIA
ANTERIOR
1 29 TEAM SINCO SPORT ROBERTO NEGRÍN MITSUBISHI EVO VIII 1/A 1/8 02:36.357 02:31.951 02:55.924 00:00.000 00:00.000
2 26 ISORA MOTOR SPORT F. WALTER DELGADO MITSUBISHI GALANT VR4 1/TA 2/8 02:39.518 02:34.661 02:59.468 00:02.710 00:02.710
3 28 ESCUDERÍA ATERURA VÍCTOR M. MENDOZA MITSUBISHI LANCER EVO IX 1/N 1/4 02:43.246 02:36.612 02:54.397 00:04.661 00:01.951
4 19 ESCUDERÍA TELDE RAÚL QUESADA SEAT LEON CUPRA 2/N 2/4 02:43.066 02:38.339 03:02.109 00:06.388 00:01.727
5 22 C.D. AZUATIL F. GUSTAVO BOLAÑOS MITSUBISHI EVO VII 3/N 3/4 02:44.881 02:38.523 03:24.675 00:06.572 00:00.184
6 24 ESCUDERÍA TELDE JUAN ROMANO CITROËN SAXO KIT CAR 2/A 1/6 02:44.047 02:40.247 03:08.268 00:08.296 00:01.724
7 27 RETRO CARS CLUB EDUARDO QUINTERO HONDA CIVIC TYPE R 3/A 1/7 02:45.455 02:43.188 02:55.602 00:11.237 00:02.941
8 17 ESCUDERÍA MASPALOMAS JOSÉ JUAN PÉREZ BMW M3 2/TA 3/8 02:50.645 02:46.829 03:23.066 00:14.878 00:03.641
9 23 ESCUDERÍA MASPALOMAS MANUEL DIAZ SUBARU IMPREZA 4/N 4/4 02:50.379 02:47.276 03:05.787 00:15.325 00:00.447
10 21 C.D.C.C. EL CUCHILLO CANARIO MIGUEL ÁNGEL TOLEDO BMW 2002 1/H 2/7 03:04.197 02:48.155 03:26.348 00:16.204 00:00.879
11 15 ESCUDERÍA TELDE DAVID ORTEGA LANCIA DELTA HF INTEGRALE 3/TA 4/8 02:54.650 02:48.979 03:11.415 00:17.028 00:00.824
12 16 ESCUDERÍA MASPALOMAS MATÍAS RODRÍGUEZ RENAULT CLÍO WILLIAMS 4/A 3/7 02:51.103 02:50.958 03:30.435 00:19.007 00:01.979
13 14 ESCUDERÍA TELDE SANTIAGO GARCÍA OPEL ASCONA SR 2/H 4/7 02:55.208 02:52.623 03:34.302 00:20.672 00:01.665
14 4 ESCUDERÍA TELDE RUBÉN MARTEL PEUGEOT 106 RALLYE 5/N 1/2 02:55.402 02:54.365 03:15.918 00:22.414 00:01.742
15 10 TEAM SINCO SPORT GREGORIO J. GONZÁLEZ HONDA CIVIC 5/A 2/6 02:50.491 02:55.469 03:20.573 00:23.518 00:01.104
16 7 C.D. AZUATIL EDUARDO PÉREZ CITROËN ZX 16 v. 6/A 5/7 03:01.331 02:56.322 03:22.082 00:24.371 00:00.853
17 12 ESCUDERÍA TELDE JULIO CÉSAR BETANCOR TOYOTA COROLLA 7/A 3/6 03:09.306 02:56.456 03:15.946 00:24.505 00:00.134
18 5 ESCUDERÍA TELDE YERAY R. COLLADO RENAULT 5 GT TURBO 4/TA 5/8 04:27.816 02:57.393 03:18.805 00:25.442 00:00.937
19 25 C.D.C.C. EL CUCHILLO CANARIO MIGUEL ÁNGEL PADRÓN BMW M3 5/TA 6/8 02:39.026 02:59.444 00:27.493 00:02.051
20 9 C.D. AZUATIL ALEJANDRO RODRÍGUEZ PEUGEOT 205 GTI 8/A 6/7 03:12.711 02:59.631 03:23.495 00:27.680 00:00.187
21 3 C.D.C.C. EL CUCHILLO CANARIO JOSÉ Mª RODRÍGUEZ ALFA ROMERO GTAM 3/H 7/7 03:03.615 03:02.202 00:30.251 00:02.571
22 1 ESCUDERÍA TELDE AGUSTÍN PÉREZ HONDA CIVIC 9/A 4/6 02:56.477 03:03.640 03:24.179 00:31.689 00:01.438
23 11 C.D.C.C. EL CUCHILLO CANARIO OSCAR RAMÍREZ RENAULT CLIO SPORT 6/N 1/3 03:09.840 03:17.636 00:45.685 00:13.996
24 2 ESCUDERÍA TELDE JOSE IGNACIO GONZALEZ TOYOTA STARLET 6/TA 1/5 03:25.773 03:22.063 03:51.124 00:50.112 00:04.427

© Tiempos On-Line ofrecidos por A Todo Motor

Aún no hay tiempos para la búsqueda realizada.
Palfinger
Francisco Macías e Hijos S.L.
© Copyright A Todo Motor - Todos los derechos reservados