El piloto alemán, Sebastian Vettel, ha conseguido el mejor crono en la Q3 y saldrá desde la "pole position" en el Gran Premio de Italia 2011. A casi medio segundo de distancia se colocaron los McLaren liderados por Lewis Hamilton. El español Fernando Alonso solo ha podido marcar el cuarto mejor tiempo.
Hay que destacar la gran actuación de Vitaly Petrov, que no solo ha conseguido superar a su compañero de equipo, si no que mañana saldrá séptimo, justo por delante de los Mercedes. El piloto catalán Jaime Alguersuari saldrá 18º, dos puestos más atrás que su compañero de equipo, Sebastien Buemi. El piloto de la escudería Toro Rosso no pudo superar la Q1, aunque había estado siempre por delante de su compañero de equipo en este fin de semana.
Hay que destacar la gran actuación de Vitaly Petrov, que no solo ha conseguido superar a su compañero de equipo, si no que mañana saldrá séptimo, justo por delante de los Mercedes. El piloto catalán Jaime Alguersuari saldrá 18º, dos puestos más atrás que su compañero de equipo, Sebastien Buemi. El piloto de la escudería Toro Rosso no pudo superar la Q1, aunque había estado siempre por delante de su compañero de equipo en este fin de semana.
Mañana se verá quien consigue la victoria en la casa de Ferrari a falta de seis grandes premios después del de Italia para terminar la temporada de Fórmula 1 2011. En el día de hoy ha habido un líder indiscutible, Sebastian Vettel.
Or. | N� | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:24.002 | 1:22.914 | 1:22.275 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.976 | 1:23.172 | 1:22.725 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.013 | 1:23.031 | 1:22.777 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.134 | 1:23.342 | 1:22.841 |
5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:24.148 | 1:23.387 | 1:22.972 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.523 | 1:23.681 | 1:23.188 |
7 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24.486 | 1:23.741 | 1:23.530 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:25.108 | 1:23.671 | 1:23.777 |
9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.550 | 1:23.335 | 1:24.477 |
10 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:24.914 | 1:24.157 | |
11 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:24.574 | 1:24.163 | |
12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24.595 | 1:24.209 | |
13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:24.975 | 1:24.648 | |
14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:24.798 | 1:24.726 | |
15 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:25.113 | 1:24.845 | |
16 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:25.164 | 1:24.932 | |
17 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:24.879 | 1:25.065 | |
18 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:25.334 | ||
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:26.647 | ||
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:27.184 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:27.591 | ||
22 | 25 | Jerome d\'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:27.609 | ||
23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:28.054 | ||
24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:28.231 | ||
107% : 1:29.854 |