OR. | NU. | CONCURSANTE | PILOTO | VEHICULO | GR. | DV. | 1�OFICIAL | 2�OFICIAL | MEJOR | DIFEREN. | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | ESC. ATERURA | ANTONIO PONCE | SKODA OCTAVIA KC | 1/A | 1/7 | 03:13.094 | 03:12.324 | 03:12.324 | 00.00.000 | 97.336 | |
2 | 33 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL A. PADRON | FORD SCORT COSWORTH | 1/T | 1/8 | 03:15.278 | 03:15.259 | 03:15.259 | 00.02.935 | 95.873 | |
3 | 31 | ESC. SATAUTEY | JOSE LUIS BARRIOS | MITSUBISHI ESC.EVO V | 2/A | 2/8 | 03:16.484 | 03:16.484 | 00.04.160 | 95.275 | ||
4 | 30 | ESC. MASPALOMAS | PEDRO MORENO | MITSUBISHI ESC.EVO V | 1/N | 1/4 | 03:17.738 | 03:17.348 | 03:17.348 | 00.05.024 | 94.858 | |
5 | 25 | EL CUCHILLO CANARIO | JUAN GONZALEZ | BMW M 3 | 2/T | 3/8 | 03:20.824 | 03:18.035 | 03:18.035 | 00.05.711 | 94.529 | |
6 | 28 | ESC. VALLE DE ARIDAN | CARLOS ACOSTA | MITSUBISHI ESC.EVO V | 2/N | 2/4 | 03:21.844 | 03:20.414 | 03:20.414 | 00.08.090 | 93.407 | |
7 | 29 | 3 RO SPORT CLUB | RAUL SANTANA | HONDA CIVIC TYPE R | 3/N | 1/3 | 03:23.390 | 03:22.312 | 03:22.312 | 00.09.988 | 92.530 | |
8 | 27 | CANARIAS SPORT CLUB | MANUEL ACOSTA | TOYOTA MR 2 | 3/T | 2/7 | 03:22.832 | 03:22.832 | 00.10.508 | 92.293 | ||
9 | 32 | EL CUCHILLO CANARIO | JOSE JUAN TORRES | BMW M635CSI | 4/T | 4/8 | 03:53.075 | 03:23.050 | 03:23.050 | 00.10.726 | 92.194 | |
10 | 21 | CANARIAS SPORT CLUB | ARMIDE MARTIN | N | HONDA CIVIC | 5/T | 1/6 | 03:23.866 | 03:43.519 | 03:23.866 | 00.11.542 | 91.825 |
11 | 19 | ESC. RACING TIAS | JUAN FCO. MEDINA | N | MITSUBISHI ESC.EVO V | 4/N | 3/4 | 03:28.458 | 03:26.493 | 03:26.493 | 00.14.169 | 90.657 |
12 | 23 | ESC. TELDE | GERMAN HERNANDEZ | HONDA CIVIC | 6/T | 2/6 | 03:26.540 | 03:27.084 | 03:26.540 | 00.14.216 | 90.636 | |
13 | 18 | EL CUCHILLO CANARIO | RAYCO SANTANA | N | RENAULT MEGANE | 3/A | 3/7 | 03:30.293 | 03:28.426 | 03:28.426 | 00.16.102 | 89.816 |
14 | 24 | MEYGO SPORT | MANUEL DIAZ | SUBARU IMPREZA | 5/N | 4/4 | 03:32.674 | 03:30.424 | 03:30.424 | 00.18.100 | 88.963 | |
15 | 3 | EL CUCHILLO CANARIO | SANTIAGO GARCIA | OPEL ASCONA SR | 1/H | 4/7 | 03:36.429 | 03:34.318 | 03:34.318 | 00.21.994 | 87.347 | |
16 | 11 | ESC. TELDE | FELIX DOMINGUEZ | HONDA CIVIC VTI-VT | 7/T | 3/6 | 03:34.557 | 03:37.809 | 03:34.557 | 00.22.233 | 87.250 | |
17 | 14 | EL CUCHILLO CANARIO | ROMAN DEL PINO MEDIN | HONDA CIVIC | 8/T | 4/6 | 03:40.133 | 03:38.549 | 03:38.549 | 00.26.225 | 85.656 | |
18 | 5 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL ANGEL SOCORRO | TOYOTA COROLLA TC | 9/T | 5/6 | 04:02.542 | 03:39.830 | 03:39.830 | 00.27.506 | 85.157 | |
19 | 6 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL ANGEL TOLEDO | BMW 2002 | 2/H | 5/7 | 03:40.348 | 03:58.265 | 03:40.348 | 00.28.024 | 84.957 | |
20 | 22 | ESC. MASPALOMAS | JOSE ROBERTO LOPEZ | BMW M3 | 10/T | 5/8 | 03:41.404 | 03:40.358 | 03:40.358 | 00.28.034 | 84.953 | |
21 | 7 | EL CUCHILLO CANARIO | LORENZO SANTANA | RENAULT 11 TURBO | 11/T | 6/8 | 03:41.608 | 03:41.608 | 00.29.284 | 84.473 | ||
22 | 12 | ESC. ATERURA | VICENTE GONZALEZ | PEUGEOT 205 RALLYE | 12/T | 1/5 | 03:43.403 | 03:42.236 | 03:42.236 | 00.29.912 | 84.235 | |
23 | 8 | EL CUCHILLO CANARIO | OSCAR RAMIREZ | CITROEN SAXO VTS | 6/N | 1/2 | 03:42.301 | 03:44.360 | 03:42.301 | 00.29.977 | 84.210 | |
24 | 4 | EL CUCHILLO CANARIO | JOSE M� RODRIGUEZ | ALFA ROMEO 2.0 GTAM | 3/H | 8/7 | 03:45.579 | 03:45.579 | 00.33.255 | 82.986 | ||
25 | 9 | ESC. MASPALOMAS | JOSE MANUEL DAVILA | RENAULT CLIO SPORT | 7/N | 2/3 | 03:46.493 | 03:54.037 | 03:46.493 | 00.34.169 | 82.652 | |
26 | 1 | EL CUCHILLO CANARIO | RAUL GONZALEZ | TOYOTA STARLET | 4/H | 2/5 | 04:11.036 | 04:05.057 | 04:05.057 | 00.52.733 | 76.390 | |
27 | 10 | ESC. TELDE | RAYCO PEREZ | SEAT IBIZA 1.8 T | 4/A | 6/8 | 04:17.211 | 04:06.522 | 04:06.522 | 00.54.198 | 75.936 | |
28 | 2 | EL CUCHILLO CANARIO | VICENTE ARENCIBIA | SEAT 127 | 5/H | 3/5 | 04:11.309 | 04:11.309 | 00.58.985 | 74.490 | ||
NO CLASIFICAN | ||||||||||||
16 | ESC. TELDE | SERGIO CASTRO | RENAULT MEGANE | A | 7 | |||||||
15 | ESC. TELDE | JAVIER CASTRO | RENAULT CLIO SPORT | A | 7 | |||||||
BARQUETAS | ||||||||||||
OR. | NU. | CONCURSANTE | PILOTO | VEHICULO | GR. | DV. | 1�OFICIAL | 2�OFICIAL | MEJOR | DIFEREN. | Km/h | |
1 | 35 | CANARIAS SPORT CLUB | CARLOS ALONSO | OSELLA PA 9 -90 | 1/C | 1/10 | 02:59.075 | 02:56.457 | 02:56.457 | 00.00.000 | 106.088 | |
Publicidad
XI Subida a San Bartolome
Publicidad