R. | NU. | CONCURSANTE | PILOTO | VEHICULO | GR. | DV. | 1�OFICIAL | 2�OFICIAL | MEJOR | DIFEREN. | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | ESC.ATERURA | ANTONIO PONCE | SKODA OCTAVIA KC | 1/A | 1/7 | 03:21.890 | 03:20.372 | 03:20.372 | 00.00.000 | 75.460 | ||
2 | 40 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL ANGEL PADRON | FORD ESCORT COSWORTH | 1/T | 1/8 | 03:22.689 | 03:21.414 | 03:21.414 | 00.01.042 | 75.069 | ||
3 | 37 | ESC.VALLE DE ARIDANE | CARLOS D. ACOSTA | MITSUBISHI EVO V | 1/N | 1/4 | 03:25.815 | 03:24.756 | 03:24.756 | 00.04.384 | 73.844 | ||
4 | 35 | EL CUCHILLO CANARIO | JUAN GONZALEZ | BMW M 3 | 2/T | 2/8 | 03:30.659 | 03:25.815 | 03:25.815 | 00.05.443 | 73.464 | ||
5 | 29 | CANARIAS SPORT CLUB | ARMIDE MARTIN | N | HONDA CIVIC | 3/T | 1/6 | 03:29.980 | 03:27.395 | 03:27.395 | 00.07.023 | 72.904 | |
6 | 36 | CANARIAS SPORT CLUB | MANUEL ACOSTA | TOYOTA MR 2 | 4/T | 2/7 | 03:32.113 | 03:27.892 | 03:27.892 | 00.07.520 | 72.730 | ||
7 | 34 | ESC.RACING TIAS | VICTOR M. LUZARDO | RENAULT MEGANE | 2/A | 3/7 | 03:29.522 | 03:29.832 | 03:29.522 | 00.09.150 | 72.164 | ||
8 | 38 | EL CUCHILLO CANARIO | JOSE JUAN TORRES | BMW M635CSI | 5/T | 3/8 | 03:29.864 | 03:29.864 | 00.09.492 | 72.047 | |||
9 | 25 | EL CUCHILLO CANARIO | RAYCO SANTANA | N | RENAULT MEGANE | 3/A | 4/7 | 03:34.611 | 03:30.729 | 03:30.729 | 00.10.357 | 71.751 | |
10 | 33 | ESC.MEYGO SPORT | MANUEL DIAZ | SUBARU IMPREZA | 2/N | 2/4 | 03:33.409 | 03:32.272 | 03:32.272 | 00.11.900 | 71.229 | ||
11 | 30 | ESC.MASPALOMAS | JAVIER CIPRES | VW POLO 1.9 TDI | 6/T | 4/8 | 03:37.406 | 03:35.572 | 03:35.572 | 00.15.200 | 70.139 | ||
12 | 32 | ESC.TELDE | NICASIO MONTESDEOCA | HONDA CIVIC VTI-VTEC | 4/A | 2/6 | 03:36.766 | 03:36.299 | 03:36.299 | 00.15.927 | 69.903 | ||
13 | 31 | ESC.TELDE | FELIX GONZALEZ | RENAULT CLIO SPORT | 3/N | 1/3 | 03:36.665 | 03:37.976 | 03:36.665 | 00.16.293 | 69.785 | ||
14 | 24 | ESC.TELDE | PEDRO A. SUAREZ | N | RENAULT 5 GT TURBO | 7/T | 5/8 | 03:41.251 | 03:38.237 | 03:38.237 | 00.17.865 | 69.282 | |
15 | 23 | ESC.TELDE | MANUEL SANTANA | PEUGEOT 106 RALLYE | 4/N | 1/2 | 03:41.759 | 03:40.788 | 03:40.788 | 00.20.416 | 68.482 | ||
16 | 18 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL ANGEL SOCORRO | TOYOTA COROLLA TC | 8/T | 3/6 | 03:44.521 | 03:40.947 | 03:40.947 | 00.20.575 | 68.433 | ||
17 | 26 | ESC.TELDE | GERMAN SANTIAGO | N | PEUGEOT 309 GTI | 9/T | 5/7 | 03:41.099 | 03:42.074 | 03:41.099 | 00.20.727 | 68.386 | |
18 | 14 | ESC.MASPALOMAS | EDUARDO ARMAS | RENAULT CLIO 16V | 5/N | 2/3 | 03:43.233 | 03:41.313 | 03:41.313 | 00.20.941 | 68.320 | ||
19 | 6 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL ANGEL TOLEDO | BMW 2002 | 1/H | 6/7 | 03:42.879 | 03:42.511 | 03:42.511 | 00.22.139 | 67.952 | ||
20 | 10 | ESC.ATERURA | VICENTE GONZALEZ | PEUGEOT 205 RALLYE | 10/T | 1/5 | 03:43.713 | 03:45.401 | 03:43.713 | 00.23.341 | 67.587 | ||
21 | 19 | ESC.RACING TIAS | JOSE L. BETANCOR | CITROEN SAXO | 5/A | 4/6 | 03:46.598 | 03:43.913 | 03:43.913 | 00.23.541 | 67.526 | ||
22 | 11 | ESC.RACING TIAS | CARMELO ALMEIDA | RENAULT 5 GT TURBO | 11/T | 6/8 | 03:44.144 | 03:45.324 | 03:44.144 | 00.23.772 | 67.457 | ||
23 | 21 | ESC.MASPALOMAS | JOSE MANUEL DAVILA | RENAULT CLIO SPORT | 6/N | 3/3 | 03:47.557 | 03:45.270 | 03:45.270 | 00.24.898 | 67.119 | ||
24 | 17 | ESC.MASPALOMAS | LUIS MIGUEL ANDRADE | OPEL MANTA | 12/T | 7/7 | 04:23.875 | 03:45.530 | 03:45.530 | 00.25.158 | 67.042 | ||
25 | 12 | ESC.MASPALOMAS | CARLOS SANTANA | N | RENAULT 5 GT TURBO | 13/T | 7/8 | 04:20.693 | 03:45.611 | 03:45.611 | 00.25.239 | 67.018 | |
26 | 15 | ESC.MASPALOMAS | JOSE CARRE�O | TOYOTA STARLET | 14/T | 2/5 | 04:05.481 | 03:46.796 | 03:46.796 | 00.26.424 | 66.668 | ||
27 | 27 | ESC.RACING TIAS | JUAN FCO. MEDINA | N | SEAT IBIZA 1.8 T | 7/N | 3/4 | 03:52.479 | 03:49.392 | 03:49.392 | 00.29.020 | 65.913 | |
28 | 5 | EL CUCHILLO CANARIO | ULISES TRUJILLO | OPEL ASCONA SR 2.0 | 2/H | 8/7 | 03:49.601 | 04:11.808 | 03:49.601 | 00.29.229 | 65.853 | ||
29 | 9 | EL CUCHILLO CANARIO | JUAN BETANCOR | TOYOTA COROLLA TC | 15/T | 9/7 | 03:50.871 | 03:50.172 | 03:50.172 | 00.29.800 | 65.690 | ||
30 | 7 | ESC.ATERURA | JONATHAN NUEZ | TOYOTA STARLET | 6/A | 3/5 | 03:51.703 | 03:52.517 | 03:51.703 | 00.31.331 | 65.256 | ||
31 | 20 | ESC.VALLE DE ARIDANE | JUAN L. FERNANDEZ | CITROEN AX SPORT | 16/T | 4/5 | 03:51.872 | 03:55.032 | 03:51.872 | 00.31.500 | 65.208 | ||
32 | 16 | EL CUCHILLO CANARIO | MARCOS O. DIAZ | BMW 635 CSI | 17/T | 8/8 | 04:08.676 | 03:54.106 | 03:54.106 | 00.33.734 | 64.586 | ||
33 | 2 | EL CUCHILLO CANARIO | RAUL GONZALEZ | TOYOTA STARLET | 3/H | 5/5 | 04:20.142 | 04:18.535 | 04:18.535 | 00.58.163 | 58.483 | ||
34 | 8 | ESC.TELDE | MANUEL BLANCO | PEUGEOT 106 RALLYE | 8/N | 2/2 | 05:42.785 | 04:20.175 | 04:20.175 | 00.59.803 | 58.115 | ||
� | BARQUETAS | ||||||||||||
OR. | NU. | CONCURSANTE | PILOTO | VEHICULO | GR. | DV. | 1�OFICIAL | 2�OFICIAL | MEJOR | DIFEREN. | Km/h | ||
1 | 44 | CANARIAS SPORT CLUB | CARLOS ALONSO | B | OSELLA PA 9 -90 | 1/C | 1/10 | 03:05.492 | 03:08.397 | 03:05.492 | 00.00.000 | 81.513 | |
Publicidad
XXX Subida de Fataga
Publicidad