Andreas Mikkelsen ha ganado RACMSA Rally de Escocia tras una segunda jornada marcada por el avance de Juho Hänninen, finalmente sería segundo dejando para la tercera plaza al frances Bryan Bouffier. Con este resultado el piloto de Skoda Inglaterra se mete en el grupo de los van a luchar por el título del Intercontinental Rally Challenge en la ronda final en Chipre el próximo mes.
Andreas se convierte en el ganador más joven de IRC y el sexto piloto diferente al triunfo en 2011 y se mostraba encantado al final de la prueba: "Ha sido un fin de semana fantástico", dijo Mikkelsen. "Estábamos tan cerca de ganar en Hungría y aún más en Sanremo, pero no podríamos haber encontrado un lugar mejor para marcar nuestra primera victoria en la prueba de casa con el IRC ?KODA Reino Unido. La sensación es increíble y este resultado nos da algo más de fuerza para nuestro próximo rally en Chipre. "
El ganador del IRC 2010 Jan Kopecky ha terminado quinto con Thierry Neuville luchando por delante de Toni Gardemeister para arrebatar la sexta posición para el equipo Peugeot Bélgica-Luxemburgo, al ganar la carrera a través de la penúltima prueba de 2,84 kilómetros de Scone Palace
Toshi Arai ganó la Copa de la producción de IRC para Subaru en el décimo puesto general con Martin Kangur encabezando la clasificación del IRC 2WD Cup con su Honda Civic Type R.
Clasificación provisional Campeonato a falta de una prueba (Chipre)
1 Jan Kopecký 131 pts
2 Juho Hänninen 125 pts
3 Thierry Neuville 115 pts
4 Andreas Mikkelsen 111 pts
5 Bryan Bouffier 110.5 pts
6 Freddy Loix 103 pts
7 Guy Wilks 4 7pts
8 Toni Gardemeister 44 pts
9 Bruno Magalhães 26 ptos
10 Craig Breen 24 ptos
Andreas se convierte en el ganador más joven de IRC y el sexto piloto diferente al triunfo en 2011 y se mostraba encantado al final de la prueba: "Ha sido un fin de semana fantástico", dijo Mikkelsen. "Estábamos tan cerca de ganar en Hungría y aún más en Sanremo, pero no podríamos haber encontrado un lugar mejor para marcar nuestra primera victoria en la prueba de casa con el IRC ?KODA Reino Unido. La sensación es increíble y este resultado nos da algo más de fuerza para nuestro próximo rally en Chipre. "
Bryan Bouffier mantiene su opciones en el título al aacabar tercero con su tras superar problemas con los frenos esta mañana. Craig Breen cuidó un colector de escape roto en su S2000 de M-Sport Ford Fiesta para reclamar un cuarto muy impresionante.
El ganador del IRC 2010 Jan Kopecky ha terminado quinto con Thierry Neuville luchando por delante de Toni Gardemeister para arrebatar la sexta posición para el equipo Peugeot Bélgica-Luxemburgo, al ganar la carrera a través de la penúltima prueba de 2,84 kilómetros de Scone Palace
Toshi Arai ganó la Copa de la producción de IRC para Subaru en el décimo puesto general con Martin Kangur encabezando la clasificación del IRC 2WD Cup con su Honda Civic Type R.
Or. | N� | Piloto / Copiloto / Veh�culo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Mikkelsen A. / Floene Ola� | 01:55:17.2 | 00:00:00.0 |
�koda Fabia S2000� | 00:00:00.0 | |||
2 | 5 | H�nninen Juho / Markkula Mikko� | 01:55:43.6 | 00:00:26.4 |
�koda Fabia S2000� | 00:00:26.4 | |||
3 | 1 | Bouffier Bryan / Panseri Xavier� | 01:56:52.5 | 00:01:35.3 |
Peugeot 207 S2000� | 00:01:08.9 | |||
4 | 17 | Breen Craig / Roberts Gareth� | 01:57:22.3 | 00:02:05.1 |
Ford Fiesta S2000� | 00:00:29.8 | |||
5 | 2 | Kopeck� Jan / Star� Petr� | 01:57:28.9 | 00:02:11.7 |
�koda Fabia S2000� | 00:00:06.6 | |||
6 | 4 | Neuville T. / Gilsoul Nicolas� | 01:58:27.6 | 00:03:10.4 |
Peugeot 207 S2000� | 00:00:58.7 | |||
7 | 12 | Gardemeister T. / Suominen Tapio� | 01:58:28.7 | 00:03:11.5 |
�koda Fabia S2000� | 00:00:01.1 | |||
8 | 19 | Fisher Alastair / Barritt Daniel� | 02:00:17.1 | 00:04:59.9 |
Ford Fiesta S2000� | 00:01:48.4 | |||
9 | 10 | Arai Toshihiro / Moscatt Dale� | 02:03:34.8 | 00:08:17.6 |
Subaru Impreza R4� | 00:03:17.7 | |||
10 | 21 | Kahle Matthias / G�bel Peter� | 02:04:53.3 | 00:09:36.1 |
�koda Fabia S2000� | 00:01:18.5 | |||
11 | 20 | Greer Jonathan / Roberts Dai� | 02:06:05.3 | 00:10:48.1 |
�koda Fabia S2000� | 00:01:12.0 | |||
12 | 24 | Pritchard Jason / Furniss Dale� | 02:06:34.8 | 00:11:17.6 |
Subaru Impreza STI� | 00:00:29.5 | |||
13 | 14 | Kruuda Karl / J�rveoja M.� | 02:10:13.7 | 00:14:56.5 |
�koda Fabia S2000� | 00:03:38.9 | |||
14 | 30 | Kangur Martin / Kutt Silver� | 02:11:40.1 | 00:16:22.9 |
Honda Civic Type R3� | 00:01:26.4 | |||
15 | 23 | Nutahara Fumio / Ichino Hakaru� | 02:12:05.9 | 00:16:48.7 |
Subaru Impreza R4� | 00:00:25.8 | |||
16 | 18 | Barrable Robert / Connolly Damien� | 02:13:41.1 | 00:18:23.9 |
�koda Fabia S2000� | 00:01:35.2 | |||
17 | 34 | MacCrone John / Loudon Stuart� | 02:15:13.7 | 00:19:56.5 |
Ford Fiesta R2� | 00:01:32.6 | |||
18 | 22 | Cavigioli Marco / Giancarla Guzzi� | 02:19:04.5 | 00:23:47.3 |
Mitsubishi Lancer Evo IX� | 00:03:50.8 | |||
19 | 26 | Smailov Arman / Rusov Audrey� | 02:19:56.0 | 00:24:38.8 |
Subaru Impreza STI� | 00:00:51.5 | |||
20 | 29 | Pusk�di J�nos / Godor Barna� | 02:25:11.2 | 00:29:54.0 |
Honda Civic Type R3� | 00:05:15.2 | |||
1 Jan Kopecký 131 pts
2 Juho Hänninen 125 pts
3 Thierry Neuville 115 pts
4 Andreas Mikkelsen 111 pts
5 Bryan Bouffier 110.5 pts
6 Freddy Loix 103 pts
7 Guy Wilks 4 7pts
8 Toni Gardemeister 44 pts
9 Bruno Magalhães 26 ptos
10 Craig Breen 24 ptos