La cita grancanaria del Regional de Rallyes de Tierra será este fin de semana por los alrededores del sur de la isla con base organizativa instalada en el Centro Internacional de Windsurfing de Pozo Izquierdo, desarrollándose la prueba desde el viernes por la tarde con las verificaciones técnicas, pasando a la noche con la ceremonia de salida y la disputa de los dos primeros tramos tipo espectáculo entre Pozo Izquierdo y Doctoral, a partir de las 21:00 horas. El sábado se reanuda la prueba a partir de las 9 de la mañana, concluyendo en el mismo lugar a las 16:55 horas.
Lista Oficial de InscritosN� | CONCURSANTE | PILOTO | COPILOTO | VEH�CULO | GR. | CL. | TR |
---|
1 | ESCUDER�A TELDE | ANASTASIO SU�REZ PE�ATE | NURIA TEJERA MENDOZA | FORD ESCORT WRC | C | 7 | |
2 | FUERTEMOTOR T.D | GUSTAVO SOSA ESPINEL | CARLOS LARROD� RODR�GUEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | C | 7 | |
3 | ESCUDER�A MASPALOMAS | F. JOS� CAZORLA LE�N | Y�SICA LUZARDO AGUIAR | MITSUBISHI LANCER EVO IX | C | 7 | |
4 | ESCUDER�A MAXO SPORT | FRANCISCO ROMERO VERNETTA | JORGE GALVAN TRUJILLO | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | C | 7 | |
5 | ESCUDER�A MAXO SPORT | SERGIO L�PEZ CABRERA | INMACULADA ROBAYNA ORTEGA | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | C | 7 | |
6 | ESCUDER�A MAXO SPORT | JOSU� GONZ�LEZ ESPINO | MARCOS GONZ�LEZ ESPINO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | C | 7 | |
7 | ESCUDER�A MASPALOMAS | BENJAM�N AVELLA AGUIRRE | AGUST�N ALEM�N MENC�AS | MITSUBISHI LANCER EVO IX | C | 7 | |
8 | ESCUDER�A MAXO SPORT | BORJA A. P�REZ PERDOMO | KILIAN CAMACHO RUIZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | C | 7 | |
9 | ESCUDER�A HIERRO SUR | PEDRO J. GONZ�LEZ ABRANTE | JOS� A. DE LA TORRE DE LA ROSA | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | C | 7 | |
10 | ESCUDER�A MASPALOMAS | JUAN JOS� SANTANA D�AZ | JOS� M� P�REZ MORENO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | C | 7 | |
11 | ESCUDER�A MAXO SPORT | MIGUEL JIM�NEZ P�REZ | M� ISABEL CARRASCO L�PEZ | NISSAN PULSAR GTi -R | C | 7 | |
12 | ESCUDER�A MASPALOMAS | VICENTE ARENCIBIA HERRERA | VICTOR SUAREZ RODRIGUEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | C | 7 | |
14 | ESCUDER�A ARICO COMP. | JAVIER ALAY�N CABEZA | JULIO A. GONZ�LEZ P�REZ | SUBARU IMPREZA STI | C | 7 | |
15 | CANARIAS SPORT CLUB | ARMIDE MART�N AFONSO | DANIEL SOSA OJEDA | TOYOTA RAV 4 | D | 8 | |
16 | ESCUDER�A MAXO SPORT | JOS� YESEY RODR�GUEZ GOPAR | JOS� M� UMPI�RREZ BARRIOS | VW POLO CLASSIC 2.0 | B | 5 | |
17 | ESCUDER�A MAXO SPORT | �NGEL DANIEL GUERRA GARC�A | JES�S ADAY CARBALLO RAMOS | TOYOTA COROLLA 1.6 | B | 4 | |
18 | ESCUDER�A VILLA DE ADEJE | GUSTAVO FUMERO FORTES | FCO. ALFONSO FUMERO MENDOZA | SEAT IBIZA CUPRA 2 | B | 5 | |
19 | ESCUDER�A TELDE | RAFAEL P�REZ MONZ�N | ALEJANDRO L. MOLLO | MERCEDES G230 | D | 8 | |
20 | ESCUDER�A MAXO SPORT | ARIEL R. NAVARRO P�REZ | FCO. VIDAL MELI�N MARTEL | VW GOLF GTi | B | 5 | VW |
21 | ESCUDER�A TELDE | JOS� LUIS HERN�NDEZ RAM�REZ | FRANCISCO CALDER�N SANTANA | VW GOLF GTi | B | 5 | VW |
22 | ESCUDER�A TELDE | NICHEL GUERRA P�REZ | JUAN ENRIQUE RODR�GUEZ L�PEZ | VW GOLF GTi | B | 5 | VW |
23 | ESCUDER�A TELDE | DIEGO M. CALDER�N PE�A | DANIEL RAM�REZ VIERA | TOYOTA CELICA | C | 7 | |
24 | ESCUDER�A TELDE | JUAN ROMANO NAVARRO | ALVARO ROMANO NAVARRO | TOYOTA RAV 4 | D | 8 | |
25 | ESCUDER�A ATERURA | DAILOS SANTANA L�PEZ | OMAR GODINHO MARRERO | TOYOTA STARLET 1.3 | B | 3 | |
26 | ESCUDER�A MASPALOMAS | MARIO SU�REZ SARMIENTO | IV�N SU�REZ MORALES | CITRO�N AX SPORT 1.6 | B | 4 | |
27 | ESCUDER�A MASPALOMAS | JULIO A. LORENZO-LUACES DE VARONA | ARIDANE �LAMO RODR�GUEZ | SEAT IBIZA | B | 5 | |
28 | ESCUDER�A SATAUTEY | RICARDO LORENZO OJEDA | ADAY D�AZ RUANO | TOYOTA COROLLA 1.6 | B | 4 | |
29 | ESCUDER�A MASPALOMAS | JOS� M. MEDINA CALDER�N | ANTONIO MONZ�N RAM�REZ | VW GOLF GTi | B | 5 | VW |
30 | ESCUDER�A TELDE | Y�SSICA C. LORENZO MORALES | J. ROBERTO S�NCHEZ COLLADO | VW GOLF GTi | B | 5 | VW |
31 | ESCUDER�A MASPALOMAS | ALEJANDRO HERN�NDEZ GONZ�LEZ | ARIDANE JIM�NEZ RODR�GUEZ | VW GOLF GTi | B | 5 | VW |
32 | ESCUDER�A MASPALOMAS | ARIDANI GONZ�LEZ ALEM�N | FRANCISCO RAMOS CUBAS | VW GOLF GTi | B | 5 | VW |
33 | CLUB ADEA | ALBERTO CARLOS GRANADO ALMEIDA | JORGE LORENZO PULIDO | VW GOLF GTi | B | 5 | VW |
34 | ESCUDER�A MAXO SPORT | CARMELO ALONSO TALAVERA | ZOILO ALONSO TALAVERA | PEUGEOT 306 XSi | B | 5 | |
35 | ESCUDER�A MASPALOMAS | HELENIO S. ASCANIO ZURITA | BLAS J. ROBAINA PADR�N | PEUGEOT 205 RALLYE 1.3 | B | 3 | |
36 | CLUB ADEA | ROBERT CONCEPCI�N CASTILLO | FRANCISCO J CARBALLO SIM�N | PEUGEOT 205 RALLYE 1.3 | B | 3 | |
|
|
En fichero PDF adjunto puede encontrar la Guía del Aficionado con todos los datos de la prueba.