OR | NUN | NOMBRE | COPILOTO | VEHICULO | GR | CLASE | 1� IDA | 2� IDA | 1� VUELTA | 2� VUELTA | SUMA | DIFERENCIA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GUSTAVO SOSA | LUIS HERNANDEZ | MITSUBISHI LANCER | C | 1 | 00:01:21.7 | 00:01:22.7 | 00:01:21.6 | 00:01:20.7 | 00:02:42.4 | 00:00:00.0 | ||
2 | 3 | RAUL QUESADA | RUBEN ALEMAN | LANCIA DELTA HF I | C | 2 | 00:01:26.6 | 00:01:25.8 | 00:01:25.7 | 00:01:23.0 | 00:02:48.8 | 00:00:06.4 | ||
3 | 2 | JUAN JOSE SANTANA | JOSE M. PEREZ | LANCIA DELTA HF I | C | 3 | 00:01:26.9 | 00:01:25.0 | 00:01:25.1 | 00:01:23.9 | 00:02:48.9 | 00:00:06.5 | ||
4 | 12 | IVAN GUERRA | EMILIO SANCHEZ | V | VW GOLF GTI | B | 1 | 00:01:30.2 | 00:01:31.8 | 00:01:31.7 | 00:01:26.4 | 00:02:56.6 | 00:00:14.2 | |
5 | 6 | NICHEL GUERRA | ALEJANDRO RGUEZ. | V | VW GOLF GTI | B | 2 | 00:01:31.2 | 00:01:28.5 | 00:01:29.8 | 00:01:28.5 | 00:02:57.0 | 00:00:14.6 | |
6 | 9 | ELIAS TRUJILLO | JOSE RAMOS | MITSUBISHI PRO RA | D | 1 | 00:01:32.6 | 00:01:29.5 | 00:01:31.2 | 00:01:29.1 | 00:02:58.6 | 00:00:16.2 | ||
7 | 19 | JOSE L. HERNANDEZ | EDUARDO LOPEZ | V | VW GOLF GTI | B | 3 | 00:01:31.4 | 00:01:30.6 | 00:01:31.5 | 00:01:28.9 | 00:02:59.5 | 00:00:17.1 | |
8 | 15 | FCO. J. SANTANA | FCO. JAVIER PEREZ | TOYOTA STARLET | B | 1 | 00:01:32.9 | 00:01:29.7 | 00:01:36.0 | 00:01:30.3 | 00:03:00.0 | 00:00:17.6 | ||
9 | 24 | JAVIER MARTIN | ALBINA GUERRA | TOYOTA RAV 4 | D | 2 | 00:01:32.5 | 00:01:31.7 | 00:01:31.3 | 00:01:29.1 | 00:03:00.8 | 00:00:18.4 | ||
10 | 30 | AYOSE ALONSO | JONATHAN DENIZ | E | MITSUBISHI COLT 4 | C | 1 | 00:01:43.6 | 00:01:31.9 | 00:01:32.9 | 00:01:30.3 | 00:03:02.2 | 00:00:19.8 | |
11 | 8 | DAVID ORTEGA | BERNARDINO GUERRA | LANCIA DELTA HF I | C | 4 | 00:01:34.3 | 00:01:30.9 | 00:01:31.7 | 00:01:46.7 | 00:03:02.6 | 00:00:20.2 | ||
12 | 10 | MIGUEL J. DENIZ | ROBERTO MENDOZA | OPEL KADETT GSI | B | 4 | 00:01:34.5 | 00:01:33.4 | 00:01:32.7 | 00:01:29.2 | 00:03:02.6 | 00:00:20.2 | ||
13 | 4 | JUAN J. BETANCOR | ELOY RIVERO | TOYOTA STARLET 4 | C | 5 | 00:01:28.6 | 00:01:34.8 | 00:03:03.4 | 00:00:21.0 | ||||
14 | 5 | F. JONAS RAMIREZ | DULCE MATIAS | OPEL KADETT GSI | B | 5 | 00:01:37.0 | 00:01:34.2 | 00:01:31.7 | 00:01:30.2 | 00:03:04.4 | 00:00:22.0 | ||
15 | 18 | FRANCISCO DGUEZ. | JOSE JUAN MARTEL | VW LUPO | B | 2 | 00:01:35.6 | 00:01:32.8 | 00:01:32.4 | 00:01:31.7 | 00:03:04.5 | 00:00:22.1 | ||
16 | 17 | JULIO L. LUACES | ARIDANE ALAMO | SEAT IBIZA 1.8 T. | B | 6 | 00:01:33.8 | 00:01:38.1 | 00:01:30.8 | 00:01:33.1 | 00:03:04.6 | 00:00:22.2 | ||
17 | 21 | VICENTE ARENCIBIA | FCO. JAVIER PEREZ | V | VW GOLF GTI | B | 7 | 00:01:36.2 | 00:01:33.1 | 00:01:35.4 | 00:01:31.9 | 00:03:05.0 | 00:00:22.6 | |
18 | 20 | FCO J. MARTEL | BENITO PEREZ | V | VW GOLF GTI | B | 8 | 00:01:36.8 | 00:01:31.0 | 00:01:34.0 | 00:01:35.1 | 00:03:05.0 | 00:00:22.6 | |
19 | 32 | YERAY PEREZ | CARLOS RAMIREZ | E | V | VW GOLF GTI | B | 9 | 00:03:21.2 | 00:01:33.8 | 00:01:32.1 | 00:01:31.8 | 00:03:05.6 | 00:00:23.2 |
20 | 36 | ULISES CAZORLA | YURENA MOLINA | E | CITROEN AX | B | 3 | 00:01:33.6 | 00:01:34.0 | 00:01:34.4 | 00:01:32.8 | 00:03:06.4 | 00:00:24.0 | |
21 | 16 | FRANCISCO RAMIREZ | CRISTO CABRERA | CITROEN AX | B | 1 | 00:01:35.3 | 00:01:33.4 | 00:01:33.3 | 00:01:33.2 | 00:03:06.6 | 00:00:24.2 | ||
22 | 11 | MIGUEL CRUZ | BASILIO HERNANDEZ | V | VW GOLF GTI | B | 10 | 00:01:34.8 | 00:01:34.4 | 00:01:38.4 | 00:01:32.4 | 00:03:06.8 | 00:00:24.4 | |
23 | 26 | MARIO SANTANA | JOSE SUAREZ | RENAULT 5 GT TURB | B | 11 | 00:01:35.5 | 00:01:33.8 | 00:01:35.6 | 00:01:33.6 | 00:03:07.4 | 00:00:25.0 | ||
24 | 31 | ARIEL R. NAVARRO | GONZALO HENRIQUEZ | E | V | VW GOLF GTI | B | 12 | 00:01:38.6 | 00:01:36.6 | 00:01:37.5 | 00:01:33.7 | 00:03:10.3 | 00:00:27.9 |
25 | 23 | JOSE A. GARCIA | ORLANDO ALMEIDA | V | VW GOLF GTI | B | 13 | 00:01:40.8 | 00:01:36.7 | 00:01:37.3 | 00:01:34.4 | 00:03:11.1 | 00:00:28.7 | |
26 | 22 | ALBERTO LORENZO | DANIEL ROSARIO | V | VW GOLF GTI | B | 14 | 00:01:39.1 | 00:01:36.8 | 00:01:35.6 | 00:01:37.1 | 00:03:12.4 | 00:00:30.0 | |
27 | 29 | ARIDANY OJEDA | YESSICA LUZARDO | E | TOYOTA STARLET | B | 4 | 00:01:42.3 | 00:01:36.9 | 00:01:36.3 | 00:01:46.3 | 00:03:13.2 | 00:00:30.8 | |
28 | 52 | CARMELO LLARENA | TOMAS OJEDA | VW GOLF 1.6 | B | 2 | 00:01:43.0 | 00:01:37.7 | 00:01:37.2 | 00:01:35.8 | 00:03:13.5 | 00:00:31.1 | ||
Publicidad
IV Slalom La Aldea
Publicidad