El piloto brasileño Felipe Massa ha sido el más rapido en los entrenamientos libres celebrados en la jornada de hoy viernes en el Gran Premio de India 2011 con un crono de 1:25.706, conseguido en la segunda tanda. Le sigue de cerca el ya matemáticamente bicampeón, Sebastian Vettel. El piloto asturiano Fernando Alonso ha conseguido el tercer mejor tiempo quedando dos posiciones por detrás de su compañero de equipo. El español, sin embargo, ha conseguido estar por delante de sus principales rivales para el subcampeonato, los dos pilotos de McLaren y Mark Webber.
· Consulte los Horarios del Gran Premio de India 2011 >
Or. | N� | Piloto | Equipo | Viernes 1 | Viernes 2 | Mejor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.644 | 1:25.706 | 1:25.706 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.416 | 1:25.794 | 1:25.794 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.899 | 1:25.930 | 1:25.931 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.836 | 1:26.454 | 1:26.454 |
5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.428 | 1:26.500 | 1:26.500 |
6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.394 | 1:26.714 | 1:26.714 |
7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.705 | 1:27.316 | 1:27.316 |
8 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:29.799 | 1:27.498 | 1:27.498 |
9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:29.700 | 1:27.853 | 1:27.853 |
10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:29.219 | 1:27.868 | 1:27.868 |
11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:29.705 | 1:27.890 | 1:27.890 |
12 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.355 | 1:28.050 | 1:28.051 |
13 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:30.132 | 1:28.289 | 1:28.289 |
14 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.531 | 1:31.804 | 1:28.531 |
15 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.542 | 1:31.098 | 1:28.542 |
16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:30.566 | 1:28.552 | 1:28.552 |
17 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:30.367 | 1:28.691 | 1:28.691 |
18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:30.669 | 1:28.708 | 1:28.708 |
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:30.818 | 1:29.332 | 1:29.333 |
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:30.241 | 1:30.242 | |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:32.771 | 1:31.469 | 1:31.470 |
22 | 20 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:32.487 | 1:32.487 | |
23 | 25 | Jerome d\'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:35.796 | 1:32.593 | 1:32.593 |
24 | 23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:34.113 | 1:32.768 | 1:32.768 |
25 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:33.928 | 1:32.824 | 1:32.824 |
· Consulte los Horarios del Gran Premio de India 2011 >