OR. | NU. | CONCURSANTE | PILOTO | VEHICULO | GR. | DV. | TIEMPO | DIFER | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Drago-Rallye | Carlos Alonso | Osella BMW PA 9/90 | 1/C | 1/9 | 02:24.349 | 00.00.000 | 109.734 |
2 | 72 | Aterura | Antonio Ponce | Mitsubishi Galant VR | 1/T | 1/8 | 02:36.361 | 00.12.012 | 101.304 |
3 | 71 | Juan L. Cruz | Juan L. Cruz | Ford Escort RS C | 1/A | 2/8 | 02:36.952 | 00.12.603 | 100.923 |
4 | 69 | Daute-Realejos | Miguel A. Cruz | Rover MG Metro 6R4 | 2/T | 3/8 | 02:38.033 | 00.13.684 | 100.232 |
5 | 63 | El Cuchillo Canario | Miguel A. Padron | Ford Escort RS C | 2/A | 4/8 | 02:43.627 | 00.19.278 | 96.806 |
6 | 70 | Meygo Sport | Manuel Padron | Ford Sierra RS C | 3/T | 5/8 | 02:44.229 | 00.19.880 | 96.451 |
7 | 68 | Telde | Alexis Santana | Mitsubishi Evo VI | 1/N | 1/4 | 02:50.569 | 00.26.220 | 92.866 |
8 | 65 | Aterura | Juan F. Alonso | BMW M3 | 3/A | 6/8 | 02:51.516 | 00.27.167 | 92.353 |
9 | 67 | 3-R.O. Sport Club | Raul Santana | Honda Civic VTi | 4/A | 1/6 | 02:53.037 | 00.28.688 | 91.541 |
10 | 66 | Aterura | Manuel Acosta | Toyota MR2 | 4/T | 7/8 | 02:54.120 | 00.29.771 | 90.972 |
11 | 51 | Meygo Sport | Manuel Diaz | Nissan Pulsar GTI-R | 2/N | 2/4 | 02:55.009 | 00.30.660 | 90.510 |
12 | 54 | Telde | Angel Marrero | Honda Civic 1.6 VTEC | 5/A | 2/6 | 02:55.221 | 00.30.872 | 90.400 |
13 | 60 | 3-R.O. Sport Club | Alberto Monzon | Renault 5 GT Turbo | 5/T | 8/8 | 02:56.370 | 00.32.021 | 89.811 |
14 | 64 | Telde | Javier Rodriguez | Citroen ZX 2000 16V | 6/A | 1/7 | 02:56.885 | 00.32.536 | 89.550 |
15 | 62 | El Cuchillo Canario | Osmundo Ramirez | Renault 5 GT Turbo | 6/T | 9/8 | 02:57.283 | 00.32.934 | 89.349 |
16 | 58 | Aterura | Benito Marrero | Seat Ibiza 1.8 Turbo | 7/T | 2/7 | 02:58.125 | 00.33.776 | 88.926 |
17 | 52 | El Cuchillo Canario | Angel Dominguez | Opel Ascona 400 | 8/T | 10/8 | 02:59.347 | 00.34.998 | 88.320 |
18 | 48 | Telde | Jonathan Suarez | Renault 5 GT Turbo | 9/T | 11/8 | 03:00.953 | 00.36.604 | 87.537 |
19 | 43 | El Cuchillo Canario | Javier Castro | Renault 5 GT Turbo | 10/T | 12/8 | 03:01.081 | 00.36.732 | 87.475 |
20 | 45 | Telde | Victor M. Perera | Lancia Delta I | 7/A | 13/8 | 03:01.163 | 00.36.814 | 87.435 |
21 | 57 | Telde | Octavio Alonso | Honda Civic 1.6i-16v | 11/T | 3/6 | 03:01.259 | 00.36.910 | 87.389 |
22 | 46 | Meygo Sport | Felix Gonzalez | Renault 5 GT Turbo | 12/T | 14/8 | 03:01.378 | 00.37.029 | 87.331 |
23 | 47 | El Cuchillo Canario | Juan Gonzalez | BMW M3 | 13/T | 15/8 | 03:01.539 | 00.37.190 | 87.254 |
24 | 56 | PJ Elvis | Juan F. Sosa | Seat 124 2000 | 14/T | 3/7 | 03:01.677 | 00.37.328 | 87.188 |
25 | 61 | El Cuchillo Canario | Jose J.Torres | BMW 635 CSi | 15/T | 16/8 | 03:02.673 | 00.38.324 | 86.712 |
26 | 55 | Maspalomas | Antonio Santana | Renault Clio W | 3/N | 1/3 | 03:02.903 | 00.38.554 | 86.603 |
27 | 34 | El Cuchillo Canario | Ruben Padron | Seat 124/2000 | 16/T | 4/7 | 03:04.952 | 00.40.603 | 85.644 |
28 | 41 | PJ Elvis | Carlos Rodriguez | Mercedes 190 E 2.3 | 8/A | 17/8 | 03:05.031 | 00.40.682 | 85.607 |
29 | 7 | Telde | Gustavo Bola�os | Toyota Starlet 1.3 | 17/T | 1/5 | 03:06.022 | 00.41.673 | 85.151 |
30 | 36 | Maspalomas | Francisco Leon | Renault 5 GTurbo | 18/T | 18/8 | 03:07.412 | 00.43.063 | 84.520 |
31 | 40 | Meygo Sport | Gabriel Gonzalez | Honda Civic 1.6i-16 | 19/T | 4/6 | 03:07.470 | 00.43.121 | 84.494 |
32 | 37 | Meygo Sport | Andres Rivero | Honda Civic 1.6i-16 | 20/T | 5/6 | 03:08.063 | 00.43.714 | 84.227 |
33 | 23 | El Cuchillo Canario | Juan A. Ramirez | Renault 5 GT Turbo | 21/T | 19/8 | 03:08.249 | 00.43.900 | 84.144 |
34 | 30 | El Cuchillo Canario | Tomas Salazar | Ford Escort RS 2000 | 22/T | 5/7 | 03:08.507 | 00.44.158 | 84.029 |
35 | 53 | Meygo Sport | Vicente Arencibia | Honda Civic 1.6i-16v | 23/T | 20/8 | 03:10.487 | 00.46.138 | 83.155 |
36 | 14 | Aterura | Braulio Falcon | Renault 5 GT Turbo | 24/T | 21/8 | 03:11.117 | 00.46.768 | 82.881 |
37 | 49 | Meygo Sport | Manuel Santana | Peugeot 205 GTI | 9/A | 6/7 | 03:11.293 | 00.46.944 | 82.805 |
38 | 42 | El Cuchillo Canario | Sergio Castro | Renault 5 GT Turbo | 25/T | 22/8 | 03:12.437 | 00.48.088 | 82.313 |
39 | 26 | PJ Elvis | Francisco Izquier | Seat 124/2000 | 26/T | 7/7 | 03:12.474 | 00.48.125 | 82.297 |
40 | 39 | Meygo Sport | Jeses Garcia | Citroen Saxo VTS | 4/N | 1/2 | 03:12.676 | 00.48.327 | 82.211 |
41 | 27 | El Cuchillo Canario | Jose A. Medina | BMW 635 CSi | 27/T | 23/8 | 03:16.908 | 00.52.559 | 80.444 |
42 | 29 | PJ Elvis | Luis J. Gonzalez | Fiat 131 Racing | 28/T | 8/7 | 03:17.038 | 00.52.689 | 80.391 |
43 | 18 | Meygo Sport | Fco. J. Ramirez | Toyota Starlet 1.3 | 10/A | 2/5 | 03:17.420 | 00.53.071 | 80.235 |
44 | 33 | El Cuchillo Canario | Santiago Garcia | Opel Ascona 2.0 SR | 29/T | 9/7 | 03:18.862 | 00.54.513 | 79.653 |
45 | 28 | PJ Elvis | Gregorio Suarez | Fiat 131 Racing | 30/T | 10/7 | 03:19.225 | 00.54.876 | 79.508 |
46 | 35 | Meygo Sport | Roberto Allende | Toyota Starlet 1.3 | 31/T | 3/5 | 03:21.451 | 00.57.102 | 78.630 |
47 | 5 | Maspalomas | Leandro Santana | Fiat Unourbo ie | 32/T | 4/5 | 03:21.456 | 00.57.107 | 78.628 |
48 | 9 | Telde | Fermin Gutierrez | Toyota Corolla 1.6 | 33/T | 6/6 | 03:22.904 | 00.58.555 | 78.066 |
49 | 8 | Maspalomas | Jose A. Bola�os | Toyota Starlet 1.3 | 34/T | 5/5 | 03:22.982 | 00.58.633 | 78.036 |
50 | 6 | Telde | Carmelo Armas | Renault Clio 1.8 16V | 11/A | 3/4 | 03:23.938 | 00.59.589 | 77.671 |
51 | 4 | Telde | Aridane Rodriguez | Peugeot 106 Rallye | 5/N | 1/1 | 03:24.440 | 01.00.091 | 77.480 |
52 | 22 | Aterura | Sergio Vega | Renault 5 GT Turbo | 35/T | 24/8 | 03:24.813 | 01.00.464 | 77.339 |
53 | 24 | Telde | Heriberto Gonzalez | Toyota Starlet 1.3 | 12/A | 6/5 | 03:24.813 | 01.00.464 | 77.339 |
54 | 20 | El Cuchillo Canario | Andres Santana | Ford Escort 2000 | 36/T | 25/8 | 03:26.200 | 01.01.851 | 76.819 |
55 | 32 | Telde | Agustin Suarez | BMW 320 i | 37/T | 11/7 | 03:26.373 | 01.02.024 | 76.754 |
56 | 25 | PJ Elvis | Ruben Marichal | Seat 124/2000 | 38/T | 12/7 | 03:26.869 | 01.02.520 | 76.570 |
57 | 31 | El Cuchillo Canario | Salvador Perez | BMW 323 i | 39/T | 26/8 | 03:28.026 | 01.03.677 | 76.144 |
58 | 19 | Meygo Sport | Valentin Gutierrez | Alfa Romeo 75America | 40/T | 27/8 | 03:28.126 | 01.03.777 | 76.108 |
59 | 12 | El Cuchillo Canario | Alexis Rivero | Fiat 131 Racing | 41/T | 13/7 | 03:28.128 | 01.03.779 | 76.107 |
60 | 21 | Aterura | Israel Brito | Toyota Starlet | 42/T | 7/5 | 03:31.492 | 01.07.143 | 74.896 |
61 | 10 | Telde | Juan Betancor | Seat 124/2000 | 43/T | 28/8 | 03:33.093 | 01.08.744 | 74.334 |
62 | 2 | Meygo Sport | Jose M.rujillo | Citroen AX Sport | 44/T | 8/5 | 03:35.581 | 01.11.232 | 73.476 |
63 | 15 | Telde | Jose I. Gonzalez | Toyota Starlet 1.3 | 45/T | 14/7 | 03:40.734 | 01.16.385 | 71.761 |
Publicidad
XXIV Subida a Los Marteles
Campeonato de Montaña
Publicidad
Más noticias