Te presentamos las clasificaciones de pilotos y marcas del Campeonato de Fórmula 1 de la Temporada 2012. Que será actualizada al finalizar cada uno de los Grandes Premios de los que se conforma este nuevo año, que comienza con el Gran Premio de Australia y finaliza con el Gran Premio de Brasil.
Los españoles Fernando Alonso en Ferrari y Pedro de la Rosa en Hispania Racing Team serán los representantes nacionales en la parrilla de esta temporada. De la que puede estar informado en el Especial de Fórmula 1 - 2012 >
Actualmente, las clasificaciones de pilotos y marcas del campeonato quedan como presentamos a continuación:
ÚLTIMA HORA: Sebastian Vettel se proclama Tricampeón del Mundo de Fórmula 1 tras el último Gran Premio de la temporada 2012 en Brasil >
· Sebastian Vettel se proclama Tricampeón del Mundo de Fórmula 1 tras el último Gran Premio de la temporada 2012 en Brasil >
· Toda la información en el Especial de Fórmula 1 - 2012 >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+
Los españoles Fernando Alonso en Ferrari y Pedro de la Rosa en Hispania Racing Team serán los representantes nacionales en la parrilla de esta temporada. De la que puede estar informado en el Especial de Fórmula 1 - 2012 >
Actualmente, las clasificaciones de pilotos y marcas del campeonato quedan como presentamos a continuación:
ÚLTIMA HORA: Sebastian Vettel se proclama Tricampeón del Mundo de Fórmula 1 tras el último Gran Premio de la temporada 2012 en Brasil >
Ord. | Piloto | Equipo | TOTAL | AUS | MAL | CHI | BAH | ESP | M�N | CAN | EUR | GBR | ALE | HUN | B�L | ITA | SIN | JAP | COR | IND | ABU | USA | BRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 281 | 18 | - | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | - | 15 | 10 | 12 | 18 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 8 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 278 | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 25 | 10 | - | 15 | 15 | - | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 |
3 | Kimi R�ikk�nen | Lotus-Renault | 207 | 6 | 10 | - | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | 15 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 25 | 8 | 1 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 190 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | - | 4 | - | 25 | - | 25 | - | 10 | 1 | 12 | - | 25 | - |
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 188 | 25 | - | 18 | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 18 | 8 | 25 | - | 18 | 12 | - | 10 | 12 | 10 | 25 |
6 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 179 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 4 | 8 | - | - | 2 | 18 | 15 | - | - | 12 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 122 | - | - | - | 2 | - | 8 | 1 | - | 12 | - | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 12 | 8 | 6 | 12 | 15 |
8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 96 | - | - | 8 | 15 | 12 | - | 18 | - | 8 | - | 15 | - | - | 6 | - | 6 | 2 | - | 6 | - |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 93 | - | - | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | - | 1 | 1 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - |
10 | Sergio P�rez | Sauber-Ferrari | 66 | 4 | 18 | - | - | - | - | 15 | 2 | - | 8 | - | - | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - |
11 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 63 | - | 2 | - | - | 1 | 4 | - | 10 | - | 2 | - | 12 | - | - | 6 | 8 | 4 | - | 4 | 10 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 60 | 8 | - | 1 | - | 10 | - | 2 | - | - | 12 | - | - | 2 | - | 15 | - | - | 8 | - | 2 |
13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 46 | 1 | 6 | - | 8 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | 1 | 4 | 12 | - | - | - | 2 | - | - |
14 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 45 | - | - | 4 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 10 | 2 | - |
15 | Michael Schumacher | Mercedes | 43 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 15 | 6 | 6 | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Bruno Senna | Williams-Renault | 31 | - | 8 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - |
17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 16 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
19 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tras el Gran Premio de Brasil |
Ord. | Equipo | TOTAL | AUS | MAL | CHI | BAH | ESP | M�N | CAN | EUR | GBR | ALE | HUN | B�L | ITA | SIN | JAP | COR | IND | ABU | USA | BRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 460 | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | 37 | 18 | 12 | 40 | 14 | 16 | 26 | - | 25 | 27 | 43 | 40 | 15 | 18 | 20 |
2 | Ferrari | 400 | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | 23 | 11 | 25 | 30 | 25 | 12 | 10 | 27 | 19 | 18 | 27 | 26 | 24 | 27 | 33 |
3 | McLaren-Mercedes | 378 | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | 10 | 25 | 4 | 5 | 18 | 33 | 25 | 25 | 18 | 22 | 1 | 22 | 12 | 35 | 25 |
4 | Lotus-Renault | 303 | 6 | 10 | - | 41 | 27 | 2 | 22 | 18 | 18 | 15 | 33 | 15 | 10 | 14 | 8 | 16 | 8 | 25 | 14 | 1 |
5 | Mercedes | 142 | - | 1 | 25 | 11 | 6 | 18 | 8 | 23 | 6 | 7 | 1 | 6 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | 6 |
6 | Sauber-Ferrari | 126 | 12 | 18 | 1 | - | 10 | - | 17 | 2 | - | 20 | - | - | 20 | 1 | 15 | - | - | 8 | - | 2 |
7 | Force India-Mercedes | 109 | 1 | 8 | - | 8 | 1 | 10 | - | 16 | - | 2 | - | 13 | 4 | 12 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 10 |
8 | Williams-Renault | 76 | - | 8 | 10 | - | 25 | 1 | - | 1 | 2 | - | 6 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | 14 | 3 | - |
9 | STR-Ferrari | 26 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 1 | 6 | - | 1 | - | 4 |
10 | Caterham-Renault | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Marussia-Cosworth | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | HRT-Cosworth | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tras el Gran Premio de Brasil |
· Sebastian Vettel se proclama Tricampeón del Mundo de Fórmula 1 tras el último Gran Premio de la temporada 2012 en Brasil >
· Toda la información en el Especial de Fórmula 1 - 2012 >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+