Juan José Santana y Jose Manuel Pérez, sobre un Mitsubishi Lancer Evo IX se han proclamado vencedores de la primera prueba de Slalom celebrada en el circuito de Bahía El Pajar, en Arguineguín, cedido de nuevo para la ocasión por Pedro Estevez y muy bien acondicionado este año por Sene Cazorla, que hoy a su vez ejercía de coche cero, brindando espectáculo.
La segunda plaza ira a manos de Ariel Navarro y Francisco Calderín, sobre un VW Golf GTI Turbo, seguido de Daniel Santana Y Alexis Santana sobre un VW Golf GTI.
La nota negativa de la jornada la ha protagonizado la organización, con un pésimo montaje de la meta de la primera pasada, por el peligro que entrañaba por la cercanía con el parque cerrado y la propia ubicación de las pancartas.
P: Campeonato de Promoción de Slalom 2012
V: Trofeo VW Golf Challenge CANARIAS 2012
L: Trofeo LOPESAN HOTELS & RESORTS
La segunda plaza ira a manos de Ariel Navarro y Francisco Calderín, sobre un VW Golf GTI Turbo, seguido de Daniel Santana Y Alexis Santana sobre un VW Golf GTI.
La categoría de Car Cross se iría a manos del único participante, Domingo Joel Ramos, que a pesar de su soledad competitiva, no dejó pasar la oportunidad de ir al límite y dando lo mejor de si.
La nota negativa de la jornada la ha protagonizado la organización, con un pésimo montaje de la meta de la primera pasada, por el peligro que entrañaba por la cercanía con el parque cerrado y la propia ubicación de las pancartas.
Se tuvo que paralizar la prueba cuando ya habían disputado el tramo cinco vehículos, que tuvieron que repetir el trazado, cuando se dieron cuenta de la inapropiada ubicación de la meta.
Una pena cuando ocurran estas cuestiones, sobre todo en un trazado que fue seguido por numeroso público y que en esta ocasión presentaba un estado impecable para la práctica de esta modalidad, que en esta primera prueba adoleció de poca participación.
Ord. | N� | Piloto | Copiloto | Veh�culo | Gr. | Cl. | Trofeos | Manga 1 | Manga 2 | Manga 3 | Manga 4 | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JUAN JOS� SANTANA | JOS� MANUEL P�REZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | C | 7 | 2:21,4 | 2:22,4 | 2:17,1 | 2:15,9 | 9:16,8 | ||
2 | 2 | ARIEL R. NAVARRO | FRANCISCO CALDER�N | VOLKSWAGEN GOLF GTi Turbo | B | 5 | V | 2:30,6 | 2:29,9 | 2:24,1 | 2:25,1 | 9:49,7 | 32,9 |
3 | 3 | DANIEL SANTANA | ALEXIS SANTANA | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | V | 2:32,0 | 2:34,8 | 2:24,7 | 2:21,5 | 9:53,0 | 36,2 |
4 | 7 | JES�S CALDER�N | ANTONIO MONZ�N | VOLKSWAGEN GOLF Gti TURBO | B | 5 | V | 2:35,6 | 2:37,2 | 2:32,5 | 2:31,7 | 10:17,0 | 1:00,2 |
5 | 18 | IV�N V. QUINTANA | JOS� MANUEL ROSALES | SUBARU JUSTY 4X4 | C | 6 | P | 2:42,1 | 2:39,4 | 2:31,6 | 2:30,0 | 10:23,1 | 1:06,3 |
6 | 11 | MIGUEL HERN�NDEZ | ANTONIO GARC�A | PEUGEOT 106 RALLYE | B | 4 | 2:44,1 | 2:43,4 | 2:34,4 | 2:30,1 | 10:32,0 | 1:15,2 | |
7 | 9 | JULIO A. LORENZO-LUACES | CRISTIAN HERN�NDEZ | SEAT IBIZA | B | 5 | 2:44,7 | 2:40,9 | 2:34,5 | 2:34,9 | 10:35,0 | 1:18,2 | |
8 | 8 | GILBERTO HERN�NDEZ | MOIS�S RODR�GUEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | V | 2:46,0 | 2:43,3 | 2:36,0 | 2:32,8 | 10:38,1 | 1:21,3 |
9 | 21 | GUSTAVO HERNANDEZ | PEDRO J. SOCORRO | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | 2:45,7 | 2:49,8 | 2:34,5 | 2:34,2 | 10:44,2 | 1:27,4 | |
10 | 6 | ROBERTO L�PEZ | MAIKEL F. QUINTANA | BMW 318 i | A | 2 | L | 2:48,5 | 2:46,1 | 2:40,3 | 2:43,6 | 10:58,5 | 1:41,7 |
11 | 16 | JUAN CARLOS QUINTANA | JORGE RA�L SANTIAGO | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | V P | 2:52,4 | 2:50,3 | 2:39,8 | 2:37,8 | 11:00,3 | 1:43,5 |
12 | 14 | ARIDANE D. MAYOR | AIRAM MONZ�N | TOYOTA STARLET 1,3 | B | 3 | P | 2:45,2 | 2:46,5 | 2:50,1 | 2:40,0 | 11:01,8 | 1:45,0 |
13 | 15 | OLIVER O ROMANO | JACOB J. RODR�GUEZ | KIA PICANTO | B | 3 | P | 2:57,1 | 2:53,9 | 2:41,8 | 2:42,9 | 11:15,7 | 1:58,9 |
14 | 17 | C�SAR GONZ�LEZ | CARMELO J. SANTANA | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | V P | 3:09,3 | 3:00,1 | 2:48,0 | 2:50,8 | 11:48,2 | 2:31,4 |
15 | 12 | SANTIAGO FLEITAS | CRISTO A. GUEDES | BMW 320i | A | 2 | L | 3:10,8 | 3:09,1 | 2:58,2 | 2:54,3 | 12:12,4 | 2:55,6 |
16 | 5 | CRISTIAN CALDER�N | BENEDICTO DOM�NGUEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | V P | 2:34,7 | 2:38,4 | 3:58,2 | 3:54,4 | 13:05,7 | 3:48,9 |
17 | 10 | Y�SSICA DEL C. LORENZO | J. ROBERTO S�NCHEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | V | 4:19,1 | 4:09,1 | 2:41,0 | 2:38,4 | 13:47,6 | 4:30,8 |
CarCross | |||||||||||||
1 | 20 | DOMINGO JOEL RAMOS | SPEED CAR II | E | 9 | 2:19,8 | 2:21,4 | 2:18,1 | 2:23,4 | 9:22,7 | |||
P: Campeonato de Promoción de Slalom 2012
V: Trofeo VW Golf Challenge CANARIAS 2012
L: Trofeo LOPESAN HOTELS & RESORTS