OR. | NU. | CONCURSANTE | PILOTO | VEHICULO | GR. | DV. | 1� OFICIAL | 2� OFICIAL | MEJOR | DIFER | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | DRAGO-RALLYE | CARLOS ALONSO | OSELLA PA 9/90 | 1/C | 1/9 | 03:05.967 | 03:04.829 | 03:04.829 | 00.00.000 | 81.805 | |
2 | 86 | ATERURA | ANTONIO PONCE | MITSUBISHI GALANT | 1/T | 1/8 | 03:20.091 | 03:17.009 | 03:17.009 | 00.12.180 | 76.748 | |
3 | 85 | DAUTE-REALEJOS | ANGEL CRUZ | ROVER MG METRO 6R4 | 2/T | 2/8 | 03:21.727 | 03:20.283 | 03:20.283 | 00.15.454 | 75.493 | |
4 | 78 | C.D. EL CUCHILLO C | M. ANGEL PADRON | FORD ESCORT C | 1/A | 3/8 | 03:26.167 | 03:23.347 | 03:23.347 | 00.18.518 | 74.356 | |
5 | 84 | MEYGO SPORT | MANUEL PADRON | FORD SIERRA C | 3/T | 4/8 | 03:26.720 | 03:44.322 | 03:26.720 | 00.21.891 | 73.142 | |
6 | 81 | 3 RO SPORT CLUB | RAUL SANTANA | HONDA CIVIC VTI | 2/A | 1/6 | 03:30.651 | 03:30.784 | 03:30.651 | 00.25.822 | 71.777 | |
7 | 83 | TELDE | ALEXIS SANTANA | MITSUBISHI LANCER | 1/N | 1/4 | 03:31.571 | 03:31.659 | 03:31.571 | 00.26.742 | 71.465 | |
8 | 80 | ATERURA | MANUEL ACOSTA | TOYOTA MR 2 | 4/T | 1/7 | 03:31.869 | 03:32.490 | 03:31.869 | 00.27.040 | 71.365 | |
9 | 77 | TELDE | JUAN F. CRUZ | RENAULT CLIO W | 3/A | 2/7 | 03:35.258 | 03:33.606 | 03:33.606 | 00.28.777 | 70.785 | |
10 | 76 | TELDE | FCO. J.RODRIGUEZ | M | CITROEN ZX 2.0 16v | 4/A | 3/7 | 03:35.524 | 03:39.575 | 03:35.524 | 00.30.695 | 70.155 |
11 | 70 | C.D. EL CUCHILLO C | OSMUNDO RAMIREZ | RENAULT 5 GT Turbo | 5/T | 5/8 | 03:44.026 | 03:35.720 | 03:35.720 | 00.30.891 | 70.091 | |
12 | 73 | C.D. EL CUCHILLO C | JUAN F. SOSA | LANCIA DELTA INTEG | 5/A | 6/8 | 03:44.529 | 03:37.950 | 03:37.950 | 00.33.121 | 69.374 | |
13 | 74 | DAUTE-REALEJOS | MELCHOR DAVILA | RENAULT 5 GT Turbo | 6/T | 7/8 | 03:38.858 | 03:38.338 | 03:38.338 | 00.33.509 | 69.250 | |
14 | 71 | MEYGO SPORT | MANUEL DIAZ | NISSAN PULSAR GTI | 2/N | 2/4 | 03:43.014 | 03:40.717 | 03:40.717 | 00.35.888 | 68.504 | |
15 | 7 | C.D. EL CUCHILLO C | ANGEL DOMINGUEZ | OPEL ASCONA | 7/T | 8/8 | 03:41.229 | 03:41.946 | 03:41.229 | 00.36.400 | 68.345 | |
16 | 67 | TELDE | JONATHAN SUAREZ | M | RENAULT 5 GT Turbo | 8/T | 9/8 | 03:43.439 | 03:41.730 | 03:41.730 | 00.36.901 | 68.191 |
17 | 47 | MEYGO SPORT | ANDRES RIVERO | M | HONDA CIVIC 1.6 16 | 9/T | 2/6 | 03:42.246 | 03:42.246 | 00.37.417 | 68.033 | |
18 | 34 | TELDE | FELIX GONZALEZ | RENAULT 5 GT Turbo | 10/T | 10/8 | 03:44.918 | 03:42.298 | 03:42.298 | 00.37.469 | 68.017 | |
19 | 75 | C.D. EL CUCHILLO C | JOSE J. TORRES | BMW 635 CSI | 11/T | 11/8 | 03:43.075 | 03:42.550 | 03:42.550 | 00.37.721 | 67.940 | |
20 | 45 | C.D. EL CUCHILLO C | JUAN GONZALEZ | BMW M 3 | 12/T | 12/8 | 03:56.311 | 03:42.729 | 03:42.729 | 00.37.900 | 67.885 | |
21 | 72 | MASPALOMAS | ANTONIO SANTANA | RENAULT CLIO W | 3/N | 1/3 | 03:43.553 | 03:43.089 | 03:43.089 | 00.38.260 | 67.776 | |
22 | 51 | C.D. EL CUCHILLO C | JAVIER CASTRO | M | RENAULT 5 GT Turbo | 13/T | 13/8 | 03:43.534 | 03:47.984 | 03:43.534 | 00.38.705 | 67.641 |
23 | 38 | C.D. EL CUCHILLO C | RUBEN PADRON | SEAT 124 2.0 | 14/T | 4/7 | 03:46.009 | 03:43.896 | 03:43.896 | 00.39.067 | 67.531 | |
24 | 66 | TELDE | OCTAVIO ALONSO | M | HONDA CIVIC 1.6 | 15/T | 3/6 | 03:46.552 | 03:43.958 | 03:43.958 | 00.39.129 | 67.513 |
25 | 65 | 3 RO SPORT CLUB | BENJAMIN AVELLA | M | RENAULT CLIO WILLI | 4/N | 2/3 | 03:45.516 | 03:46.702 | 03:45.516 | 00.40.687 | 67.046 |
26 | 62 | MEYGO SPORT | ROBERTO ALLENDE | M | TOYOTA STARLET 1.3 | 6/A | 1/5 | 03:50.038 | 03:46.454 | 03:46.454 | 00.41.625 | 66.769 |
27 | 61 | MEYGO SPORT | MIGUEL MARTIN | TOYOTA STARLET 1.3 | 7/A | 2/5 | 03:47.918 | 03:47.281 | 03:47.281 | 00.42.452 | 66.526 | |
28 | 56 | ATERURA | JONAS RAMIREZ | M | RANAULT CLIO W | 5/N | 3/3 | 03:48.840 | 03:48.295 | 03:48.295 | 00.43.466 | 66.230 |
29 | 69 | MEYGO SPORT | MANUEL SANTANA | PEUGEOT 205 GTI | 8/A | 5/7 | 03:48.733 | 03:49.286 | 03:48.733 | 00.43.904 | 66.103 | |
30 | 64 | MASPALOMAS | VICTOR M. PERERA | LANCIA DELTA HF 16 | 9/A | 14/8 | 03:48.816 | 04:14.955 | 03:48.816 | 00.43.987 | 66.079 | |
31 | 59 | MASPALOMAS | FRANCISCO LEON | M | RENAULT 5 GT Turbo | 16/T | 15/8 | 03:49.641 | 03:48.990 | 03:48.990 | 00.44.161 | 66.029 |
32 | 28 | MEYGO SPORT | JUAN VEGA | OPEL KADETT | 17/T | 6/7 | 03:51.365 | 03:50.088 | 03:50.088 | 00.45.259 | 65.714 | |
33 | 40 | MEYGO SPORT | EUGENIO GIL | TOYOTA STARLET 1.3 | 10/A | 3/5 | 03:54.392 | 03:50.118 | 03:50.118 | 00.45.289 | 65.705 | |
34 | 49 | MEYGO SPORT | ALEJANDRO DOMINGUEZ | TOYOTA STARLET 1.3 | 11/A | 4/5 | 03:51.600 | 03:50.497 | 03:50.497 | 00.45.668 | 65.597 | |
35 | 37 | MASPALOMAS | HERIBERTO GODOY | M | TOYOTA STARLET 1.3 | 18/T | 5/5 | 03:57.165 | 03:51.829 | 03:51.829 | 00.47.000 | 65.220 |
36 | 58 | MEYGO SPORT | JOSE PEREZ | TOYOTA STARLET 1.3 | 12/A | 6/5 | 03:52.655 | 03:52.655 | 00.47.826 | 64.989 | ||
37 | 25 | ATERURA | CARMELO QUESADA | OPEL CORSA | 19/T | 7/5 | 03:58.559 | 03:53.058 | 03:53.058 | 00.48.229 | 64.877 | |
38 | 29 | ATERURA | AMADO RODRIGUEZ | RENAULT 5 GT Turbo | 20/T | 16/8 | 04:01.558 | 03:53.214 | 03:53.214 | 00.48.385 | 64.833 | |
39 | 53 | MEYGO SPORT | VICENTE ARENCIBIA | HONDA CIVIC 1.6 | 21/T | 4/6 | 03:55.780 | 03:54.039 | 03:54.039 | 00.49.210 | 64.605 | |
40 | 57 | ATERURA | VICTOR M. QUINTINO | M | TOYOTA STARLET 1.3 | 13/A | 8/5 | 03:54.905 | 03:54.245 | 03:54.245 | 00.49.416 | 64.548 |
41 | 54 | TELDE | GUSTAVO A. RODRIGUEZ | M | CITROEN ZX 2.0 16v | 6/N | 4/3 | 03:55.375 | 03:54.967 | 03:54.967 | 00.50.138 | 64.349 |
42 | 44 | MEYGO SPORT | FCO. J. RAMIREZ | M | TOYOTA STARLET 1.3 | 14/A | 9/5 | 03:58.613 | 03:56.521 | 03:56.521 | 00.51.692 | 63.927 |
43 | 15 | C.D. EL CUCHILLO C | SANTIAGO GARCIA | OPEL ASCONA 2.0 SR | 22/T | 7/7 | 04:06.847 | 03:56.752 | 03:56.752 | 00.51.923 | 63.864 | |
44 | 60 | MEYGO SPORT | JESUS M. GARCIA | M | CITROEN SAXO VTS | 7/N | 1/2 | 03:59.023 | 03:56.794 | 03:56.794 | 00.51.965 | 63.853 |
45 | 12 | C.D. EL CUCHILLO C | JOSE M. MONZON | RENAULT 5 GT Turbo | 23/T | 17/8 | 05:03.726 | 03:57.266 | 03:57.266 | 00.52.437 | 63.726 | |
46 | 22 | TELDE | ARIDANY RODRIGUEZ | PEUGEOT 106 RALLYE | 8/N | 1/1 | 04:04.722 | 03:58.013 | 03:58.013 | 00.53.184 | 63.526 | |
47 | 21 | C.D. EL CUCHILLO C | JUAN A. RAMIREZ | RENAULT 5 GT Turbo | 24/T | 18/8 | 03:58.176 | 03:59.971 | 03:58.176 | 00.53.347 | 63.482 | |
48 | 48 | C.D. EL CUCHILLO C | JOSE A. MEDINA | BMW 635 CSI | 25/T | 19/8 | 04:16.553 | 03:58.435 | 03:58.435 | 00.53.606 | 63.414 | |
49 | 31 | ATERURA | BRAULIO FALCON | RENAULT 5 GT Turbo | 26/T | 20/8 | 04:00.514 | 03:58.838 | 03:58.838 | 00.54.009 | 63.307 | |
50 | 35 | MEYGO SPORT | MARIO FALCON | TOYOTA STARLET 1.3 | 15/A | 10/5 | 04:00.984 | 03:59.821 | 03:59.821 | 00.54.992 | 63.047 | |
51 | 43 | MEYGO SPORT | FCO. J. SANTANA | TOYOTA STARLET 1.3 | 16/A | 11/5 | 03:59.891 | 03:59.900 | 03:59.891 | 00.55.062 | 63.029 | |
52 | 9 | TELDE | FERMIN GUTIERREZ | M | TOYOTA COROLLA 1.6 | 27/T | 5/6 | 04:02.597 | 04:01.773 | 04:01.773 | 00.56.944 | 62.538 |
53 | 39 | MEYGO SPORT | MANUEL MUJICA | M | TOYOTA STARLET 1.3 | 17/A | 12/5 | 04:02.453 | 04:02.504 | 04:02.453 | 00.57.624 | 62.363 |
54 | 50 | MASPALOMAS | J. CESAR MENDOZA | M | CITROEN AX GT | 28/T | 13/5 | 04:08.270 | 04:02.852 | 04:02.852 | 00.58.023 | 62.260 |
55 | 2 | C.D. EL CUCHILLO C | ISIDRO RODRIGUEZ | VW POLO GT 1.3 | 29/T | 14/5 | 04:05.260 | 04:03.261 | 04:03.261 | 00.58.432 | 62.155 | |
56 | 36 | MASPALOMAS | J. ANTOLIN BOLA�OS | TOYOTA STARLET 1.3 | 30/T | 15/5 | 04:08.715 | 04:03.540 | 04:03.540 | 00.58.711 | 62.084 | |
57 | 3 | MASPALOMAS | LEANDRO SANTANA | FIAT UNO TURBO | 31/T | 21/8 | 04:13.751 | 04:03.561 | 04:03.561 | 00.58.732 | 62.079 | |
58 | 33 | ATERURA | CARMELO LINARES | VW GOLF GTI | 32/T | 8/7 | 04:03.618 | 04:06.713 | 04:03.618 | 00.58.789 | 62.064 | |
59 | 20 | MEYGO SPORT | ADRIAN GARCIA | RENAULT 5 GT Turbo | 33/T | 22/8 | 04:04.615 | 04:04.102 | 04:04.102 | 00.59.273 | 61.941 | |
60 | 26 | MEYGO SPORT | VALENTIN GUTIERREZ | ALFA ROMEO 75 A. | 34/T | 23/8 | 04:04.177 | 04:05.406 | 04:04.177 | 00.59.348 | 61.922 | |
61 | 32 | MEYGO SPORT | GONZALO NUEZ | TOYOTA STARLET 1.3 | 18/A | 16/5 | 04:07.738 | 04:04.807 | 04:04.807 | 00.59.978 | 61.763 | |
62 | 24 | MASPALOMAS | ANTONIO PEREZ | RENAULT 5 GT Turbo | 35/T | 24/8 | 04:47.380 | 04:05.174 | 04:05.174 | 01.00.345 | 61.670 | |
63 | 27 | MEYGO SPORT | RODOLFO GONZALEZ | VW GOLF GTI | 36/T | 9/7 | 04:06.214 | 04:06.807 | 04:06.214 | 01.01.385 | 61.410 | |
64 | 11 | MASPALOMAS | ALEJANDRO CARRE�O | VW GOLF 1.6 | 37/T | 10/7 | 04:06.858 | 04:06.858 | 01.02.029 | 61.250 | ||
65 | 6 | ATERURA | ISRAEL BRITO | M | TOYOTA STARLET 1.3 | 38/T | 17/5 | 04:07.611 | 04:09.564 | 04:07.611 | 01.02.782 | 61.064 |
66 | 23 | C.D. EL CUCHILLO C | SALVADOR S PEREZ | BMW 323 i | 39/T | 25/8 | 04:12.187 | 04:07.885 | 04:07.885 | 01.03.056 | 60.996 | |
67 | 46 | MEYGO SPORT | JONATHAN GODOY | M | TOYOTA STARLET 1.3 | 19/A | 18/5 | 04:19.949 | 04:08.259 | 04:08.259 | 01.03.430 | 60.904 |
68 | 10 | MASPALOMAS | CARMELO ARMAS | RENAULT CLIO 1.8 | 20/A | 11/7 | 04:46.462 | 04:08.505 | 04:08.505 | 01.03.676 | 60.844 | |
69 | 5 | MASPALOMAS | CRISTOBAL SUAREZ | OPEL KADETT GSI | 40/T | 12/7 | 04:08.658 | 04:08.567 | 04:08.567 | 01.03.738 | 60.829 | |
70 | 16 | C.D. EL CUCHILLO C | ALEXIS RIVERO | FIAT 131 RACING | 41/T | 13/7 | 04:27.194 | 04:08.609 | 04:08.609 | 01.03.780 | 60.818 | |
71 | 4 | ATERURA | EUGENIO M. GIL | TOYOTA STARLET 1.3 | 42/T | 19/5 | 04:21.594 | 04:11.355 | 04:11.355 | 01.06.526 | 60.154 | |
72 | 19 | TELDE | OSCAR RAMIREZ | TOYOTA STARLET 1.3 | 43/T | 20/5 | 04:20.503 | 04:18.634 | 04:18.634 | 01.13.805 | 58.461 | |
73 | 42 | C.D. EL CUCHILLO C | CLAUDIO RODRIGUEZ | BMW 320 i | 44/T | 26/8 | 04:19.841 | 04:19.841 | 01.15.012 | 58.189 | ||
74 | 17 | TELDE | JUAN BETANCOR | SEAT 124 2.0 | 45/T | 14/7 | 04:29.767 | 05:12.073 | 04:29.767 | 01.24.938 | 56.048 | |
* M = Telefónica Movistar |
Publicidad
XXVI Subida a Fataga
Campeonato de Montaña
Publicidad
Más noticias