La modalidad de montaña se inicia en Gran Canaria con la XI Subida a La Pasadilla este sábado, con una notable lista de inscritos para los tiempos que desgraciadamente corren y con la novedad del acortamiento del recorrido para ajustarse a la nueva normativa.
La Subida a La Pasadilla se ha carecterizado en los últimos años por ser la prueba de montaña regional con mayor distancia en su trazado (9,3 Kms.), sin embargo este año 2012 la Escudería Telde se ha visto obligada a recortar el trazado de la prueba para adaptarse a las limitaciones que impone el nuevo reglamento canario. De este modo, la prueba ha sido recortada en 1,5 kilómetros, pasanado a tener una distancia total de 7,8 kilómetros de recorrido. La línea de meta sigue manteniéndose en el punto de años anteriores, pero en este caso la salida pasa a estar en el punto kilométrico 8,9 de la carretera GC-120.
La prueba sigue contando con el apoyo de toda la corporación del Ayuntamiento de Ingenio con su alcalde a la cabeza y con la Red Citroen que aporta los vehículos de seguridad de la misma, además de todos los servicios de seguridad que por parte del Ayuntamiento y otras entidades prestan a este tipo de eventos.
· Podrá seguir en A Todo Motor los Tiempos Online de la Subida a La Pasadilla 2012 >
La Subida a La Pasadilla se ha carecterizado en los últimos años por ser la prueba de montaña regional con mayor distancia en su trazado (9,3 Kms.), sin embargo este año 2012 la Escudería Telde se ha visto obligada a recortar el trazado de la prueba para adaptarse a las limitaciones que impone el nuevo reglamento canario. De este modo, la prueba ha sido recortada en 1,5 kilómetros, pasanado a tener una distancia total de 7,8 kilómetros de recorrido. La línea de meta sigue manteniéndose en el punto de años anteriores, pero en este caso la salida pasa a estar en el punto kilométrico 8,9 de la carretera GC-120.
La prueba sigue contando con el apoyo de toda la corporación del Ayuntamiento de Ingenio con su alcalde a la cabeza y con la Red Citroen que aporta los vehículos de seguridad de la misma, además de todos los servicios de seguridad que por parte del Ayuntamiento y otras entidades prestan a este tipo de eventos.
N� | CONCURSANTE | PILOTO (Nombre) | 1� APELLIDO | 2� APELLIDO | VEH�CULO | GR. | CAT. | TROFEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCUDER�A TELDE | JONATHAN | GONZ�LEZ | L�PEZ | CITRO�N AX | TA | 3 | |
2 | ESCUDER�A TELDE | DIEGO | GUEDES | GONZ�LEZ | TOYOTA YARIS TS | TA | 3 | |
3 | ESCUDER�A TELDE | MIGUEL �NGEL | L�PEZ | HERRERA | TOYOTA COROLLA T.C. | TA | 3 | |
4 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ADRI�N L. | DEL ROSARIO | MEDINA | RENAULT CLIO CUP | A2 | 2 | BP |
5 | ESCUDER�A ATERURA | IV�N | MEDINA | HERRERA | SEAT IBIZA CUPRA 20V T | N | 2 | BP |
6 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | FRANCISCO J. | MARTEL | RODR�GUEZ | TOYOTA YARIS TS | TA | 3 | BP |
7 | ESCUDER�A TELDE | JOS� IGNACIO | GONZ�LEZ | GUTI�RREZ | TOYOTA STARLET | TA | 3 | |
8 | ESCUDER�A ATERURA | ISABEL | HERN�NDEZ | SANTANA | PEUGEOT 206 XS | A | 3 | |
9 | C.D. AZUATIL | MANUEL | VEGA | ALONSO | MITSUBISHI COLT | TA | 2 | BP |
10 | C.D. AZUATIL | M. ISABEL | SANTANA | SANTANA | HONDA CIVIC | A | 3 | BP |
11 | C.D. FAN MOTOR T.C. | DAMI�N | SU�REZ | RAM�REZ | PEUGEOT 206 XS | A | 3 | BP |
12 | C.D. AZUATIL | �NGEL | SU�REZ | HERN�NDEZ | BMW 323 i | H | 1 | |
14 | C.D. AZUATIL | ALEXIS | SANTANA | SANTANA | RENAULT 5 GT TURBO | TA | 1 | BP |
15 | ESCUDER�A TELDE | JULIO C�SAR | BETANCOR | D�AZ | TOYOTA COROLLA 1.6 | TA | 3 | |
16 | ESCUDER�A TELDE | JAVIER | CASTRO | JIM�NEZ | RENAULT CLIO CUP | A2 | 2 | |
17 | C.D. AZUATIL | JOS� MAR�A | RODR�GUEZ | HERN�NDEZ | ALFA ROMEO GTAM | H | 2 | |
18 | ESCUDER�A TELDE | VICENTE | ARENCIBIA | HERRERA | RENAULT CLIO 1.8 | N | 3 | |
19 | ESCUDER�A TELDE | MANUEL | SANTANA | SANTANA | PEUGEOT 206 XS | A | 3 | |
20 | ESCUDER�A TELDE | JOS� MAR�A | SANTANA | MARTEL | SEAT IBIZA 1.8 T | A | 1 | BP |
21 | ESCUDER�A TELDE | YERAY R. | COLLADO | P�REZ | BMW 325 i | TA | 1 | |
22 | ESCUDER�A TELDE | JUAN ANTONIO | GUTI�RREZ | FALC�N | BMW 325 i | TA | 1 | |
23 | C.D. AZUATIL | SANTIAGO | CABRERA | GARC�A | OPEL ASCONA SR | H | 1 | |
24 | ESCUDER�A MASPALOMAS | IV�N | ALEM�N | HERN�NDEZ | RENAULT CLIO CUP | A2 | 2 | |
25 | C.D. FAN MOTOR T.C. | FRANCISCO Y. | �LAMO | RODR�GUEZ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A | 1 | |
26 | ESCUDER�A TELDE | FRANCISCO JOS� | L�PEZ | MORENO | RENAULT MEGANE | A | 2 | BP |
27 | ESCUDER�A TELDE | DAVID | ORTEGA | JIM�NEZ | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | TA | 1 | |
28 | C.D. AZUATIL | JOS� MANUEL | ASENCIO | GIL | MITSUBISHI LANCER EVO VII | A | 1 | |
29 | ESCUDER�A ATERURA | SAMUEL | MARRERO | D�AZ | CITRO�N SAXO KIT CAR | A | 3 | |
30 | C.D. AZUATIL | MODESTO | MART�N | GARC�A | PORSCHE 911 GT3 996 | GT | 1 | |
REGULARIDAD SPORT | ||||||||
N� | CONCURSANTE | PILOTO | COPILOTO | VEH�CULO | MEDIA | |||
201 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOS� ALBERTO ARTILES GIL | ESTELA G.DARRIBA MORALES | SEAT PANDA 40 | MB | |||
202 | C.D. AZUATIL | CARMELO QUESADA HERN�NDEZ | ORLANDO SANTANA GARC�A | BMW 2002 | MA | |||
203 | C.D. AZUATIL | AYOSE CLIMENT MENDOZA | AGUST�N VEGA RAMOS | TOYOTA COROLLA 1.2 | MA | |||
204 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ALBY SANTANA GONZ�LEZ | JAVIER LE�N RODR�GUEZ | BMW 635 CSI | MA | |||
· Podrá seguir en A Todo Motor los Tiempos Online de la Subida a La Pasadilla 2012 >