Con ocho especiales disputadas y dos jornadas, la diferencia entre los dos primeros clasificados en el Rallye Tour de Corse, prueba puntuable para el IRC, es de 25,8 segundos, con Dani Sordo como protagonista y líder sobre Jan Kopecký que es segundo
Sordo y Del Barrio afrontan la 55 edición de la emblemática prueba corsa como toma de contacto en carrera del nuevo Mini John Cooper Works Super 2000, con el que han ganado tres de las ocho especiales disputadas pero con una buena renta ahora mismo para afrontar las seis que restan para la jornada del sábado.
Sordo se benefició de la salida de pista del noruego Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia S2000), que ayer ocupaba la primera plaza, para subir dos puestos. El tercero lo ocupa el francés Français Pierre Campana (Peugeot 207 S2000), a 29 segundos de Sordo.
Ya desde el Parque Cerrado de Bastia, el piloto español se mostraba satisfecho: "Hemos llevado un ritmo muy alto, especialmente hasta el segundo tramo del día. El coche podría ir aún mejor, ya que seguimos teniendo algo de subviraje, pero estoy contento con su rendimiento. Estoy disfrutando de nuevo en Córcega. Los tramos son realmente bonitos".
Queda aún por disputar la jornada más larga del Rallye Tour de Corse. Con salida y final en Bastia, a lo largo del sábado los pilotos deberán afrontar seis especiales y un total de 133,56 kilómetros cronometrados.
· Vídeo del Rally Tour de Corse 2012 >
Sordo y Del Barrio afrontan la 55 edición de la emblemática prueba corsa como toma de contacto en carrera del nuevo Mini John Cooper Works Super 2000, con el que han ganado tres de las ocho especiales disputadas pero con una buena renta ahora mismo para afrontar las seis que restan para la jornada del sábado.
Sordo se benefició de la salida de pista del noruego Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia S2000), que ayer ocupaba la primera plaza, para subir dos puestos. El tercero lo ocupa el francés Français Pierre Campana (Peugeot 207 S2000), a 29 segundos de Sordo.
Ya desde el Parque Cerrado de Bastia, el piloto español se mostraba satisfecho: "Hemos llevado un ritmo muy alto, especialmente hasta el segundo tramo del día. El coche podría ir aún mejor, ya que seguimos teniendo algo de subviraje, pero estoy contento con su rendimiento. Estoy disfrutando de nuevo en Córcega. Los tramos son realmente bonitos".
Queda aún por disputar la jornada más larga del Rallye Tour de Corse. Con salida y final en Bastia, a lo largo del sábado los pilotos deberán afrontar seis especiales y un total de 133,56 kilómetros cronometrados.
Or. | N� | Piloto/ Copiloto/vehiculo | Total time | Dif. 1�/Dif. Ant. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sordo Dani / Del Barrio C.� | 01:58:17.5 | 00:00:00.0 |
Mini John Cooper Works S2000� | 00:00:00.0 | |||
2 | 5 | Kopeck� Jan / Dresler Pavel� | 01:58:42.7 | 00:00:25.2 |
�koda Fabia S2000� | 00:00:25.2 | |||
3 | 8 | Campana Pierre / De Castelli S.� | 01:58:47.1 | 00:00:29.6 |
Peugeot 207 S2000� | 00:00:04.4 | |||
4 | 4 | Bouffier Bryan / Panseri Xavier� | 01:58:53.5 | 00:00:36.0 |
Peugeot 207 S2000� | 00:00:06.4 | |||
5 | 3 | Mikkelsen A. / Floene Ola� | 02:02:13.1 | 00:03:55.6 |
�koda Fabia S2000� | 00:03:19.6 | |||
6 | 15 | Manzagol J. / Patrone Etienne� | 02:02:23.3 | 00:04:05.8 |
Peugeot 207 S2000� | 00:00:10.2 | |||
7 | 10 | Breen Craig / Roberts Gareth� | 02:02:23.4 | 00:04:05.9 |
Peugeot 207 S2000� | 00:00:00.1 | |||
8 | 6 | Wiegand Sepp / Gottschalk Timo� | 02:02:43.9 | 00:04:26.4 |
�koda Fabia S2000� | 00:00:20.5 | |||
9 | 11 | Leandri J. / Leonardi P.� | 02:02:50.2 | 00:04:32.7 |
Peugeot 207 S2000� | 00:00:06.3 | |||
10 | 27 | Aigner Andreas / Ertl Daniela� | 02:03:47.9 | 00:05:30.4 |
Subaru Impreza Sti R4� | 00:00:57.7 | |||
11 | 9 | Gassner H. / Wicha Klaus� | 02:03:51.9 | 00:05:34.4 |
�koda Fabia S2000� | 00:00:04.0 | |||
12 | 7 | Arzeno Mathieu / Jamoul Renaud� | 02:04:10.5 | 00:05:53.0 |
Peugeot 207 S2000� | 00:00:18.6 | |||
13 | 20 | Alerini Paul / Vesperini J.� | 02:04:32.5 | 00:06:15.0 |
Peugeot 207 S2000� | 00:00:22.0 | |||
14 | 26 | Arai Toshihiro / Moscatt Dale� | 02:04:42.3 | 00:06:24.8 |
Subaru Impreza Sti R4� | 00:00:09.8 | |||
15 | 28 | Nikara Jarkko / Kalliolepo J.� | 02:04:53.5 | 00:06:36.0 |
Subaru Impreza Sti R4� | 00:00:11.2 | |||
· Vídeo del Rally Tour de Corse 2012 >