En los segundos libres, el británico Lewis Hamilton ha logrado el mejor tiempo marcado en el día de hoy, siendo dos décimas más rápido que el marcado por Grosjean en los libres 1. Le siguen Kobayashi y los dos Mercedes a dos décimas. El español Fernando Alonso ha rodado con intermedios para guardarse más juegos de ruedas de lluvia intensa y ha sido décimo, pero ha terminado la sesión rompiendo el alerón trasero y delantero de su Ferrari justo en la curva anterior a la entrada de boxes.
Por otra parte, Pedro de la Rosa no ha querido marcar tiempo para también guardar neumáticos de cara a mañana.
Los Libres 2 han terminado así:
Romain Grosjean, piloto de Lotus-Renault, ha conseguido el mejor tiempo en los libres 1 disputados en el Gran Premio de Gran Bretaña situado en Silverstone, con un crono de 1:56.552. Le siguen el Toro Rosso de Daniel Ricciardo a casi tres décimas y el McLaren de Lewis Hamilton a seis décimas. Hay tanta distancia ya que los libres han sido sobre mojado con los neumáticos de lluvia. Por su parte, Fernando Alonso no marcó ningún tiempo, mientras que Felipe Massa fue quinto. El español quería guardar los tres neumáticos de lluvia extrema para el fin de semana.
El segundo en el Mundial, Mark Webber, terminó justo detrás del brasileño, mientras que en las últimas posiciones Pedro de la Rosa ha sido más rápido que Dani Clos y que uno de los Marussia.
Los Libres 1 han quedado así:
Varios pilotos han homenajeado a María De Villota, que sigue en el hospital británico de Addenbrooke en estado grave pero estable, después del grave accidente que sufrió el martes en unas pruebas del equipo Marussia en el aeródromo de Duxford.
La inmensa mayoría del paddock han llevado una estrella en su casco, entre los que se encuentran, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Felipe Massa, Pedro de la Rosa y Dani Clos.
Además de ellos, otros de los pilotos que se han unido a este homenaje han sido los dos Force India, del británico Paul di Resta y el piloto probador Jules Bianchi, que han insertado la pegatina de la estrella en el retrovisor.
Por otra parte, Pedro de la Rosa no ha querido marcar tiempo para también guardar neumáticos de cara a mañana.
Los Libres 2 han terminado así:
Or. | N� | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:56.345 | |
2 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:56.474 | 0.129 |
3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:56.545 | 0.200 |
4 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:56.567 | 0.222 |
5 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:57.493 | 1.148 |
6 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:57.948 | 1.603 |
7 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:58.580 | 2.235 |
8 | 9 | Kimi R�ikk�nen | Lotus-Renault | 1:58.897 | 2.552 |
9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:58.943 | 2.598 |
10 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:59.015 | 2.670 |
11 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:59.429 | 3.084 |
12 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:59.472 | 3.127 |
13 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:59.476 | 3.131 |
14 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:59.854 | 3.509 |
15 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 2:00.565 | 4.220 |
16 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 2:00.820 | 4.475 |
17 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 2:01.099 | 4.754 |
18 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 2:01.348 | 5.003 |
19 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 2:03.719 | 7.374 |
20 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 2:04.774 | 8.429 |
21 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | Sin Tiempo | |
22 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | Sin Tiempo | |
23 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | Sin Tiempo | |
24 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | Sin Tiempo | |
Romain Grosjean, piloto de Lotus-Renault, ha conseguido el mejor tiempo en los libres 1 disputados en el Gran Premio de Gran Bretaña situado en Silverstone, con un crono de 1:56.552. Le siguen el Toro Rosso de Daniel Ricciardo a casi tres décimas y el McLaren de Lewis Hamilton a seis décimas. Hay tanta distancia ya que los libres han sido sobre mojado con los neumáticos de lluvia. Por su parte, Fernando Alonso no marcó ningún tiempo, mientras que Felipe Massa fue quinto. El español quería guardar los tres neumáticos de lluvia extrema para el fin de semana.
El segundo en el Mundial, Mark Webber, terminó justo detrás del brasileño, mientras que en las últimas posiciones Pedro de la Rosa ha sido más rápido que Dani Clos y que uno de los Marussia.
Los Libres 1 han quedado así:
Or. | N� | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:56.552 | |
2 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:56.827 | 0.275 |
3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:57.174 | 0.622 |
4 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:57.664 | 1.112 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:58.119 | 1.567 |
6 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:58.463 | 1.911 |
7 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:58.483 | 1.931 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:58.493 | 1.941 |
9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:58.942 | 2.390 |
10 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:59.076 | 2.524 |
11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:59.414 | 2.862 |
12 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:59.614 | 3.062 |
13 | 19 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:59.733 | 3.181 |
14 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:59.787 | 3.235 |
15 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 2:00.125 | 3.573 |
16 | 9 | Kimi R�ikk�nen | Lotus-Renault | 2:00.253 | 3.701 |
17 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:01.834 | 5.282 |
18 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 2:01.835 | 5.283 |
19 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 2:04.341 | 7.789 |
20 | 23 | Dani Clos | HRT-Cosworth | 2:05.022 | 8.470 |
21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 2:11.760 | 15.208 |
22 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | Sin Tiempo | |
23 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | Sin Tiempo | |
24 | 12 | Jules Bianchi | Force India-Mercedes | Sin Tiempo | |
Varios pilotos han homenajeado a María De Villota, que sigue en el hospital británico de Addenbrooke en estado grave pero estable, después del grave accidente que sufrió el martes en unas pruebas del equipo Marussia en el aeródromo de Duxford.
La inmensa mayoría del paddock han llevado una estrella en su casco, entre los que se encuentran, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Felipe Massa, Pedro de la Rosa y Dani Clos.
Además de ellos, otros de los pilotos que se han unido a este homenaje han sido los dos Force India, del británico Paul di Resta y el piloto probador Jules Bianchi, que han insertado la pegatina de la estrella en el retrovisor.