OR. | NU. | CONCURSANTE | PILOTO | VEHICULO | GR. | DV. | 1� OFICIAL | 2� OFICIAL | MEJOR | DIFEREN. | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | DRAGO-RALLYE | CARLOS ALONSO | OSELLA PA 9/90 | 1/C | 1/9 | 03:06.835 | 03:06.835 | 00.00.000 | 100.195 | ||
2 | 86 | ATERURA | ANTONIO PONCE | MITSUBISHI GALANT | 1/T | 1/8 | 03:13.783 | 03:13.717 | 03:13.717 | 00.06.882 | 96.636 | |
3 | 85 | DAUTE-REALEJOS | ANGEL CRUZ | ROVER MG METRO 6R4 | 2/T | 2/8 | 03:20.627 | 03:17.509 | 03:17.509 | 00.10.674 | 94.780 | |
4 | 78 | C.D. EL CUCHILLO C | M. ANGEL PADRON | FORD ESCORT C | 1/A | 3/8 | 03:20.084 | 03:19.213 | 03:19.213 | 00.12.378 | 93.970 | |
5 | 82 | MASPALOMAS | JOSE M. HERRERA | RENAULT MEGANE | 2/A | 1/7 | 03:25.892 | 03:25.238 | 03:25.238 | 00.18.403 | 91.211 | |
6 | 81 | 3 RO SPORT CLUB | RAUL SANTANA | HONDA CIVIC VTI | 3/A | 1/6 | 03:29.875 | 03:27.759 | 03:27.759 | 00.20.924 | 90.104 | |
7 | 83 | TELDE | ALEXIS SANTANA | MITSUBISHI LANCER | 1/N | 1/4 | 03:29.436 | 03:28.921 | 03:28.921 | 00.22.086 | 89.603 | |
8 | 80 | ATERURA | MANUEL ACOSTA | TOYOTA MR 2 | 3/T | 2/7 | 03:29.809 | 03:29.223 | 03:29.223 | 00.22.388 | 89.474 | |
9 | 77 | TELDE | JUAN F. CRUZ | RENAULT CLIO W | 4/A | 3/7 | 03:33.176 | 03:32.359 | 03:32.359 | 00.25.524 | 88.153 | |
10 | 76 | TELDE | FCO. J.RODRIGUEZ | M | CITROEN ZX 2.0 16v | 5/A | 4/7 | 03:32.853 | 03:36.135 | 03:32.853 | 00.26.018 | 87.948 |
11 | 70 | C.D. EL CUCHILLO C | OSMUNDO RAMIREZ | RENAULT 5 GT Turbo | 4/T | 4/8 | 03:36.144 | 03:34.463 | 03:34.463 | 00.27.628 | 87.288 | |
12 | 74 | DAUTE-REALEJOS | MELCHOR DAVILA | RENAULT 5 GT Turbo | 5/T | 5/8 | 03:34.800 | 03:50.658 | 03:34.800 | 00.27.965 | 87.151 | |
13 | 71 | MEYGO SPORT | MANUEL DIAZ | NISSAN PULSAR GTI | 2/N | 2/4 | 03:36.536 | 03:40.101 | 03:36.536 | 00.29.701 | 86.452 | |
14 | 67 | TELDE | JONATHAN SUAREZ | M | RENAULT 5 GT Turbo | 6/T | 6/8 | 03:38.406 | 03:36.603 | 03:36.603 | 00.29.768 | 86.425 |
15 | 34 | TELDE | FELIX GONZALEZ | RENAULT 5 GT Turbo | 7/T | 7/8 | 03:40.067 | 03:39.074 | 03:39.074 | 00.32.239 | 85.451 | |
16 | 45 | C.D. EL CUCHILLO C | JUAN GONZALEZ | BMW M 3 | 8/T | 8/8 | 03:39.380 | 03:40.414 | 03:39.380 | 00.32.545 | 85.331 | |
17 | 65 | 3 RO SPORT CLUB | BENJAMIN AVELLA | M | RENAULT CLIO WILLI | 3/N | 1/3 | 03:40.321 | 03:40.568 | 03:40.321 | 00.33.486 | 84.967 |
18 | 38 | C.D. EL CUCHILLO C | RUBEN PADRON | SEAT 124 2.0 | 9/T | 5/7 | 03:45.887 | 03:40.672 | 03:40.672 | 00.33.837 | 84.832 | |
19 | 72 | MASPALOMAS | ANTONIO SANTANA | RENAULT CLIO W | 4/N | 2/3 | 03:40.707 | 03:41.089 | 03:40.707 | 00.33.872 | 84.818 | |
20 | 75 | C.D. EL CUCHILLO C | JOSE J. TORRES | BMW 635 CSI | 10/T | 9/8 | 03:40.889 | 03:41.316 | 03:40.889 | 00.34.054 | 84.748 | |
21 | 51 | C.D. EL CUCHILLO C | JAVIER CASTRO | M | RENAULT 5 GT Turbo | 11/T | 10/8 | 03:45.227 | 03:41.825 | 03:41.825 | 00.34.990 | 84.391 |
22 | 7 | C.D. EL CUCHILLO C | ANGEL DOMINGUEZ | OPEL ASCONA | 12/T | 11/8 | 03:42.475 | 03:42.805 | 03:42.475 | 00.35.640 | 84.144 | |
23 | 56 | ATERURA | JONAS RAMIREZ | M | RANAULT CLIO W | 5/N | 3/3 | 03:42.748 | 03:42.489 | 03:42.489 | 00.35.654 | 84.139 |
24 | 66 | TELDE | OCTAVIO ALONSO | M | HONDA CIVIC 1.6 | 13/T | 2/6 | 03:43.717 | 03:43.107 | 03:43.107 | 00.36.272 | 83.906 |
25 | 64 | MASPALOMAS | VICTOR M. PERERA | LANCIA DELTA HF 16 | 6/A | 12/8 | 03:44.452 | 03:43.812 | 03:43.812 | 00.36.977 | 83.642 | |
26 | 79 | ATERURA | JUAN FCO. ALONSO | LACIA DELTA I. | 7/A | 13/8 | 03:45.849 | 03:44.793 | 03:44.793 | 00.37.958 | 83.277 | |
27 | 62 | MEYGO SPORT | ROBERTO ALLENDE | M | TOYOTA STARLET 1.3 | 8/A | 1/5 | 03:48.576 | 03:46.291 | 03:46.291 | 00.39.456 | 82.725 |
28 | 69 | MEYGO SPORT | MANUEL SANTANA | PEUGEOT 205 GTI | 9/A | 6/7 | 03:47.151 | 03:46.900 | 03:46.900 | 00.40.065 | 82.503 | |
29 | 59 | MASPALOMAS | FRANCISCO LEON | M | RENAULT 5 GT Turbo | 14/T | 14/8 | 03:47.444 | 03:47.684 | 03:47.444 | 00.40.609 | 82.306 |
30 | 61 | MEYGO SPORT | MIGUEL MARTIN | TOYOTA STARLET 1.3 | 10/A | 2/5 | 03:49.058 | 03:47.619 | 03:47.619 | 00.40.784 | 82.243 | |
31 | 40 | MEYGO SPORT | EUGENIO GIL | TOYOTA STARLET 1.3 | 11/A | 3/5 | 03:48.851 | 03:52.104 | 03:48.851 | 00.42.016 | 81.800 | |
32 | 54 | TELDE | GUSTAVO A. RODRIGUEZ | M | CITROEN ZX 2.0 16v | 6/N | 4/3 | 03:53.308 | 03:48.980 | 03:48.980 | 00.42.145 | 81.754 |
33 | 37 | MASPALOMAS | HERIBERTO GODOY | M | TOYOTA STARLET 1.3 | 15/T | 4/5 | 03:52.400 | 03:50.139 | 03:50.139 | 00.43.304 | 81.342 |
34 | 60 | MEYGO SPORT | JESUS M. GARCIA | M | CITROEN SAXO VTS | 7/N | 1/2 | 03:51.852 | 03:50.654 | 03:50.654 | 00.43.819 | 81.161 |
35 | 21 | C.D. EL CUCHILLO C | JUAN A. RAMIREZ | RENAULT 5 GT Turbo | 16/T | 15/8 | 03:54.961 | 03:51.702 | 03:51.702 | 00.44.867 | 80.793 | |
36 | 57 | ATERURA | VICTOR M. QUINTINO | M | TOYOTA STARLET 1.3 | 12/A | 5/5 | 03:51.764 | 03:52.035 | 03:51.764 | 00.44.929 | 80.772 |
37 | 49 | MEYGO SPORT | ALEJANDRO DOMINGUEZ | TOYOTA STARLET 1.3 | 13/A | 6/5 | 03:53.656 | 03:52.288 | 03:52.288 | 00.45.453 | 80.590 | |
38 | 28 | MEYGO SPORT | JUAN VEGA | OPEL KADETT | 17/T | 7/7 | 03:53.668 | 04:02.352 | 03:53.668 | 00.46.833 | 80.114 | |
39 | 50 | MASPALOMAS | J. CESAR MENDOZA | M | CITROEN AX GT | 18/T | 7/5 | 03:54.853 | 03:53.978 | 03:53.978 | 00.47.143 | 80.008 |
40 | 31 | ATERURA | BRAULIO FALCON | RENAULT 5 GT Turbo | 19/T | 16/8 | 03:54.956 | 03:53.982 | 03:53.982 | 00.47.147 | 80.006 | |
41 | 48 | C.D. EL CUCHILLO C | JOSE A. MEDINA | BMW 635 CSI | 20/T | 17/8 | 03:55.755 | 03:54.106 | 03:54.106 | 00.47.271 | 79.964 | |
42 | 53 | MEYGO SPORT | VICENTE ARENCIBIA | HONDA CIVIC 1.6 | 21/T | 3/6 | 03:54.455 | 03:55.666 | 03:54.455 | 00.47.620 | 79.845 | |
43 | 44 | MEYGO SPORT | FCO. J. RAMIREZ | M | TOYOTA STARLET 1.3 | 14/A | 8/5 | 03:56.688 | 03:58.831 | 03:56.688 | 00.49.853 | 79.091 |
44 | 25 | ATERURA | CARMELO QUESADA | OPEL CORSA | 22/T | 9/5 | 03:56.960 | 03:59.215 | 03:56.960 | 00.50.125 | 79.001 | |
45 | 22 | TELDE | ARIDANY RODRIGUEZ | PEUGEOT 106 RALLYE | 8/N | 1/1 | 03:57.910 | 03:58.033 | 03:57.910 | 00.51.075 | 78.685 | |
46 | 15 | C.D. EL CUCHILLO C | SANTIAGO GARCIA | OPEL ASCONA 2.0 SR | 23/T | 8/7 | 03:58.150 | 03:58.150 | 00.51.315 | 78.606 | ||
47 | 58 | MEYGO SPORT | JOSE PEREZ | TOYOTA STARLET 1.3 | 15/A | 10/5 | 03:58.368 | 03:58.368 | 00.51.533 | 78.534 | ||
48 | 26 | MEYGO SPORT | VALENTIN GUTIERREZ | ALFA ROMEO 75 A. | 24/T | 18/8 | 03:59.640 | 04:05.111 | 03:59.640 | 00.52.805 | 78.117 | |
49 | 43 | MEYGO SPORT | FCO. J. SANTANA | TOYOTA STARLET 1.3 | 16/A | 11/5 | 04:01.512 | 04:00.148 | 04:00.148 | 00.53.313 | 77.952 | |
50 | 5 | MASPALOMAS | CRISTOBAL SUAREZ | OPEL KADETT GSI | 25/T | 9/7 | 04:07.055 | 04:00.490 | 04:00.490 | 00.53.655 | 77.841 | |
51 | 33 | ATERURA | CARMELO LINARES | VW GOLF GTI | 26/T | 10/7 | 04:02.666 | 04:01.628 | 04:01.628 | 00.54.793 | 77.474 | |
52 | 9 | TELDE | FERMIN GUTIERREZ | M | TOYOTA COROLLA 1.6 | 27/T | 4/6 | 04:02.627 | 04:01.940 | 04:01.940 | 00.55.105 | 77.375 |
53 | 35 | MEYGO SPORT | MARIO FALCON | TOYOTA STARLET 1.3 | 17/A | 12/5 | 04:09.625 | 04:02.614 | 04:02.614 | 00.55.779 | 77.160 | |
54 | 29 | ATERURA | AMADO RODRIGUEZ | RENAULT 5 GT Turbo | 28/T | 19/8 | 08:04.204 | 04:03.071 | 04:03.071 | 00.56.236 | 77.015 | |
55 | 10 | MASPALOMAS | CARMELO ARMAS | RENAULT CLIO 1.8 | 18/A | 11/7 | 04:04.099 | 04:03.101 | 04:03.101 | 00.56.266 | 77.005 | |
56 | 36 | MASPALOMAS | J. ANTOLIN BOLA�OS | TOYOTA STARLET 1.3 | 29/T | 13/5 | 04:06.184 | 04:04.678 | 04:04.678 | 00.57.843 | 76.509 | |
57 | 2 | C.D. EL CUCHILLO C | ISIDRO RODRIGUEZ | VW POLO GT 1.3 | 30/T | 14/5 | 04:06.751 | 04:04.730 | 04:04.730 | 00.57.895 | 76.492 | |
58 | 39 | MEYGO SPORT | MANUEL MUJICA | M | TOYOTA STARLET 1.3 | 19/A | 15/5 | 04:06.200 | 04:04.875 | 04:04.875 | 00.58.040 | 76.447 |
59 | 23 | C.D. EL CUCHILLO C | SALVADOR S PEREZ | BMW 323 i | 31/T | 20/8 | 04:07.205 | 04:05.076 | 04:05.076 | 00.58.241 | 76.384 | |
60 | 20 | MEYGO SPORT | ADRIAN GARCIA | RENAULT 5 GT Turbo | 32/T | 21/8 | 04:09.836 | 04:05.452 | 04:05.452 | 00.58.617 | 76.267 | |
61 | 32 | MEYGO SPORT | GONZALO NUEZ | TOYOTA STARLET 1.3 | 20/A | 16/5 | 04:13.165 | 04:06.148 | 04:06.148 | 00.59.313 | 76.052 | |
62 | 16 | C.D. EL CUCHILLO C | ALEXIS RIVERO | FIAT 131 RACING | 33/T | 12/7 | 04:13.469 | 04:07.616 | 04:07.616 | 01.00.781 | 75.601 | |
63 | 27 | MEYGO SPORT | RODOLFO GONZALEZ | VW GOLF GTI | 34/T | 13/7 | 04:08.942 | 04:08.537 | 04:08.537 | 01.01.702 | 75.321 | |
64 | 4 | ATERURA | EUGENIO M. GIL | TOYOTA STARLET 1.3 | 35/T | 17/5 | 04:09.997 | 04:10.536 | 04:09.997 | 01.03.162 | 74.881 | |
65 | 6 | ATERURA | ISRAEL BRITO | M | TOYOTA STARLET 1.3 | 36/T | 18/5 | 04:14.867 | 04:15.025 | 04:14.867 | 01.08.032 | 73.450 |
66 | 46 | MEYGO SPORT | JONATHAN GODOY | M | TOYOTA STARLET 1.3 | 21/A | 19/5 | 04:19.751 | 04:19.751 | 01.12.916 | 72.069 | |
67 | 19 | TELDE | OSCAR RAMIREZ | TOYOTA STARLET 1.3 | 37/T | 20/5 | 04:21.928 | 04:22.137 | 04:21.928 | 01.15.093 | 71.470 | |
68 | 17 | TELDE | JUAN BETANCOR | SEAT 124 2.0 | 38/T | 14/7 | 04:27.840 | 04:22.448 | 04:22.448 | 01.15.613 | 71.328 | |
* M = Telefónica Movistar |
Publicidad
VII Subida a San Bartolomé
Campeonato de Montaña
Publicidad
Más noticias