Los McLaren han liderado la segunda sesión, seguidos muy de cerca por los dos pilotos de Ferrari, lo cual deja claro que la escudería italiana está mejorando lo máximo posible sus monoplazas y que también va a ir a por el Gran Premio de su país. Por su parte Fernando Alonso intentará mantener esa distancia que conserva ahora mismo con los pilotos de Red Bull, a los que se les ha visto a más de 8 décimas del primer puesto.
El sustituto de Romain Grosjean para este Gran Premio de Italia, Jerome D'Ambrossio, ha conseguido ser el duodécimo en la segunda sesión, siendo el último piloto que se encuentra a menos de un segundo de Lewis Hamilton. Justo detrás del piloto de Lotus-Renault se encuentra el segundo del Mundial, Sebastian Vettel, pero a 2,5 décimas de distancia.
Como de costumbre Pedro de la Rosa ha conseguido superar de nuevo a Narain Karthikeyan, pero le ha costado un poco, ya que el indio consiguió un gran tiempo, quedando solo dos décimas por detrás del catalán.
Los Libres 2 han terminado así:
El heptacampeón Michael Schumacher se ha llevado el primer puesto de la sesión de libres de hoy, con tres décimas de diferencia sobre el McLaren de Jenson Button, el Mercedes de Rosberg y el Ferrari de Alonso. Parece ser que Felipe Massa sigue mejorando, ya que ha conseguido marcar tiempos muy similares a los del español.
Por otra parte,
Los Libres 1 han quedado así:
· Encuesta: ¿Quién ganará el Gran Premio de Italia 2012? Participa >
El sustituto de Romain Grosjean para este Gran Premio de Italia, Jerome D'Ambrossio, ha conseguido ser el duodécimo en la segunda sesión, siendo el último piloto que se encuentra a menos de un segundo de Lewis Hamilton. Justo detrás del piloto de Lotus-Renault se encuentra el segundo del Mundial, Sebastian Vettel, pero a 2,5 décimas de distancia.
Como de costumbre Pedro de la Rosa ha conseguido superar de nuevo a Narain Karthikeyan, pero le ha costado un poco, ya que el indio consiguió un gran tiempo, quedando solo dos décimas por detrás del catalán.
Los Libres 2 han terminado así:
Or. | N� | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.290 | |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.328 | 0.038 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.348 | 0.058 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.430 | 0.140 |
5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.446 | 0.156 |
6 | 9 | Kimi R�ikk�nen | Lotus-Renault | 1:25.504 | 0.214 |
7 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:25.546 | 0.256 |
8 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:25.547 | 0.257 |
9 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:26.068 | 0.778 |
10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.094 | 0.804 |
11 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.104 | 0.814 |
12 | 10 | Jerome D\'Ambrosio | Lotus-Renault | 1:26.157 | 0.867 |
13 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.394 | 1.104 |
14 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26.404 | 1.114 |
15 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:26.724 | 1.434 |
16 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:26.730 | 1.440 |
17 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:26.783 | 1.493 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:26.841 | 1.551 |
19 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:26.864 | 1.574 |
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:27.222 | 1.932 |
21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:27.944 | 2.654 |
22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:27.968 | 2.678 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:28.575 | 3.285 |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:28.779 | 3.489 |
El heptacampeón Michael Schumacher se ha llevado el primer puesto de la sesión de libres de hoy, con tres décimas de diferencia sobre el McLaren de Jenson Button, el Mercedes de Rosberg y el Ferrari de Alonso. Parece ser que Felipe Massa sigue mejorando, ya que ha conseguido marcar tiempos muy similares a los del español.
Por otra parte,
Los Libres 1 han quedado así:
Or. | N� | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:25.422 | |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.723 | 0.301 |
3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.762 | 0.340 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.800 | 0.378 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.861 | 0.439 |
6 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.944 | 0.522 |
7 | 9 | Kimi R�ikk�nen | Lotus-Renault | 1:26.046 | 0.624 |
8 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:26.323 | 0.901 |
9 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.390 | 0.968 |
10 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26.504 | 1.082 |
11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.508 | 1.086 |
12 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:26.518 | 1.096 |
13 | 19 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:26.641 | 1.219 |
14 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:26.746 | 1.324 |
15 | 10 | Jerome D\'Ambrosio | Lotus-Renault | 1:27.180 | 1.758 |
16 | 11 | Jules Bianchi | Force India-Mercedes | 1:27.192 | 1.770 |
17 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.373 | 1.951 |
18 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:27.789 | 2.367 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:27.855 | 2.433 |
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:28.578 | 3.156 |
21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:28.751 | 3.329 |
22 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:29.207 | 3.785 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:29.331 | 3.909 |
24 | 23 | Qing Hua Ma | HRT-Cosworth | 1:31.239 | 5.817 |
· Encuesta: ¿Quién ganará el Gran Premio de Italia 2012? Participa >