Lewis Hamilton saldrá mañana desde la 'pole' en el Gran Premio de Italia 2012 de Fórmula 1, seguido por su compañero de equipo, Jenson Button, y por el brasileño Felipe Massa. Por su parte Fernando Alonso no ha conseguido la pole porque ha tenido problemas técnicos y saldrá desde la décima posición, mientras que Vettel ha sido finalmente sexto.
En la Q1, Pedro de la Rosa no ha conseguido superar a Karthikeyan, ya que no consiguió juntar los tres buenos sectores, pero también porque el piloto de HRT está yendo últimamente mejor que en las primeras carreras.
En la Q2 Sebastian Vettel consiguió pasar la última sesión al terminar en novena posición, seguido por Kimi Raikkonen, pero estuvieron a punto de ser eliminados. Mark Webber fue uno de los pilotos que no lograron pasar a la Q3, por lo que Alonso tendrá mañana muchas posibilidades de alejarse bastante de los demás, si no tiene la mala suerte que tuvo en el Gran Premio de Bélgica.
En los libres 3, El campeón del Mundial del año 2008, Lewis Hamilton, se ha hecho con el mejor tiempo en Monza esta mañana de sábado en los últimos libres, pero únicamente separado por una milésima de Fernando Alonso, que gracias a la gran mejoría del equipo Ferrari en las últimas carreras, pues el asturiano podrá pelear por la 'pole position' en la clasificación.
Red Bull no tuvo una buena actuación, ya que los dos pilotos terminaron por detrás de los diez primeros.
Estos son los resultados de los libres 3:
· Encuesta: ¿Quién ganará el Gran Premio de Italia 2012? Participa >
En la Q1, Pedro de la Rosa no ha conseguido superar a Karthikeyan, ya que no consiguió juntar los tres buenos sectores, pero también porque el piloto de HRT está yendo últimamente mejor que en las primeras carreras.
En la Q2 Sebastian Vettel consiguió pasar la última sesión al terminar en novena posición, seguido por Kimi Raikkonen, pero estuvieron a punto de ser eliminados. Mark Webber fue uno de los pilotos que no lograron pasar a la Q3, por lo que Alonso tendrá mañana muchas posibilidades de alejarse bastante de los demás, si no tiene la mala suerte que tuvo en el Gran Premio de Bélgica.
La parrilla de salida para mañana es la siguiente:
Pos | No | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.211 | 1:24.394 | 1:24.010 |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.672 | 1:24.255 | 1:24.133 |
3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.882 | 1:24.505 | 1:24.247 |
4 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:24.875 | 1:24.345 | 1:24.304 |
5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:25.302 | 1:24.675 | 1:24.540 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.011 | 1:24.687 | 1:24.802 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.689 | 1:24.515 | 1:24.833 |
8 | 9 | Kimi R�ikk�nen | Lotus-Renault | 1:25.151 | 1:24.742 | 1:24.855 |
9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:25.317 | 1:24.683 | 1:25.109 |
10 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.175 | 1:24.242 | 1:25.678 |
11 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:25.556 | 1:24.809 | |
12 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:25.103 | 1:24.820 | |
13 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:25.300 | 1:24.901 | |
14 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:25.135 | 1:25.042 | |
15 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:25.728 | 1:25.312 | |
16 | 10 | Jerome D\'Ambrosio | Lotus-Renault | 1:25.834 | 1:25.408 | |
17 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:25.649 | 1:25.441 | |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:26.382 | ||
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:26.887 | ||
20 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:27.039 | ||
21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:27.073 | ||
22 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:27.441 | ||
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:27.629 | ||
24 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | |||
107%: 1:30.067 |
En los libres 3, El campeón del Mundial del año 2008, Lewis Hamilton, se ha hecho con el mejor tiempo en Monza esta mañana de sábado en los últimos libres, pero únicamente separado por una milésima de Fernando Alonso, que gracias a la gran mejoría del equipo Ferrari en las últimas carreras, pues el asturiano podrá pelear por la 'pole position' en la clasificación.
Red Bull no tuvo una buena actuación, ya que los dos pilotos terminaron por detrás de los diez primeros.
Estos son los resultados de los libres 3:
Or | N� | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.578 | |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.579 | 0.001 |
3 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:24.849 | 0.271 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.909 | 0.331 |
5 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.994 | 0.416 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.036 | 0.458 |
7 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:25.160 | 0.582 |
8 | 9 | Kimi R�ikk�nen | Lotus-Renault | 1:25.255 | 0.677 |
9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:25.289 | 0.711 |
10 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:25.383 | 0.805 |
11 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:25.389 | 0.811 |
12 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.406 | 0.828 |
13 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:25.461 | 0.883 |
14 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:25.563 | 0.985 |
15 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:25.689 | 1.111 |
16 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:25.706 | 1.128 |
17 | 10 | Jerome D\'Ambrosio | Lotus-Renault | 1:25.973 | 1.395 |
18 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:26.003 | 1.425 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:26.657 | 2.079 |
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:27.267 | 2.689 |
21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:27.454 | 2.876 |
22 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:27.728 | 3.150 |
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:28.035 | 3.457 |
24 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:28.384 | 3.806 |
· Encuesta: ¿Quién ganará el Gran Premio de Italia 2012? Participa >