La bella población costera del oriente asturiano albergará un año más la segunda cita asturiana del campeonato de España de Rallyes, con la celebración del 36 Rallye Villa de Llanes 2012, que contará con un total de 71 equipos inscritos.
La prueba constará de un total de ocho tramos cronometrados y repetirá su tradicional formato de cuatro pruebas especiales distintas (La Tornería, Nueva-Labra, Arriondas-Carmen y Valle Oscuru), a disputarse dos veces cada una en la jornada del sábado, que con un total de 157,8 kilómetros cronometrados decidirán el vencedor de la prueba. Puede encontrar el Itinerario de la prueba en Formato PDF adjunto a esta noticia.
Miguel Fuster, llega a la prueba como líder del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto. El piloto de Porsche, comentaba tras el último rallye: "En Llanes nos resultará difícil batirle de nuevo (a Alberto Hevia), pero las dos últimas pruebas de Córdoba y Madrid en teoría nos favorecen."
El piloto del Skoda Fabia S2000, Alberto Hevia, se muestra confiado en sus posibilidades de cara al Rallye Villa de Llanes: "Lograr la victoria en Llanes sería un paso muy importante para nosotros, ya que después de los triunfos en Ferrol y en el Príncipe de Asturias estamos cada vez más cerca de alcanzar el liderato en el campeonato. No va a ser fácil, ya que sabemos que el recorrido del rallye llanisco es bastante favorable a los potentes GT, por lo que habrá que correr a un ritmo muy alto. Un rallye con lluvia y condiciones difíciles nos facilitaría las cosas, por lo que esperemos que la meteorología también nos eche una mano".
El equipo Suzuki Ibérica Motor Sport se desplazará a Llanes para disputar la segunda prueba asturiana del Campeonato, donde estarán presentes los Swift S1600 de Joan Vinyes/Jordi Mercader y Gorka Antxustegi/Alberto Iglesias donde una vez más lucharán por las primeras posiciones y por sumar el máximo de puntos posibles de cara al objetivo de reeditar el título de marcas obtenido en 2011.
Santi Cañizares y Ricardo Ranero no estarán presentes en Llanes, los compromisos profesionales de Cañizares le impedirán acudir a la cita asturiana. Los que si acudirán a Llanes serán los pilotos participantes de la Copa Suzuki Swift así como del Trofeo Suzuki Swift. El Trofeo disputará su última prueba la temporada, la edición 2012 del Trofeo ha sido ganada matemáticamente por el gallego Pedro Freire, pero aún quedan por definir los otros dos escalones del podium final.
- Encuesta: ¿Quién ganará el rally? Participa >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+
La prueba constará de un total de ocho tramos cronometrados y repetirá su tradicional formato de cuatro pruebas especiales distintas (La Tornería, Nueva-Labra, Arriondas-Carmen y Valle Oscuru), a disputarse dos veces cada una en la jornada del sábado, que con un total de 157,8 kilómetros cronometrados decidirán el vencedor de la prueba. Puede encontrar el Itinerario de la prueba en Formato PDF adjunto a esta noticia.
Miguel Fuster, llega a la prueba como líder del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto. El piloto de Porsche, comentaba tras el último rallye: "En Llanes nos resultará difícil batirle de nuevo (a Alberto Hevia), pero las dos últimas pruebas de Córdoba y Madrid en teoría nos favorecen."
El piloto del Skoda Fabia S2000, Alberto Hevia, se muestra confiado en sus posibilidades de cara al Rallye Villa de Llanes: "Lograr la victoria en Llanes sería un paso muy importante para nosotros, ya que después de los triunfos en Ferrol y en el Príncipe de Asturias estamos cada vez más cerca de alcanzar el liderato en el campeonato. No va a ser fácil, ya que sabemos que el recorrido del rallye llanisco es bastante favorable a los potentes GT, por lo que habrá que correr a un ritmo muy alto. Un rallye con lluvia y condiciones difíciles nos facilitaría las cosas, por lo que esperemos que la meteorología también nos eche una mano".
El equipo Suzuki Ibérica Motor Sport se desplazará a Llanes para disputar la segunda prueba asturiana del Campeonato, donde estarán presentes los Swift S1600 de Joan Vinyes/Jordi Mercader y Gorka Antxustegi/Alberto Iglesias donde una vez más lucharán por las primeras posiciones y por sumar el máximo de puntos posibles de cara al objetivo de reeditar el título de marcas obtenido en 2011.
El equipo llega a Llanes con la moral muy alta tras la victoria del Campeonato de Europa obtenida en el Rally Príncipe de Asturias y así lo reconoce Juan López Frade "la verdad es que el ganar un rallye y del Campeonato de Europa, era algo que no nos planteábamos, pero las excelentes prestaciones de Joan nos permitieron luchar contra los S2000 del Europeo y ganarles. Fue algo muy grande, ahora llegamos a Llanes con muchas ganas de hacerlo bien y dar el empujón definitivo a nuestra lucha por el título de marcas."
Santi Cañizares y Ricardo Ranero no estarán presentes en Llanes, los compromisos profesionales de Cañizares le impedirán acudir a la cita asturiana. Los que si acudirán a Llanes serán los pilotos participantes de la Copa Suzuki Swift así como del Trofeo Suzuki Swift. El Trofeo disputará su última prueba la temporada, la edición 2012 del Trofeo ha sido ganada matemáticamente por el gallego Pedro Freire, pero aún quedan por definir los otros dos escalones del podium final.
N� | CONCURSANTE | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | C.C. | GR. | CL. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imexlaca Competici�n | Miguel Fuster Mart�nez | Ignacio Avi�� Roger� | Porsche 997 GT3 CUP R� | 3.598,00 c.c. | GT Rallye | Cat. 1 |
2 | AMP Classic Team | Alberto Hevia Mu�iz | Fco. Javier �lvarez Machado� | Skoda Fabia S2000� | 1.995,40 c.c. | S2000 | Cat. 1 |
3 | Suzuki Motor Ib�rica | Joan Vinyes Dabad | Jordi Mercader Farrero� | Suzuki Swift S1600� | 1.586,00 c.c. | S1600 | Cat. 2 |
4 | Escuder�a Ourense | Sergio Vallejo Folgueira | Diego Vallejo Folgueira� | Porsche 997 GT3 CUP R� | 3.598,00 c.c. | GT Rallye | Cat. 1 |
5 | Escuder�a 1000 Lagos | Daniel Marb�n Ojea | V�ctor Ferrero Sanz� | Mitsubishi Lancer EVO X� | 3.396,60 c.c. | N+ | Cat. 1 |
6 | ACSM Rallye Team | Alejandro Pais Gilsanz | Santiago Pais Gilsanz� | Mitsubishi Lancer EVO X� | 3.396,90 c.c. | N+ | Cat. 1 |
7 | AMP Classic Team | Jonathan Perez Suarez | Enrique Velasco Alonso� | Mitsubishi Lancer EVO X� | 3.396,90 c.c. | N+ | Cat. 1 |
8 | Suzuki Motor Ib�rica | Gorka Antxustegui Garitagoitia | Alberto Iglesias P�n� | Suzuki Swift S1600� | 1.586,00 c.c. | S1600 | Cat. 2 |
9 | ACSM Rallye Team | Xavier Pons Puigdollers | Xavier Amigo Col�n� | Porsche 997 GT3 CUP R� | 3.598,00 c.c. | GT Rallye | Cat. 1 |
10 | Autogomas Cantabria | Enrique Garc�a Ojeda | Pablo Marcos Secades� | Citro�n DS3 R3T� | 1.598,00 c.c. | R3T-FIA | Cat. 2 |
11 | RMC Motorsport | Surhayen Pern�a Calder�n | Juan Luis Garc�a Cantero� | Ford Fiesta R2� | 1.598,00 c.c. | R2 | Cat. 3 |
12 | A.C.P.A. | Francisco Cima Artime | Pablo Gonzalez Greciet� | Lotus Exige GT Rallye� | 1.798,00 c.c. | GT Rallye | Cat. 1 |
14 | RMC Motorsport | Victor M. Senra Carreira | David Vazquez Liste� | Mitsubishi Lancer EVO X� | 3.396,90 c.c. | N+ | Cat. 1 |
15 | Escuder�a Villa de Llanes | Eugenio Mantec�n De Cos | Alejandro Noriega Guerra� | Volkswagen Polo N1� | 3.396,90 c.c. | N1-4RM | Cat. 1 |
16 | Guadalix Sierra Racing | Alberto Monarri Aza�edo | Rodrigo Sanjuan de Eusebio� | Subaru Impreza STI� | 3.394,90 c.c. | R4-FIA | Cat. 1 |
17 | AMP Classic Team | Oscar Palacio Arias | Agust�n Ramos� | Porsche 997 GT3 CUP R� | 3.598,00 c.c. | GT Rallye | Cat. 1 |
18 | C.D. Pe�ucas | Javier Polidura Arruga | Amadeo Aguirre Garc�a� | Subaru Impreza STI� | 3.394,90 c.c. | N+ | Cat. 1 |
19 | AMP Classic Team | Angel Paniceres Estrada | Carlos Riesgo Fernandez� | Mitsubishi Lancer EVO IX� | 3.403,40 c.c. | N+ | Cat. 1 |
20 | Autogomas Cantabria | Daniel Pe�a Diego | Angel Muriedas Arce� | Citro�n C2 GT R2� | 1.598,00 c.c. | R2-FIA | Cat. 3 |
21 | J.A. Suarez Miranda | Jose A. Suarez Miranda | Candido Carrera Estevez� | Citro�n C2 GT R2� | 1.587,46 c.c. | R2-FIA | Cat. 3 |
22 | AMP Classic Team | Esteban Vall�n P�rez | Juan Ram�n Gonz�lez Gonz�lez� | Opel Corsa OPC N3� | 1.600,00 c.c. | N3 | Cat. 4 |
23 | Escuder�a R�as Baixas | Pablo Paz� Figueroa | Jos� Ram�n Seoane Gonz�lez� | Suzuki Swift Sport� | 1.586,00 c.c. | N3 | Cat. 4 |
24 | Escuder�a Mi�o-Lugo | Adri�n D�az P�rez | Sara Fern�ndez Palazuelos� | Suzuki Swift Sport� | 1.586,00 c.c. | N3 | Cat. 4 |
25 | Motor Racing Cantabria | Marcos Rodr�guez Poncelas | Javier Soto Alonso� | Suzuki Swift Sport� | 1.586,00 c.c. | N3 | Cat. 4 |
26 | Motor Racing Cantabria | Victor Perez Silva | Alejandro L�pez Fern�ndez� | Suzuki Swift Sport� | 1.586,00 c.c. | N3 | Cat. 4 |
27 | Escuder�a Ferrol | Fernando Rico Rodr�guez | Sergio Mart�nez Luaces� | Suzuki Swift Sport� | 1.586,00 c.c. | N3 | Cat. 4 |
28 | Racing Cantabria | Miguel Garc�a Gutierrez | Sergio Sal�m L�pez� | Suzuki Swift Sport� | 1.586,00 c.c. | N3 | Cat. 4 |
29 | Motor Racing Cantabria | Diego Pinilla Fern�ndez | Eva Costas Rodr�guez� | Suzuki Swift Sport� | 1.586,00 c.c. | N3 | Cat. 4 |
30 | Club Escuderia Scratch Fene | �dgar Vigo L�pez | F�tima Ameneiro Teijeiro� | Suzuki Swift Sport� | 1.586,00 c.c. | N3 | Cat. 4 |
31 | Team Repauto | F�liz Macias Di�guez | Alejandro Portela Moro� | Suzuki Swift Sport� | 1.586,00 c.c. | N3 | Cat. 4 |
32 | Escuder�a El Bierzo Racing | Antonio Viloria Merayo | Daniel Cu� Corral� | Suzuki Swift Sport� | 1.586,00 c.c. | N3 | Cat. 4 |
33 | RAC Vasco Navarro | Igor Izaguirre M�jica | �ngel Ru�z �nguas� | Suzuki Swift Sport� | 1.586,00 c.c. | N3 | Cat. 4 |
34 | Escuder�a Ferrol | Francisco Lago Sande | Daniel Castro Rodr�guez� | Suzuki Swift Sport� | 1.586,00 c.c. | N3 | Cat. 4 |
35 | ACSM Rallye Team | Oscar Pereiro Sio | Luis Penido Lopez� | Suzuki Swift Sport� | 1.586,00 c.c. | N3 | Cat. 4 |
36 | Equip FCA Competici� | Daniel Oliveras Carreras | Robert Mas� Vidal� | Suzuki Swift Sport� | 1.586,00 c.c. | N3 | Cat. 4 |
37 | Escuder�a R�as Baixas | Pedro Freire Vidal | Ju�n Gandara Fernandez� | Suzuki Swift Sport� | 1.586,00 c.c. | N | Cat. 2 |
38 | Escuder�a Ferrol | Ignacio Santalla Manso | Paula Ramos Torrente� | Suzuki Swift Sport� | 1.586,00 c.c. | N | Cat. 2 |
39 | Motor Racing Cantabria | Daniel Mart�nez Gonz�lez | Gabriel Vegas Castro� | Suzuki Swift Sport� | 1.586,00 c.c. | N | Cat. 2 |
40 | Motor Club Sabadell | Oscar Barroso Caseiro | Guillem Rovira Godayol� | Suzuki Swift Sport� | 1.586,00 c.c. | N | Cat. 2 |
41 | El Bierzo Racing | M�nica �lvarez Figueroa | Aitor Carral �lvarez� | Suzuki Swift Sport� | 1.586,00 c.c. | N | Cat. 2 |
201 | AMP Classic Team | Jes�s Fern�ndez L�pez | Jos� Manuel Garc�a Gonz�lez� | Subaru Impreza WRC� | 3.389,80 c.c. | A-WRC | IX |
202 | AMP Classic Team | Jos� Enrique Rodr�guez Villar | Jaime Gonzalez Bragado� | Peugeot 106 S16� | 1.587,46 c.c. | X | XIV |
203 | RegueiroSportCompetici�n | Cesar Fernandez Carballo | Ren� R�a Fern�ndez� | Renault Clio Sport� | 1.998,90 c.c. | X | XV |
204 | Tineo Autoclub | Ignacio Bra�a Vega | A. Isabel Menendez de la Cera� | Citro�n Saxo VTS� | 1.587,50 c.c. | X | XIV |
205 | Club Automovil Siero | Francisco Perez Fernandez | Jos� Alfredo �lvarez Gonz�lez� | Seat Ibiza 16V� | 1.998,90 c.c. | X | XV |
206 | Escuder�a Villa de Llanes | Ceferino Caso Roiz | Irene Caso �lvarez� | Seat Ibiza Cupra� | 3.027,40 c.c. | XT | XVII |
207 | Pravia Autocompetici�n | Daniel Blanco Garc�a | Agust�n Rodr�guez D�az� | Renault Clio Sport� | 1.988,00 c.c. | X | XV |
208 | Escuder�a Villa de Llanes | Julio S�nchez Aparicio | Rafael S�nchez Gonzalo� | Peugeot 205 Rallye� | 1.294,60 c.c. | X | XIV |
209 | A.R.J. Motorsport | Jos� Manuel Mora Aguirre | Roberto Menendez Aza�edo� | Peugeot 205 Rallye� | 1.294,60 c.c. | X | XIV |
210 | Escuder�a Villa de Llanes | Alfredo Tam�s Rodr�guez | Ju�n Mar�a Alonso Sanchez� | Peugeot 205 Rallye� | 1.294,60 c.c. | X | XIV |
211 | Escuder�a Villa de Llanes | Aquilino S�nchez D�az | David S�nchez Gonzalo� | Peugeot 205 Rallye� | 1.294,60 c.c. | X | XIV |
212 | ValleNaviegoCompetici�n | Rub�n Men�ndez Fern�ndez | Fabio Gallo �lvarez� | Peugeot 205 Rallye� | 1.294,60 c.c. | X | XIV |
213 | Escuder�a Villa de Llanes | Juan �ngel Rodr�guez D�az | Ricardo Javier Bri�n Miranda� | Peugeot 205 Rallye� | 1.294,60 c.c. | X | XIV |
214 | Escuder�a Villa de Llanes | Jos� Mar�a Rodr�guez Miguel | Iv�n Bajo Lama� | Peugeot 205 Rallye� | 1.294,60 c.c. | X | XIV |
215 | Escuder�a Villa de Llanes | Emilio Franz�n Batalla | Mariano D�ez Rodr�guez� | Peugeot 205 Rallye� | 1.294,60 c.c. | X | XIV |
216 | Escuder�a Villa de Llanes | Pedro Bada Campillo | Angel Bada Campillo� | Peugeot 205 Rallye� | 1.294,60 c.c. | X | XIV |
217 | Escuder�a Villa de Llanes | Alejandro Burgos Gonzalez | Alfonso Rumayor Revuelta� | Peugeot 205 Rallye� | 1.294,60 c.c. | X | XIV |
218 | Escuder�a Villa de Llanes | Fernando Abad Guerra | Jaime Herrero Echeand�a� | Peugeot 205 Rallye� | 1.294,60 c.c. | X | XIV |
219 | Escuder�a Villa de Llanes | Alberto Sordo Fern�ndez | Adri�n Robredo Garc�a� | Peugeot 205 Rallye� | 1.294,60 c.c. | X | XIV |
220 | Escuder�a Villa de Llanes | M. Enrico Franzin Pappalardo | Jorge Menendez Gonzalo� | Peugeot 205 Rallye� | 1.294,60 c.c. | X | XIV |
221 | Escuder�a Villa de Llanes | Eufrasio Alonso Vicente | Eduardo S�nchez de Busto� | Peugeot 206 XS� | 1.587,46 c.c. | X | XIV |
222 | Escuder�a Villa de Llanes | Anibal S�nchez Su�rez | Adolfo Vega� | Peugeot 206 XS� | 1.587,00 c.c. | X | XIV |
223 | Escuder�a Villa de Llanes | Fernando Caso Fernandez | Ram�n Su�rez S�nchez� | Peugeot 206 XS� | 1.580,00 c.c. | X | XIV |
224 | Escuder�a Villa de Llanes | Jorge Santove�a Loredo | Daniel Lopez Montes� | Peugeot 206 XS� | 1.587,46 c.c. | X | XIV |
225 | Nava Racing | Xabel Sol�s Aladro | Alejandro Vega Junco� | Peugeot 106 S16� | 1.587,00 c.c. | X | XIV |
226 | ARJ Motor | Rodrigo Beteta Mier | Coral Velasco Gracia� | Peugeot 206 XS� | 1.587,46 c.c. | X | XIV |
227 | Escuder�a Villa de Llanes | Pelayo Fern�ndez Bermejo | Amtonio Longoria Menendez� | Peugeot 106 S16� | 1.587,46 c.c. | X | XIV |
228 | Master Competici�n | Ignacio Jos� D�ez Vallina | Miguel Angel Fern�ndez �lvarez� | Citro�n C2 GT� | 1.587,00 c.c. | X | XIV |
229 | AMP Classic Team | Iv�n Del Valle Mart�nez | Roberto Arias �lvarez� | Seat Ibiza TDI� | 3.223,20 c.c. | XT | XVII |
230 | Escuder�a Villa de Llanes | Diego Barbao Su�rez | Jos� Luis S�nchez Cristobal� | Subaru Impreza 555� | 3.390,50 c.c. | XT | XVII |
231 | Escuder�a Villa de Llanes | Jos� M. Fern�ndez Ruenes | Daniel Benito Cantero� | BMW 325i E30� | 2.495,00 c.c. | X | XVI |
- Encuesta: ¿Quién ganará el rally? Participa >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+