El piloto británico Lewis Hamilton consiguió la 'pole' con un tiempo de 1:40.630, seguido por los dos Red Bull, pero una sanción impuesta a Sebastian Vettel por no aportar la muestra obligatoria de un litro de combustible al término de la calificación le obliga salir desde el pit-lane. Este error del equipo Red Bull le viene bien a Fernando Alonso que mañana tendrá la oportunidad de acercarse algunos puntos a Vettel, saliendo desde la sexta posición.
Segundo saldrá el australiano Mark Webber, seguido por Pastor Maldonado, Kimi Raikkonen, Jenson Button y Fernando Alonso. El compañero de equipo de Alonso, Felipe Massa, saldrá desde la octava posición.
Sebastian Vettel ha incumplido el artículo 6.6.2 del reglamento técnico de la F1, que dice lo siguiente: "Los pilotos deben asegurarse de que una muestra de un litro de combustible pueda ser tomada del coche en cualquier momento del evento (del Gran Premio). Excepto en casos de fuerza mayor (aceptados como tal por los comisarios del evento), si una muestra de gasolina es requerida después de una sesión de entrenamientos, el coche implicado debe haber vuelto a los boxes por su propio impulso".
Por otra parte el español Pedro de la Rosa saldrá mañana por delante de su compañero de equipo, pero por detrás de los Marussia.
La parrilla de salida para mañana es la siguiente:
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+
Segundo saldrá el australiano Mark Webber, seguido por Pastor Maldonado, Kimi Raikkonen, Jenson Button y Fernando Alonso. El compañero de equipo de Alonso, Felipe Massa, saldrá desde la octava posición.
Sebastian Vettel ha incumplido el artículo 6.6.2 del reglamento técnico de la F1, que dice lo siguiente: "Los pilotos deben asegurarse de que una muestra de un litro de combustible pueda ser tomada del coche en cualquier momento del evento (del Gran Premio). Excepto en casos de fuerza mayor (aceptados como tal por los comisarios del evento), si una muestra de gasolina es requerida después de una sesión de entrenamientos, el coche implicado debe haber vuelto a los boxes por su propio impulso".
Por otra parte el español Pedro de la Rosa saldrá mañana por delante de su compañero de equipo, pero por detrás de los Marussia.
La parrilla de salida para mañana es la siguiente:
Or. | N� | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:41.497 | 1:40.901 | 1:40.630 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:41.933 | 1:41.277 | 1:40.978 |
DSQ | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:42.160 | 1:41.511 | 1:41.073 |
4 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:41.981 | 1:41.907 | 1:41.226 |
5 | 9 | Kimi R�ikk�nen | Lotus-Renault | 1:42.222 | 1:41.532 | 1:41.260 |
6 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.342 | 1:41.873 | 1:41.290 |
7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.939 | 1:41.514 | 1:41.582 |
8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.926 | 1:41.698 | 1:41.603 |
9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.974 | 1:41.846 | 1:41.723 |
10 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.046 | 1:41.620 | 1:41.778 |
11 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:42.579 | 1:42.019 | |
12 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:42.624 | 1:42.084 | |
13 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:42.572 | 1:42.218 | |
14 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.735 | 1:42.289 | |
15 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:43.298 | 1:42.330 | |
16 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:43.582 | 1:42.606 | |
17 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:43.280 | 1:42.765 | |
18 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:44.058 | ||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:44.956 | ||
20 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:45.089 | ||
21 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:45.151 | ||
22 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:45.426 | ||
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:45.766 | ||
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:46.382 | ||
107%: 1:48.601 |
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+