XIII Subida de San Bartolomé
·
Clasificaciones
Clasificación General Final (Barquetas)OR | MU | CLUB | PILOTO | VEHICULO | GR | CL | TIEMPO | ENTRENA | MANGA1 | MANGA2 | MEJOR | KMH | DIFE_1 | DIFE_A |
---|
| | BARQUETAS | | | | | | | | | | | | |
1 | 55 | TEAM SINCO SPORT | ENRIQUE CRUZ | BRC SUZUKI 1000 | 1/CM | 1/9 | 03:00.221 | 03:03.386 | 03:00.221 | 03:00.524 | 03:00.221 | 103.9 | | |
2 | 52 | C.D. ADEA | DAVID GONZALEZ | SPEED CAR GT 1000 | 2/CM | 2/9 | 03:01.515 | 03:04.063 | 03:02.092 | 03:01.515 | 03:01.515 | 103.1 | 00:01.294 | 00:01.294 |
3 | 54 | MOTOR ABONA | CESAR CORREA | BRC SUZUKI 1000 | 3/CM | 3/9 | 03:03.561 | 03:06.179 | 03:03.561 | 03:03.923 | 03:03.561 | 102.0 | 00:03.340 | 00:02.046 |
4 | 53 | MOTOR ABONA | FCO. HERNANDEZ | BRC SUZUKI 1000 | 4/CM | 4/9 | 03:04.211 | 03:08.644 | 03:04.884 | 03:04.211 | 03:04.211 | 101.6 | 00:03.990 | 00:00.650 |
5 | 51 | ESC. DAUTE REALEJOS | PEDRO AFONSO | SPEED CAR GT 1000 | 5/CM | 5/9 | 03:07.747 | 03:12.384 | 03:09.523 | 03:07.747 | 03:07.747 | 99.7 | 00:07.526 | 00:03.536 |
6 | 50 | ESC. LANGREO | FCO. SUAREZ | BRC SUZUKI 1000 | 6/CM | 6/9 | 03:08.563 | 03:11.663 | 03:08.563 | | 03:08.563 | 99.3 | 00:08.342 | 00:00.816 |
7 | 48 | ESC. ATERURA | JULIAN FALCON | SPEED CAR GT 1000 | 7/CM | 7/9 | 03:10.287 | 03:16.174 | 03:10.287 | 03:10.435 | 03:10.287 | 98.4 | 00:10.066 | 00:01.724 |
8 | 47 | ESC. TELDE | OMAR MARTIN | BRC | 8/CM | 8/9 | 03:11.257 | 03:30.088 | 03:11.257 | 03:33.036 | 03:11.257 | 97.9 | 00:11.036 | 00:00.970 |
9 | 46 | ESC. DAUTE REALEJOS | JOSE A. AFONSO | BRC SUZUKI 1000 | 9/CM | 9/9 | 03:11.933 | 03:49.302 | 03:11.933 | 03:14.629 | 03:11.933 | 97.5 | 00:11.712 | 00:00.676 |
|
|
Clasificación General Final (Carrozados)OR | MU | CLUB | PILOTO | VEHICULO | GR | CL | TIEMPO | ENTRENA | MANGA1 | MANGA2 | MEJOR | KMH | DIFE_1 | DIFE_A |
---|
| | CARROZADOS | | | | | | | | | | | | |
1 | 45 | ESC. ZAPATERA SPORT | JUAN L. CRUZ | SUBARU IMPREZA WRC | 1/A | 1/8 | 03:06.946 | 03:14.385 | 03:07.907 | 03:06.946 | 03:06.946 | 100.1 | | |
2 | 39 | AUTO-LACA COPET. | ARMIDE MARTIN | CITROEN ZX KIT CAR | 1/T | 1/7 | 03:07.790 | 03:24.858 | 03:09.248 | 03:07.790 | 03:07.790 | 99.7 | 00:00.844 | 00:00.844 |
3 | 44 | CANARIAS SPORT CLUB | CLAUDIO ALVAREZ | PEUGEOT 307 WRC | 3/A | 2/8 | 03:09.517 | 03:27.074 | 03:09.517 | 03:11.707 | 03:09.517 | 98.8 | 00:02.571 | 00:01.727 |
4 | 41 | ARICO COMPETICION | VICTOR ABREU | TOYOTA COROLLA WRC | 4/A | 3/8 | 03:11.532 | 03:14.071 | | 03:11.532 | 03:11.532 | 97.7 | 00:04.586 | 00:02.015 |
5 | 38 | C.D.C.C. EL CUCHILLO | JOSE TORRES | BMW 635 CSI | 2/T | 4/8 | 03:19.478 | 03:25.696 | 03:19.478 | 03:20.330 | 03:19.478 | 93.8 | 00:12.532 | 00:07.946 |
6 | 33 | ESC. ATERURA | JOSE A. MEDINA | RENAULT MEGANE 2.0 | 5/A | 3/7 | 03:21.819 | 03:24.535 | 03:21.911 | 03:21.819 | 03:21.819 | 92.8 | 00:14.873 | 00:02.341 |
7 | 34 | A. RACING ACENTEJO | ANGEL CORREA | FORD ESCORT C. | 3/T | 5/8 | 03:21.981 | 03:33.681 | 03:25.784 | 03:21.981 | 03:21.981 | 92.7 | 00:15.035 | 00:00.162 |
8 | 32 | ESC. MASPALOMAS | SAMUEL TALAVERA | RENAULT MEGANE 2.0 | 6/A | 4/7 | 03:22.117 | 03:25.360 | 03:22.841 | 03:22.117 | 03:22.117 | 92.6 | 00:15.171 | 00:00.136 |
9 | 37 | ESC. ATERURA | VICTOR MENDOZA | MITSUBISHI LANCER EV | 1/N | 1/4 | 03:23.550 | 03:40.169 | 03:24.446 | 03:23.550 | 03:23.550 | 92.0 | 00:16.604 | 00:01.433 |
10 | 36 | ESC. DAUTE REALEJOS | MANUEL GONZALEZ | MITSUBISHI LANCER EV | 2/N | 2/4 | 03:23.803 | 03:48.639 | 03:23.803 | 03:24.158 | 03:23.803 | 91.9 | 00:16.857 | 00:00.253 |
11 | 24 | C.D.C.C. EL CUCHILLO | MIGUEL A. TOLEDO | BMW 2002 ALPINA | 1/H | 5/7 | 03:26.998 | 03:47.425 | 03:28.647 | 03:26.998 | 03:26.998 | 90.4 | 00:20.052 | 00:03.195 |
12 | 31 | C.D.C.C. EL CUCHILLO | IVAN ARMAS | BMW M3 E30 | 4/T | 6/8 | 03:28.007 | 03:35.044 | 03:28.727 | 03:28.007 | 03:28.007 | 90.0 | 00:21.061 | 00:01.009 |
13 | 35 | ESC. MASPALOMAS | MANUEL DIAZ | SUBARU IMPREZA | 3/N | 3/4 | 03:28.723 | 03:33.685 | 03:29.109 | 03:28.723 | 03:28.723 | 89.7 | 00:21.777 | 00:00.716 |
14 | 25 | ESC. AZUATIL | MATIN VERA | TOYOTA STARLET | 5/T | 1/5 | 03:31.326 | 03:37.655 | 03:32.297 | 03:31.326 | 03:31.326 | 88.6 | 00:24.380 | 00:02.603 |
15 | 30 | ESC. RACING TIAS | FCO. JAVIER MARTIN | BMW 325I | 6/T | 7/8 | 03:31.369 | 03:33.743 | 03:31.369 | 03:40.923 | 03:31.369 | 88.6 | 00:24.423 | 00:00.043 |
16 | 21 | ESC. ATERURA | MANUEL ESCALANTE | ALFA ROMEO 145 | 7/T | 6/7 | 03:32.008 | 03:54.312 | 03:35.523 | 03:32.008 | 03:32.008 | 88.3 | 00:25.062 | 00:00.639 |
17 | 23 | C.D.C.C. EL CUCHILLO | SANTIAGO GARCIA | OPEL ASCONA SR | 2/H | 7/7 | 03:33.759 | 03:41.311 | 03:33.759 | 03:33.805 | 03:33.759 | 87.6 | 00:26.813 | 00:01.751 |
18 | 26 | C.D.C.C. EL CUCHILLO | MIGUEL A PADRON | SEAT 124 2.0 | 8/T | 8/7 | 03:35.995 | 03:42.797 | 03:40.459 | 03:35.995 | 03:35.995 | 86.7 | 00:29.049 | 00:02.236 |
19 | 22 | ESC. ATERURA | JOSE DIAZ | BMW 320 | 3/H | 9/7 | 03:39.947 | 03:42.518 | 03:41.179 | 03:39.947 | 03:39.947 | 85.1 | 00:33.001 | 00:03.952 |
20 | 9 | ESC. MASPALOMAS | ROBERTO SANCHEZ | TOYOTA STARLET 1.3 | 9/T | 2/5 | 03:40.773 | 03:42.974 | 03:40.773 | 03:40.938 | 03:40.773 | 84.8 | 00:33.827 | 00:00.826 |
21 | 19 | C.D.C.C. EL CUCHILLO | AGUSTIN SUAREZ | FIAT PUNTO HGT | 4/N | 1/3 | 03:42.394 | 03:50.440 | 03:42.394 | 03:42.708 | 03:42.394 | 84.2 | 00:35.448 | 00:01.621 |
22 | 7 | C.D.C.C. EL CUCHILLO | JOSE LOPEZ | BMW 635 CSI | 10/T | 8/8 | 03:43.506 | 03:42.622 | 03:43.506 | 04:01.007 | 03:43.506 | 83.8 | 00:36.560 | 00:01.112 |
23 | 3 | C.D.C.C. EL CUCHILLO | SALVADOR PEREZ | BMW 323 i | 4/H | 10/7 | 03:44.383 | 03:51.333 | 03:46.281 | 03:44.383 | 03:44.383 | 83.4 | 00:37.437 | 00:00.877 |
24 | 14 | ESC. AZUATIL | EDUARDO PEREZ | CITROEN ZX 16V | 11/T | 11/7 | 03:46.356 | 03:48.956 | 03:47.941 | 03:46.356 | 03:46.356 | 82.7 | 00:39.410 | 00:01.973 |
25 | 11 | ESC. MASPALOMAS | ADRIAN SUAREZ | NISSAN MICRA | 12/T | 1/6 | 03:48.527 | 03:51.899 | 03:50.759 | 03:48.527 | 03:48.527 | 81.9 | 00:41.581 | 00:02.171 |
26 | 10 | ESC. ATERURA | JUAN HERNANDEZ | GOLF GTI | 13/T | 12/7 | 03:50.995 | 04:05.588 | 03:53.856 | 03:50.995 | 03:50.995 | 81.0 | 00:44.049 | 00:02.468 |
27 | 6 | C.D.C.C. EL CUCHILLO | HERIBERTO NAVARRO | BMW 635 CSI | 14/T | 9/8 | 03:51.713 | 03:54.599 | 03:51.713 | 03:53.433 | 03:51.713 | 80.8 | 00:44.767 | 00:00.718 |
28 | 12 | C.D.C.C. EL CUCHILLO | FERNANDO GUTIERREZ | TOYOTA STARLET | 15/T | 3/5 | 03:54.418 | 04:03.706 | 03:55.969 | 03:54.418 | 03:54.418 | 79.9 | 00:47.472 | 00:02.705 |
29 | 4 | ESC. TELDE | BARBARA CASTRO | SEAT IBIZA CUPRA | 5/N | 4/4 | 04:00.164 | 04:08.442 | 04:03.399 | 04:00.164 | 04:00.164 | 77.9 | 00:53.218 | 00:05.746 |
30 | 1 | ESC. TELDE | JUAN C HERNANDEZ | ALFA ROMEO 2.0 GT | 5/H | 13/7 | 04:04.217 | 04:10.136 | 04:06.760 | 04:04.217 | 04:04.217 | 76.7 | 00:57.271 | 00:04.053 |
31 | 17 | ESC. MASPALOMAS | MANUEL BLANCO | TOYOTA COROLLA 1.6 | 16/T | 2/6 | 04:04.925 | 04:15.736 | 04:10.633 | 04:04.925 | 04:04.925 | 76.4 | 00:57.979 | 00:00.708 |
32 | 5 | TOYOTA ENMA 2RM | ANDRES MIRANDA | TOYOTA STARLET | 17/T | 4/5 | 04:06.146 | 04:15.632 | 04:07.654 | 04:06.146 | 04:06.146 | 76.1 | 00:59.200 | 00:01.221 |
|
*) David García no clasificado por no entrar en parque cerrado. (*) Armide Martín renuncia a los campeonatos |