La sexta etapa se la adjudica Nasser Al-Attiyah con un tiempo de 4h52'08'', delante de Stéphane Peterhansel a 8'36''. Robby Gordon, se hace con la tercera posición a 13'52'', en una jornada en la que se ha conocido el abandono del español Carlos Sainz que se detuvo en el kilómetro 181 de la especial por la rotura del motor.
Mala suerte la del madrileño, que ha tenido auténticas aventuras en estos seis días de competición, con diversas y variadas averías en su buggy, y que por el contrario le esta dando un fenomenal rendimiento a su compñaero de equipo, el ganador de la etapa de hoy, Nasser Al-Attiyah.
"Hoy hemos realizado un buen trabajo, todo ha ido sobre ruedas, el coche, los neumáticos, el equipo... Hemos perdido un poco de potencia con la altitud, pero conseguimos encontrar los ajustes adecuados para tenerlo todo bajo control y las cosas nos han ido bien. Ahora tenemos que intentar seguir así e ir recortando tiempo cada día a Peterhansel. La diferencia en la general se ha reducido bastante, pero a priori la etapa de mañana no nos favorece. Aún así tendremos que seguirle de cerca". comentó el piloto tras pasar la meta.
¡El Dakar ha llegado a Chile! Aunque los pilotos cruzaron la frontera ayer desde Perú para llegar al campamento de Arica, la etapa de hoy ha sido la primera disputada en territorio chileno. Todo un aliciente para el ídolo del país. En estas tierras ? y eso que aún no se ha llegado al desierto de Atacama ? a Chaleco le salen alas y claramente tiene puestos los ojos en la meta final en la capital ¡dentro de diez días! Por el momento, sus resultados son más que satisfactorios, sobre todo para un piloto que se había quedado sin moto al desaparecer la estructura Bordone, tan solo un mes antes del inicio de la prueba. Con la KTM que pilota para el equipo Tamarugal, Chaleco López se ha adjudicado la mitad de las especiales disputadas, aumentando a 9 su marcador personal de victorias en el Dakar, 5 de ellas en casa. Hoy, Paulo Gonçalves ha estado a punto de aguarle la fiesta al registrar el mejor tiempo en todos los puntos intermedios. Sin embargo, los problemas mecánicos sufridos por el piloto portugués le han privado de los honores.
- Vídeo resumen de la Etapa 6 del Rally Dakar 2013 en Coches y Motos >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+
Mala suerte la del madrileño, que ha tenido auténticas aventuras en estos seis días de competición, con diversas y variadas averías en su buggy, y que por el contrario le esta dando un fenomenal rendimiento a su compñaero de equipo, el ganador de la etapa de hoy, Nasser Al-Attiyah.
"Hoy hemos realizado un buen trabajo, todo ha ido sobre ruedas, el coche, los neumáticos, el equipo... Hemos perdido un poco de potencia con la altitud, pero conseguimos encontrar los ajustes adecuados para tenerlo todo bajo control y las cosas nos han ido bien. Ahora tenemos que intentar seguir así e ir recortando tiempo cada día a Peterhansel. La diferencia en la general se ha reducido bastante, pero a priori la etapa de mañana no nos favorece. Aún así tendremos que seguirle de cerca". comentó el piloto tras pasar la meta.
En la categoría de Motos, Chaleco López celebra por todo lo alto su llegada a Chile adjudicándose una tercera etapa en el Dakar 2013 y colocándose justo detrás del trío galo compuesto por Pain, Despres y Casteu a la cabeza de la clasificación general.
¡El Dakar ha llegado a Chile! Aunque los pilotos cruzaron la frontera ayer desde Perú para llegar al campamento de Arica, la etapa de hoy ha sido la primera disputada en territorio chileno. Todo un aliciente para el ídolo del país. En estas tierras ? y eso que aún no se ha llegado al desierto de Atacama ? a Chaleco le salen alas y claramente tiene puestos los ojos en la meta final en la capital ¡dentro de diez días! Por el momento, sus resultados son más que satisfactorios, sobre todo para un piloto que se había quedado sin moto al desaparecer la estructura Bordone, tan solo un mes antes del inicio de la prueba. Con la KTM que pilota para el equipo Tamarugal, Chaleco López se ha adjudicado la mitad de las especiales disputadas, aumentando a 9 su marcador personal de victorias en el Dakar, 5 de ellas en casa. Hoy, Paulo Gonçalves ha estado a punto de aguarle la fiesta al registrar el mejor tiempo en todos los puntos intermedios. Sin embargo, los problemas mecánicos sufridos por el piloto portugués le han privado de los honores.
Chaleco, seguido de cerca hoy por otros tres KTM, Faria, Despres y el recién llegado Kurt Caselli, consigue escalar dos puestos en la clasificación general y cuenta con claras opciones para deshacer el trío a la cabeza 100% francés que domina actualmente la carrera. La etapa de Calama ha introducido cambios en el orden y las diferencias de tiempo: Cyril Despres se encuentra actualmente a 2'22'' de Olivier Pain, mientras que David Casteu, baja un puesto a 4'48''. El retraso de López frente a Olivier Pain es de tan solo 6'06''.
Or. | N� | Equipo | Marca | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | PETERHANSEL (FRA) | MINI | 14:36:16 | - |
COTTRET (FRA) | |||||
2 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT) | BUGGY | 14:37:34 | 0:01:18 |
CRUZ (ESP) | |||||
3 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 15:18:47 | 0:42:31 |
VON ZITZEWITZ (DEU) | |||||
4 | 307 | NOVISTKIY (RUS) | MINI | 15:21:03 | 0:44:47 |
ZHILTSOV (RUS) | |||||
5 | 309 | CHICHERIT (FRA) | SMG | 15:52:42 | 1:16:26 |
GARCIN (FRA) | |||||
6 | 316 | CHABOT (FRA) | SMG | 16:04:08 | 1:27:52 |
PILLOT (FRA) | |||||
7 | 305 | ROMA (ESP) | MINI | 16:07:08 | 1:30:52 |
P�RIN (FRA) | |||||
8 | 321 | ERRANDONEA (AND) | SMG | 16:26:53 | 1:50:37 |
DEBRON (FRA) | |||||
9 | 308 | SOUSA (PRT) | GREAT WALL | 16:39:11 | 2:02:55 |
RAMALHO (PRT) | |||||
10 | 313 | TERRANOVA (ARG) | BMW | 16:41:43 | 2:05:27 |
FIUZA (PRT) | |||||
11 | 328 | THOMASSE (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 16:47:21 | 2:11:05 |
LARROQUE (FRA) | |||||
12 | 325 | WEVERS (NLD) | FORD | 17:03:53 | 2:27:37 |
LURQUIN (BEL) | |||||
13 | 314 | GARAFULIC (CHL) | MINI | 17:06:28 | 2:30:12 |
PICARD (FRA) | |||||
14 | 311 | SPINELLI (BRA) | MITSUBISHI | 17:07:01 | 2:30:45 |
HADDAD (BRA) | |||||
15 | 337 | OLHOLM (AUS) | TOYOTA | 17:34:13 | 2:57:57 |
ASTON (GBR) | |||||
Or. | N� | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 15:35:23 | - |
2 | 1 | DESPRES (FRA) | KTM | 15:37:45 | 0:02:22 |
3 | 10 | CASTEU (FRA) | YAMAHA | 15:40:11 | 0:04:48 |
4 | 7 | LOPEZ (CHL) | KTM | 15:41:29 | 0:06:06 |
5 | 11 | FARIA (PRT) | KTM | 15:43:58 | 0:08:35 |
6 | 18 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 15:54:38 | 0:19:15 |
7 | 6 | SVITKO (SVK) | KTM | 15:57:31 | 0:22:08 |
8 | 92 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | HONDA | 16:00:01 | 0:24:38 |
9 | 3 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 16:00:46 | 0:25:23 |
10 | 17 | BOTTURI (ITA) | HUSQVARNA | 16:02:25 | 0:27:02 |
11 | 26 | GOU�T (CHL) | HONDA | 16:03:07 | 0:27:44 |
12 | 29 | CASELLI (USA) | KTM | 16:04:32 | 0:29:09 |
13 | 30 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 16:05:12 | 0:29:49 |
14 | 12 | PEDRERO (ESP) | KTM | 16:09:18 | 0:33:55 |
15 | 32 | JAKES (SVK) | KTM | 16:10:07 | 0:34:44 |
Or. | N� | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 17:42:53 | - |
2 | 254 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 18:54:49 | 1:11:56 |
3 | 253 | SONIK (POL) | YAMAHA | 19:30:53 | 1:48:00 |
4 | 277 | VAN BILJON (ZAF) | E-ATV | 19:45:07 | 2:02:14 |
5 | 263 | PALMA (CHL) | CAN-AM | 20:15:53 | 2:33:00 |
6 | 268 | FLORES SEMINARIO (PER) | YAMAHA | 20:25:08 | 2:42:15 |
7 | 256 | BONETTO (ARG) | HONDA | 20:35:21 | 2:52:28 |
8 | 251 | MAFFEI (ARG) | YAMAHA | 20:42:14 | 2:59:21 |
9 | 290 | CLAVIGLIASSO (ARG) | CAN-AM | 20:49:34 | 3:06:41 |
10 | 262 | GAGLIARDI (ARG) | YAMAHA | 20:54:47 | 3:11:54 |
11 | 272 | DUVERNEY-PRET (FRA) | YAMAHA | 20:57:55 | 3:15:02 |
12 | 274 | SMITH (AUS) | HONDA | 21:34:48 | 3:51:55 |
13 | 259 | LIPAROTI (ITA) | YAMAHA | 21:54:31 | 4:11:38 |
14 | 265 | HUSSEINI (ARE) | HONDA | 22:11:18 | 4:28:25 |
15 | 278 | DELESQUE (FRA) | HONDA | 22:32:27 | 4:49:34 |
- Vídeo resumen de la Etapa 6 del Rally Dakar 2013 en Coches y Motos >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+