Después del Rallye de Montecarlo, celebrado hace apenas dos semanas, el Campeonato del Mundo de Rallyes se desplaza a tierras escandinavas para disputar la segunda prueba invernal de la temporada, el Rally de Suecia WRC 2013.
Una vez más con base en la localidad de Karlstad, el Rally de Suecia tendrá como escenario los bosques congelados de Suecia y Noruega, y volverá a ser una de los rallyes más rápidos del año.
A pesar de que la nieve caída en los días precedentes no es tan abundante como en ediciones anteriores, las temperaturas bajo cero garantizarán la presencia de zonas heladas en las pistas y la espectacularidad del pilotaje sobre hielo, volviendo a ser fundamentales los neumáticos con clavos. Para esta ocasión, Michelin ha provisto al nuevo neumático X-Ice North de clavos de siete milímetros de longitud.
Después de su magnífico tercer puesto en Monte-Carlo, el español, Dani Sordo, se muestra motivado de cara a la particular cita sueca: "Aunque creo que aún tengo margen de mejora en este terreno, Suecia es un rallye que me gusta. Es un terreno en el que siempre vas al límite en pistas super rápidas. En 2010 estábamos luchando por lugares de podio, así que tengo esperanzas de conseguir un buen resultado este año".
Volkswagen mira al futuro en el Rallye de Suecia
Al volante de los Polo R WRC de 315 caballos de potencia, Sebastien Ogier / Julien Ingrassia (FRA / FRA) y Jari-Matti Latvala / Miikka Anttila (FIN / FIN), se enfrentarán a la única carrera de la temporada que se celebra íntegramente sobre hielo y nieve, y una de las más rápidas del certamen. El frío glacial no es un obstáculo para los seguidores, que junto a sus fogatas, que se pueden encontrar en la mayoría de los tramos, no cesan de animar a sus pilotos que realizan espectaculares saltos.
"La temporada no podría haber empezado mejor para nosotros. Llegamos a Suecia con 18 puntos y en una situación muy cómoda. Esto nos permite relajarnos un poco, aunque ahora nos enfrentaremos a un rallye nuevo. Vamos a ver de lo que somos capaces de hacer en esta superficie. Es difícil predecir lo que nos aguarda. Tendremos que esperar hasta los primeros tramos. Me gusta mucho el Rallye de Suecia. Si las condiciones de nieve son buenas es realmente divertido pilotar. La velocidad media es bastante alta y la adherencia de los neumáticos con clavos es fantástica. Me encanta hacer grandes derrapadas con un coche de rallyes sobre hielo", comentaba Sebastien Ogier.
- Así está el Campeonato del Mundo de Rallies WRC 2013 antes de la segunda cita >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+
Una vez más con base en la localidad de Karlstad, el Rally de Suecia tendrá como escenario los bosques congelados de Suecia y Noruega, y volverá a ser una de los rallyes más rápidos del año.
A pesar de que la nieve caída en los días precedentes no es tan abundante como en ediciones anteriores, las temperaturas bajo cero garantizarán la presencia de zonas heladas en las pistas y la espectacularidad del pilotaje sobre hielo, volviendo a ser fundamentales los neumáticos con clavos. Para esta ocasión, Michelin ha provisto al nuevo neumático X-Ice North de clavos de siete milímetros de longitud.
Después de su magnífico tercer puesto en Monte-Carlo, el español, Dani Sordo, se muestra motivado de cara a la particular cita sueca: "Aunque creo que aún tengo margen de mejora en este terreno, Suecia es un rallye que me gusta. Es un terreno en el que siempre vas al límite en pistas super rápidas. En 2010 estábamos luchando por lugares de podio, así que tengo esperanzas de conseguir un buen resultado este año".
El Rallye de Suecia se disputará en tres jornadas, del próximo viernes día 8 hasta el domingo, y constará de 22 tramos que sumarán un total de 339 kilómetros cronometrados, con la salida y la llegada en la ciudad de Karlstad y el parque de asistencia permanente en Hagfors. El itinerario del viernes se disputará en la región de Hagfors, mientras que el sábado estará ubicado al Este de esta ciudad sueca, para llegar el domingo a tierras noruegas antes de regresar a Suecia para la disputa del Power Stage en Torsby.
Volkswagen mira al futuro en el Rallye de Suecia
Al volante de los Polo R WRC de 315 caballos de potencia, Sebastien Ogier / Julien Ingrassia (FRA / FRA) y Jari-Matti Latvala / Miikka Anttila (FIN / FIN), se enfrentarán a la única carrera de la temporada que se celebra íntegramente sobre hielo y nieve, y una de las más rápidas del certamen. El frío glacial no es un obstáculo para los seguidores, que junto a sus fogatas, que se pueden encontrar en la mayoría de los tramos, no cesan de animar a sus pilotos que realizan espectaculares saltos.
"La temporada no podría haber empezado mejor para nosotros. Llegamos a Suecia con 18 puntos y en una situación muy cómoda. Esto nos permite relajarnos un poco, aunque ahora nos enfrentaremos a un rallye nuevo. Vamos a ver de lo que somos capaces de hacer en esta superficie. Es difícil predecir lo que nos aguarda. Tendremos que esperar hasta los primeros tramos. Me gusta mucho el Rallye de Suecia. Si las condiciones de nieve son buenas es realmente divertido pilotar. La velocidad media es bastante alta y la adherencia de los neumáticos con clavos es fantástica. Me encanta hacer grandes derrapadas con un coche de rallyes sobre hielo", comentaba Sebastien Ogier.
N. | Equipo | Piloto / Copiloto | Nac. | Veh�culo | Gr/Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITRO�N TOTAL | LOEB Sebastien | FRA | Citro�n | WRC | P1 |
ABU DHABI WRT | ELENA Daniel | MON | DS3 WRC | |||
2 | CITRO�N TOTAL | HIRVONEN Mikko | FIN | Citro�n | WRC | P1 |
ABU DHABI WRT | LEHTINEN Jarmo | FIN | DS3 WRC | |||
4 | QATAR M-SPORT | �STBERG Mads | NOR | Ford | WRC | P1 |
WORLD RALLY TEAM | ANDERSSON Jonas | SWE | Fiesta RS WRC | |||
5 | QATAR M-SPORT | NOVIKOV Evgeny | RUS | Ford | WRC | P1 |
WORLD RALLY TEAM | MINOR Ilka | AUS | Fiesta RS WRC | |||
6 | QATAR | AL-ATTIYA Nasser | QAT | Ford | WRC | P1 |
WORLD RALLY TEAM | BERNACCHINI Giovanni | ITA | Fiesta RS WRC | |||
7 | VOLKSWAGEN | LATVALA Jari-Matti | FIN | Volkswagen | WRC | P1 |
MOTORSPORT | ANTTILA Miikka | FIN | Polo R WRC | |||
8 | VOLKSWAGEN | OGIER Sebastien | FRA | Volkswagen | WRC | P1 |
MOTORSPORT | INGRASSIA Julien | FRA | Polo R WRC | |||
10 | ABU DHABI | AL-QASSIMI Khalid | ARE | Citro�n | WRC | P1 |
CITRO�N TOTAL WRT | MARTIN Scott | GBR | DS3 WRC | |||
11 | QATAR | NEUVILLE Thierry | BEL | Ford | WRC | P1 |
WORLD RALLY TEAM | GILSOUL Nicolas | BEL | Fiesta RS WRC | |||
12 | LOTOS TEAM WRC | KOSCIUSZKO Michal | POL | Mini | WRC | P1 |
SZCZEPANIAK Maciej | POL | John Cooper Works WRC | ||||
14 | ABU DHABI | SORDO Daniel | ESP | Citro�n | WRC | P1 |
CITR�EN TOTAL WRT | DEL BARRIO Carlos | ESP | DS3 WRC | |||
15 | QATAR | H�NNINEN Juho | FIN | Ford | WRC | P1 |
WORLD RALLY TEAM | TUOMINEN Tomi | FIN | Fiesta RS WRC | |||
16 | HENNING SOLBERG | SOLBERG Henning | NOR | Ford | WRC | P1 |
PREVOT Stefan | BEL | Fiesta RS WRC | ||||
21 | JIPOCAR | PROKOP Martin | CZE | Ford | WRC | P1 |
CZECH NATIONAL TEAM | ERNST Michal | CZE | Fiesta RS WRC | |||
22 | PONTUS TIDEMAND | TIDEMAND Pontus | SWE | Ford | WRC | P2 |
FL�ENE Ola | NOR | Fiesta WRC | ||||
23 | JARKKO NIKARA | NIKARA Jarkko | FIN | Mini Countryman | WRC | P1 |
KALLIOLEPO Jarkko | FIN | John Cooper Works WRC | ||||
24 | BENITO GUERRA | GUERRA Benito | MEX | Citro�n | WRC | P2 |
ROZADA Borja | ESP | DS3 WRC | ||||
25 | JARI KETOMAA | KETOMAA Jari | FIN | Ford | WRC | P1 |
LINDSTR�M Kaj | FIN | Fiesta RS WRC | ||||
27 | HASSE GUSTAFSSON | GUSTAFSSON Hasse | SWE | Ford | WRC | |
JOHANSSON Mikael | SWE | Fiesta RS WRC | ||||
28 | OLEKSII TAMRAZOV | TAMRAZOV Oleksii | UKR | Ford | WRC | |
CHEREPIN Pavlo | UKR | Fiesta WRC | ||||
32 | SKODA AUTO | WIEGAND Sepp | GER | Skoda | 2 | P3 |
DEUTSCHLAND | CHRISTIAN Frank | GER | Fabia S2000 Rally | |||
34 | SYMTECH RACING | PROTASOV Yurii | UKR | Subaru | 2 | P3 |
SIKK Kuldar | EST | Impreza WRX STI SPEC C | ||||
35 | YAZEED RACING | YAZEED Al Rajhi | SAU | Ford | 2 | P3 |
ORR Michael | GBR | Fiesta RRC | ||||
36 | SKYDIVE DUBAI | RASHID Al Ketbi | UAE | Skoda | 2 | P3 |
RALLY TEAM | HEPPERLE Karina | GER | Fabia S2000 | |||
37 | LORENZO BERTELLI | BERTELLI Lorenzo | ITA | Subaru | 3 | |
GRANAI Lorenzo | ITA | Impreza | ||||
38 | MOTO CLUB IGUALDA | TRIVINO BUJALIL Richardo | MEX | Mitsubishi | 3 | P3 |
HARO Alex | ESP | Lancer EVO X | ||||
40 | ARMAN SMAILOV | SMAILOV Arman | KAZ | Subaru | 3 | P3 |
RUSOV Andrey | RUS | Impreza | ||||
41 | NICOL�S FUCHS | FUCHS Nicol�s | PER | Mitsubishi | 3 | P3 |
MUSSANO Fernando | ARG | Lancer EVO X | ||||
42 | ANDERS GR�NDAL | GR�NDAL Anders | NOR | Subaru | 3 | P3 |
SVENDSEN Trond | NOR | Impreza | ||||
43 | SEMERAD | HUDEC Martin | CZE | Mitsubishi | 3 | P3 |
KOT�L Jacub | CZE | Lancer EVO IX | ||||
44 | PROTON MOTORSPORTS | ANDERSSON Per Gunnar | SWE | Proton | 2 | P3 |
AXELSSON Emil | SWE | Satria Neo S2000 | ||||
45 | ALEXANDER VILLANUEVA | VILLANUEVA Alexander | ESP | Mitsubishi | 3 | P3 |
SANCHES Oscar | ESP | Lancer EVO X | ||||
46 | MARCO VALLARIO | VALLARIO Marco | ITA | Mitsubishi | 3 | P3 |
PASCALE Antonio | ITA | Lancer EVO X | ||||
47 | DMACK-AUTOTEK | BRYNILDSEN Eyvind | NOR | Ford | 2 | P3 |
FREDRIKSSON Anders | SWE | Fiesta RCC | ||||
71 | BARAN MACIEK | SOLOWOW Michal | POL | Peugeot | 2 | |
BARAN Maciek | POL | 207 S2000 | ||||
73 | VALERIY GORBAN | GORBAN Valeriy | UKR | Mini | 2 | |
VOLODYMIR Korsia | UKR | John Cooper S2000 | ||||
75 | ARI LAIVOLA | LAIVOLA Ari | FIN | Peugeot | 2 | |
MUSTALAHTI Kari | FIN | 207 S2000 | ||||
76 | SPORTS RACING | GRYAZIN Vasily | LAT | Ford | 2 | |
TECHNOLOGIES | CHUMAK Dmitry | RUS | Fiesta S2000 | |||
78 | OLEKSII KIKIRESHKO | KIKIRESHKO Oleksii | UKR | Mini | 2 | |
LARENS Sergei | EST | John Cooper Works S2000 | ||||
80 | EAMONN BOLAND | BOLAND Eamonn | IRL | Subaru | 2 | |
MORRISEY MJ | IRL | Impreza | ||||
83 | JOAKIM ROMAN | ROMAN Joakim | SWE | Subaru | 3 | |
FORNANDER J�rgen | SWE | Impreza STI | ||||
84 | FABIO FRISIERO | FRISIERO Fabio | ITA | Mitsubishi | 3 | |
DOTTA Mitia | ITA | Lancer EVO X | ||||
85 | FREDERICO DELLA CASA | DELLA CASA Federico | SUI | Citro�n | 5 | |
MENCHINI Marco | SUI | DS3 R3T | ||||
86 | ALESSANDRO RE | RE Alessandro | ITA | Citro�n | 5 | |
CASTIGLIONI David | ITA | DS3 R3T | ||||
87 | SZYMON GOSPODARCZYK | KABACINSKI Lukasz | POL | Renault | 5 | |
GOSPODARCZYK Szymon | POL | Clio R3 | ||||
88 | LORIS ANTONIO PAPA | PAPA Loris Antonio | ITA | Renault | 6 | |
COLOMBO Dario | ITA | Twingo R2 | ||||
89 | THE ORANGE CARS | COMINELLI Ivan | SUI | Renault | 9 | |
PIANCA Paolo | SUI | Twingo R1 | ||||
- Así está el Campeonato del Mundo de Rallies WRC 2013 antes de la segunda cita >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+