Crónica
Eran los favoritos y por lógica, los que tenian que subir al podium del rallye que inició, con una fenomenal asistencia de aficionados, la temporada.
Están cambiando la estructura del equipo y en los primeros compases de la temporada han tenido el primer resultado que sumar de cara al largo regional que se avecina.
Un largo y tortuoso camino que no van a tener nada facil, en tanto que solo han sido 9.8 segundos de diferencia con el segundo clasificado.
Y no cabe duda que serán dentro de muy poco tiempo un equipo a tener en cuenta, por las cualidades mostradas por un piloto, que en su primera prueba con un vehículo de cierto nivel ha dado la talla y de que manera, ganando el primer tramo y mostrando una seguridad y una maneras en la conducción que hacen presagiar una fenomenal temporada para este equipo.
Pero sin duda han dado de nuevo una satisfacción a los numerosos aficionados que se daban cita en la prueba, sacando para este rallye al veterano y fiable M3, que tienen en un fenomenal estado de forma y preparación, como lo demuestran los tiempos marcados en cada una de las especiales de esta prueba.
Con muy pocos cambios con relación a la temporada pasada, el doctor moganero ha ido marcando tiempos interesantes dentro de los F3 y con una pugna muy bonita con David Garcia, al que finalmente superó por 27 segundos.
De todas formas se espera una buena lucha en este apartado, dada la gran igualdad existente entre ambas monturas.
Al final serian Octavio Alonso y Ruben Auyanet con Honda Civic los primeros clasificados en este apartado y que suman los primeros puntos para este certamen.
Segundos se clasificarian Benjamin Avella y Armide Martín con el Toyota Starlet.
Al final seria el quipo formado por Miguel Martin y Mario Rodríguez los primeros clasificados.
Una unión que esperemos que se mantenga en el tiempo para bien de las listas de inscritos y de los propios pilotos, que de esta manera pueden seguir compitiendo.
Una vez realizada la comprobación se detectó la anomalia de dicha penalización, por lo que de nuevo era ubicado en la segunda plaza y al mismo tiempo recuperar los trofeos de dicho lugar clasificatorio, momento que recoge la imagen.
Presentación
Con importantes novedades con respecto al pasado año, dará comienzo la temporada de asfalto. El XVI Rallye Villa de Santa Brigida, con un recorrido modificado en el cual casi el 80% recorre el término municipal de la villa.
En este rallye entran en vigor las nuevas normativas sobre los reconocimientos, que en el caso que nos ocupa solo serán para el Sabado 18 de Marzo de 9 a 18 horas o el Viernes 24 de Marzo en el mismo horario, dado que solo uno de estos dias será el autorizado a realizar dichos reconocimientos en los que se deberá respetar en todo momento la Ley de Seguridad Vial.
Se retoma la especial tipica de la zona, La Atalaya, en el cual habrá que tener sumo cuidado a la hora de la ubicación de los aficionados, dada su cercania y que en su momento fue retirada de los escenarios de pruebas dada la peligrosidad de la misma.
En este rallye, independientemente de su inclusión en el campeonato regional de la espacialidad, tendrá dos tipos de clasificaciones bien diferenciadas.
Por un lado, la Clasificación de Promoción, destinada a los que cumplan con los requisitos necesarios para el Campeonato Telefónica - Movistar y la Clasificación Open, para el resto de los participantes.
La salida de la prueba tambien cambia de ubicación, estando en esta ocasión en la calle Juan Morales Navarro, aconsejandose a los aficionados utilicen los aparcamientos del Mercadillo de la Villa, dado que el parque de trabajo del rallye estará ubicado en los aledaños de dicha salida.
TC 1 - Santa Brígida (7,5 km.)
TC 2 - Tenteniguada (6,5 km.)
TC 3 - La Atalaya (7,8 km.)
TC 4 - Santa Brígida (7,5 km.)
TC 5 - Tenteniguada (6,5 km.)
TC 6 - La Atalaya (7,8 km.)
TC 7 - Santa Brígida (7,5 km.)
TC 8 - Tenteniguada (6,5 km.)
TC 9 - La Atalaya (7,8 km.)
Eran los favoritos y por lógica, los que tenian que subir al podium del rallye que inició, con una fenomenal asistencia de aficionados, la temporada.
Están cambiando la estructura del equipo y en los primeros compases de la temporada han tenido el primer resultado que sumar de cara al largo regional que se avecina.
Un largo y tortuoso camino que no van a tener nada facil, en tanto que solo han sido 9.8 segundos de diferencia con el segundo clasificado.
Una diferencia que la marcó el equipo formado por Jose Brito y Ruben Gonzalez, con la segunda unidad del equipo de Ponce Motor Sport que este año pilotarán.
Y no cabe duda que serán dentro de muy poco tiempo un equipo a tener en cuenta, por las cualidades mostradas por un piloto, que en su primera prueba con un vehículo de cierto nivel ha dado la talla y de que manera, ganando el primer tramo y mostrando una seguridad y una maneras en la conducción que hacen presagiar una fenomenal temporada para este equipo.
Un equipo que está siendo apadrinado por el que en este rallye ganó seis de los nueve tramos del rallye, pero un trompo en el primero, en Las Meleguinas, le supuso perder el fuerte ritmo de cabeza y ceder unos preciosos segundos de cara al resultado final.
Pero sin duda han dado de nuevo una satisfacción a los numerosos aficionados que se daban cita en la prueba, sacando para este rallye al veterano y fiable M3, que tienen en un fenomenal estado de forma y preparación, como lo demuestran los tiempos marcados en cada una de las especiales de esta prueba.
La cuarta plaza del rallye iba a parar a manos de Carlos Padilla, en esta ocasión copilotado por Heriberto Cruz.
Con muy pocos cambios con relación a la temporada pasada, el doctor moganero ha ido marcando tiempos interesantes dentro de los F3 y con una pugna muy bonita con David Garcia, al que finalmente superó por 27 segundos.
De todas formas se espera una buena lucha en este apartado, dada la gran igualdad existente entre ambas monturas.
El otro apartado importante de este rallye estaba en el Campeonato Telefónica-Movistar de Promoción, para el que se habian inscrito 32 equipos.
Al final serian Octavio Alonso y Ruben Auyanet con Honda Civic los primeros clasificados en este apartado y que suman los primeros puntos para este certamen.
Segundos se clasificarian Benjamin Avella y Armide Martín con el Toyota Starlet.
Dentro de la extinta Copa Toyota, ahora agrupados con la sponsorización principal de Neumaticos Jose Luis y con la ayuda de otras empresas, no han quedado fuera de juego estos coperos y en número considerable se daban cita en este rallye.
Al final seria el quipo formado por Miguel Martin y Mario Rodríguez los primeros clasificados.
Una unión que esperemos que se mantenga en el tiempo para bien de las listas de inscritos y de los propios pilotos, que de esta manera pueden seguir compitiendo.
En definitiva, un rallye divertido y competido que tuvo en la entrega de trofeos la anécdota de ubicarle una penalización de un minuto a Jose Brito, con lo que bajaba de la segunda a la tercera posición de la general y en ese orden se le entregaban los trofeos correspondientes.
Una vez realizada la comprobación se detectó la anomalia de dicha penalización, por lo que de nuevo era ubicado en la segunda plaza y al mismo tiempo recuperar los trofeos de dicho lugar clasificatorio, momento que recoge la imagen.
P | N | ESCUDER�A / PILOTO / COPILOTO | GR | CL | VEH�CULO | TIEMPO | DIFER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ESC. MAS MOTOR FORD | A | 1 | FORD | 44:16.6 | |
GREGORIO PICAR | 8 | 1 | ESCORT WRC | ||||
VICTOR A. PEREZ | |||||||
2 | 6 | ESC. TELDE | A | 2 | PEUGEOT | 44:26.4 | 9.8 |
JOSE BRITO | 7 | 1 | 306 KIT CAR | ||||
RUBEN GONZALEZ | |||||||
3 | 1 | ESC. ATERURA | T | 1 | BMW | 44:35.6 | 19.0 |
JOSE M. PONCE | 8 | 2 | M 3 | ||||
CARLOS LARRODE | |||||||
4 | 3 | ESC. MASPALOMAS | A | 3 | CITROEN | 46:04.9 | 1:48.3 |
CARLOS PADILLA | 6 | 1 | SAXO K.C. 1.6 | ||||
HERIBERTO CRUZ | |||||||
5 | 4 | ESC. MASPALOMAS | A | 4 | CITROEN | 46:31.9 | 2:15.3 |
DAVID GARCIA | 6 | 2 | SAXO K.C. 1.6 | ||||
ALBERTO DOMINGUEZ | |||||||
6 | 9 | ESC. ATERURA | T | 2 | BMW | 47:19.1 | 3:02.5 |
JUAN FCO. ALONSO | 8 | 3 | M 3 | ||||
JAVIER VENTURA | |||||||
7 | 11 | ESC. MEYGO SPORT | A | 5 | LANCIA | 47:44.4 | 3:27.8 |
JUAN FCO. SOSA | 7 | 2 | DELTA HF INT. | ||||
MARCOS A. SOSA | |||||||
8 | 7 | ESC. TELDE | N | 1 | MITSUBISHI | 47:48.9 | 3:32.3 |
DOMINGO ALONSO | 4 | 1 | LANCER EVO. 6 | ||||
GUILLERMO PEREZ | |||||||
9 | 15 | ESC. DRAGO-RALLYE | T | 3 | RENAULT | 47:54.6 | 3:38.0 |
OSMUNDO RAMIREZ | 8 | 4 | 5 GT TURBO | ||||
RAYCO SANTANA | |||||||
10 | 14 | ESC. TELDE | T | 4 | RENAULT | 49:00.3 | 4:43.7 |
JOSE LUIS BARRIOS | 8 | 5 | 5 GT TURBO | ||||
CARLOS J. SANCHEZ | |||||||
11 | 8 | ESC. 3RO SPORT CLUB | A | 6 | HONDA | 49:28.0 | 5:11.4 |
RAUL SANTANA | 6 | 3 | CIVIC VTI | ||||
OSCAR TAISMA | |||||||
12 | 16 | ESC. MASPALOMAS | N | 2 | RENAULT | 50:06.8 | 5:50.2 |
ANTONIO SANTANA | 3 | 1 | CLIO WILLIAMS | ||||
CARLOS HERRERA | |||||||
13 | 30 | ESC. MEYGO SPORT | A | 7 | TOYOTA | 50:17.2 | 6:00.6 |
MIGUEL MARTIN | 5 | 1 | STARLET | ||||
MARIO RODRIGUEZ | |||||||
14 | 43 | ESC. TELDE | T | 5 | HONDA | 50:26.1 | 6:09.5 |
OCTAVIO ALONSO | 6 | 4 | CIVIC | ||||
RUBEN AUYANET | |||||||
15 | 18 | ESC. TELDE | A | 8 | CITROEN | 50:32.2 | 6:15.6 |
JUAN ROMANO | 6 | 5 | SAXO 1.6 16 V | ||||
ALVARO ROMANO | |||||||
16 | 24 | ESC. MEYGO SPORT | A | 9 | TOYOTA | 50:33.1 | 6:16.5 |
ANTONIO MOLINA | 5 | 2 | STARLET | ||||
SANDRA RODRIGUEZ | |||||||
17 | 32 | ESC. TELDE | A | 10 | HONDA | 50:48.9 | 6:32.3 |
ANTONIO FERRERES | 6 | 6 | CIVIC VTI | ||||
MARIO CARBALLO | |||||||
18 | 17 | ESC. MEYGO SPORT | A | 11 | PEUGEOT | 50:55.9 | 6:39.3 |
MANUEL SANTANA | 7 | 3 | 205 GTI | ||||
SERGIO MARTEL | |||||||
19 | 22 | ESC. 3RO SPORT CLUB | N | 3 | RENAULT | 51:01.4 | 6:44.8 |
BENJAMIN AVELLA | 3 | 2 | CLIO WILLIAMS | ||||
ARMIDE MARTIN | |||||||
20 | 31 | ESC. MEYGO SPORT | A | 12 | TOYOTA | 51:17.0 | 7:00.4 |
ALEJANDRO DOMINGUEZ | 5 | 3 | STARLET | ||||
OCTAVIO GUTIERREZ | |||||||
21 | 72 | ESC. ATERURA | T | 6 | RENAULT | 51:22.6 | 7:06.0 |
SERGIO VEGA | 8 | 6 | 5 GT TURBO | ||||
M� CONCEPCION DENIZ | |||||||
22 | 23 | ESC. ATERURA | T | 7 | TOYOTA | 51:28.7 | 7:12.1 |
IGNACIO ESPINO | 6 | 7 | COROLLA 1.6 | ||||
MOISES ESPINO | |||||||
23 | 27 | ESC. MEYGO SPORT | A | 13 | TOYOTA | 51:36.5 | 7:19.9 |
JOSE PEREZ | 5 | 4 | STARLET | ||||
MARIO ARTILES | |||||||
24 | 33 | ESC. DRAGO-RALLYE | A | 14 | TOYOTA | 51:40.2 | 7:23.6 |
RODOLFO ALAMO | 5 | 5 | STARLET | ||||
NELSON ALAMO | |||||||
25 | 49 | ESC. MEYGO SPORT | A | 15 | TOYOTA | 51:50.7 | 7:34.1 |
ROBERTO ALLENDE | 5 | 6 | STARLET | ||||
JAVIER GALLO | |||||||
26 | 20 | ESC. MEYGO SPORT | T | 8 | HONDA | 51:54.4 | 7:37.8 |
VICENTE ARENCIBIA | 6 | 8 | CIVIC | ||||
FRANCISCO PEREZ | |||||||
27 | 41 | ESC. ATERURA | T | 9 | OPEL | 51:59.7 | 7:43.1 |
CARMELO QUESADA | 5 | 7 | CORSA 1.3 | ||||
SATURNINO MORALES | |||||||
28 | 34 | ESC. MEYGO SPORT | T | 10 | HONDA | 52:28.5 | 8:11.9 |
MATIAS RODRIGUEZ | 6 | 9 | CIVIC | ||||
VICTOR SUAREZ | |||||||
29 | 35 | ESC. MEYGO SPORT | A | 16 | TOYOTA | 52:29.4 | 8:12.8 |
EUGENIO GIL | 5 | 8 | STARLET | ||||
JAVIER MEDINA | |||||||
30 | 37 | ESC. MEYGO SPORT | A | 17 | TOYOTA | 52:34.4 | 8:17.8 |
ROBERTO GONZALEZ | 5 | 9 | STARLET | ||||
FRANCISCO MELIAN | |||||||
31 | 46 | ESC. TELDE | N | 4 | CITROEN | 52:37.8 | 8:21.2 |
GUSTAVO A. RODRIGUEZ | 4 | 2 | ZX | ||||
JOSE A. BATISTA | |||||||
32 | 56 | ESC. MASPALOMAS | N | 5 | PEUGEOT | 52:41.0 | 8:24.4 |
SERGIO MEDINA | 2 | 1 | 106 RALLYE | ||||
OSCAR HERRERA | |||||||
33 | 58 | ESC. MEYGO SPORT | T | 11 | TOYOTA | 52:46.4 | 8:29.8 |
MIGUEL JIMENEZ | 6 | 10 | COROLLA 1.6 | ||||
EDUARDO MARTEL | |||||||
34 | 55 | ESC. 3 RO SPORT CLUB | T | 12 | SEAT | 52:49.0 | 8:32.4 |
RUBEN G. PADRON | 7 | 4 | 124 2.0 | ||||
JOSE V. MARRERO | |||||||
35 | 42 | ESC. TELDE | T | 13 | RENAULT | 52:57.2 | 8:40.6 |
JONATHAN SUAREZ | 8 | 7 | 5 GT TURBO | ||||
JUAN GUERRA | |||||||
36 | 21 | ESC. MEYGO SPORT | T | 14 | HONDA | 53:14.1 | 8:57.5 |
GABRIEL GONZALEZ | 6 | 11 | CIVIC | ||||
ORLANDO MELIAN | |||||||
37 | 66 | ESC. TELDE | T | 15 | TOYOTA | 53:23.7 | 9:07.1 |
JULIO CESAR BETANCOR | 5 | 10 | STARLET | ||||
FCO. JAVIER PEREZ | |||||||
38 | 45 | ESC. MASPALOMAS | T | 16 | CITROEN | 54:02.1 | 9:45.5 |
CESAR MENDOZA | 5 | 11 | AX GT | ||||
RUPERTO RAMOS | |||||||
39 | 50 | ESC. MASPALOMAS | T | 17 | RENAULT | 54:05.6 | 9:49.0 |
FRANCISCO LEON | 8 | 8 | 5 GT TURBO | ||||
AGUSTIN ALEMAN | |||||||
40 | 60 | ESC. MEYGO SPORT | A | 18 | CITROEN | 54:12.6 | 9:56.0 |
FCO. JAVIER RODRIGUEZ | 7 | 5 | ZX | ||||
ROGELIO PE�ATE | |||||||
41 | 39 | ESC. MEYGO SPORT | A | 19 | TOYOTA | 54:20.5 | 10:03.9 |
FELIX GONZALEZ | 5 | 12 | STARLET | ||||
JESUS PEREZ | |||||||
42 | 51 | ESC. MEYGO SPORT | A | 20 | TOYOTA | 54:36.5 | 10:19.9 |
EDUARDO FERNANDEZ | 5 | 13 | STARLET | ||||
OCTAVIO GUERSI | |||||||
43 | 40 | ESC. ATERURA | A | 21 | RENAULT | 54:37.2 | 10:20.6 |
RAUL GONZALEZ | 7 | 6 | CLIO 16 V. | ||||
ALBERTO RODRIGO | |||||||
44 | 64 | ESC. ATERURA | T | 18 | OPEL | 54:41.0 | 10:24.4 |
SANTIAGO GARCIA | 7 | 7 | ASCONA 2.0 SR | ||||
MATIAS GARCIA | |||||||
45 | 59 | ESC. MASPALOMAS | N | 6 | PEUGEOT | 54:47.2 | 10:30.6 |
A. DAVID LOPEZ | 1 | 1 | 106 RALLYE | ||||
YERAY HERNANDEZ | |||||||
46 | 44 | ESC. MEYGO SPORT | A | 22 | TOYOTA | 55:27.2 | 11:10.6 |
MANUEL MUJICA | 5 | 14 | STARLET | ||||
YERAY MUJICA | |||||||
47 | 63 | ESC. TELDE | T | 19 | RENAULT | 56:29.2 | 12:12.6 |
AGUSTIN SUAREZ | 8 | 9 | 5 ALPINE TURB | ||||
EFREN SANTANA | |||||||
48 | 54 | ESC. MEYGO SPORT | A | 23 | TOYOTA | 56:42.3 | 12:25.7 |
JONATHAN GODOY | 5 | 15 | STARLET | ||||
CARLOS RAMIREZ | |||||||
49 | 65 | ESC. TELDE | T | 20 | TOYOTA | 57:03.1 | 12:46.5 |
FERMIN GUTIERREZ | 6 | 12 | COROLLA 1.6 | ||||
JORGE NAVARRO | |||||||
50 | 19 | ESC. MASPALOMAS | T | 21 | TOYOTA | 57:04.0 | 12:47.4 |
TOMAS GONZALEZ | 5 | 16 | STARLET | ||||
FRANCISCO SUAREZ | |||||||
51 | 69 | ESC. TELDE | T | 22 | TOYOTA | 57:13.5 | 12:56.9 |
JUAN R. SANCHEZ | 5 | 17 | STARLET | ||||
FERNANDO GONZALEZ | |||||||
52 | 71 | ESC. TELDE | T | 23 | OPEL | 57:29.3 | 13:12.7 |
GERMAN HILLER | 6 | 13 | CORSA GSI | ||||
EDUVIGIS GONZALEZ | |||||||
53 | 68 | ESC. TELDE | T | 24 | TOYOTA | 58:19.5 | 14:02.9 |
OSCAR RAMIREZ | 5 | 18 | STARLET | ||||
JUAN V. SOCORRO | |||||||
54 | 26 | ESC. TELDE | T | 25 | RENAULT | 58:51.7 | 14:35.1 |
JAVIER CASTRO | 8 | 10 | 5 GT TURBO | ||||
RAFAEL GONZALEZ | |||||||
55 | 74 | ESC. TELDE | T | 26 | TOYOTA | 1:02:50.6 | 18:34.0 |
JOSE IGNACIO GONZALEZ | 5 | 19 | STARLET | ||||
JOSE REINA | |||||||
56 | 67 | ESC. TELDE | A | 24 | TOYOTA | 1:21:25.3 | 37:08.7 |
ANTONIO RAVELO | 5 | 20 | STARLET | ||||
ABEL SANTANA | |||||||
Con importantes novedades con respecto al pasado año, dará comienzo la temporada de asfalto. El XVI Rallye Villa de Santa Brigida, con un recorrido modificado en el cual casi el 80% recorre el término municipal de la villa.
En este rallye entran en vigor las nuevas normativas sobre los reconocimientos, que en el caso que nos ocupa solo serán para el Sabado 18 de Marzo de 9 a 18 horas o el Viernes 24 de Marzo en el mismo horario, dado que solo uno de estos dias será el autorizado a realizar dichos reconocimientos en los que se deberá respetar en todo momento la Ley de Seguridad Vial.
Se retoma la especial tipica de la zona, La Atalaya, en el cual habrá que tener sumo cuidado a la hora de la ubicación de los aficionados, dada su cercania y que en su momento fue retirada de los escenarios de pruebas dada la peligrosidad de la misma.
Es de esperar que los que acudan a esta especial lo hagan con la suficiente antelación para evitar problemas mayores.
En este rallye, independientemente de su inclusión en el campeonato regional de la espacialidad, tendrá dos tipos de clasificaciones bien diferenciadas.
Por un lado, la Clasificación de Promoción, destinada a los que cumplan con los requisitos necesarios para el Campeonato Telefónica - Movistar y la Clasificación Open, para el resto de los participantes.
La salida de la prueba tambien cambia de ubicación, estando en esta ocasión en la calle Juan Morales Navarro, aconsejandose a los aficionados utilicen los aparcamientos del Mercadillo de la Villa, dado que el parque de trabajo del rallye estará ubicado en los aledaños de dicha salida.
Tramos Cronometrados
TC 1 - Santa Brígida (7,5 km.)
TC 2 - Tenteniguada (6,5 km.)
TC 3 - La Atalaya (7,8 km.)
TC 4 - Santa Brígida (7,5 km.)
TC 5 - Tenteniguada (6,5 km.)
TC 6 - La Atalaya (7,8 km.)
TC 7 - Santa Brígida (7,5 km.)
TC 8 - Tenteniguada (6,5 km.)
TC 9 - La Atalaya (7,8 km.)