Agenda
Nada pensaba presagiar que el Espíritu de Juncalillo que la Escudería Drago pretendía recordar iba a semejarse de tal forma a aquel invierno del 72, fecha en la que arrancaba en esta rampa la actividad automovilística luego de aquel fatídico parón tras los sucesos de Escaleritas.
Reuniendo a un gran número de aquellos que participaron en los inicios se recordó, al igual que ya se recordara a Andres Medina con un drago que ya luce su porte, de igual manera hoy se trajo a la memoria a Manuel Rodríguez "El Vaquero", plantando otro Drago a escasos metros del anterior, estando su familia arropada por quienes fueron sus compañeros de carreras en ésta y en otros escenarios de nuestra tierra.
La entrega de premios y trofeos se llevó a cabo en la plaza del pueblo de Juncalillo en acto presidido por Francisco Ortíz, coordinador de deportes del Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Gáldar representado por los concejales Evelio Pérez y Carlos Ruíz, la Federación de Automovilismo de Gran Canaria con su presidente José Víctor Rodríguez y la Junta de Gobierno de la Escudería Drago encabezada por su presidente Hilario Gómez.
Muy emotivo el acto inicial al rendirse homenaje al piloto Jerónimo Momin Gómez, hermano del presidente de la Escudería y vencedor de la primera edición en 1972. Con palabras entrecortadas felicitó a todos por la gran participación y tuvo especial recuerdo para los que ya no viven y fueron artífices de la recuperación del automovilismo en Gran Canaria.
Ya está disponible la Galería de Fotos de la Subida de Juncalillo 2013 >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+
Reuniendo a un gran número de aquellos que participaron en los inicios se recordó, al igual que ya se recordara a Andres Medina con un drago que ya luce su porte, de igual manera hoy se trajo a la memoria a Manuel Rodríguez "El Vaquero", plantando otro Drago a escasos metros del anterior, estando su familia arropada por quienes fueron sus compañeros de carreras en ésta y en otros escenarios de nuestra tierra.
Paseo posterior de los participantes por una muy concurrida rampa de Juncalillo con una fina lluvia que recordó las similares circunstancias meteorológicas de aquel año del inicio, en una manga de entrenos que daría paso seguidamente a las dos oficiales que darían los ganadores de esta prueba que la Escudería Drago recupera para mantener vivo ese "Espíritu de Juncalillo".
Modesto Martín con su Porsche en la categoría de Turismos y Tato Suarez con Ford Escort MK II en la de Históricos, marcaron las diferencias con el resto, con una clasificación que quedaría de la forma que pueden consultar en la siguiente tabla.
POS | N� | PILOTO | CONCURSANTE / VEH�CULO | GR | ENTR. | 1 OFIC. | 2 OFIC. | TIEMPO | DIF A. | DIF 1� |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | MODESTO MART�N GARC�A | C.D. AZUATIL | 1/GT | 02:55,6 | 02:39,6 | 02:39,4 | 02:39,4 | ||
PORSCHE 911 996 GT3 | ||||||||||
2 | 33 | MIGUEL CABRAL L�PEZ | C.D. AZUATIL | 1/A | 02:57,7 | 02:43,2 | 02:42,2 | 02:42,2 | 2,805 | 2,805 |
MITSUBISHI EVO VI | ||||||||||
3 | 32 | GUSTAVO BOLA�OS SANTANA | ESCUDER�A FAN MOTOR | 1/N | 03:07,6 | 03:06,5 | 02:47,8 | 02:47,8 | 5,557 | 8,362 |
MITSUBISHI EVO VII | ||||||||||
4 | 34 | JOS� MAR�A PONCE ANGUITA | ESCUDER�A FAN MOTOR | 1/TA | 03:00,9 | 02:55,4 | 02:49,3 | 02:49,3 | 1,472 | 9,834 |
BMW M3 | ||||||||||
5 | 24 | ALEXIS SANTANA SANTANA | C.D. AZUATIL | 2/TA | 03:13,0 | 02:53,6 | 02:50,9 | 02:50,9 | 1,639 | 11,473 |
RENAULT 5 GT TURBO | ||||||||||
6 | 31 | MIGUEL �NGEL QUINTINO SU�REZ | ESCUDER�A ATERURA | 3/TA | 03:33,4 | 03:00,9 | 02:54,5 | 02:54,5 | 3,583 | 15,056 |
BMW M3 | ||||||||||
7 | 23 | OSMUNDO RAM�REZ CABRERA | CANARIAS SPORT CLUB | 4/TA | 03:30,6 | 03:02,4 | 02:58,5 | 02:58,5 | 3,981 | 19,037 |
RENAULT 5 GT TURBO | ||||||||||
8 | 27 | JUAN FCO. ALONSO CASTELLANO | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | 2/A | 03:25,5 | 03:02,8 | 03:00,0 | 03:00,0 | 1,558 | 20,595 |
VOLKSWAGEN POLO S1600 | ||||||||||
9 | 30 | RA�L SANTANA SU�REZ | ESCUDER�A ATERURA | 3/A | 03:29,9 | 03:03,0 | 03:02,6 | 03:02,6 | 2,577 | 23,172 |
HONDA CIVIC 1.6 VTI | ||||||||||
10 | 25 | N�STOR SANTANA S�NCHEZ | ESCUDER�A ATERURA | 1/A2 | 03:31,4 | 03:04,1 | . | 03:04,1 | 1,471 | 24,643 |
RENAULT CLIO SPORT | ||||||||||
11 | 26 | JOS� S. MART�N GARC�A | C.D. AZUATIL | 5/TA | 03:17,7 | 03:05,4 | . | 03:05,4 | 1,354 | 25,997 |
TOYOTA COROLLA 1.6 20V | ||||||||||
12 | 19 | FRANCISCO M. R�OS D�AZ | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | 1/T | 06:06,4 | 03:09,7 | 03:05,6 | 03:05,6 | 0,181 | 26,178 |
BMW M5 | ||||||||||
13 | 22 | GREGORIO FONTANILLA OLMEDO | ESCUDER�A MASPALOMAS | 2/A2 | 03:40,0 | 03:09,9 | 03:08,4 | 03:08,4 | 2,801 | 28,979 |
MK INDY R | ||||||||||
14 | 20 | CLAUDIO RODR�GUEZ TRUJILLO | ESCUDER�A MASPALOMAS | 1/TN | 03:34,0 | 03:12,9 | 03:10,6 | 03:10,6 | 2,197 | 31,176 |
BMW M3 | ||||||||||
15 | 15 | REDUAN GARBI REYES | ESCUDER�A FAN MOTOR | 6/TA | 03:48,7 | 03:21,2 | 03:20,3 | 03:20,3 | 9,679 | 40,855 |
CITRO�N AX GTI | ||||||||||
16 | 28 | DIEGO SU�REZ MARRERO | ESCUDER�A DRAGO | 7/TA | 03:50,7 | 03:25,4 | 03:25,2 | 03:25,2 | 4,894 | 45,749 |
HONDA CIVIC 1.6I-16 | ||||||||||
17 | 16 | IV�N LE�N ESPINO | CANARIAS SPORT CLUB | 8/TA | 04:15,8 | 03:31,4 | 03:25,6 | 03:25,6 | 0,4 | 46,149 |
BMW 325 | ||||||||||
18 | 29 | JUAN BETANCOR HERRERA | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | 9/TA | 03:46,1 | 03:27,7 | 03:28,3 | 03:27,7 | 2,076 | 48,225 |
TOYOTA COROLLA TWIN CAM | ||||||||||
19 | 18 | ALEXIS ACOSTA LE�N | ESCUDER�A FAN MOTOR | 10/TA | 04:12,0 | 03:33,3 | 03:29,0 | 03:29,0 | 1,349 | 49,574 |
FIAT UNO TURBO I.E. | ||||||||||
20 | 14 | MANUEL JOS� SANTANA RODR�GUEZ | C.D. AZUATIL | 11/TA | 04:13,8 | 03:47,4 | 03:43,8 | 03:43,8 | 14,809 | +1:04,383 |
NISSAN MICRA 16 SR | ||||||||||
GENERAL DE VEL. HISTORICOS | ||||||||||
POS | N� | PILOTO | CONCURSANTE / VEH�CULO | GR | ENTR. | 1 OFIC. | 2 OFIC. | TIEMPO | DIF A. | DIF 1� |
1 | 10 | ANASTASIO SU�REZ PE�ATE | ESCUDER�A FAN MOTOR | 1/H | 03:19,5 | 03:00,9 | 02:59,6 | 02:59,6 | ||
FORD ESCORT MK II | ||||||||||
2 | 12 | SANTIAGO GARC�A CABRERA | C.D. AZUATIL | 2/H | 03:36,1 | 03:01,3 | 03:03,2 | 03:01,3 | 1,707 | 1,707 |
OPEL ASCONA SR | ||||||||||
3 | 7 | RUB�N PADR�N SANTANA | ESCUDER�A FAN MOTOR | 3/H | 03:32,3 | 03:05,9 | 03:03,5 | 03:03,5 | 2,212 | 3,919 |
SEAT 124/2000 | ||||||||||
4 | 11 | GUSTAVO MARTEL RODR�GUEZ | ESCUDER�A FAN MOTOR | 4/H | 03:12,6 | 03:06,8 | 03:06,0 | 03:06,0 | 2,523 | 6,442 |
PORSCHE 911 T | ||||||||||
5 | 8 | JOS� JUAN D�AZ SANTANA | ESCUDER�A FAN MOTOR | 5/H | 03:24,2 | 03:07,8 | 03:11,4 | 03:07,8 | 1,725 | 8,167 |
BMW 323I | ||||||||||
6 | 2 | BORJA OLIVA SANTANA | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | 6/H | 03:27,7 | 03:14,1 | 03:11,6 | 03:11,6 | 3,822 | 11,989 |
TRIUMPH DOLOMITE SPRINT | ||||||||||
7 | 5 | MELCHOR D�VILA DE VERA | ESCUDER�A TEIDE RACT | 7/H | 03:37,9 | 03:18,5 | 03:12,8 | 03:12,8 | 1,223 | 13,212 |
RENAULT 5 TURBO | ||||||||||
8 | 3 | JES�S ILDEFONSO LASTRA JURJO | ESCUDER�A TEIDE RACT | 8/H | 03:43,5 | 03:13,9 | 03:14,3 | 03:13,9 | 1,105 | 14,317 |
BMW 323I | ||||||||||
9 | 6 | OLIVER D�AZ SANTANA | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | 9/H | 03:32,7 | 03:14,7 | 03:14,2 | 03:14,2 | 0,344 | 14,661 |
BMW 323I | ||||||||||
10 | 4 | JOS� LUIS SOSA HERN�NDEZ | ESCUDER�A FAN MOTOR | 10/H | 03:29,2 | 03:17,4 | 03:14,4 | 03:14,4 | 0,121 | 14,782 |
FORD ESCORT MK II | ||||||||||
11 | 9 | CARLOS PADILLA MACABEO | ESCUDER�A DRAGO | 11/H | 03:25,8 | 03:14,5 | 03:22,5 | 03:14,5 | 0,164 | 14,946 |
TOYOTA CELICA GT TA 22 | ||||||||||
12 | 1 | CARMELO GARC�A HERN�NDEZ | ESCUDER�A FAN MOTOR | 12/H | 03:48,8 | 03:19,6 | 03:20,1 | 03:19,6 | 5,051 | 19,997 |
OPEL ASCONA 2000 SR | ||||||||||
Muy emotivo el acto inicial al rendirse homenaje al piloto Jerónimo Momin Gómez, hermano del presidente de la Escudería y vencedor de la primera edición en 1972. Con palabras entrecortadas felicitó a todos por la gran participación y tuvo especial recuerdo para los que ya no viven y fueron artífices de la recuperación del automovilismo en Gran Canaria.
Ya está disponible la Galería de Fotos de la Subida de Juncalillo 2013 >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+