OR | NUM | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | Gr | Cl | TOTAL | DIFE_1 | TR | SUMA | IDA1 | IDA2 | VUELTA1 | VUELTA2 | MIDA | MVUELTA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. JOS� CAZORLA | MARCOS GUERRA | SUBARU IMPREZA | 1/C | 1/7 | 09:59.9 | 09:59.9 | 02:38.4 | 02:36.3 | 02:24.9 | 02:20.3 | 02:36.3 | 02:20.3 | |||
2 | 2 | JUAN JOS� SANTANA | JOS� MANUEL P�REZ | LANCIA DELTA HF I | 2/C | 2/7 | 10:06.9 | 00:07.0 | 10:06.9 | 02:40.8 | 02:40.5 | 02:22.5 | 02:23.1 | 02:40.5 | 02:22.5 | ||
3 | 3 | IV�N MARRERO | MACARENA DENIZ | SUBARU LEGACY T. | 3/C | 3/7 | 10:13.7 | 00:13.8 | 10:13.7 | 02:41.7 | 02:44.9 | 02:23.2 | 02:23.9 | 02:41.7 | 02:23.2 | ||
4 | 7 | JOS� LUIS HDEZ. | GONZALO HERN�NDEZ | VW GOLF GTI TURBO | 1/B | 1/5 | 10:45.3 | 00:45.4 | V | 10:45.3 | 02:53.8 | 02:51.5 | 02:29.5 | 02:30.5 | 02:51.5 | 02:29.5 | |
5 | 6 | BENITO MARRERO | FABIOLA ARMAS | SEAT IBIZA 1.8 T. | 2/B | 2/5 | 10:46.1 | 00:46.2 | 10:46.1 | 02:53.7 | 02:52.1 | 02:29.5 | 02:30.8 | 02:52.1 | 02:29.5 | ||
6 | 10 | YERAY P�REZ | CARLOS RAM�REZ | TOYOTA STARLET | 3/B | 1/3 | 10:52.7 | 00:52.8 | T | 10:52.7 | 02:59.7 | 02:52.7 | 02:29.8 | 02:30.5 | 02:52.7 | 02:29.8 | |
7 | 12 | RUB�N MESA | JULIO LORENZO | VW GOLF GTI | 4/B | 3/5 | 10:55.6 | 00:55.7 | T | V | 10:55.6 | 02:56.4 | 02:56.6 | 02:31.4 | 02:31.2 | 02:56.4 | 02:31.2 |
8 | 8 | ANTONIO RAVELO | FCO. JAVIER RAVEL | BMW 325 IX | 4/C | 4/7 | 10:59.6 | 00:59.7 | 10:59.6 | 02:56.5 | 02:54.2 | 02:35.3 | 02:33.6 | 02:54.2 | 02:33.6 | ||
9 | 36 | JUAN MANUEL VIERA | OSCAR E. VIERA | TOYOTA COROLLA | 5/B | 1/4 | 11:05.8 | 01:05.9 | 11:05.8 | 02:59.9 | 02:57.4 | 02:33.9 | 02:34.6 | 02:57.4 | 02:33.9 | ||
10 | 15 | DIEGO CALDER�N | DANIEL RAM�REZ | OPEL CORSA 1.6 | 6/B | 2/4 | 11:07.2 | 01:07.3 | 11:07.2 | 02:58.8 | 02:56.5 | 02:37.7 | 02:34.2 | 02:56.5 | 02:34.2 | ||
11 | 19 | ARMANDO �LAMO | RUB�N J. SANTANA | OPEL KADETT 2.0 | 7/B | 4/5 | 11:09.1 | 01:09.2 | T | 11:09.1 | 02:57.8 | 02:55.6 | 02:40.7 | 02:35.0 | 02:55.6 | 02:35.0 | |
12 | 16 | FRANCISCO RAM�REZ | ARMANDO BALAGE | CITRO�N AX 1.6 | 8/B | 3/4 | 11:12.1 | 01:12.2 | 11:12.1 | 02:59.9 | 02:56.5 | 02:38.2 | 02:37.5 | 02:56.5 | 02:37.5 | ||
13 | 29 | JORGE TRUJILLO | ALFONSO GODOY | MITSUBISHI MONTER | 1/D | 1/8 | 11:14.7 | 01:14.8 | 11:14.7 | 03:01.1 | 02:59.6 | 02:37.4 | 02:36.6 | 02:59.6 | 02:36.6 | ||
14 | 23 | JOSE M� SANTANA | ELOY RIVERO | VW GOLF 1.8 TURBO | 9/B | 5/5 | 11:15.1 | 01:15.2 | 11:15.1 | 02:54.7 | 03:02.1 | 02:30.9 | 02:47.4 | 02:54.7 | 02:30.9 | ||
15 | 14 | FCO J. RAMIREZ | JOSE R. HIDALGO | VW GOLF GTI | 10/B | 6/5 | 11:15.3 | 01:15.4 | V | 11:15.3 | 03:09.6 | 02:57.1 | 02:40.8 | 02:27.8 | 02:57.1 | 02:27.8 | |
16 | 17 | ARIEL R. NAVARRO | A. MONTESDEOCA | VW GOLF GTI | 11/B | 7/5 | 11:15.7 | 01:15.8 | T | V | 11:15.7 | 03:04.1 | 03:00.9 | 02:35.5 | 02:35.2 | 03:00.9 | 02:35.2 |
17 | 27 | BENJAMIN LOPEZ | ARMANDO CABRERA | VW GOLF GTI | 12/B | 8/5 | 11:17.3 | 01:17.4 | V | 11:17.3 | 03:05.4 | 03:01.6 | 02:35.3 | 02:35.0 | 03:01.6 | 02:35.0 | |
18 | 18 | MIGUEL CRUZ | JUAN NARANJO | VW GOLF GTI | 13/B | 9/5 | 11:20.6 | 01:20.7 | V | 11:20.6 | 03:07.0 | 02:57.5 | 02:39.6 | 02:36.5 | 02:57.5 | 02:36.5 | |
19 | 11 | FRANCISCO DMGUEZ. | JOS� JUAN MARTEL | VW LUPO | 14/B | 2/3 | 11:25.3 | 01:25.4 | 11:25.3 | 03:01.8 | 03:00.0 | 02:34.7 | 02:48.8 | 03:00.0 | 02:34.7 | ||
20 | 21 | A.J. ESTUPI�AN | A.A. INFATE | TOYOTA STARLET | 15/B | 3/3 | 11:26.2 | 01:26.3 | 11:26.2 | 03:05.1 | 03:04.0 | 02:37.2 | 02:39.9 | 03:04.0 | 02:37.2 | ||
21 | 22 | JES�S CALDER�N | JOS� M. MEDINA | VW GOLF GTI | 16/B | 10/5 | 11:27.7 | 01:27.8 | V | 11:27.7 | 03:07.3 | 03:03.7 | 02:43.4 | 02:33.3 | 03:03.7 | 02:33.3 | |
22 | 28 | CARMELO ESTUPI��N | JUAN A. MARTEL | VW GOLF 1.6 | 17/B | 4/4 | 11:38.2 | 01:38.3 | T | V | 11:38.2 | 03:06.3 | 03:04.7 | 02:45.3 | 02:41.9 | 03:04.7 | 02:41.9 |
23 | 5 | JUAN J. BETANCOR | JUAN R. BEN�TEZ | SKODA OCTAVIA K.C | 18/B | 11/5 | 11:41.5 | 01:41.6 | 11:41.5 | 02:50.4 | 02:47.5 | 02:24.7 | 03:38.9 | 02:47.5 | 02:24.7 | ||
24 | 30 | I. GUTI�RREZ | CARLOS ROMERO | VW GOLF GTI | 19/B | 12/5 | 11:46.8 | 01:46.9 | V | 11:46.8 | 03:09.2 | 03:03.6 | 02:47.1 | 02:46.9 | 03:03.6 | 02:46.9 | |
25 | 33 | VICTORINO ALVAREZ | GUILLERMO MEDINA | LANCIA DELTA HF T | 20/B | 13/5 | 11:52.8 | 01:52.9 | 11:52.8 | 03:05.2 | 03:06.1 | 02:41.6 | 02:59.9 | 03:05.2 | 02:41.6 | ||
26 | 24 | SANTIAGO FLEITAS | M� CARMEN GLEZ. | TOYOTA RAV 4 | 2/D | 2/8 | 11:53.7 | 01:53.8 | 11:53.7 | 03:10.5 | 03:02.2 | 02:51.8 | 02:49.2 | 03:02.2 | 02:49.2 | ||
27 | 44 | MARIO DENIZ | VICTOR MARRERO | RENAULT TWINGO | 21/B | 4/3 | 11:56.7 | 01:56.8 | 11:56.7 | 03:15.9 | 03:11.2 | 02:45.4 | 02:44.2 | 03:11.2 | 02:44.2 | ||
28 | 26 | Y�SSICA LORENZO | M� E. ALMENARA | VW GOLF GTI | 22/B | 14/5 | 12:06.9 | 02:07.0 | T | V | 12:06.9 | 03:14.1 | 03:12.3 | 02:51.5 | 02:49.0 | 03:12.3 | 02:49.0 |
29 | 34 | ADAY S�NCHEZ | RAYCO GALV�N | VW GOLF GTI | 23/B | 15/5 | 12:07.4 | 02:07.5 | T | V | 12:07.4 | 03:05.0 | 03:04.4 | 02:39.4 | 03:18.6 | 03:04.4 | 02:39.4 |
30 | 20 | JAVIER BAEZ | MANUEL BLANCO | TOYOTA COROLLA | 24/B | 5/4 | 12:08.9 | 02:09.0 | 12:08.9 | 03:17.4 | 03:15.5 | 02:48.6 | 02:47.4 | 03:15.5 | 02:47.4 | ||
31 | 25 | MOIS�S RODR�GUEZ | MANUEL RODR�GUEZ | TOYOTA COROLLA | 25/B | 6/4 | 12:15.0 | 02:15.1 | T | 12:15.0 | 03:22.4 | 03:10.5 | 02:52.8 | 02:49.3 | 03:10.5 | 02:49.3 | |
32 | 38 | RICARDO LORENZO | JESUS S. VALIDO | TOYOTA COROLLA | 26/B | 7/4 | 12:27.5 | 02:27.6 | 12:27.5 | 03:19.5 | 03:14.1 | 02:59.0 | 02:54.9 | 03:14.1 | 02:54.9 | ||
33 | 35 | JAVIER CALDER�N | RAM�N J. CALDER�N | OPEL CORSA | 27/B | 16/5 | 12:46.5 | 02:46.6 | 12:46.5 | 03:18.8 | 03:20.4 | 03:14.6 | 02:52.7 | 03:18.8 | 02:52.7 | ||
34 | 37 | AIRAM MONTESDEOCA | V�CTOR PARADA | SUBARU JUSTY II | 5/C | 1/6 | 13:04.5 | 03:04.6 | 13:04.5 | 03:31.6 | 03:25.1 | 03:03.5 | 03:04.3 | 03:25.1 | 03:03.5 | ||
CAR-CROSS | |||||||||||||||||
OR | NUM | PILOTO | VEHICULO | Gr | Cl | TOTAL | DIFE_1 | TR | SUMA | IDA1 | IDA2 | VUELTA1 | VUELTA2 | MIDA | MVUELTA | ||
1 | 40 | J.Y. MONTESDEOCA | CAR CROSS | 1/E | 1/9 | 10:02.7 | 10:02.7 | 02:40.3 | 02:38.8 | 02:22.5 | 02:21.1 | 02:38.8 | 02:21.1 | ||||
2 | 42 | OCTAVIO RODR�GUEZ | SPEED CAR II | 2/E | 2/9 | 10:07.6 | 00:04.9 | 10:07.6 | 02:39.2 | 02:45.9 | 02:24.0 | 02:18.5 | 02:39.2 | 02:18.5 | |||
3 | 39 | JULI�N J. FALC�N | SPEED CAR II | 3/E | 3/9 | 10:09.4 | 00:06.7 | 10:09.4 | 02:37.0 | 02:41.1 | 02:25.0 | 02:26.3 | 02:37.0 | 02:25.0 | |||
4 | 43 | DOMINGO J. RAMOS | SPEED CAR 2 | 4/E | 4/9 | 10:33.7 | 00:31.0 | 10:33.7 | 02:47.5 | 02:53.1 | 02:24.3 | 02:28.8 | 02:47.5 | 02:24.3 | |||
MOTOS | |||||||||||||||||
OR | NUM | PILOTO | VEHICULO | Gr | Cl | TOTAL | DIFE_1 | TR | SUMA | IDA1 | IDA2 | VUELTA1 | VUELTA2 | MIDA | MVUELTA | ||
1 | 301 | ANGEL CALCINES | HUSQVARNA CRF 450 | 1/MO | 10:47.1 | 10:47.1 | 02:53.4 | 02:50.3 | 02:31.5 | 02:31.9 | 02:50.3 | 02:31.5 | |||||
2 | 302 | JUAN P�REZ | GAS GAS 250 | 2/MO | 11:15.1 | 00:28.0 | 11:15.1 | 02:55.7 | 02:52.1 | 02:38.5 | 02:48.8 | 02:52.1 | 02:38.5 | ||||
QUADS | |||||||||||||||||
OR | NUM | PILOTO | � | VEHICULO | Gr | Cl | TOTAL | DIFE_1 | TR | SUMA | IDA1 | IDA2 | VUELTA1 | VUELTA2 | MIDA | MVUELTA | |
1 | 313 | GUSTAVO HERNANDEZ | SUZUKI 400 | 1/QU | 10:10.4 | 10:10.4 | 02:44.3 | 02:43.7 | 02:21.7 | 02:20.7 | 02:43.7 | 02:20.7 | |||||
2 | 49 | ADRIAN MEDINA | POLARIS 500 | 2/QU | 10:22.2 | 00:11.8 | 10:22.2 | 02:41.8 | 02:57.6 | 02:20.3 | 02:22.5 | 02:41.8 | 02:20.3 | ||||
3 | 52 | GUSTAVO RIVERO | YAMAHA RAPTOR 700 | 3/QU | 11:54.6 | 01:44.2 | 11:54.6 | 03:01.9 | 03:00.2 | 03:12.0 | 02:40.5 | 03:00.2 | 02:40.5 | ||||
Publicidad
Slalom Rosiana 2006
Publicidad