Tal y como estaba programado, hoy se ha hecho pública la Lista Oficial de Inscritos de la 37ª edición del Rally Islas Canarias "El Corte Inglés" ERC 2013, en la cual puede observarse la cantidad y la calidad de la misma en todos y cada uno de los apartados para los cuales esta prueba es puntuable.
Primera cita sobre asfalto del recién estrenado Campeonato de Europa que viene a sustituir al IRC de los tres años anteriores y que vamos a contar este año con pilotos de primera línea, dando realce a la prueba que inicia también el Campeonato de España así como el Autonómico de Rallyes.
Jan Kopecky y Pavel Dresler, ganadores en dos ocasiones de esta prueba, volverán a poner en liza su Fabia Súper 2000 de Skoda Motorsport. El checo será uno de los favoritos además de Craig Breen y Paul Nagle (Peugeot 207 S2000), integrantes de la Peugeot Rally Academy junto a los franceses Jeremi Ancian y Gilles de Turckheim (Peugeot 207 S2000). Y para rematar la faena, la presencia del polaco Robert Kubica, lo que supone un añadido a la repercución que dará hacia el exterior la prueba de este año.
Podrás seguir a tu equipo favorito en la Aplicación Oficial del Rally Islas Canarias El Corte Inglés para iOS y Android >
- Descárgate la Aplicación Oficial del Rally Islas Canarias El Corte Inglés >
- Toda la información de la prueba en el especial del Rally Islas Canarias "El Corte Inglés" ERC 2013 >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+
Primera cita sobre asfalto del recién estrenado Campeonato de Europa que viene a sustituir al IRC de los tres años anteriores y que vamos a contar este año con pilotos de primera línea, dando realce a la prueba que inicia también el Campeonato de España así como el Autonómico de Rallyes.
Jan Kopecky y Pavel Dresler, ganadores en dos ocasiones de esta prueba, volverán a poner en liza su Fabia Súper 2000 de Skoda Motorsport. El checo será uno de los favoritos además de Craig Breen y Paul Nagle (Peugeot 207 S2000), integrantes de la Peugeot Rally Academy junto a los franceses Jeremi Ancian y Gilles de Turckheim (Peugeot 207 S2000). Y para rematar la faena, la presencia del polaco Robert Kubica, lo que supone un añadido a la repercución que dará hacia el exterior la prueba de este año.
Podrás seguir a tu equipo favorito en la Aplicación Oficial del Rally Islas Canarias El Corte Inglés para iOS y Android >
NUMERO | CLUB | NAC | PILOTO | NAC | COPILOTO | NAC | VEHICULO | CAT | CLASE | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKODA MOTORSPORT | CZE | JAN KOPECKY | CZE | PAVEL DRESLER | CZE | SKODA FABIA S2000 | 2 | FIA | |
2 | PEUGEOT RALLY ACADEMY | FRA | CRAIG BREEN | IRL | PAUL NAGLE | IRL | PEUGEOT 207 S2000 | 2 | FIA | |
3 | STOHL RACING | AUT | DANIEL OLIVEIRA | BRA | ANTONIO COSTA | PRT | FORD FIESTA RRC | 2 | FIA | |
4 | CANARIAS SPORT CLUB | ESP | LUIS MONZON | ESP | JOSE CARLOS DENIZ | ESP | MINI JOHN COOPER RRC | 2 | RFEDA | |
5 | ROBERT KUBICA | POL | ROBERT KUBICA | POL | NACIEK BARAN | POL | CITROEN DS3 RRC | 2 | ||
6 | EUROSOL RACING TEAM HUNGARY | HUN | JANOS PUSKADI | HUN | BARNABAS GODOR | HUN | SKODA FABIA S2000 | 2 | ||
7 | SAINTELOC RACING | FRA | JEAN MATHIEU LEANDRI | FRA | RENAUD JAMOUL | BEL | PEUGEOT 207 S2000 | 2 | ||
8 | PEUGEOT RALLY ACADEMY | FRA | JEREMI ANCIAN | FRA | GILLES DE TURCKHEIM | FRA | PEUGEOT 207 S2000 | 2 | ||
9 | GPD MIT METAL RACING TEAM | CZE | ANTONIN TLUSTAK | CZE | LUKAS VYORAL | CZE | SKODA FABIA S2000 | 2 | ||
10 | OLEKSII TAMRAZOV | UKR | OLEKSII TAMRAZOV | UKR | PAVIO CHEREPIN | UKR | FORD FIESTA RRC | 2 | ||
11 | SUZUKI MOTOR IBERICA | ESP | JOAN VINYES | ESP | JORDI MERCADER | ESP | SUZUKI SWIFT S1600 | 5 | RFEDA | |
12 | AUTOGOMAS CANTABRIA | ESP | ENRIQUE GARCIA | ESP | PABLO MARCOS | ESP | CITROEN DS3 R3T | 5 | RFEDA | |
14 | STOHL RACING | AUT | ANDREAS AIGNER | AUT | JURGEN HEIGL | AUT | SUBARU IMPREZA STI R4 | 2 | ||
15 | VIZIN LASLO | HUN | VIZIN LASZLO | HUN | ZSIROS GABOR | HUN | SUBARU IMPREZA STI R4 | 2 | ||
16 | SUZUKI MOTOR IBERICA | ESP | GORKA ANTXUSTEGI | ESP | ALBERTO IGLESIAS | ESP | SUZUKI SWFT S1600 | 5 | RFEDA | |
17 | EUROSOL - HONDA CIVIC TYPE-R | HUN | ZOLTAN BESSENYEY | HUN | YULIANNA\' NYIRFAS | HUN | HONDA CIVIC TYPE R R3 | 5 | ||
18 | TEAM RENAULT SPORT TECHNOLGIES | FRA | ROBERT CONSANI | FRA | THIBAUT GORCZYCA | FRA | RENAULT MEGANE RS | 3 | ||
19 | TEAM RENAULT SPORT TECHNOLGIES | FRA | GERMAIN BONNEFIS | FRA | OLIVIER FOURNIER | FRA | RENAULT MEGANE RS | 3 | ||
20 | HERMANN NEUBAUER | AUT | HERMANN NEUBAUER | AUT | BERNHARD ETTEL | AUT | SUZUKI SWIFT S1600 | 5 | ||
21 | ACSM RALLYE TEAM | ESP | ALEX PAIS | ESP | ORIOL JULIA | ESP | MITSUBSHI LANCER EVO X | 3 | RFEDA | |
22 | EUROSOL-HONDA CIVIC TYPE R | HUN | GERMAN HERNANDEZ | ESP | ISRAEL PEREIRA | ESP | HONDA CIVIC TYPE R R3 | 5 | ||
23 | CANARIAS SPORT CLUB | ESP | BENITO MARRERO | ESP | OMAR GONZALEZ | ESP | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 3 | ||
24 | COPI SPORT | ESP | HERIBERTO GODOY | ESP | YERAY DIAZ | ESP | PEUGEOT 206 R | 8 | ||
25 | CANARIAS SPORT CLUB | ESP | MARCOS HERNANDEZ | ESP | JORGE DENIZ | ESP | HONDA CIVIC TYPE R | 8 | ||
26 | RMC MOTORSPORT | ESP | MARCO LORENZO | ESP | NESTOR GOMEZ | ESP | FORD FIESTA R2 | 6 | ||
27 | RMC MOTORSPORT | ESP | MIGUEL ANGEL SUAREZ | ESP | NAZER GHUNEIM | ESP | FORD FIESTA R2 | 6 | ||
28 | ACSM RALLYE TEAM | ESP | JOSE ANTONIO SUAREZ | ESP | CANDIDO CARRERA | ESP | FORD FIESTA R2 | 6 | ||
29 | COPI SPORT | ESP | EMMA FALCON | ESP | ROGELIO PE�ATE | ESP | FORD FIESTA R2 | 6 | ||
30 | EKATERINA STRATIEVA | BGR | EKATERINA STRATIEVA | BUL | CARMEN GAUREANU | ROM | CITROEN C2 R2 MAX | 6 | ||
31 | ESC. FAN MOTOR | ESP | DAMIAN SUAREZ | ESP | CRISTO GUEDES | ESP | PEUGEOT 206 XS | 6 | ||
201 | IMEX-LACA COMPETICION | ESP | MIGUEL FUSTER | ESP | DANIEL CUE | ESP | PORSCHE 997 GT3 CUP RALLYE | 1 | RFEDA | |
202 | ACSM RALLYE TEAM | ESP | XEVI PONS | ESP | ALEX HARO | ESP | PORSCHE 997 GT3 CUP RALLYE | 1 | RFEDA | |
203 | ESC.1000 LAGOS | ESP | DANIEL MARBAN | ESP | VICTOR FERRERO | ESP | MITSUBISHI LANCER EVO X | 1 | RFEDA | |
204 | RMC MOTORSPORT | ESP | YONATAN PEREZ | ESP | FRANCISCO JAVIER ALVAREZ | ESP | MITSUBISHI LANCER EVO X | 1 | RFEDA | |
205 | RMC MOTORSPORT | ESP | SURHAYEN PERNIA | ESP | JUAN LUIS GARCIA | ESP | MITSUBISHI LANCER EVO X | 1 | RFEDA | |
206 | COPI SPORT | ESP | ENRIQUE CRUZ | ESP | ARIDAY BONILLA | ESP | PORSCHE 997 GT3 CUP RALLYE | 1 | ||
207 | RMC MOTORSPORT | ESP | ALBERTO MEIRA | ESP | DAVID VAZQUEZ | ESP | MITSUBISHI LANCER EVO X | 1 | ||
208 | YACAR RACING | ESP | VICTOR MANUEL SENRA | ESP | ENRIQUE VELASCO | ESP | MITSUBISHI LANCER EVO X | 1 | ||
209 | RMC MOTORSPORT | ESP | ALFONSO VIERA | ESP | VICTOR PEREZ | ESP | MITSUBISHI LANCER EVO X | 1 | ||
210 | COPI SPORT | ESP | FERNANDO CAPDEVILA | ESP | DAVID RIVERO | ESP | FORD FOCUS WRC | 1 | ||
211 | C.D. FAN MOTOR | ESP | JOSE MARIA PONCE | ESP | CARLOS LARRODE | ESP | BMW M3 | 1 | ||
212 | CANARIAS SPORT CLUB | ESP | RAUL QUESADA | ESP | PEDRO DOMINGUEZ | ESP | VOLKSWAGEN POLO GTI N3 | 3 | ||
214 | RMC MOTORSPORT | ESP | EDUARDO DOMINGUEZ | ESP | DAILOS GONZALEZ | RFE | MITSUBISHI LANCER EVO X | 1 | ||
215 | C.D. FAN MOTOR | ESP | IVAN ARMAS | ESP | RUPERTO RAMOS | ESP | BMW M3 | 1 | ||
216 | ESC. ATERURA | ESP | MIGUEL ANGEL QUINTINO | ESP | CARLOS GARCIA | ESP | BMW M3 | 1 | ||
217 | ESC. MASPALOMAS | ESP | RAUL FERNANDEZ | ESP | JOSE ANTONIO VEGA | ESP | VOLKSWAGEN POLO TDI | 1 | ||
218 | C.D. AZUATIL | ESP | ALEXIS SANTANA | ESP | ELIZABETH SANTANA | ESP | RENAULT 5 GT TURBO | 1 | ||
219 | CANARIAS SPORT CLUB | ESP | MANUEL ACOSTA | ESP | VICTOR PARADA | ESP | TOYOTA MR2 | 2 | ||
220 | ESC. TOYOTA ENMA | ESP | DOMINGO RAMOS | ESP | DANIEL SOSA | ESP | TOYOTA YARIS TS SPORT | 3 | ||
221 | ESC.TOYOTA ENMA | ESP | NOE ARMAS | ESP | EFRAIN GONZALEZ | ESP | TOYOTA YARIS TS SPORT | 3 | ||
222 | ESC.MASPALOMAS | ESP | CARLOS SANTANA | ESP | OMAR GODINHO | ESP | RENAULT CLIO WILLIAMS | 2 | ||
223 | FAN MOTOR | ESP | ANASTASIO SUAREZ | ESP | DONOVAN SUAREZ | ESP | FORD ESCORT RS 1600 | 2 | ||
224 | CANARIAS SPORT CLUB | ESP | MANUEL NARANJO | ESP | YERAY MUJICA | ESP | NISSAN MICRA 1,6 SR | 3 | ||
225 | C.D. AZUATIL | ESP | HIMAR SANTANA | ESP | JAIME MEGIAS | ESP | NISSAN MICRA 1,6 SR | 3 | ||
226 | ESC. FAN MOTOR | ESP | DAVID SANCHEZ | ESP | VICTOR MANUEL SUAREZ | ESP | VOLKSWAGEN POLO TDI | 1 | ||
227 | ESC. ATERURA | ESP | ANTONIO ESTALELLA | ESP | JUAN MONZON | ESP | HYUNDAI GETZ | 3 | ||
228 | C.D. FAN MOTOR | ESP | GUSTAVO MARTEL | ESP | DAVID BETHENCOURT | ESP | PORSCHE 911 T | 1 | ||
229 | ESC. RACING TIAS | ESP | MARCOS GONZALEZ | ESP | EDUARDO GONZALEZ | ESP | RENAULT MEGANE COUPE | 2 | ||
230 | ESC. TELDE | ESP | ROBERTO SANCHEZ | ESP | YESSICA LORENZO | ESP | TOYOTA COROLLA 20V | 3 | ||
231 | ESC.TOYOTA ENMA | ESP | JAVIER ROBLEDAO | ESP | MARINA ARROYO | ESP | TOYOTA YARIS TS SPORT | 3 | ||
232 | ESC.TOYOTA ENMA | ESP | NELSON CLIMENT | ESP | AGUSTIN VEGA | ESP | TOYOTA YARIS TS SPORT | 3 | ||
233 | ESC. RACING TIAS | ESP | MARCIAL ALVAREZ | ESP | JORGE LUJAN | ESP | RENAULT MEGANE COUPE | 2 | ||
234 | ESC. TOYOTA ENMA | ESP | JOSE ANTONIO MORALES | ESP | SERGIO QUINTANA | ESP | TOYOTA STARLET | 3 | ||
235 | ESC. TOYTA ENMA | ESP | JUAN CARLOS HERNANDEZ | ESP | JOSE MARIA RODRIGUEZ | ESP | ALFA ROMEO 2000 GT | 2 | ||
236 | GAROME AUTOMOVIL CLUB | ESP | AITOR LEON | ESP | ALBERTO LEON | ESP | TOYOTA YARIS T SPORT | 3 | ||
237 | ESC.FAN MOTOR | ESP | AYOSE MORENO | ESP | FRANCISCO GUTIERREZ | ESP | HONDA CIVIC | 3 | ||
238 | C.D. FAN MOTOR | ESP | AGUSTIN LEON | ESP | PEDRO TRUJILLO | ESP | TOYOTA STARLET | 3 | ||
239 | C.D. FAN MOTOR | ESP | JOSE OSCAR CAZORLA | ESP | NARCISO CAZORLA | ESP | TOYOTA STARLET | 3 | ||
240 | C.D.FAN MOTOR | ESP | TOMAS DAVID PEREZ | ESP | CRISTIAN BARRERA | ESP | BMW E30 | 1 | ||
- Descárgate la Aplicación Oficial del Rally Islas Canarias El Corte Inglés >
- Toda la información de la prueba en el especial del Rally Islas Canarias "El Corte Inglés" ERC 2013 >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+