RD | N | PILOTO | COPILOTO | VEH�CULO | GR | CL | 1� MAN. | 2� MAN. | 3� MAN. | 4� MAN. | TOTAL | DIFER 1� | ANTERIOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARROZADOS | |||||||||||||||
1 | 1 | ANASTASIO SUAREZ | TEODORO VEGA | FORD ESCORT WRC | 1/C | 1/7 | 02:06.2 | 02:02.1 | 02:05.2 | 02:04.5 | 08:18.0 | ||||
2 | 4 | IVAN MARRERO | MACARENA DENIZ | SUBARU LEGACY TUR | 2/C | 2/7 | 02:07.0 | 02:03.7 | 02:06.9 | 02:06.6 | 08:24.2 | 00:06.2 | 00:06.2 | ||
3 | 9 | JOAQUIN LEON | JOAQUIN LEON | RENAULT 5 BIMOTOR | 3/C | 3/7 | 02:11.7 | 02:07.7 | 02:11.4 | 02:08.7 | 08:39.5 | 00:21.5 | 00:15.3 | ||
4 | 7 | BENITO MARRERO | FABIOLA ARMAS | SEAT IBIZA 1.8 T. | 1/B | 1/5 | 02:10.7 | 02:10.6 | 02:11.3 | 02:08.8 | 08:41.4 | 00:23.4 | 00:01.9 | ||
5 | 8 | JUAN J. BETANCOR | JUAN R. BENITEZ | VW POLO TDI | 2/B | 2/5 | 02:13.4 | 02:10.7 | 02:11.5 | 02:13.6 | 08:49.2 | 00:31.2 | 00:07.8 | ||
6 | 11 | JOSE L. HERNANDEZ | GONZALO HERNANDEZ | V | VW GOLF GTI TURBO | 3/B | 3/5 | 02:18.8 | 02:10.2 | 02:11.7 | 02:09.0 | 08:49.7 | 00:31.7 | 00:00.5 | |
7 | 10 | ANTONIO RAVELO | FCO. J. RAVELO | BMW 325 IX | 4/C | 4/7 | 02:17.1 | 02:10.9 | 02:12.5 | 02:09.9 | 08:50.4 | 00:32.4 | 00:00.7 | ||
8 | 5 | F. JONAS RAMIREZ | DULCE MATIAS | LANCIA DELTA HF I | 5/C | 5/7 | 02:18.8 | 02:09.3 | 02:13.6 | 02:08.9 | 08:50.6 | 00:32.6 | 00:00.2 | ||
9 | 6 | LUIS M. GARCIA | XERACH Y. GARCIA | TOYOTA RAV-4 | 1/D | 1/8 | 02:18.7 | 02:14.2 | 02:14.8 | 02:09.4 | 08:57.1 | 00:39.1 | 00:06.5 | ||
10 | 18 | FRANCISCO GARCIA | CRISTO MARRERO | OPEL CORSA | 4/B | 1/4 | 02:14.3 | 02:15.8 | 02:16.1 | 02:13.8 | 09:00.0 | 00:42.0 | 00:02.9 | ||
11 | 17 | DIEGO CALDERIN | DANIEL RAMIREZ | OPEL CORSA 1.6 | 5/B | 2/4 | 02:16.8 | 02:13.6 | 02:18.2 | 02:13.1 | 09:01.7 | 00:43.7 | 00:01.7 | ||
12 | 22 | JESUS CALDERIN | JOSE M. MEDINA | V | VW GOLF GTI | 6/B | 4/5 | 02:16.0 | 02:14.7 | 02:18.5 | 02:13.5 | 09:02.7 | 00:44.7 | 00:01.0 | |
13 | 14 | JUAN M. VIERA | OSCAR E. VIERA | TOYOTA COROLLA | 7/B | 3/4 | 02:18.8 | 02:14.0 | 02:16.9 | 02:13.0 | 09:02.7 | 00:44.7 | 00:00.0 | ||
14 | 12 | RUBEN MESA | BARIK VELEZ | T | V | VW GOLF GTI | 8/B | 5/5 | 02:16.0 | 02:13.4 | 02:19.8 | 02:15.0 | 09:04.2 | 00:46.2 | 00:01.5 |
15 | 20 | ARIEL R. NAVARRO | GONZALO HENRIQUEZ | T | V | VW GOLF GTI | 9/B | 6/5 | 02:18.9 | 02:14.4 | 02:18.6 | 02:13.4 | 09:05.3 | 00:47.3 | 00:01.1 |
16 | 15 | YERAY PEREZ | VICTOR MARRERO | T | TOYOTA STARLET | 10/B | 1/3 | 02:17.2 | 02:21.3 | 02:15.2 | 02:12.6 | 09:06.3 | 00:48.3 | 00:01.0 | |
17 | 29 | SANTIAGO FLEITAS | M� CARMEN GLEZ. | TOYOTA RAV 4 | 2/D | 2/8 | 02:20.9 | 02:17.5 | 02:26.8 | 02:14.4 | 09:19.6 | 01:01.6 | 00:13.3 | ||
18 | 51 | ARIDANI GONZALEZ | CAYETANO QUINTANA | V | VW GOLF GTI | 11/B | 7/5 | 02:19.0 | 02:15.2 | 02:30.5 | 02:16.2 | 09:20.9 | 01:02.9 | 00:01.3 | |
19 | 28 | RUBEN FRIAS | ANTONIO R. GARCIA | SEAT 131 2.0 | 1/A | 1/2 | 02:23.6 | 02:22.3 | 02:24.6 | 02:17.9 | 09:28.4 | 01:10.4 | 00:07.5 | ||
20 | 26 | ARIDANY OJEDA | MIGUEL RODRIGUEZ | NISSAN MICRA | 12/B | 8/5 | 02:26.3 | 02:19.7 | 02:25.0 | 02:18.0 | 09:29.0 | 01:11.0 | 00:00.6 | ||
21 | 23 | MIGUEL A. LIRIA | CARMELO VEGA | SEAT IBIZA 1.8 TU | 13/B | 9/5 | 02:23.6 | 02:20.3 | 02:27.1 | 02:18.7 | 09:29.7 | 01:11.7 | 00:00.7 | ||
22 | 25 | INDALECIO GUTIERR | CARLOS ROMERO | V | VW GOLF GTI | 14/B | 10/5 | 02:24.2 | 02:18.7 | 02:27.0 | 02:20.2 | 09:30.1 | 01:12.1 | 00:00.4 | |
23 | 40 | ADAY SANCHEZ | RAYCO GALVAN | T | V | VW GOLF GTI | 15/B | 11/5 | 02:22.9 | 02:20.2 | 02:30.6 | 02:18.2 | 09:31.9 | 01:13.9 | 00:01.8 |
24 | 54 | V. ALVAREZ | GUILLERMO MEDINA | LANCIA DELTA 1.6 | 16/B | 12/5 | 02:25.0 | 02:21.2 | 02:26.6 | 02:20.2 | 09:33.0 | 01:15.0 | 00:01.1 | ||
25 | 33 | FCO.Y. ALAMO | ARIDANE ALAMO | TOYOTA COROLLA GT | 17/B | 4/4 | 02:23.4 | 02:19.6 | 02:32.5 | 02:17.8 | 09:33.3 | 01:15.3 | 00:00.3 | ||
26 | 55 | JUAN FCO. SUAREZ | ANTONIO SUAREZ | TOYOTA STARLET | 18/B | 2/3 | 02:24.6 | 02:23.0 | 02:34.2 | 02:20.7 | 09:42.5 | 01:24.5 | 00:09.2 | ||
27 | 46 | ALBERTO LORENZO | EMLIO J. SANCHEZ | V | VW GOLF GTI | 19/B | 13/5 | 02:28.7 | 02:22.2 | 02:33.2 | 02:20.6 | 09:44.7 | 01:26.7 | 00:02.2 | |
28 | 24 | A.J. ESTUPI�AN | A.A. INFANTE | TOYOTA STARLET | 20/B | 3/3 | 02:42.9 | 02:21.9 | 02:23.6 | 02:18.6 | 09:47.0 | 01:29.0 | 00:02.3 | ||
29 | 30 | CARMELO ESTUPI�AN | JUAN A. MARTEL | T | V | VW GOLF 1.6 | 21/B | 5/4 | 02:23.7 | 02:31.9 | 02:27.9 | 02:25.1 | 09:48.6 | 01:30.6 | 00:01.6 |
30 | 27 | SEBASTIAN GARCIA | BADAYCO MARRERO | TOYOTA STARLET | 2/A | 1/1 | 02:28.3 | 02:23.8 | 02:35.1 | 02:22.6 | 09:49.8 | 01:31.8 | 00:01.2 | ||
31 | 52 | JAVIER PEREZ | DOMINGO FRESNEDA | SEAT IBIZA 1.2 | 22/B | 4/3 | 02:27.8 | 02:26.4 | 02:35.6 | 02:24.6 | 09:54.4 | 01:36.4 | 00:04.6 | ||
32 | 32 | YESSICA LORENZO | M� EUGENIA ALMENA | T | V | VW GOLF GTI | 23/B | 14/5 | 02:25.2 | 02:22.7 | 02:46.2 | 02:22.0 | 09:56.1 | 01:38.1 | 00:01.7 |
33 | 34 | JOSE D. TORRES | JOSE LUIS VEGA | FORD FIESTA 1.6 | 24/B | 6/4 | 02:31.9 | 02:26.3 | 02:37.9 | 02:22.4 | 09:58.5 | 01:40.5 | 00:02.4 | ||
34 | 44 | JULIAN PEREZ | ANTONIO M. MEDINA | BMW 320 | 3/A | 2/2 | 02:29.6 | 02:28.2 | 02:36.3 | 02:25.5 | 09:59.6 | 01:41.6 | 00:01.1 | ||
35 | 43 | YERAY GONZALEZ | MIGUEL A.QUINTINO | BMW 316 | 4/A | 2/1 | 02:35.8 | 02:25.2 | 02:36.6 | 02:23.5 | 10:01.1 | 01:43.1 | 00:01.5 | ||
36 | 50 | JOSE G. ESPINO | NICHEL GUERRA | V | VW GOLF GTI | 25/B | 15/5 | 02:31.3 | 02:27.9 | 02:41.1 | 02:24.6 | 10:04.9 | 01:46.9 | 00:03.8 | |
37 | 39 | MARIO DOMINGUEZ | ARTURO CUBAS | V | VW GOLF GTI | 26/B | 16/5 | 02:21.1 | 02:20.4 | 03:07.8 | 02:17.9 | 10:07.2 | 01:49.2 | 00:02.3 | |
38 | 36 | VICTOR M. GLEZ. | PEDRO J. SOCORRO | SEAT IBIZA 1.8 | 27/B | 17/5 | 02:41.1 | 02:22.7 | 02:41.3 | 02:22.9 | 10:08.0 | 01:50.0 | 00:00.8 | ||
39 | 41 | JOSE A. LLARENA | ADONAY NAVARRO | FORD ESCORT | 5/A | 3/2 | 02:32.4 | 02:30.8 | 02:37.3 | 02:29.1 | 10:09.6 | 01:51.6 | 00:01.6 | ||
40 | 35 | RICARDO LORENZO | JESUS S. VALIDO | TOYOTA COROLLA | 28/B | 7/4 | 02:32.8 | 02:31.0 | 02:44.8 | 02:28.1 | 10:16.7 | 01:58.7 | 00:07.1 | ||
41 | 49 | JAVIER CALDERIN | RAMON J. CALDERIN | OPEL CORSA | 29/B | 18/5 | 02:33.1 | 02:33.2 | 02:46.7 | 02:25.5 | 10:18.5 | 02:00.5 | 00:01.8 | ||
42 | 48 | IVAN GARCIA | MARIO DENIZ | RENAULT TWINGO | 30/B | 5/3 | 02:36.9 | 02:33.3 | 02:46.3 | 02:31.7 | 10:28.2 | 02:10.2 | 00:09.7 | ||
43 | 21 | JULIO A. LORENZO | ALEXANDER RAMIREZ | SEAT IBIZA 1.8 16 | 31/B | 19/5 | 02:15.5 | 03:46.2 | 02:15.9 | 02:12.8 | 10:30.4 | 02:12.4 | 00:02.2 | ||
44 | 37 | JOSE FCO. JIMENEZ | MARIO NUEZ | FIAT UNO | 32/B | 6/3 | 02:34.8 | 06:11.4 | 02:41.7 | 02:32.5 | 14:00.4 | 05:42.4 | 03:30.0 | ||
45 | 19 | MIGUEL CRUZ | FRANCISCO MARTEL | V | VW GOLF GTI | 33/B | 20/5 | 02:18.3 | 02:14.5 | 02:20.3 | 07:15.9 | 14:09.0 | 05:51.0 | 00:08.6 | |
CAR-CROSS | |||||||||||||||
1 | 62 | OCTAVIO RODRIGUEZ | SPEED CAR II | 1/E | 1/9 | 02:03.3 | 02:03.0 | 02:00.1 | 01:59.7 | 08:06.1 | |||||
2 | 56 | JULIAN J. FALCON | SPEED CAR II | 2/E | 2/9 | 02:02.3 | 02:03.8 | 02:00.3 | 02:00.8 | 08:07.2 | 00:01.1 | 00:01.1 | |||
3 | 57 | J. Y. MONTESDEOCA | SPEED CAR II | 3/E | 3/9 | 02:04.7 | 02:02.7 | 02:01.5 | 02:05.8 | 08:14.7 | 00:08.6 | 00:07.5 | |||
4 | 63 | DOMINGO J. RAMOS | SPEED CAR 2 | 4/E | 4/9 | 02:11.0 | 02:14.2 | 02:10.0 | 02:08.0 | 08:43.2 | 00:37.1 | 00:28.5 | |||
5 | 58 | PEDRO FRANCES | CAR CROSS | 5/E | 5/9 | 02:04.8 | 02:03.6 | 02:02.7 | 03:08.0 | 09:19.1 | 01:13.0 | 00:35.9 | |||
6 | 59 | ROBERTO OVAL | SPEED CAR II | 6/E | 6/9 | 04:10.5 | 02:10.5 | 02:01.8 | 03:08.0 | 11:30.8 | 03:24.7 | 02:11.7 | |||
Publicidad
V Slalom Ciudad Deportiva Islas Canarias 2006
Memorial Jorge Santana Peña
Publicidad