El piloto alemán Sebastian Vettel, tricampeón de la Fórmula 1, ha liderado ambas sesiones de libres, seguido de cerca por su compañero de equipo, Mark Webber, a más de dos décimas de distancia. Por lo que se ve que no se puede nadie fiar nunca de los test de pretemporada, ya que en ellos los Red Bull solo lideraron una vez la clasificación, a manos de Mark Webber.
El piloto de Red Bull ha conseguido el mejor tiempo del día de hoy con un crono de 1:25.908, sacándole ocho décimas de distancia a su rival más directo de la temporada 2012, el asturiano Fernando Alonso que terminó sexto.
Tercero ha sido el piloto de Mercedes, Nico Rosberg, seguido por los dos Lotus-Renault. Además Rosberg fue más rápido que su nuevo compañero de equipo, Lewis Hamilton. También se puede ver que el brasileño Felipe Massa no ha quedado lejos del tiempo de Fernando Alonso, tomándose eso como una buena señal.
Los Libres 2 han terminado así:
En los libres 1, Sebastian Vettel terminó primero, pero seguido de ambos pilotos de Ferrari, Felipe Masssa y Fernando Alonso respectivamente. Cuarto terminó Lewis Hamilton, superando así a su compañero de equipo, Nico Rosberg.
Por otra parte la actuación de los McLaren-Mercedes no ha sido nada buena, ya que el mejor puesto conseguido ha sido un noveno a manos del británico Jenson Button.
Los Libres 1 han quedado así:
- Descárgate la App de A Todo Motor para iOS y Android >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+
El piloto de Red Bull ha conseguido el mejor tiempo del día de hoy con un crono de 1:25.908, sacándole ocho décimas de distancia a su rival más directo de la temporada 2012, el asturiano Fernando Alonso que terminó sexto.
Tercero ha sido el piloto de Mercedes, Nico Rosberg, seguido por los dos Lotus-Renault. Además Rosberg fue más rápido que su nuevo compañero de equipo, Lewis Hamilton. También se puede ver que el brasileño Felipe Massa no ha quedado lejos del tiempo de Fernando Alonso, tomándose eso como una buena señal.
Los Libres 2 han terminado así:
Or. | N� | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.908 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.172 | 0.264 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.322 | 0.414 |
4 | 7 | Kimi R�ikk�nen | Lotus-Renault | 1:26.361 | 0.453 |
5 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.680 | 0.772 |
6 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.748 | 0.840 |
7 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.772 | 0.864 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.855 | 0.947 |
9 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.435 | 1.527 |
10 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:28.187 | 2.279 |
11 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.294 | 2.386 |
12 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:28.311 | 2.403 |
13 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:28.566 | 2.658 |
14 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:28.627 | 2.719 |
15 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:28.772 | 2.864 |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:28.852 | 2.944 |
17 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:28.968 | 3.060 |
18 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:29.386 | 3.478 |
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:29.696 | 3.788 |
20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:30.165 | 4.257 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:30.600 | 4.692 |
22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:32.450 | 6.542 |
En los libres 1, Sebastian Vettel terminó primero, pero seguido de ambos pilotos de Ferrari, Felipe Masssa y Fernando Alonso respectivamente. Cuarto terminó Lewis Hamilton, superando así a su compañero de equipo, Nico Rosberg.
Por otra parte la actuación de los McLaren-Mercedes no ha sido nada buena, ya que el mejor puesto conseguido ha sido un noveno a manos del británico Jenson Button.
Los Libres 1 han quedado así:
Or. | N� | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:27.211 | |
2 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.289 | 0.078 |
3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.547 | 0.336 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.552 | 0.341 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:27.668 | 0.457 |
6 | 7 | Kimi R�ikk�nen | Lotus-Renault | 1:27.877 | 0.666 |
7 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.013 | 0.802 |
8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.426 | 1.215 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.440 | 1.229 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:28.520 | 1.309 |
11 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:28.597 | 1.386 |
12 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:28.786 | 1.575 |
13 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:28.910 | 1.699 |
14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:29.443 | 2.232 |
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:29.928 | 2.717 |
16 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:30.203 | 2.992 |
17 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:30.729 | 3.518 |
18 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:30.969 | 3.758 |
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:31.263 | 4.052 |
20 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:32.176 | 4.965 |
21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:32.274 | 5.063 |
22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:32.388 | 5.177 |
- Descárgate la App de A Todo Motor para iOS y Android >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+