El piloto alemán Sebastian Vettel lograba la pole en el Gran Premio de Malasia 2013, seguido por los dos Ferrari. El brasileño Felipe Massa saldrá desde la segunda posición y Fernando Alonso comenzará en tercera posición. Todos los pilotos completaron la Q3 con neumáticos intermedios.
En la Q1 Adrian Sutil ha marcado el mejor tiempo con blandos seguido por Kimi Raikkonen, mientras que Rosberg y Alonso fueron tercero y cuarto respectivamente con neumáticos duros a cinco décimas de diferencia. Sebastian Vettel por su parte terminó en 15ª posición, por lo que estuvo a punto de no clasificarse para la Q2.
Rosberg terminó primero en la Q2 y Romain Grosjean no pudo pasar a la Q3 por culpa de la lluvia que empezó en medio de la sesión. Por su parte, Fernando Alonso tuvo suerte de marcar tiempo justo un poco antes de que con la pista mojada no se pudiera marcar crono con neumáticos secos. Otros dos eliminados fueron Nico Hulkenberg y Paul di Resta.
La parrilla de salida de mañana es la siguiente:
El piloto de Red Bull, Sebastian Vettel, ha logrado el mejor tiempo en los libres 3 con un crono de 1:36.435, seguido de cerca por Lewis Hamilton a 133 milésimas. El piloto británico dejó uno de sus neumáticos con un gran plano al final de la sesión. Los encargados de Pirelli se llevaron rápidamente el neumático para que nadie pudiera ver bien el plano.
Adrian Sutil ha sorprendido a todos con su tercer puesto a tan solo una décima y media del tricampeón del mundo. Ambos pilotos de Force India han hecho una gran sesión con el tercer puesto de Sutil y el sexto de Paul Di Resta. El alemán consiguió hasta superar por unas pocas milésimas al otro piloto de Red Bull, el australiano Mark Webber.
Los resultados de la tercera sesión de libres en Malasia son los siguientes:
El piloto finlandés Kimi Raikkonen logra el mejor tiempo en la segunda sesión de libres con un crono de 1:36.569 seguido a 19 milésimas por el tricampeón del mundo, Sebastian Vettel. Tercero ha sido Felipe Massa que superó a su compañero de equipo, Fernando Alonso, que terminó en cuarta posición.
Los resultados de la segunda sesión de libres son los siguientes:
El piloto australiano Mark Webber logra ser el más rápido en los libres 1 con un tiempo de 1:36.935, seguido a menos de una décima por el finlandés Kimi Raikkonen. Sebastian Vettel ha sido tercero justo por delante del asturiano Fernando Alonso.
Los libres 1 han quedado de la siguiente manera:
En la Q1 Adrian Sutil ha marcado el mejor tiempo con blandos seguido por Kimi Raikkonen, mientras que Rosberg y Alonso fueron tercero y cuarto respectivamente con neumáticos duros a cinco décimas de diferencia. Sebastian Vettel por su parte terminó en 15ª posición, por lo que estuvo a punto de no clasificarse para la Q2.
Rosberg terminó primero en la Q2 y Romain Grosjean no pudo pasar a la Q3 por culpa de la lluvia que empezó en medio de la sesión. Por su parte, Fernando Alonso tuvo suerte de marcar tiempo justo un poco antes de que con la pista mojada no se pudiera marcar crono con neumáticos secos. Otros dos eliminados fueron Nico Hulkenberg y Paul di Resta.
La parrilla de salida de mañana es la siguiente:
Or. | N� | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:37.899 | 1:37.245 | 1:49.674 |
2 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.712 | 1:36.874 | 1:50.587 |
3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.314 | 1:36.877 | 1:50.727 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.513 | 1:36.517 | 1:51.699 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37.619 | 1:36.449 | 1:52.244 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.239 | 1:36.190 | 1:52.519 |
7 | 7 | Kimi R�ikk�nen | Lotus-Renault | 1:36.959 | 1:36.640 | 1:52.970 |
8 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.487 | 1:37.117 | 1:53.175 |
9 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.809 | 1:36.834 | 1:53.439 |
10 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:37.702 | 1:37.342 | 1:54.136 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.363 | 1:37.636 | |
12 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:37.931 | 1:38.125 | |
13 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:37.722 | 1:38.822 | |
14 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:37.707 | 1:39.221 | |
15 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:37.493 | 1:44.509 | |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37.867 | Sin Tiempo | |
17 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:38.157 | ||
18 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:38.207 | ||
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:38.434 | ||
20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:39.314 | ||
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:39.672 | ||
22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:39.932 | ||
107%: 1:43.585 |
El piloto de Red Bull, Sebastian Vettel, ha logrado el mejor tiempo en los libres 3 con un crono de 1:36.435, seguido de cerca por Lewis Hamilton a 133 milésimas. El piloto británico dejó uno de sus neumáticos con un gran plano al final de la sesión. Los encargados de Pirelli se llevaron rápidamente el neumático para que nadie pudiera ver bien el plano.
Adrian Sutil ha sorprendido a todos con su tercer puesto a tan solo una décima y media del tricampeón del mundo. Ambos pilotos de Force India han hecho una gran sesión con el tercer puesto de Sutil y el sexto de Paul Di Resta. El alemán consiguió hasta superar por unas pocas milésimas al otro piloto de Red Bull, el australiano Mark Webber.
Por otra parte el español Fernando Alonso ha terminado en décima posición por culpa del tráfico en la pista. Dos posiciones por delante de él acabó su compañero de equipo, el brasileño Felipe Massa.
Los resultados de la tercera sesión de libres en Malasia son los siguientes:
Or. | N� | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.435 | |
2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.568 | 0.133 |
3 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.588 | 0.153 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.613 | 0.178 |
5 | 7 | Kimi R�ikk�nen | Lotus-Renault | 1:36.806 | 0.371 |
6 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:36.807 | 0.372 |
7 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.822 | 0.387 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.946 | 0.511 |
9 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.949 | 0.514 |
10 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.302 | 0.867 |
11 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37.359 | 0.924 |
12 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:37.538 | 1.103 |
13 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:37.685 | 1.250 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.690 | 1.255 |
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:37.936 | 1.501 |
16 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:38.294 | 1.859 |
17 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:38.376 | 1.941 |
18 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38.425 | 1.990 |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:38.995 | 2.560 |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:39.717 | 3.282 |
21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:40.209 | 3.774 |
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:40.495 | 4.060 |
El piloto finlandés Kimi Raikkonen logra el mejor tiempo en la segunda sesión de libres con un crono de 1:36.569 seguido a 19 milésimas por el tricampeón del mundo, Sebastian Vettel. Tercero ha sido Felipe Massa que superó a su compañero de equipo, Fernando Alonso, que terminó en cuarta posición.
Los resultados de la segunda sesión de libres son los siguientes:
Or. | N� | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kimi R�ikk�nen | Lotus-Renault | 1:36.569 | |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.588 | 0.019 |
3 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.661 | 0.092 |
4 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.985 | 0.416 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37.026 | 0.457 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.206 | 0.637 |
7 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.448 | 0.879 |
8 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:37.571 | 1.002 |
9 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.574 | 1.005 |
10 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.788 | 1.219 |
11 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:37.838 | 1.269 |
12 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.865 | 1.296 |
13 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:38.068 | 1.499 |
14 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:38.645 | 2.076 |
15 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:38.738 | 2.169 |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:38.801 | 2.232 |
17 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38.904 | 2.335 |
18 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:39.508 | 2.939 |
19 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:39.660 | 3.091 |
20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:40.757 | 4.188 |
21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:40.768 | 4.199 |
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:41.438 | 4.869 |
El piloto australiano Mark Webber logra ser el más rápido en los libres 1 con un tiempo de 1:36.935, seguido a menos de una décima por el finlandés Kimi Raikkonen. Sebastian Vettel ha sido tercero justo por delante del asturiano Fernando Alonso.
Los libres 1 han quedado de la siguiente manera:
Or. | N� | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.935 | |
2 | 7 | Kimi R�ikk�nen | Lotus-Renault | 1:37.003 | 0.068 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:37.104 | 0.169 |
4 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.319 | 0.384 |
5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.588 | 0.653 |
6 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.769 | 0.834 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.771 | 0.836 |
8 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:37.773 | 0.838 |
9 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.840 | 0.905 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.915 | 0.980 |
11 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.173 | 1.238 |
12 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:38.673 | 1.738 |
13 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:38.830 | 1.895 |
14 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:39.054 | 2.119 |
15 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:39.204 | 2.269 |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:39.208 | 2.273 |
17 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.284 | 2.349 |
18 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:39.567 | 2.632 |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:40.728 | 3.793 |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:40.996 | 4.061 |
21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:41.163 | 4.228 |
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:41.513 | 4.578 |