El piloto brasileño, Felipe Massa, ha conseguido marcar el mejor crono del día de hoy en los libres del Gran Premio de China 2013. El segundo puesto ha sido para Kimi Raikkonen, al ser una décima y media más lento que el piloto de Ferrari. Parece ser que la escudería italiana va bastante bien en este circuito, ya que Fernando Alonso terminó tercero a cuatro décimas de su compañero.
El actual líder del Mundial de Pilotos, Sebastian Vettel, ha logrado únicamente quedar en la décima posición, pero es verdad que nadie se puede fiar de los resultados de los libres, ya que después en la calificación del sábado siempre hay sorpresas. Además el equipo Red Bull seguro que tiene un as en la manga. Su compañero de equipo, Mark Webber, ha marcado el quinto mejor tiempo.
Por otra parte los McLaren-Mercedes siguen sin estar en buenas posiciones ya que Button terminó sexto y Pérez undécimo. Los Mercedes siguen yendo muy bien al Rosberg terminar en el cuarto puesto.
Los Libres 2 han terminado así:
En los libres 1 ha habido un doblete de los Mercedes seguidos a casi un segundo de distancia por los dos Red Bull. Nico Rosberg ha superado a su compañero de equipo, Lewis Hamilton, al liderar los primeros libres.
El astariano Fernando Alonso terminó en quinta posición en la misma décima que el cuarto clasificado, Sebastian Vettel.
Los Libres 1 han quedado así:
- Descárgate la App gratuita de A Todo Motor para iOS y Android >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+
El actual líder del Mundial de Pilotos, Sebastian Vettel, ha logrado únicamente quedar en la décima posición, pero es verdad que nadie se puede fiar de los resultados de los libres, ya que después en la calificación del sábado siempre hay sorpresas. Además el equipo Red Bull seguro que tiene un as en la manga. Su compañero de equipo, Mark Webber, ha marcado el quinto mejor tiempo.
Por otra parte los McLaren-Mercedes siguen sin estar en buenas posiciones ya que Button terminó sexto y Pérez undécimo. Los Mercedes siguen yendo muy bien al Rosberg terminar en el cuarto puesto.
Los Libres 2 han terminado así:
Or. | N� | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.340 | |
2 | 7 | Kimi R�ikk�nen | Lotus-Renault | 1:35.492 | 0.152 |
3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.755 | 0.415 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.819 | 0.479 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.092 | 0.752 |
6 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.432 | 1.092 |
7 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.496 | 1.156 |
8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.514 | 1.174 |
9 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:36.595 | 1.255 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.791 | 1.451 |
11 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:36.940 | 1.600 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36.963 | 1.623 |
13 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:37.103 | 1.763 |
14 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:37.206 | 1.866 |
15 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:38.127 | 2.787 |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:38.185 | 2.845 |
17 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:38.211 | 2.871 |
18 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:38.276 | 2.936 |
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:38.725 | 3.385 |
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:39.271 | 3.931 |
21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:39.814 | 4.474 |
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:43.227 | 7.887 |
En los libres 1 ha habido un doblete de los Mercedes seguidos a casi un segundo de distancia por los dos Red Bull. Nico Rosberg ha superado a su compañero de equipo, Lewis Hamilton, al liderar los primeros libres.
El astariano Fernando Alonso terminó en quinta posición en la misma décima que el cuarto clasificado, Sebastian Vettel.
Los Libres 1 han quedado así:
Or. | N� | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.717 | |
2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.171 | 0.454 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37.658 | 0.941 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:37.942 | 1.225 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.965 | 1.248 |
6 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.069 | 1.352 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.095 | 1.378 |
8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.125 | 1.408 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.398 | 1.681 |
10 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.561 | 1.844 |
11 | 7 | Kimi R�ikk�nen | Lotus-Renault | 1:38.790 | 2.073 |
12 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.057 | 2.340 |
13 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39.158 | 2.441 |
14 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:39.180 | 2.463 |
15 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:39.336 | 2.619 |
16 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:39.360 | 2.643 |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:39.392 | 2.675 |
18 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:40.032 | 3.315 |
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:41.966 | 5.249 |
20 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:42.056 | 5.339 |
21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:42.083 | 5.366 |
22 | 20 | Qing Hua Ma | Caterham-Renault | 1:43.545 | 6.828 |
- Descárgate la App gratuita de A Todo Motor para iOS y Android >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+