El piloto británico Lewis Hamilton lograba la pole en el Gran Premio de China 2013 seguido por Kimi Raikkonen en segunda posición. El español Fernando Alonso ha hecho una gran calificación al terminar en tercera posición, desde la que empezará mañana domingo en la parrilla de salida. Fernando Alonso dijo en la rueda de prensa que estaba muy contento con el resultado y que tenían unos reglajes preparados para la carrera de mañana. Además dijo que normalmente son más rápidos en la carrera y con este tercer puesto en la parrilla tiene buenas expectativas.
En la Q1, Lewis Hamilton marcaba el mejor tiempo seguido de cerca por su compañero de equipo, Nico Rosberg. Tercero ha terminado Massa en la misma décima que Rosberg y el asturiano Fernando Alonso fue quinto, al perder tiempo en su vuelta al ser perjudicado por Kimi Raikkonen.
En plena Q2, el australiano Mark Webber tuvo que abandonar por problemas en la presión de combustible de su monoplaza. Lewis Hamilton marcaba el mejor tiempo, pero Alonso solo fue 70 milésimas más lento. Di Resta, Pérez y Sutil fueron eliminados, junto a Webber, Maldonado y Vergne. Webber tendrá que salir desde la última posición o desde el pit-lane si hace cambios en su monoplaza al tener menos de un litro de combustible en su monoplaza.
En la última sesión de calificación, Sebastian Vettel y Jenson Button salían con duros para tener que hacer la primera parada en boxes unas vueltas más tarde que los demás. El alemán saldrá desde la novena posición al no marcar ningún crono en la Q3.
La parrilla de salida del Gran Premio de China 2013 es la siguiente:
Fernando Alonso ha sido el más rápido en los libres 3 al marcar el siguiente crono: 1:35.391. Le sigue su compañero de equipo, Felipe Massa, a seis décimas de distancia, al igual que Lewis Hamilton.
El actual líder del Mundial de Pilotos, Sebastian Vettel, ha terminado en cuarta posición a ocho décimas de la cabeza y justo por delante del australiano Mark Webber.
El resultado de los libres 3 es el siguiente:
- Descárgate la App gratuita de A Todo Motor para iOS y Android >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+
En la Q1, Lewis Hamilton marcaba el mejor tiempo seguido de cerca por su compañero de equipo, Nico Rosberg. Tercero ha terminado Massa en la misma décima que Rosberg y el asturiano Fernando Alonso fue quinto, al perder tiempo en su vuelta al ser perjudicado por Kimi Raikkonen.
En plena Q2, el australiano Mark Webber tuvo que abandonar por problemas en la presión de combustible de su monoplaza. Lewis Hamilton marcaba el mejor tiempo, pero Alonso solo fue 70 milésimas más lento. Di Resta, Pérez y Sutil fueron eliminados, junto a Webber, Maldonado y Vergne. Webber tendrá que salir desde la última posición o desde el pit-lane si hace cambios en su monoplaza al tener menos de un litro de combustible en su monoplaza.
En la última sesión de calificación, Sebastian Vettel y Jenson Button salían con duros para tener que hacer la primera parada en boxes unas vueltas más tarde que los demás. El alemán saldrá desde la novena posición al no marcar ningún crono en la Q3.
La parrilla de salida del Gran Premio de China 2013 es la siguiente:
Or. | N� | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.793 | 1:35.078 | 1:34.484 |
2 | 7 | Kimi R�ikk�nen | Lotus-Renault | 1:37.046 | 1:35.659 | 1:34.761 |
3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.253 | 1:35.148 | 1:34.788 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.959 | 1:35.537 | 1:34.861 |
5 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.972 | 1:35.403 | 1:34.933 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36.929 | 1:36.065 | 1:35.364 |
7 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:36.993 | 1:36.258 | 1:35.998 |
8 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.667 | 1:35.784 | 2:05.673 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.537 | 1:35.343 | Sin tiempo |
10 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:36.985 | 1:36.261 | Sin tiempo |
11 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:37.478 | 1:36.287 | |
12 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:36.952 | 1:36.314 | |
13 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.349 | 1:36.405 | |
DSQ | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.148 | 1:36.679 | |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37.281 | 1:37.139 | |
16 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:37.508 | 1:37.199 | |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:37.769 | ||
18 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:37.990 | ||
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:38.780 | ||
20 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:39.537 | ||
21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:39.614 | ||
22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:39.660 | ||
107%: 1:42.498 |
Fernando Alonso ha sido el más rápido en los libres 3 al marcar el siguiente crono: 1:35.391. Le sigue su compañero de equipo, Felipe Massa, a seis décimas de distancia, al igual que Lewis Hamilton.
El actual líder del Mundial de Pilotos, Sebastian Vettel, ha terminado en cuarta posición a ocho décimas de la cabeza y justo por delante del australiano Mark Webber.
El resultado de los libres 3 es el siguiente:
Or. | N� | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.391 | |
2 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.013 | 0.622 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.065 | 0.674 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.286 | 0.895 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.420 | 1.029 |
6 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.549 | 1.158 |
7 | 7 | Kimi R�ikk�nen | Lotus-Renault | 1:36.605 | 1.214 |
8 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.693 | 1.302 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:36.777 | 1.386 |
10 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:36.853 | 1.462 |
11 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:37.072 | 1.681 |
12 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:37.205 | 1.814 |
13 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37.300 | 1.909 |
14 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.349 | 1.958 |
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:37.457 | 2.066 |
16 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:37.487 | 2.096 |
17 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:37.740 | 2.349 |
18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.813 | 2.422 |
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:38.496 | 3.105 |
20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:38.821 | 3.430 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:39.627 | 4.236 |
22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:39.652 | 4.261 |
- Descárgate la App gratuita de A Todo Motor para iOS y Android >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+