P | PILOTO | COPILOTO | VEH�CULO | GR | CL | TIEMPO | DIFER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICARDO AVERO | JOSE G. PEREZ | CITROEN ZX KIT CAR | 1gA | 1c7 | 0:37.30.7 | - |
2 | JOSE M. PONCE | CARLOS LARRODE | BMW M-3 | 1gT | 1c8 | 0:38.35.7 | 0:01.05.0 |
3 | JUAN LUIS CRUZ | MIGUEL DAVILA | FORD ESCORT COSWORTH | 2gA | 2c8 | 0:39.12.5 | 0:01.41.8 |
4 | DAVID GARCIA | JUAN A. DGUEZ | CITROEN SAXO KIT CAR | 3gA | 1c6 | 0:40.25.9 | 0:02.55.2 |
5 | JUAN J. GARCIA | ROBERTO ROSARIO | RENAULT MEGANE | 4gA | 2c7 | 0:40.41.2 | 0:03.10.5 |
6 | JOSE A. TORRES | GERMAN BELLO | CITROEN SAXO VTS | 5gA | 2c6 | 0:41.09.6 | 0:03.38.9 |
7 | ANDRES REYES | JOSE BARRERA | CITROEN SAXO VTS | 6gA | 3c6 | 0:41.44.9 | 0:04.14.2 |
8 | MAURO GARCIA | JOSE G. NAVARRO | CITROEN SAXO VTS | 7gA | 4c6 | 0:41.50.9 | 0:04.20.2 |
9 | JOSE M. BRITO | FCO. CABRERA | CITROEN SAXO VTS | 8gA | 5c6 | 0:41.54.5 | 0:04.23.8 |
10 | NESTOR TORRES | SERVANDO HERRER | CITROEN SAXO VTS | 9gA | 6c6 | 0:42.22.9 | 0:04.52.2 |
11 | VICTOR MARTIN | SANTIAGO REMEDI | CITROEN SAXO VTS | 10gA | 7c6 | 0:42.38.6 | 0:05.07.9 |
12 | PATRICIO GLEZ. | EUGENIO AGUILAR | MG METRO 6R4 | 2gT | 3c8 | 0:42.59.2 | 0:05.28.5 |
13 | JOSE A FIGUEROA | IVAN FIGUEROA | PEUGEOT 309 GTI | 3gT | 3c7 | 0:43.02.9 | 0:05.32.2 |
14 | HENRY SICILIA | JOSE A. GARCIA | FORD ESCORT COSWORTH | 1gN | 1c4 | 0:43.03.5 | 0:05.32.8 |
15 | GHASET GHUNEIM | JUAN L. BORRAS | CITROEN SAXO VTS | 11gA | 8c6 | 0:43.21.3 | 0:05.50.6 |
16 | JOSE M. GLEZ. | ELADIO VENTURA | RENAULT CLIO WILLIAM | 2gN | 1c3 | 0:44.02.9 | 0:06.32.2 |
17 | JOSE A. DIAZ | ROBERTO HDEZ. | CITROEN ZX 16 V. | 12gA | 4c7 | 0:44.27.1 | 0:06.56.4 |
18 | IRINEO F. BRITO | PABLO CAMACHO | FORD SIERRA COSWORH | 4gT | 4c8 | 0:44.42.2 | 0:07.11.5 |
19 | JOSE M. HERRERA | JUAN PEDRO RGUE | MITSUBISHI EVO V | 3gN | 2c4 | 0:44.53.2 | 0:07.22.5 |
20 | JUAN M. BRITO | JOSE ANGEL GLEZ | TOYOTA STARLET | 13gA | 1c5 | 0:44.55.4 | 0:07.24.7 |
21 | LUIS CABEZAS | CESAR PEREIRA | CITROEN SAXO VTS | 14gA | 9c6 | 0:45.04.5 | 0:07.33.8 |
22 | PEDRO T. REYES | MANUEL GARCIA | RENAULT CLIO 16V. | 4gN | 2c3 | 0:45.24.9 | 0:07.54.2 |
23 | GREGORIO CRUZ | JOSEU DIAZ | SEAT IBIZA 2.0 | 5gN | 3c3 | 0:45.40.5 | 0:08.09.8 |
24 | RAFAEL SANTANA | NORBERTO GTRREZ | CITROEN SAXO VTS | 6gN | 1c2 | 0:45.54.6 | 0:08.23.9 |
25 | JOSE M. GLEZ. | IVAN MARTIN | OPEL CORSA 1.3 | 5gT | 2c5 | 0:45.55.3 | 0:08.24.6 |
26 | MIGUEL A ARVELO | CARLOS AROCHA | FORD ESCORT COSWORTH | 7gN | 3c4 | 0:46.01.6 | 0:08.30.9 |
27 | JERONIMO MORALE | JONATHAN MORALE | RENAULT 5 GT TURBO | 6gT | 5c8 | 0:46.02.6 | 0:08.31.9 |
28 | ROBERTO GLEZ. | ALFREDO RGUEZ. | CITROEN SAXO VTS | 15gA | 10c6 | 0:46.12.1 | 0:08.41.4 |
29 | Ma REYES HDEZ. | PAQUI MARTIN | RENAULT CLIO WILLIAM | 8gN | 4c3 | 0:46.19.9 | 0:08.49.2 |
30 | DIONISIO ORTEGA | MAXIMO PEREZ | RENAULT 5 GT TURBO | 7gT | 6c8 | 0:46.52.8 | 0:09.22.1 |
31 | FRANCISCO CRUZ | MARIO QUINTERO | V W POLO G-40 | 9gN | 4c4 | 0:46.56.4 | 0:09.25.7 |
32 | FRANCISCO AGUIA | JOSE HDEZ. | OPEL CORSA GSI | 16gA | 11c6 | 0:47.03.6 | 0:09.32.9 |
33 | MOISES CASANOVA | JUAN FDO. CRUZ | OPEL CORSA GSI | 10gN | 2c2 | 0:47.03.7 | 0:09.33.0 |
34 | VICTOR ABREU | LUIS RGUEZ. | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 8gT | 7c8 | 0:47.19.4 | 0:09.48.7 |
35 | MOISES RGUEZ. | JOSE L. CABRERA | SEAT RONDA | 9gT | 12c6 | 0:47.40.1 | 0:10.09.4 |
36 | JOSE A. NEGRIN | JOSE L. ROBLES | MITSUBISHI COLT | 10gT | 5c7 | 0:47.43.0 | 0:10.12.3 |
37 | PEDRO FDEZ. | ROBERTO FELIPE | RENAULT CLIO 16V. | 11gN | 5c3 | 0:47.48.5 | 0:10.17.8 |
38 | JUAN L. CORREA | CRISANTO PADILL | OPEL CORSA | 11gT | 3c5 | 0:49.10.8 | 0:11.40.1 |
39 | GREGORIO LINARE | CESAR PASOS | LANCIA DELTA INT. | 12gN | 5c4 | 0:49.32.8 | 0:12.02.1 |
40 | JOSE A. RGUEZ. | PEDRO ACOSTA | OPEL KADETT GSI | 12gT | 6c7 | 0:50.58.2 | 0:13.27.5 |
41 | JONAS PEREZ | JOSE V. PEREZ | SEAT 127 | 13gT | 4c5 | 0:52.05.5 | 0:14.34.8 |
42 | JAVIER MARTIN | ALBERTO ADRIAN | RENAULT 5 GT TURBO | 14gT | 8c8 | 0:52.24.7 | 0:14.54.0 |
43 | ANTONIO M. RISO | VICTOR HDEZ. | PEUGEOT 205 RALLYE | 15gT | 5c5 | 0:53.48.1 | 0:16.17.4 |
Publicidad
I Rallye de San Miguel
Publicidad
Más noticias