El piloto finlandés Kimi Raikkonen del equipo Lotus-Renault, ha logrado hacerse con el mejor crono del día de hoy en los libres del Gran Premio de Bahréin 2013 con un tiempo de 1:34.154. La diferencia entre Kimi y el segundo puesto del australiano Mark Webber es de únicamente treinta milésimas y además el otro Red Bull de Vettel terminó justo detrás en la tercera posición.
Por otra parte, el ganador del Gran Premio de China de la semana pasada, Fernando Alonso, acabó a solo una décima y media del primer clasificado. Con decir que los diez primeros están colocados en ocho décimas, siendo el octavo Lewis Hamilton a 822 milésimas de Raikkonen. Este dato nos hace ver que los pilotos y equipos cada vez tienen menos diferencia entre ellos, según van pasando los Grandes Premios, aunque uno nunca se puede fiar de los resultados de los libres, ya que muchos equipos se centran en probar cambios en el monoplaza.
Por otro lado, McLaren-Mercedes sigue haciendo tiempos bastante lentos, ya que terminaron en 11ª y 13ª posición, siendo superados claramente hasta por los Force India.
Los Libres 2 han terminado así:
En los libres 1 hubo un doblete de Ferrari, encabezado por Felipe Massa con un tiempo tan solo tres décimas más lento que el mejor del día de hoy marcado por Kimi Raikkonen. Además el asturiano Fernando Alonso solo quedó 77 milésimas por detrás del brasileño.
Los Libres 1 han quedado así:
- Descárgate la App gratuita de A Todo Motor para iOS y Android >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+
Por otra parte, el ganador del Gran Premio de China de la semana pasada, Fernando Alonso, acabó a solo una décima y media del primer clasificado. Con decir que los diez primeros están colocados en ocho décimas, siendo el octavo Lewis Hamilton a 822 milésimas de Raikkonen. Este dato nos hace ver que los pilotos y equipos cada vez tienen menos diferencia entre ellos, según van pasando los Grandes Premios, aunque uno nunca se puede fiar de los resultados de los libres, ya que muchos equipos se centran en probar cambios en el monoplaza.
Por otro lado, McLaren-Mercedes sigue haciendo tiempos bastante lentos, ya que terminaron en 11ª y 13ª posición, siendo superados claramente hasta por los Force India.
Los Libres 2 han terminado así:
Or. | N� | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kimi R�ikk�nen | Lotus-Renault | 1:34.154 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:34.184 | 0.030 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:34.282 | 0.128 |
4 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.310 | 0.156 |
5 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.543 | 0.389 |
6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.552 | 0.398 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:34.631 | 0.477 |
8 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.666 | 0.512 |
9 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:34.932 | 0.778 |
10 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.976 | 0.822 |
11 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.356 | 1.202 |
12 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:35.506 | 1.352 |
13 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:35.589 | 1.435 |
14 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:35.761 | 1.607 |
15 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:36.133 | 1.979 |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:36.279 | 2.125 |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:36.579 | 2.425 |
18 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:36.616 | 2.462 |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:37.061 | 2.907 |
20 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:37.313 | 3.159 |
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:37.363 | 3.209 |
22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:37.970 | 3.816 |
En los libres 1 hubo un doblete de Ferrari, encabezado por Felipe Massa con un tiempo tan solo tres décimas más lento que el mejor del día de hoy marcado por Kimi Raikkonen. Además el asturiano Fernando Alonso solo quedó 77 milésimas por detrás del brasileño.
Los Libres 1 han quedado así:
Or. | N� | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.487 | |
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.564 | 0.077 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.621 | 0.134 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:34.790 | 0.303 |
5 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.949 | 0.462 |
6 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.069 | 0.582 |
7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:35.101 | 0.614 |
8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.119 | 0.632 |
9 | 7 | Kimi R�ikk�nen | Lotus-Renault | 1:35.345 | 0.858 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:35.611 | 1.124 |
11 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:35.640 | 1.153 |
12 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:35.783 | 1.296 |
13 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.792 | 1.305 |
14 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:36.014 | 1.527 |
15 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:36.485 | 1.998 |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:36.498 | 2.011 |
17 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:36.755 | 2.268 |
18 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:37.214 | 2.727 |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:37.850 | 3.363 |
20 | 21 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:38.401 | 3.914 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:39.445 | 4.958 |
22 | 22 | Rodolfo Gonzalez | Marussia-Cosworth | 1:40.215 | 5.728 |
- Descárgate la App gratuita de A Todo Motor para iOS y Android >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+