Tras la primera jornada del Sata Rally Azores ERC 2013, las cosas van según el guion previsto ya que Robert Kubica con el Citroen DS3 RRC manda tras cuatro pruebas especiales, aunque con solo una diferencia de 9,7 segundos de Jan Kopecky y 10,5 segundos de Ricardo Moura, ambos con el Skoda Fabia S2000.
Ya desde la calificación de esta mañana el polaco quería ir marcando las diferencias y se anotaba el mejor crono, y ya en competición, en tres de las cuatro especiales previstas de celebrar hoy ha marcado el mejor tiempo, ya que la primera de las especiales del día era cancelada.
La prueba continua mañana viernes con ocho especiales, para concluir el sábado con otras siete.
- Descárgate la App gratuita de A Todo Motor para iOS y Android >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+
Ya desde la calificación de esta mañana el polaco quería ir marcando las diferencias y se anotaba el mejor crono, y ya en competición, en tres de las cuatro especiales previstas de celebrar hoy ha marcado el mejor tiempo, ya que la primera de las especiales del día era cancelada.
Tras la calificación decidió elegir el décimo lugar en tomar la partida en las especiales de la jornada y sobre las mismas ha comentado que "Son muy resbaladizas, si bien en algunas partes me sorprendió lo bien que estaba el agarre pero en otros estaba muy delicado para conducir, pero de momento las cosas marchan bien".
La prueba continua mañana viernes con ocho especiales, para concluir el sábado con otras siete.
Or. | N� | Piloto/Copiloto | Veh�culo | Clase | Tiempo | Dif./Dif.Ant |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Robert�KUBICA�(POL) | CITROEN�DS3 RRC | 2 | 11:13.5 | -:- |
Maciek�BARAN�(POL) | -:- | |||||
2 | 1 | Jan�KOPECKY�(CZE) | SKODA MOTORSPORT | 2 | 11:23.2 | +9.7 |
Pavel�DRESLER�(CZE) | SKODA�FABIA S2000 | +9.7 | ||||
3 | 6 | Ricardo�MOURA�(PRT) | SKODA�FABIA S2000 | 2 | 11:24.0 | +10.5 |
Sancho�EIRӠ(PRT) | +0.8 | |||||
4 | 2 | Craig�BREEN�(IRL) | PEUGEOT RALLY ACADEMY | 2 | 11:25.2 | +11.7 |
Paul�NAGLE�(IRL) | PEUGEOT�207 S2000 | +1.2 | ||||
5 | 10 | Bernardo�SOUSA�(PRT) | FORD�FIESTA RRC | 2 | 11:27.1 | +13.6 |
Hugo�MAGALH�ES�(PRT) | +1.9 | |||||
6 | 9 | J�r�mi�ANCIAN�(FRA) | PEUGEOT RALLY ACADEMY | 2 | 11:32.3 | +18.8 |
Gilles�DE TURCKHEIM�(FRA) | PEUGEOT�207 S2000 | +5.2 | ||||
7 | 8 | Bruno�MAGALH�ES�(PRT) | PEUGEOT�207 S2000 | 2 | 11:32.9 | +19.4 |
Nuno�DA SILVA�(PRT) | +0.6 | |||||
8 | 3 | Jan�CERNY�(CZE) | CZECH NATIONAL TEAM | 2 | 11:53.3 | +39.8 |
Pavel�KOHOUT�(CZE) | SKODA�FABIA S2000 | +20.4 | ||||
9 | 7 | Mark�WALLENWEIN�(DEU) | SKODA�FABIA S2000 | 2 | 11:56.5 | +43.0 |
Stefan�KOPCZYK�(DEU) | +3.2 | |||||
10 | 15 | Jaroslav�ORS�K�(CZE) | MITSUBISHI�LANCER EVO IX-R4 | 2 | 12:03.3 | +49.8 |
David��MEIDLER�(CZE) | +6.8 | |||||
11 | 20 | Edwin�KELETI�(ROU) | MITSUBISHI�LANCER EVO X | 3 | 12:07.6 | +54.1 |
Botond�CSOMORTANI�(ROU) | +4.3 | |||||
12 | 17 | Vitaliy�PUSHKAR�(UKR) | THE BOAR - PRORACING | 2 | 12:09.7 | +56.2 |
Ivan�MISHYN�(UKR) | MITSUBISHI�LANCER EVO X-R4 | +2.1 | ||||
13 | 12 | J�nos�PUSK�DI�(HUN) | EUROSOL RACING TEAM | 2 | 12:11.0 | +57.5 |
Barna�G�DOR�(HUN) | SKODA�FABIA S2000 | +1.3 | ||||
14 | 19 | Luis�REGO�(PRT) | MITSUBISHI�LANCER EVO IX | 3 | 12:12.9 | +59.4 |
Jos� Pedro�SILVA�(PRT) | +1.9 | |||||
15 | 18 | Miguel�BARBOSA�(PRT) | MITSUBISHI�LANCER EVO IX | 3 | 12:14.8 | +1:01.3 |
Alberto�SILVA�(PRT) | +1.9 | |||||
- Descárgate la App gratuita de A Todo Motor para iOS y Android >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+