La lluvia y por añadidura el barro que la misma produce están marcando las especiales de la cuarta prueba del ERC 2013, ya que el Rally de Azores está siendo un autentico calvario para los participantes.
Hasta el séptimo tramo del rally, las cosas iban mas o menos normales con Kubica mandando y con una lucha con Kopecky que le mantenía a menos de cinco segundos y con poca diferencia de segundos con los siguientes como Breen, Moura o Magallhaes.
Pero donde se han complicado mucho las cosas ha sido en el tramo de Cete Cidades, pues la niebla y lo resbaladizo del terreno marcaría la clasificación, ya que en este tramo Robert Kubica perdería un minuto cuarenta y seis segundos de Bernardo Sousa que sería el ganador del tramo y descendería hasta la sexta posición. Complicaciones posteriores con incluso la televisión en directo han hundido al polaco en la general provisional de un rally en el que las condiciones atmosféricas lo están complicando sobremanera.
Es tanto el dramatismo que se ha vivido en la prueba que, Francisco Coelho, presidente del comité organizador de SATA Rallye Açores, ha puesto de manifiesto el esfuerzo sobrehumano que ha supuesto el reparar algunos tramos de hoy: "Tenemos que dar las gracias al Presidente de Açores, Vasco Cordeiro, y todos los diversos departamentos y trabajadores por sus esfuerzos", dijo Coelho. "Esta fue una gran empresa y que participan muchas personas que trabajan muchas horas y muchos gastos."
Aun queda por delante la jornada de mañana sábado, con siete especiales, y aun está por conocer que resultado final nos deparará este rally.
- Descárgate la App gratuita de A Todo Motor para iOS y Android >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+
Hasta el séptimo tramo del rally, las cosas iban mas o menos normales con Kubica mandando y con una lucha con Kopecky que le mantenía a menos de cinco segundos y con poca diferencia de segundos con los siguientes como Breen, Moura o Magallhaes.
Pero donde se han complicado mucho las cosas ha sido en el tramo de Cete Cidades, pues la niebla y lo resbaladizo del terreno marcaría la clasificación, ya que en este tramo Robert Kubica perdería un minuto cuarenta y seis segundos de Bernardo Sousa que sería el ganador del tramo y descendería hasta la sexta posición. Complicaciones posteriores con incluso la televisión en directo han hundido al polaco en la general provisional de un rally en el que las condiciones atmosféricas lo están complicando sobremanera.
Estas condiciones están situando a Jan Kopecky como líder, seguido a 13,1 por Craig Breen y a 33 segundos se situa en la tercera plaza Bruno Magalhaes.
Es tanto el dramatismo que se ha vivido en la prueba que, Francisco Coelho, presidente del comité organizador de SATA Rallye Açores, ha puesto de manifiesto el esfuerzo sobrehumano que ha supuesto el reparar algunos tramos de hoy: "Tenemos que dar las gracias al Presidente de Açores, Vasco Cordeiro, y todos los diversos departamentos y trabajadores por sus esfuerzos", dijo Coelho. "Esta fue una gran empresa y que participan muchas personas que trabajan muchas horas y muchos gastos."
Por su parte, François Ribeiro, Director de Desarrollo de Motorsport de Eurosport Events, promotor de ERC, dijo: "Ya hemos visto lo increíble que es el apoyo del gobierno aquí en Açores. Ellos han hecho posible la cobertura televisiva en directo, contribuyó a garantizar que todo el mundohaya podido acudir a la prueba a pesar de las huelgas aéreas y ahora han hecho este trabajo adicional. Realmente debemos quitarnos el sombrero ante ellos ".
Aun queda por delante la jornada de mañana sábado, con siete especiales, y aun está por conocer que resultado final nos deparará este rally.
Or. | N�. | Piloto/Copiloto | Equipo/Veh�culo | Clase | Tiempo | Dif./Dif.Ant. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jan�KOPECKY�(CZE) | SKODA MOTORSPORT | 2 | 1:05:11.9 | -:- |
Pavel�DRESLER�(CZE) | SKODA�FABIA S2000 | -:- | ||||
2 | 2 | Craig�BREEN�(IRL) | PEUGEOT RALLY ACADEMY | 2 | 1:05:25.0 | +13.1 |
Paul�NAGLE�(IRL) | PEUGEOT�207 S2000 | +13.1 | ||||
3 | 8 | Bruno�MAGALH�ES�(PRT) | PEUGEOT�207 S2000 | 2 | 1:05:45.8 | +33.9 |
Nuno�DA SILVA�(PRT) | +20.8 | |||||
4 | 6 | Ricardo�MOURA�(PRT) | SKODA�FABIA S2000 | 2 | 1:05:47.4 | +35.5 |
Sancho�EIRӠ(PRT) | +1.6 | |||||
5 | 10 | Bernardo�SOUSA�(PRT) | FORD�FIESTA RRC | 2 | 1:05:48.0 | +36.1 |
Hugo�MAGALH�ES�(PRT) | +0.6 | |||||
6 | 9 | J�r�mi�ANCIAN�(FRA) | PEUGEOT RALLY ACADEMY | 2 | 1:07:12.9 | +2:01.0 |
Gilles�DE TURCKHEIM�(FRA) | PEUGEOT�207 S2000 | +1:24.9 | ||||
7 | 11 | Jean Michel�RAOUX�(FRA) | PEUGEOT�207 S2000 | 2 | 1:09:18.1 | +4:06.2 |
Francis�MAZOTTI�(FRA) | +2:05.2 | |||||
8 | 18 | Miguel�BARBOSA�(PRT) | MITSUBISHI�LANCER EVO IX | 3 | 1:11:13.5 | +6:01.6 |
Alberto�SILVA�(PRT) | +1:55.4 | |||||
9 | 4 | Robert�KUBICA�(POL) | CITROEN�DS3 RRC | 2 | 1:11:22.3 | +6:10.4 |
Maciek�BARAN�(POL) | [1:00] | +8.8 | ||||
10 | 19 | Luis�REGO�(PRT) | MITSUBISHI�LANCER EVO IX | 3 | 1:12:19.6 | +7:07.7 |
Jos� Pedro�SILVA�(PRT) | +57.3 | |||||
11 | 25 | Alessandro�BRUSCHETTA�(ITA) | NAPOCA RALLY ACADEMY | 3 | 1:12:28.4 | +7:16.5 |
Justin�BARAINI�(ITA) | SUBARU�IMPREZA | +8.8 | ||||
12 | 14 | Antonin�TLUST�K�(CZE) | GPD MIT METAL RACING TEAM | 2 | 1:13:07.4 | +7:55.5 |
LukᚠVYORAL�(CZE) | SKODA�FABIA S2000 | [1:00] | +39.0 | |||
13 | 12 | J�nos�PUSK�DI�(HUN) | EUROSOL RACING TEAM | 2 | 1:13:18.3 | +8:06.4 |
Barna�G�DOR�(HUN) | SKODA�FABIA S2000 | +10.9 | ||||
14 | 16 | Marco�TEMPESTINI�(ITA) | NAPOCA RALLY ACADEMY | 2 | 1:13:21.1 | +8:09.2 |
Dorin�PULPEA�(ROU) | SUBARU�IMPREZA R4 | +2.8 | ||||
15 | 29 | Hannes�DANZINGER�(AUT) | RENAULT�CLIO R3 | 5 | 1:14:11.0 | +8:59.1 |
Katharina�W�STENHAGEN�(DEU) | ||||||
- Descárgate la App gratuita de A Todo Motor para iOS y Android >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+