Jan Kopecky y Pavel Dresler se han adjudicado la victoria del Sata Rally Azores ERC 2013 que ha concluido hoy, marcando un ritmo importante en las especiales de hoy, ya que solo cedio dos segundos ante Ricardo Moura en la segunda especial del día y ha vencido en el resto, con lo que la diferencia final con Criag Breen ha sido de 15,1 segundo, siendo finalmente tercero el portugues Ricardo Moura que ha quedado a 39,3 segundos del ganador de la prueba.
- Descárgate la App gratuita de A Todo Motor para iOS y Android >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+
Jan Kopecky estaba realmente contento al concluir la prueba: "Ha sido una buena victoria y estoy muy feliz, yo no he hecho muchos rally de tierra, esta es mi primera victoria en la grava. Fue genial, estamos muy contentos. Yo estuve muy cerca en el año 2010 y pero sufrimos un accidente, así que estoy muy contento por haber ganado este año."
Por su parte Robert Kubica era la otra cara de la moneda: "Ha sido un difícil fin de semana para nosotros, sobre todo por hoy, en algunas especiales no teníamos ritmo porque las notas con la niebla no servían de mucho. Hemos tenido suerte y mala suerte este fin de semana, pero ha sido una buena experiencia."
Este prueba pasará a la historia por los graves problemas que ha causado la lluvia y la niebla para el normal desarrollo de la competición, aunque finalmente ha podido concluir y en la jornada de hoy no se han tenido que suspender ninguna de las siete especiales previstas.
Or. | N� | Piloto/Copiloto | Equipo/Veh�culo | Clase | Tiempo | Dif. 1�/Dif.Ant. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jan�KOPECKY�(CZE) | SKODA MOTORSPORT | 2 | 2:26:32.2 | -:- |
Pavel�DRESLER�(CZE) | SKODA�FABIA S2000 | -:- | ||||
2 | 2 | Craig�BREEN�(IRL) | PEUGEOT RALLY ACADEMY | 2 | 2:27:04.4 | +32.2 |
Paul�NAGLE�(IRL) | PEUGEOT�207 S2000 | +32.2 | ||||
3 | 6 | Ricardo�MOURA�(PRT) | SKODA�FABIA S2000 | 2 | 2:27:31.0 | +58.8 |
Sancho�EIRӠ(PRT) | +26.6 | |||||
4 | 8 | Bruno�MAGALH�ES�(PRT) | PEUGEOT�207 S2000 | 2 | 2:29:09.8 | +2:37.6 |
Nuno�DA SILVA�(PRT) | +1:38.8 | |||||
5 | 9 | J�r�mi�ANCIAN�(FRA) | PEUGEOT RALLY ACADEMY | 2 | 2:29:59.6 | +3:27.4 |
Gilles�DE TURCKHEIM�(FRA) | PEUGEOT�207 S2000 | +49.8 | ||||
6 | 4 | Robert�KUBICA�(POL) | CITROEN�DS3 RRC | 2 | 2:35:51.3 | +9:19.1 |
Maciek�BARAN�(POL) | [1:00] | +5:51.7 | ||||
7 | 25 | Alessandro�BRUSCHETTA�(ITA) | NAPOCA RALLY ACADEMY | 3 | 2:41:29.6 | +14:57.4 |
Justin�BARAINI�(ITA) | SUBARU�IMPREZA | +5:38.3 | ||||
8 | 19 | Luis�REGO�(PRT) | MITSUBISHI�LANCER EVO IX | 3 | 2:43:08.2 | +16:36.0 |
Jos� Pedro�SILVA�(PRT) | +1:38.6 | |||||
9 | 14 | Antonin�TLUST�K�(CZE) | GPD MIT METAL RACING TEAM | 2 | 2:44:14.3 | +17:42.1 |
LukᚠVYORAL�(CZE) | SKODA�FABIA S2000 | [1:00] | +1:06.1 | |||
10 | 16 | Marco�TEMPESTINI�(ITA) | NAPOCA RALLY ACADEMY | 2 | 2:44:42.8 | +18:10.6 |
Dorin�PULPEA�(ROU) | SUBARU�IMPREZA R4 | +28.5 | ||||
11 | 12 | J�nos�PUSK�DI�(HUN) | EUROSOL RACING TEAM | 2 | 2:44:48.0 | +18:15.8 |
Barna�G�DOR�(HUN) | SKODA�FABIA S2000 | +5.2 | ||||
12 | 18 | Miguel�BARBOSA�(PRT) | MITSUBISHI�LANCER EVO IX | 3 | 2:46:22.6 | +19:50.4 |
Alberto�SILVA�(PRT) | [0:10] | +1:34.6 | ||||
13 | 7 | Mark�WALLENWEIN�(DEU) | SKODA�FABIA S2000 | 2 | 2:47:17.3 | +20:45.1 |
Stefan�KOPCZYK�(DEU) | +54.7 | |||||
14 | 28 | Zoltan�BESSENYEY�(HUN) | EUROSOL RACING TEAM | 5 | 2:52:19.6 | +25:47.4 |
Yulianna�NYIRFAS�(HUN) | HONDA�CIVIC TYPE R3 | +5:02.3 | ||||
15 | 27 | Luis�MOTA�(PRT) | COMPETISPORT | 3 | 2:54:34.7 | +28:02.5 |
Andr�MOTA�(PRT) | MITSUBISHI�LANCER EVO VIII | +2:15.1 | ||||
- Descárgate la App gratuita de A Todo Motor para iOS y Android >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+