ORD | N | PILOTO | COPILOTO | VEH�CULO | GR | CL | 1� MAN. | 2� MAN. | 3� MAN. | 4� MAN. | TOTAL | DIFER 1� | ANTERIOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SAMUEL LEMES | JONATHAN LEMES | FORD ESCORT WRC | 1/T | 1/8 | 02:32.1 | 02:31.6 | 02:35.6 | 02:41.5 | 10:20.8 | ||||
2 | 4 | YERAY LEMES | ROGELIO PE�ATE | MITSUBISHI EVOIX | 1/N | 1/4 | 02:36.4 | 02:36.0 | 02:38.4 | 02:39.0 | 10:29.8 | 00:09.000 | 00:09.000 | ||
3 | 5 | FRANCISCO LEMES | SAMUEL VEGA | MITSUBISHI EVOVI | 1/A | 2/8 | 02:39.7 | 02:39.7 | 02:42.7 | 02:42.3 | 10:44.4 | 00:23.600 | 00:14.600 | ||
4 | 10 | JOSE R. GONZALEZ | JUAN A. MORALES | BMW 325 | 2/T | 3/8 | 02:48.6 | 02:47.2 | 02:50.7 | 02:49.9 | 11:16.4 | 00:55.600 | 00:32.000 | ||
5 | 6 | JUAN FCO. MEDINA | CARLOS M. HDEZ. | MITSUBISHI EVOVII | 2/N | 2/4 | 02:45.2 | 02:44.6 | 02:47.1 | 02:59.6 | 11:16.5 | 00:55.700 | 00:00.100 | ||
6 | 14 | JOSE L. ELVIRA | RODRIGO J. ROMERO | RENAULT CLIO W | 3/N | 1/3 | 02:48.7 | 02:50.8 | 02:55.9 | 03:00.0 | 11:35.4 | 01:14.600 | 00:18.900 | ||
7 | 8 | RAYCO RODRIGUEZ | ALFRESO SANCHEZ | SEAT IBIZA CUPRA | 3/T | 4/8 | 02:51.9 | 02:51.1 | 02:58.7 | 02:55.1 | 11:36.8 | 01:16.000 | 00:01.400 | ||
8 | 15 | ARTURO AGUIAR | MARY E. MORALES | SEAT IBIZA TURBO | 4/N | 3/4 | 02:52.9 | 02:53.2 | 02:57.6 | 02:57.7 | 11:41.4 | 01:20.600 | 00:04.600 | ||
9 | 19 | CAMILO GONZALEZ | ECHEDEI CAZORLA | RENAULT 5 GT T | 4/T | 5/8 | 02:59.6 | 03:00.5 | 03:01.7 | 03:01.7 | 12:03.5 | 01:42.700 | 00:22.100 | ||
10 | 23 | MARCIAL ALVAREZ | JUAN M. ARBELO | CITROEN SAXO VTS | 2/A | 1/6 | 03:02.0 | 03:00.3 | 03:03.4 | 03:03.4 | 12:09.1 | 01:48.300 | 00:05.600 | ||
11 | 22 | JESUS M� LEMES | MAIKEL CEDRES | CITROEN SAXO VTS | 3/A | 2/6 | 03:00.8 | 02:59.3 | 03:04.9 | 03:04.9 | 12:09.9 | 01:49.100 | 00:00.800 | ||
12 | 20 | MIGUEL ABREUT | FLORENCIO MARTIN | RENAULT MEGANE | 4/A | 1/7 | 03:04.7 | 03:02.1 | 03:02.8 | 03:02.8 | 12:12.4 | 01:51.600 | 00:02.500 | ||
13 | 24 | JOSE J. RODRIGUEZ | V.J. RAMIREZ | OPEL KADETT GSI | 5/T | 2/7 | 03:06.2 | 03:04.9 | 03:07.0 | 03:07.0 | 12:25.1 | 02:04.300 | 00:12.700 | ||
14 | 21 | AGONEY DIAZ | RAYCO PEREZ | PEUGEOT 106 SPORT | 6/T | 1/5 | 03:08.0 | 03:08.0 | 03:10.9 | 03:10.9 | 12:37.8 | 02:17.000 | 00:12.700 | ||
Publicidad
VII Rallysprint San Miguel de Tao
Publicidad