El Circuito Islas Canarias acogió este domingo la segunda cita del Campeonato Insular de Slaloms en Tiera de Gran Canaria, con muy buena climatología y una entrada aceptable de público a pesar de la resaca del rallye de históricos y la competencia del Campeonato del Mundo de Motociclisno por televisión.
Juani Santana y Jose Pérez tenían claro su condición de favoritos y aprovechaba la prueba para terminar de gastar unos neumáticos usados demasiado duros para este trazado, pero sin problemas iba sumando segundos de diferencia en cada manga y ganaba con comodidad la segunda prueba de este año con 11 segundos de diferencia, con el Mitsubishi Lancer Evo y sus nuevos colores de bebida energética., concluyendo la última pasada entregados ya al espectáculo de cara a los seguidores y aficionados presentes. Con este resultado son firmes líderes del certamen insular.
La sorpresa venía en la segunda plaza, donde desde el principio se subía el equipo del Opel Kadett, José Agustín Rodríguez-José Antonio Eslava, muy regulares durante toda la mañana y lograban 2,8 segundos de ventaja sobre los terceros, ganando de paso entre los dos ruedas motrices. El podio lo completaban Gilberto Hernández-Moisés Rodríguez con el otro Mitsubishi Lancer Evo de la lista, que sigue mejorando en cada cita.
Cuartos y con doble trofeo se clasificaban Esteban Santana-Benedicto Domínguez, copiloto ocasional, que se llevaron la primea plaza de la Challenge VW Golf-Taller Arencibia Team, además del triunfo en el apartado del Campeonato de Promoción.
Carlos Palaciín y Milenko Carlessi fueron los ganadores en solitario del Trofeo Lopesan Hotels&Resorts.
Entre la nutrida presencia de pilotos de car-cross es donde hubo más emoción, con victoria final para el más veterano, Manuel Gutiérrez, que luchó por desbancar de la primea plaza al lanzaroteño José Luis Fraguiel, que finalmente quedaba tercero porque se presentaba tarde para tomar la salida en la cuarta y última pasada al Islas Canarias. Segundo en el podio fue Felipe Hernández en una carrera con siete monturas de este tipo.
Dos quads y una moto completaron la participación en este slalom, con triunfo del quad de Oscar Herrera (Suzuki).
- Descárgate la App gratuita de A Todo Motor para iOS y Android >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+
Juani Santana y Jose Pérez tenían claro su condición de favoritos y aprovechaba la prueba para terminar de gastar unos neumáticos usados demasiado duros para este trazado, pero sin problemas iba sumando segundos de diferencia en cada manga y ganaba con comodidad la segunda prueba de este año con 11 segundos de diferencia, con el Mitsubishi Lancer Evo y sus nuevos colores de bebida energética., concluyendo la última pasada entregados ya al espectáculo de cara a los seguidores y aficionados presentes. Con este resultado son firmes líderes del certamen insular.
La sorpresa venía en la segunda plaza, donde desde el principio se subía el equipo del Opel Kadett, José Agustín Rodríguez-José Antonio Eslava, muy regulares durante toda la mañana y lograban 2,8 segundos de ventaja sobre los terceros, ganando de paso entre los dos ruedas motrices. El podio lo completaban Gilberto Hernández-Moisés Rodríguez con el otro Mitsubishi Lancer Evo de la lista, que sigue mejorando en cada cita.
Cuartos y con doble trofeo se clasificaban Esteban Santana-Benedicto Domínguez, copiloto ocasional, que se llevaron la primea plaza de la Challenge VW Golf-Taller Arencibia Team, además del triunfo en el apartado del Campeonato de Promoción.
Carlos Palaciín y Milenko Carlessi fueron los ganadores en solitario del Trofeo Lopesan Hotels&Resorts.
Entre la nutrida presencia de pilotos de car-cross es donde hubo más emoción, con victoria final para el más veterano, Manuel Gutiérrez, que luchó por desbancar de la primea plaza al lanzaroteño José Luis Fraguiel, que finalmente quedaba tercero porque se presentaba tarde para tomar la salida en la cuarta y última pasada al Islas Canarias. Segundo en el podio fue Felipe Hernández en una carrera con siete monturas de este tipo.
Dos quads y una moto completaron la participación en este slalom, con triunfo del quad de Oscar Herrera (Suzuki).
Ord. | N�m. | Piloto | Copiloto | Veh�culo | Gr. | Cl. | Trofeos | Manga 1 | Manga 2 | Manga 3 | Manga 4 | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TURISMOS | |||||||||||||
1 | 1 | JUAN JOS� SANTANA | JOS� MANUEL P�REZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | C | 7 | 01:58.3 | 01:57.2 | 01:59.2 | 01:58.8 | 07:53.5 | ||
2 | 6 | JOS� AGUST�N RODR�GUEZ | JOS� ANTONIO ESLAVA | OPEL KADETT GSi | B | 5 | 02:00.2 | 01:59.7 | 02:03.4 | 02:01.3 | 08:04.6 | 00:11.1 | |
3 | 7 | GILBERTO HERN�NDEZ | MOIS�S RODR�GUEZ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | C | 7 | 02:03.5 | 02:01.9 | 02:02.0 | 02:00.0 | 08:07.4 | 00:13.9 | |
4 | 5 | ESTEBAN SANTANA | BENEDICTO DOMINGUEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | P V | 02:02.6 | 02:01.3 | 02:02.7 | 02:02.0 | 08:08.6 | 00:15.1 |
5 | 8 | HERIBERTO SANTANA | FRANCISCO CALDER�N | SEAT IBIZA GTI 1.8 | B | 5 | 02:01.2 | 02:03.7 | 02:03.6 | 02:03.3 | 08:11.8 | 00:18.3 | |
6 | 3 | CRISTIAN CALDER�N | VER�NICA TEJERA | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | V | 02:07.0 | 02:01.7 | 02:02.1 | 02:01.0 | 08:11.8 | 00:18.3 |
7 | 9 | MARIO A. SU�REZ | TANAUS� RAVELO | CITRO�N AX SPORT | B | 4 | 02:05.5 | 02:01.3 | 02:03.7 | 02:02.5 | 08:13.0 | 00:19.5 | |
8 | 16 | ALEJANDRO MART�N | KEVIN MEDINA | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | P V | 02:03.3 | 02:02.8 | 02:05.4 | 02:03.2 | 08:14.7 | 00:21.2 |
9 | 4 | JOS� MANUEL MEDINA | CLAUDIO D. HERN�NDEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | 02:01.3 | 02:08.8 | 02:03.0 | 02:04.0 | 08:17.1 | 00:23.6 | |
10 | 11 | ARIDANI GONZ�LEZ | FRANCISCO RAMOS | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | V | 02:08.7 | 02:07.4 | 02:07.0 | 02:05.7 | 08:28.8 | 00:35.3 |
11 | 18 | CARLOS PALAC�N | MILENKO CARLESSI | BMW 335 i | A | 2 | L | 02:06.2 | 02:06.0 | 02:09.8 | 02:07.1 | 08:29.1 | 00:35.6 |
12 | 15 | GUSTAVO HERN�NDEZ | IONE CAZORLA | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | V | 02:10.0 | 02:08.5 | 02:08.9 | 02:09.5 | 08:36.9 | 00:43.4 |
13 | 17 | CARLA RIVERO | YANNICK RIVERO | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | P V | 02:11.7 | 02:08.2 | 02:11.1 | 02:06.1 | 08:37.1 | 00:43.6 |
14 | 10 | MIGUEL HERN�NDEZ | ANTONIO GARC�A | PEUGEOT 106 RALLYE | B | 4 | 02:12.9 | 02:09.9 | 02:10.9 | 02:07.9 | 08:41.6 | 00:48.1 | |
15 | 20 | FRANCISCO JES�S MARTEL | MIGUEL �NGEL L�PEZ | TOYOTA YARIS TS | B | 4 | 02:12.8 | 02:09.9 | 02:12.6 | 02:08.2 | 08:43.5 | 00:50.0 | |
16 | 12 | Y�SSICA DEL C. LORENZO | J. ROBERTO S�NCHEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | V | 02:15.2 | 02:08.9 | 02:11.7 | 02:09.6 | 08:45.4 | 00:51.9 |
17 | 19 | BLAS J. ROBAINA | MAR�A A. REYES | PEUGEOT 205 RALLYE | B | 3 | 02:11.2 | 02:12.3 | 02:14.9 | 02:11.8 | 08:50.2 | 00:56.7 | |
18 | 31 | DIEGO GUEDES | DANIEL DEL ROSARIO | TOYOTA COROLLA | B | 4 | P | 02:13.3 | 02:16.5 | 02:20.2 | 02:16.0 | 09:06.0 | 01:12.5 |
19 | 23 | OMAR SANTANA | JONAY GONZ�LEZ VIERA | VOLKSWAGEN POLO | B | 3 | P V | 02:26.4 | 02:24.7 | 02:29.4 | 02:26.5 | 09:47.0 | 01:53.5 |
20 | 14 | C�SAR GONZ�LEZ | XARACH C. QUINTANA | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | P V | 02:13.9 | 03:24.7 | 03:29.4 | 02:13.2 | 11:21.2 | 03:27.7 |
CAR CROSS | |||||||||||||
1 | 24 | MANUEL GUTI�RREZ | SPEED CAR II | E | 9 | 01:58.7 | 01:59.8 | 02:00.1 | 01:59.8 | 07:58.4 | |||
2 | 27 | FELIPE R. HERN�NDEZ | SPEED CAR II | E | 9 | 01:58.8 | 01:57.6 | 02:01.0 | 02:01.9 | 07:59.3 | 00:00.9 | ||
3 | 25 | JOSE LUIS FRAGIEL | CAR CROSS PRM | E | 9 | 01:54.9 | 02:01.8 | 02:00.0 | 02:09.7 | 08:06.4 | 00:08.0 | ||
4 | 29 | JOS� MANUEL GONZ�LEZ | SPEED CAR | E | 9 | 02:00.7 | 02:00.2 | 02:07.0 | 02:05.2 | 08:13.1 | 00:14.7 | ||
5 | 26 | MANUEL ACOSTA | SPEED CAR XTREME | E | 9 | 02:01.7 | 02:01.1 | 02:05.4 | 02:06.6 | 08:14.8 | 00:16.4 | ||
6 | 30 | JUAN ANTONIO GARC�A | SPPED CAR II | E | 9 | 02:03.8 | 03:03.3 | 02:05.7 | 02:04.1 | 09:16.9 | 01:18.5 | ||
7 | 28 | JOS� DIEGO BELTR�N | SPPED CAR II | E | 9 | 02:04.2 | 02:03.3 | 03:07.0 | 02:07.8 | 09:22.3 | 01:23.9 | ||
- Descárgate la App gratuita de A Todo Motor para iOS y Android >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+