URGENTE: El brasileño Felipe Massa ha sido sancionado con tres posiciones por obstaculizar a Mark Webber en la calificación y saldrá desde el noveno puesto. Esteban Gutierrez también fue penalizado con tres puestos y saldrá desde la 19ª posición.
El piloto alemán Nico Rosberg ha conseguido la pole en el Gran Premio de España 2013, seguido por Lewis Hamilton, consiguiendo así Mercedes un doblete en la parrilla de salida. Tercero saldrá el líder del Mundial de Pilotos, Sebastian Vettel, mientras que Fernando Alonso saldrá desde la quinta posición en la zona limpia, seguido únicamente por una milésima de distancia por su compañero de equipo, Felipe Massa.
Bottas y Maldonado fueron eliminados junto a los Caterham y los Marussia en la Q1, mientras que Hamilton marcaba el mejor tiempo con neumáticos blandos, seguido por su compañero de equipo, Nico Rosberg. Alonso marcó el quinto mejor tiempo, pero con neumáticos duros, justo por detrás de Kimi Raikkonen que también llevaba los duros.
En la Q2 han quedado eliminados Ricciardo, Vergne, Sutil, Button, Hulkenberg y Gutiérrez, mientras que el compañero de Button, Sergio Pérez, sí consiguió pasar a la Q3 en el último momento.
La parrilla de salida del Gran Premio de España 2013 es la siguiente:
El brasileño Felipe Massa ha sido el más rápido en los libres del sábado con un crono de 1:21.901 dejando claro que los Ferrari van bastante bien en este circuito, como afirmaba Fernando Alonso. En segunda posición terminó Kimi Raikkonen siendo solamente seis milésimas más lento. Tercero acabó el australiano Mark Webber, seguido por Romain Grosjean de cerca.
Por otro lado Fernando Alonso marcó el sexto mejor tiempo, siendo únicamente algunas milésimas más lento que el actual líder del Mundial de Pilotos, Sebastian Vettel. Los McLaren-Mercedes marcaron de nuevo unos tiempos muy alejados a las primeras posiciones, ya que estaban a más de un segundo del piloto de Ferrari, Felipe Massa.
El resultado de los libres 3 es el siguiente:
- Descárgate la App gratuita de A Todo Motor para iOS y Android >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+
El piloto alemán Nico Rosberg ha conseguido la pole en el Gran Premio de España 2013, seguido por Lewis Hamilton, consiguiendo así Mercedes un doblete en la parrilla de salida. Tercero saldrá el líder del Mundial de Pilotos, Sebastian Vettel, mientras que Fernando Alonso saldrá desde la quinta posición en la zona limpia, seguido únicamente por una milésima de distancia por su compañero de equipo, Felipe Massa.
Bottas y Maldonado fueron eliminados junto a los Caterham y los Marussia en la Q1, mientras que Hamilton marcaba el mejor tiempo con neumáticos blandos, seguido por su compañero de equipo, Nico Rosberg. Alonso marcó el quinto mejor tiempo, pero con neumáticos duros, justo por detrás de Kimi Raikkonen que también llevaba los duros.
En la Q2 han quedado eliminados Ricciardo, Vergne, Sutil, Button, Hulkenberg y Gutiérrez, mientras que el compañero de Button, Sergio Pérez, sí consiguió pasar a la Q3 en el último momento.
La parrilla de salida del Gran Premio de España 2013 es la siguiente:
Or. | N� | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.913 | 1:21.776 | 1:20.718 |
2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.728 | 1:21.001 | 1:20.972 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:22.158 | 1:21.602 | 1:21.054 |
4 | 7 | Kimi R�ikk�nen | Lotus-Renault | 1:22.210 | 1:21.676 | 1:21.177 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.264 | 1:21.646 | 1:21.218 |
6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.492 | 1:21.978 | 1:21.219 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:22.613 | 1:21.998 | 1:21.308 |
8 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:22.342 | 1:21.718 | 1:21.570 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:23.116 | 1:21.790 | 1:22.069 |
10 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:22.663 | 1:22.019 | 1:22.233 |
11 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:22.905 | 1:22.127 | |
12 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:22.775 | 1:22.166 | |
13 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.952 | 1:22.346 | |
14 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.166 | 1:22.355 | |
15 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:23.058 | 1:22.389 | |
16 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:23.218 | 1:22.793 | |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:23.260 | ||
18 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:23.318 | ||
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:24.661 | ||
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:24.713 | ||
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:24.996 | ||
22 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:25.070 | ||
107%: 1:27.448 |
El brasileño Felipe Massa ha sido el más rápido en los libres del sábado con un crono de 1:21.901 dejando claro que los Ferrari van bastante bien en este circuito, como afirmaba Fernando Alonso. En segunda posición terminó Kimi Raikkonen siendo solamente seis milésimas más lento. Tercero acabó el australiano Mark Webber, seguido por Romain Grosjean de cerca.
Por otro lado Fernando Alonso marcó el sexto mejor tiempo, siendo únicamente algunas milésimas más lento que el actual líder del Mundial de Pilotos, Sebastian Vettel. Los McLaren-Mercedes marcaron de nuevo unos tiempos muy alejados a las primeras posiciones, ya que estaban a más de un segundo del piloto de Ferrari, Felipe Massa.
El resultado de los libres 3 es el siguiente:
Or. | N� | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.901 | |
2 | 7 | Kimi R�ikk�nen | Lotus-Renault | 1:21.907 | 0.006 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:22.044 | 0.143 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:22.069 | 0.168 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:22.229 | 0.328 |
6 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.254 | 0.353 |
7 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:22.574 | 0.673 |
8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.729 | 0.828 |
9 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.740 | 0.839 |
10 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:22.759 | 0.858 |
11 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.839 | 0.938 |
12 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.151 | 1.250 |
13 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:23.371 | 1.470 |
14 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:23.373 | 1.472 |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:23.385 | 1.484 |
16 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:23.388 | 1.487 |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:23.660 | 1.759 |
18 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:23.767 | 1.866 |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:24.775 | 2.874 |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:24.793 | 2.892 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:25.135 | 3.234 |
22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:25.250 | 3.349 |
- Descárgate la App gratuita de A Todo Motor para iOS y Android >
- Síguenos para mantenerte informado: Facebook | Twitter | Google+