Or. | N� | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | GRUPO | CLASE | TIEMPO | DIFE_1 | DIFE_A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARROZADOS | |||||||||||
1 | 3 | BENITO MARRERO | FABIOLA ARMAS | MITSUBISHI E VIII | 1/C | 1/7 | 08:45.0 | ||||
2 | 1 | F. JOS� CAZORLA | Y�SSICA LUZARDO | SUBARU IMPREZA | 2/C | 2/7 | 08:47.0 | 00:02.0 | 00:02.0 | ||
3 | 2 | ALFONSO C. RODR�G | JUAN M. MENTADO | MITSUBISHI EVO IX | 3/C | 3/7 | 08:58.5 | 00:13.5 | 00:11.5 | ||
4 | 7 | ANTONIO RAVELO | FCO.JAVIER RAVELO | BMW 325 IX | 4/C | 4/7 | 09:08.7 | 00:23.7 | 00:10.2 | ||
5 | 9 | JOS� L.HERN�NDEZ | FCO CALDER�N | VW GOLF GTI | 1/B | 1/5 | 09:12.1 | 00:27.1 | 00:03.4 | ||
6 | 11 | IV�N GUERRA | J.EMILIO S�NCHEZ | CITRO�N SAXO VTS | 2/B | 1/4 | 09:18.3 | 00:33.3 | 00:06.2 | ||
7 | 18 | NICHEL GUERRA | JORDI D�AZ | V | VW GOLF GTI | 3/B | 2/5 | 09:19.8 | 00:34.8 | 00:01.5 | |
8 | 6 | JOAQU�N LE�N | JOAQU�N LE�N | RENAULT 5 BIMOTOR | 5/C | 5/7 | 09:22.7 | 00:37.7 | 00:02.9 | ||
9 | 16 | JULIO A. LORENZO | ARIDANE �LAMO | SEAT IBIZA 1.8 16 | 4/B | 3/5 | 09:25.7 | 00:40.7 | 00:03.0 | ||
10 | 10 | RUB�N MESA | BARIK V�LEZ | V | VW GOLF GTI | 5/B | 4/5 | 09:26.6 | 00:41.6 | 00:00.9 | |
11 | 8 | BORJA OLIVA | DAMARIS MARRERO | V | VW GOLF GTI | 6/B | 5/5 | 09:27.6 | 00:42.6 | 00:01.0 | |
12 | 12 | FRANCISCO RAM�REZ | IDAFANE GONZ�LEZ | CITRO�N AX 1.6 | 7/B | 2/4 | 09:31.2 | 00:46.2 | 00:03.6 | ||
13 | 26 | JES�S CALDER�N | JOS� M. MEDINA | V | VW GOLF GTI | 8/B | 6/5 | 09:33.1 | 00:48.1 | 00:01.9 | |
14 | 14 | DIEGO M. CALDER�N | DANIEL RAM�REZ | OPEL CORSA 1.6 | 9/B | 3/4 | 09:36.9 | 00:51.9 | 00:03.8 | ||
15 | 23 | FCO DOM�NGUEZ | JOS� JUAN MARTEL | VW LUPO | 10/B | 1/3 | 09:37.0 | 00:52.0 | 00:00.1 | ||
16 | 21 | ARIEL R. NAVARRO | ADAY SANCHEZ | T | V | VW GOLF GTI | 11/B | 7/5 | 09:38.9 | 00:53.9 | 00:01.9 |
17 | 24 | OLIVER HERN�NDEZ | CRISTIAN HDEZ. | T | PEUGEOT 205 RALLY | 12/B | 2/3 | 09:40.5 | 00:55.5 | 00:01.6 | |
18 | 28 | V. �LVAREZ | GUILLERMO MEDINA | LANCIA DELTA HF I | 13/B | 8/5 | 09:46.8 | 01:01.8 | 00:06.3 | ||
19 | 33 | GILBERTO HDEZ. | M� DOLORES S�EZ | V | VW GOLF GTI | 14/B | 9/5 | 09:51.3 | 01:06.3 | 00:04.5 | |
20 | 25 | A.J. ESTUPI�AN | CARLOS LUIS P�REZ | TOYOTA STARLET 13 | 15/B | 3/3 | 09:56.1 | 01:11.1 | 00:04.8 | ||
21 | 22 | SANTIAGO FLEITAS | M�CARMEN GONZ�LEZ | TOYOTA RAV 4 | 1/D | 1/8 | 09:59.1 | 01:14.1 | 00:03.0 | ||
22 | 47 | BENEDICTO DMGUEZ. | ANTONIO GARC�A | V | VW GOLF GTI | 16/B | 10/5 | 09:59.8 | 01:14.8 | 00:00.7 | |
23 | 34 | MOIS�S RODR�GUEZ | MANUEL RODR�GUEZ | T | TOYOTA COROLLA | 17/B | 4/4 | 09:59.8 | 01:14.8 | 00:00.0 | |
24 | 31 | ECHEDEY MARTEL | AITOR S�NCHEZ | T | TOYOTA STARLET 1. | 18/B | 5/4 | 10:01.4 | 01:16.4 | 00:01.6 | |
25 | 27 | JAVIER B�EZ | MANUEL BLANCO | TOYOTA COROLLA | 19/B | 6/4 | 10:04.2 | 01:19.2 | 00:02.8 | ||
26 | 42 | ALEJANDRO JIM�NEZ | JACOMAR P�REZ | V | VW GOLF GTI | 20/B | 7/4 | 10:08.9 | 01:23.9 | 00:04.7 | |
27 | 36 | ALEJANDRO HDEZ. | IV�N SU�REZ | T | V | VW GOLF GTI | 21/B | 11/5 | 10:12.5 | 01:27.5 | 00:03.6 |
28 | 38 | RAFAEL P�REZ | ALEJANDRO RGUEZ. | T | MERCEDES 190 E | 1/A | 1/2 | 10:14.0 | 01:29.0 | 00:01.5 | |
29 | 32 | Y�SSICA LORENZO | DAVINIA D�NIZ | V | VW GOLF GTI | 22/B | 12/5 | 10:16.1 | 01:31.1 | 00:02.1 | |
30 | 30 | JUAN FCO. SU�REZ | ANTONIO SU�REZ | T | TOYOTA STARLET | 23/B | 4/3 | 10:19.2 | 01:34.2 | 00:03.1 | |
31 | 35 | JAVIER P�REZ | DOMINGO FRESNEDA | SEAT IBIZA 1.2 | 24/B | 5/3 | 10:24.9 | 01:39.9 | 00:05.7 | ||
32 | 46 | DAILOS SANTANA | IB�N S�NCHEZ | TOYOTA STARLET 13 | 25/B | 6/3 | 10:27.6 | 01:42.6 | 00:02.7 | ||
33 | 39 | M.K SANTANA | ARMANDO CABRERA | T | BMW 320 i | 2/A | 2/2 | 10:28.1 | 01:43.1 | 00:00.5 | |
34 | 37 | RICARDO LORENZO | ALBERTO VIERA | TOYOTA COROLLA 16 | 26/B | 8/4 | 10:29.3 | 01:44.3 | 00:01.2 | ||
35 | 19 | MIGUEL CRUZ | FCO.J. MARTEL | V | VW GOLF GTI | 27/B | 13/5 | 10:55.7 | 02:10.7 | 00:26.4 | |
36 | 45 | JONATHAN MEDINA | M� CRISTO GARIA | V | VW GOLF GTI 1.8 | 28/B | 14/5 | 11:04.3 | 02:19.3 | 00:08.6 | |
37 | 43 | YERAY GONZ�LEZ | OSWALDO ADASAT | BMW 316 E30 | 3/A | 1/1 | 11:06.4 | 02:21.4 | 00:02.1 | ||
38 | 20 | ARIDANI GONZ�LEZ | CAYETANO QUINTANA | V | VW GOLF GTI | 29/B | 15/5 | 11:14.2 | 02:29.2 | 00:07.8 | |
39 | 41 | JAVIER CALDER�N | RAM�N J. CALDER�N | OPEL CORSA 2.0 | 30/B | 16/5 | 13:05.5 | 04:20.5 | 01:51.3 | ||
CAR-CROSS | |||||||||||
1 | 48 | OCTAVIO RODR�GUEZ | SPEED CAR II | 1/E | 1/9 | 08:36.1 | |||||
2 | 51 | DIEGO RODR�GUEZ | SPEED CAR II | 2/E | 2/9 | 09:19.6 | 00:43.5 | 00:43.5 | |||
3 | 50 | DOMINGO J. RAMOS | SPEED CAR 2 | 3/E | 3/9 | 10:12.6 | 01:36.5 | 00:53.0 | |||
Publicidad
IV Slalom C.D.I.C.
Publicidad