OR. | N�. | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | GR | CL | TIEMPO | DIFE_1 | DIFE_A | KMH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARROZADOS | ||||||||||||
1 | 1 | F. JOS� CAZORLA | Y�SSICA LUZARDO | SUBARU IMPREZA | 1/C | 01-jul | 05:56.7 | 72.7 | ||||
2 | 8 | IV�N GUERRA | J.EMILIO S�NCHEZ | CITRO�N SAXO VTS | 1/B | 01-abr | 06:12.1 | 00:15.4 | 00:15.4 | 69.7 | ||
3 | 6 | JOS� L. HERN�NDEZ | FCO CALDER�N | VW GOLF GTI | 2/B | 01-may | 06:13.4 | 00:16.7 | 00:01.3 | 69.4 | ||
4 | 10 | NICHEL GUERRA | YORDI DIAZ | VW GOLF GTI | 3/B | 02-may | 06:18.6 | 00:21.9 | 00:05.2 | 68.5 | ||
5 | 11 | JES�S CALDER�N | JOS� M. MEDINA | VW GOLF GTI | 4/B | 03-may | 06:25.0 | 00:28.3 | 00:06.4 | 67.3 | V | |
6 | 7 | RUB�N MESA | BARIK V�LEZ | VW GOLF GTI | 5/B | 04-may | 06:27.3 | 00:30.6 | 00:02.3 | 66.9 | V | |
7 | 9 | FRANCISCO RAM�REZ | IDAFANE DE IDAFE | CITRO�N AX 1.6 | 6/B | 02-abr | 06:31.1 | 00:34.4 | 00:03.8 | 66.3 | ||
8 | 18 | MIGUEL CRUZ | FCO J. MARTIN | VW GOLF GTI | 7/B | 05-may | 06:31.8 | 00:35.1 | 00:00.7 | 66.2 | V | |
9 | 24 | BENEDICTO DGUEZ | ANTONIO GARC�A | VW GOLF GTI | 8/B | 06-may | 06:37.3 | 00:40.6 | 00:05.5 | 65.2 | ||
10 | 21 | RAFAEL P�REZ | FRANCISCO ALAMO | MERCEDES G300D | 1/D | 01-ago | 06:37.6 | 00:40.9 | 00:00.3 | 65.2 | ||
11 | 17 | VICTOR. �LVAREZ | GUILLERMO MEDINA | LANCIA DELTA 1.6 | 9/B | 07-may | 06:39.1 | 00:42.4 | 00:01.5 | 64.9 | ||
12 | 16 | OLIVER HERN�NDEZ | CRISTIAN HDEZ | PEUGEOT 205 RALLY | 10/B | 01-mar | 06:47.0 | 00:50.3 | 00:07.9 | 63.7 | T | |
13 | 25 | MOIS�S RODR�GUEZ | GILBERTO HDEZ. | TOYOTA COROLLA 16 | 11/B | 03-abr | 06:47.2 | 00:50.5 | 00:00.2 | 63.7 | T | |
14 | 15 | FCO DOM�NGU | JOS� JUAN MARTEL | VW LUPO | 12/B | 02-mar | 06:51.0 | 00:54.3 | 00:03.8 | 63.1 | ||
15 | 28 | RAFAEL P�REZ | JOS� M� RAM�REZ | MERCEDES 190 E | 1/A | 01-feb | 06:52.1 | 00:55.4 | 00:01.1 | 62.9 | T | |
16 | 31 | ALEJANDRO HDEZ | IVAN SU�REZ | VW GOLF GTI | 13/B | 08-may | 06:53.2 | 00:56.5 | 00:01.1 | 62.7 | T | V |
17 | 29 | Y�SSICA LORENZO | ARIDANE ALAMO | VW GOLF | 14/B | 09-may | 06:53.6 | 00:56.9 | 00:00.4 | 62.7 | V | |
18 | 27 | ALEJANDRO JIMENEZ | JACOMAR P�REZ | VW GOLF GTI | 15/B | 10-may | 06:57.3 | 01:00.6 | 00:03.7 | 62.1 | ||
19 | 23 | A.J. ESTUPI�AN | CARMELO ESTUPI��N | TOYOTA STARLET 13 | 16/B | 03-mar | 06:57.7 | 01:01.0 | 00:00.4 | 62.1 | ||
20 | 35 | DAILOS SANTANA | IVAN SANCHEZ | TOYOTA STARLET 13 | 17/B | 04-mar | 06:58.6 | 01:01.9 | 00:00.9 | 61.9 | ||
21 | 33 | RICARDO LORENZO | JOS� DAVID GIL | TOYOTA COROLLA 16 | 18/B | 04-abr | 07:02.2 | 01:05.5 | 00:03.6 | 61.4 | ||
22 | 39 | ANGEL CALCINES | JUAN FALCON | NISSAN TERRANO II | 2/D | 02-ago | 07:06.1 | 01:09.4 | 00:03.9 | 60.8 | ||
23 | 30 | JAVIER CALDER�N | RAM�N J. CALDER�N | OPEL CORSA 2.0 | 19/B | 11-may | 07:17.2 | 01:20.5 | 00:11.1 | 59.3 | ||
24 | 37 | ALBERTO LORENZO | EDUARDO GONZALEZ | VW GOLF GTI | 20/B | 12-may | 07:19.7 | 01:23.0 | 00:02.5 | 58.9 | V | |
25 | 12 | DIEGO M. CALDER�N | DANIEL RAM�REZ | OPEL CORSA 1.6 | 21/B | 05-abr | 07:59.8 | 02:03.1 | 00:40.1 | 54.0 | ||
26 | 36 | IV�N GARC�A | DAMI�N VEGA | TOYOTA STARLET 13 | 22/B | 05-mar | 08:37.4 | 02:40.7 | 00:37.6 | 50.1 | ||
27 | 19 | ARIDANI GONZ�LEZ | CAYETANO QUINTANA | VW GOLF GTI | 23/B | 13-may | 14:14.3 | 08:17.6 | 05:36.9 | 30.3 | V | |
CAR-CROSS | ||||||||||||
1 | 40 | DOMINGO J. RAMOS | SPEED CAR 2 | 1/E | 01-sep | 07:10.4 | 60.2 | |||||
MOTOS | ||||||||||||
1 | 43 | JUAN P�REZ | KTM 525 EXC | 1/ | 05:47.1 | 74.7 | ||||||
2 | 56 | ARMANDO LOPEZ | HONDA 450 | 3/ | 05:54.4 | 00:07.3 | 00:07.3 | 73.1 | ||||
3 | 44 | FRANCISCO ALAMO | KTM 525 EXC | 5/ | 06:13.5 | 00:26.4 | 00:19.1 | 69.4 | ||||
4 | 45 | FRANCISCO P�REZ | GAS GAS 450 | 7/ | 06:22.7 | 00:35.6 | 00:09.2 | 67.7 | ||||
5 | 47 | IGNACIO RODRIGUEZ | HONDA GRF 450 | 9/ | 06:47.5 | 01:00.4 | 00:24.8 | 63.6 | ||||
QUADS | ||||||||||||
1 | 50 | JUAN JOSE GARCIA | YAMAHA YFZ 450 | 11/ | 05:43.5 | 75.5 | ||||||
2 | 49 | JOSE FCO DENIZ | YAMAHA YFZ 450 | 13/ | 05:44.6 | 00:01.1 | 00:01.1 | 75.2 | ||||
3 | 48 | YERAY RAMOS | KAWASAKI 450 | 15/ | 05:48.4 | 00:04.9 | 00:03.8 | 74.4 | ||||
4 | 54 | ORLANDO ESTEVEZ | YAMAHA YFZ 450 | 17/ | 05:51.8 | 00:08.3 | 00:03.4 | 73.7 | ||||
5 | 51 | GUSTAVO RIVERO | YAMAHA 700 | 19/ | 06:04.1 | 00:20.6 | 00:12.3 | 71.2 | ||||
6 | 53 | DIEGO CUBAS | BOMBARDIER 650 | 21/ | 06:10.8 | 00:27.3 | 00:06.7 | 69.9 | ||||
7 | 88 | FRANCISCO L. HDZ. | HONDA 450 | 23/ | 06:35.7 | 00:52.2 | 00:24.9 | 65.5 | ||||
Publicidad
Slalom El Sequero 2007
Publicidad