OR. | N�. | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | GRUPO | CLASE | IDA1 | IDA2 | VUELTA1 | VUELTA2 | TIEMPO | DIFE_1 | DIFE_A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARROZADOS | |||||||||||||||
1 | 1 | JOSE CAZORLA | YESSICA LUZARDO | SUBARU IMPREZA 2 | 1/C | 1/7 | 03:31.4 | 03:29.6 | 03:37.3 | 03:25.4 | 14:03.7 | ||||
2 | 2 | BENITO MARRERO | FABIOLA ARMAS | MITSUBISHI EVO 8 | 2/C | 2/7 | 03:41.0 | 03:56.0 | 03:34.3 | 03:30.2 | 14:41.5 | 00:37.8 | 00:37.8 | ||
3 | 8 | IVAN GUERRA | EMILIO SANCHEZ | CITROEN SAXO 16 | 1/B | 1/4 | 03:46.2 | 03:47.2 | 03:45.6 | 03:42.6 | 15:01.6 | 00:57.9 | 00:20.1 | ||
4 | 4 | ANTONIO RAVELO | FCO JAVIER RAVELO | BMW 325 IX 2.5 | 3/C | 3/7 | 04:01.6 | 03:52.6 | 03:47.4 | 03:45.0 | 15:26.6 | 01:22.9 | 00:25.0 | ||
5 | 9 | RUBEN MESA | BARIK VELEZ | V | VW GOLF GTI 1.8 | 2/B | 1/5 | 03:59.9 | 03:49.2 | 03:59.7 | 03:47.5 | 15:36.3 | 01:32.6 | 00:09.7 | |
6 | 24 | ARIDANE GLEZ | CAYETANO QUINTANA | V | VW GOLF GTI 1.8 | 3/B | 2/5 | 03:59.8 | 03:56.7 | 03:56.9 | 03:49.8 | 15:43.2 | 01:39.5 | 00:06.9 | |
7 | 22 | ARIEL NAVARRO | A.MONTESDEOCA | V | T | VW GOLF GTI 1.8 | 4/B | 3/5 | 04:00.5 | 04:00.0 | 03:56.0 | 03:52.6 | 15:49.1 | 01:45.4 | 00:05.9 |
8 | 18 | JOSE SUAREZ | CARLOS VIERA | LANCIA DELTA 2.0 | 4/C | 4/7 | 04:00.4 | 04:03.5 | 03:58.8 | 03:49.6 | 15:52.3 | 01:48.6 | 00:03.2 | ||
9 | 51 | GILBERTO HDEZ. | RUBEN GLEZ. | V | VW GOLF GTI 1.8 | 5/B | 4/5 | 04:01.4 | 03:55.9 | 04:00.3 | 03:54.9 | 15:52.5 | 01:48.8 | 00:00.2 | |
10 | 17 | RAUL QUESADA | DANIEL ROSARIO | CITROEN AX 4X4 16 | 5/C | 1/6 | 03:54.5 | 03:49.9 | 03:46.6 | 04:22.3 | 15:53.3 | 01:49.6 | 00:00.8 | ||
11 | 19 | FCO. DOMINGUEZ | JOSE MARTEL | VW LUPPO | 6/B | 1/3 | 04:12.7 | 04:00.5 | 03:58.2 | 03:52.5 | 16:03.9 | 02:00.2 | 00:10.6 | ||
12 | 34 | JAVIER BAEZ | MANUEL BLANCO | TOYOTA COROLLA 16 | 7/B | 2/4 | 04:06.2 | 04:04.2 | 04:04.4 | 03:58.4 | 16:13.2 | 02:09.5 | 00:09.3 | ||
13 | 12 | DIEGO CALDERIN | DANIEL RAMIREZ | OPEL CORSA 1,6 | 8/B | 3/4 | 04:08.3 | 04:01.8 | 04:07.6 | 03:56.8 | 16:14.5 | 02:10.8 | 00:01.3 | ||
14 | 37 | OLIVER HDEZ | CRISTIAN HDEZ | T | PEUGEOT 205 RALLY | 9/B | 2/3 | 04:05.3 | 04:07.5 | 04:04.7 | 04:03.6 | 16:21.1 | 02:17.4 | 00:06.6 | |
15 | 46 | FCO JESUS MARTEL | JUAN C. DIAZ | SEAT IBIZA 2.0 16 | 10/B | 5/5 | 04:15.8 | 04:07.7 | 04:02.5 | 03:58.6 | 16:24.6 | 02:20.9 | 00:03.5 | ||
16 | 36 | YESSICA LORENZO | DAVINIA DENIZ | V | VW GOLF GTI | 11/B | 6/5 | 04:09.0 | 04:09.9 | 04:08.9 | 04:01.5 | 16:29.3 | 02:25.6 | 00:04.7 | |
17 | 48 | ALEJANDRO HDEZ | IVAN SUAREZ | V | T | VW GOLF 1.8 | 12/B | 7/5 | 04:11.2 | 04:06.9 | 04:07.8 | 04:04.8 | 16:30.7 | 02:27.0 | 00:01.4 |
18 | 15 | ANTONIO ESTUPI�AN | CARLOS PEREZ | TOYOTA STARLET 13 | 13/B | 3/3 | 04:12.5 | 04:12.6 | 04:09.0 | 04:06.6 | 16:40.7 | 02:37.0 | 00:10.0 | ||
19 | 40 | ECHEDEY MARTEL | AITOR SANCHEZ | T | TOYOTA 6TARLET 1 | 14/B | 4/4 | 04:12.1 | 04:16.2 | 04:11.1 | 04:04.6 | 16:44.0 | 02:40.3 | 00:03.3 | |
20 | 23 | MIGUEL CRUZ | MANUEL VEGA | V | VW GOLF GTI 1.8 | 15/B | 8/5 | 04:13.6 | 04:07.0 | 04:04.4 | 04:20.4 | 16:45.4 | 02:41.7 | 00:01.4 | |
21 | 28 | ALEJANDRO CARRE�O | JOSE O. CAZORLA | TOYOTA STARLET 13 | 16/B | 4/3 | 04:11.2 | 04:11.5 | 04:11.1 | 04:13.8 | 16:47.6 | 02:43.9 | 00:02.2 | ||
22 | 32 | MARIO DGUEZ | VICTOR VALENCIA | TOYOTA STARLET 13 | 17/B | 5/3 | 04:17.9 | 04:12.9 | 04:14.3 | 04:08.1 | 16:53.2 | 02:49.5 | 00:05.6 | ||
23 | 35 | RICARDO LORENZO | DAVID GIL | TOYOTA COROLLA 16 | 18/B | 5/4 | 04:23.4 | 04:17.6 | 04:16.0 | 04:08.1 | 17:05.1 | 03:01.4 | 00:11.9 | ||
24 | 41 | ALBERTO LORENZO | EDUARDO GLEZ | V | VW GOLF GTI 1.8 | 19/B | 9/5 | 04:25.5 | 04:12.9 | 04:19.7 | 04:12.3 | 17:10.4 | 03:06.7 | 00:05.3 | |
25 | 21 | MOISES RGUEZ | ARIDANE ALAMO | T | TOYOTA COROLLA 16 | 20/B | 6/4 | 04:09.0 | 04:23.6 | 04:23.9 | 04:19.4 | 17:15.9 | 03:12.2 | 00:05.5 | |
26 | 11 | NICHEL GUERRA | JORDI DIAZ | V | VW GOLF 1.8 8V | 21/B | 10/5 | 03:52.5 | 03:51.0 | 03:47.1 | 05:47.0 | 17:17.6 | 03:13.9 | 00:01.7 | |
27 | 30 | SANTIAGO FLEITAS | M� CARMEN GLEZ | TOYOTA RAV 4 | 1/D | 1/8 | 04:24.4 | 04:24.4 | 04:12.8 | 04:16.3 | 17:17.9 | 03:14.2 | 00:00.3 | ||
28 | 56 | TOMAS OJEDA | CARMELO D.LLARENA | V | VW MANHATAN 1.6 | 22/B | 11/5 | 04:26.6 | 04:21.9 | 04:19.0 | 04:15.7 | 17:23.2 | 03:19.5 | 00:05.3 | |
29 | 45 | MIGUEL RGUEZ | MIGUEL A.SANCHEZ | RENAULT CLIO MAXI | 23/B | 12/5 | 04:27.9 | 04:10.5 | 04:29.1 | 04:16.3 | 17:23.8 | 03:20.1 | 00:00.6 | ||
30 | 53 | SEBATIAN GARCIA | ZENAYDA SOSA | TOYOTA STARLET 13 | 1/A | 1/1 | 04:27.1 | 04:22.3 | 04:20.2 | 04:21.6 | 17:31.2 | 03:27.5 | 00:07.4 | ||
31 | 33 | V. ALVAREZ | GUILLERMO MEDINA | LANCIA DELTA HF T | 24/B | 13/5 | 04:06.2 | 05:29.8 | 04:05.3 | 03:56.2 | 17:37.5 | 03:33.8 | 00:06.3 | ||
32 | 49 | JAVIER PEREZ | DOMINGO FRESNEDA | SEAT IBIZA 1.2 | 25/B | 6/3 | 04:29.5 | 04:23.6 | 04:29.6 | 04:21.7 | 17:44.4 | 03:40.7 | 00:06.9 | ||
33 | 39 | KILLIAN SANTANA | ARMANDO CABRERA | T | BMW 320 2.0 | 2/A | 1/2 | 04:40.2 | 04:32.0 | 04:29.4 | 04:24.3 | 18:05.9 | 04:02.2 | 00:21.5 | |
34 | 10 | FCO. RAMIREZ | IDAFE GLEZ | CITROEN AX 1.6 | 26/B | 7/4 | 04:06.6 | 04:25.1 | 03:52.0 | 05:47.0 | 18:10.7 | 04:07.0 | 00:04.8 | ||
35 | 25 | JESUS CALDERIN | JOSE M� MEDINA | V | VW GOLF GTI 1.8 | 27/B | 14/5 | 06:21.6 | 04:04.2 | 03:55.7 | 03:51.2 | 18:12.7 | 04:09.0 | 00:02.0 | |
36 | 44 | JOSE A. LLARENAS | CRISTOPHER RGUEZ | FORD ESCORT 2.0 | 3/A | 2/2 | 04:37.1 | 04:36.5 | 04:31.3 | 04:28.0 | 18:12.9 | 04:09.2 | 00:00.2 | ||
37 | 59 | ANTONIO M. SUAREZ | CARMEN D. GUARDIA | V | VW GOLF 1.6 | 28/B | 8/4 | 04:25.0 | 04:20.8 | 04:22.2 | 05:47.0 | 18:55.0 | 04:51.3 | 00:42.1 | |
38 | 7 | JOSE LUIS HDEZ | FCO CALDERIN | VW GOLF GTI 16V | 29/B | 15/5 | 03:46.7 | 08:25.9 | 03:45.5 | 03:37.5 | 19:35.6 | 05:31.9 | 00:40.6 | ||
39 | 58 | BENEDICTO DGUEZ | ANTONIO GARCIA | V | VW GOLF GTI 1.8 | 30/B | 16/5 | 04:03.0 | 04:12.6 | 07:53.5 | 04:02.4 | 20:11.5 | 06:07.8 | 00:35.9 | |
40 | 27 | ARMANDO ALAMO | RUBEN J. SANTANA | T | OPEL KADETT GSI | 31/B | 17/5 | 04:10.6 | 04:00.1 | 08:53.5 | 03:59.9 | 21:04.1 | 07:00.4 | 00:52.6 | |
41 | 57 | MATIAS RGUEZ | VICTOR SUAREZ | V | VW GOLF GTI | 32/B | 5/7 | 04:48.2 | 04:38.6 | 06:26.7 | 05:47.0 | 21:40.5 | 07:36.8 | 00:36.4 | |
42 | 52 | RAUL QUINTANA | LORENZO SANTANA | VW GOLF GTI | 33/B | 18/5 | 04:54.1 | 07:25.9 | 04:57.9 | 04:36.1 | 21:54.0 | 07:50.3 | 00:13.5 | ||
43 | 50 | YONATHAN MEDINA | M� CRISTO GARCIA | VW GOLF GTI 1.8 | 34/B | 19/5 | 04:29.9 | 08:25.9 | 04:32.0 | 04:30.0 | 21:57.8 | 07:54.1 | 00:03.8 | ||
44 | 47 | JAVIER CALDERIN | RAMON CALDERIN | OPEL CORSA 2.0 | 35/B | 20/5 | 04:37.1 | 07:06.7 | 06:25.8 | 04:47.0 | 22:56.6 | 08:52.9 | 00:58.8 | ||
CAR-CROSS | |||||||||||||||
1 | 61 | DOMINGO RAMOS | SPEED CAR | 1/9 | 1/E | 04:01.0 | 04:02.6 | 03:50.4 | 03:42.7 | 15:36.7 | |||||
2 | 62 | J.Y. MONDESDEOCA | SPEED CAR | 2/9 | 2/E | 03:39.6 | 03:40.4 | 06:11.5 | 03:40.7 | 17:12.2 | 01:35.5 | 01:35.5 | |||
3 | 63 | MARCOS RAMIREZ | CARD CROSS F TT | 3/9 | 3/E | 04:41.0 | 04:16.8 | 04:36.8 | 04:13.8 | 17:48.4 | 02:11.7 | 00:36.2 | |||
4 | 60 | OCTAVIO RODRIGUEZ | SPPED CAR 600 | 4/9 | 4/E | 05:41.0 | 05:16.8 | 03:33.4 | 03:35.7 | 18:06.9 | 02:30.2 | 00:18.5 | |||
Publicidad
Slalom Santa Lucia 2007
Publicidad