Te presentamos las clasificaciones de pilotos y marcas del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en la temporada 2014. Tras la celebración de cada uno de los Grandes Premios de este año, podrás encontrar aquí la clasificación de pilotos y equipos.
El piloto español Fernando Alonso, a bordo de su Ferrari, será el único representante nacional esta temporada en la máxima categoría del motor. Además el asturiano tiene un nuevo compañero de equipo, otro campeón de la Fórmula 1, el finlandés Kimi Raikkonen.
La temporada de Fórmula 1 podrá ser seguida a través de la App gratuita de A Todo Motor para iOS y Android y en el especial de Fórmula 1 para la temporada 2014.
Actualmente, las clasificaciones de pilotos y marcas del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 quedan como presentamos a continuación:
- Toda la información en el Especial de Fórmula 1 - 2014 >
El piloto español Fernando Alonso, a bordo de su Ferrari, será el único representante nacional esta temporada en la máxima categoría del motor. Además el asturiano tiene un nuevo compañero de equipo, otro campeón de la Fórmula 1, el finlandés Kimi Raikkonen.
La temporada de Fórmula 1 podrá ser seguida a través de la App gratuita de A Todo Motor para iOS y Android y en el especial de Fórmula 1 para la temporada 2014.
Actualmente, las clasificaciones de pilotos y marcas del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 quedan como presentamos a continuación:
Pos | Piloto | Equipo | TOTAL | AUS | MAL | BAH | CHI | ESP | M�N | CAN | AUST | GBR | ALE | HUN | B�L | ITA | SIN | JAP | RUS | EEUU | BRA | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 384 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 0 | 18 | 25 | 15 | 15 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 50 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 317 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | 0 | 25 | 12 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 25 | 0 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 238 | 0 | 0 | 12 | 12 | 15 | 15 | 25 | 4 | 15 | 8 | 25 | 25 | 10 | 15 | 12 | 6 | 15 | 0 | 24 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | 186 | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 6 | 15 | 18 | 18 | 4 | 15 | 12 | 0 | 8 | 15 | 10 | 1 | 30 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 167 | 0 | 15 | 8 | 10 | 12 | 0 | 15 | 0 | 10 | 12 | 6 | 10 | 8 | 18 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 161 | 12 | 12 | 2 | 15 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 |
7 | Felipe Massa | Williams | 134 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 10 | 6 | 0 | 12 | 15 | 36 |
8 | Jenson Button | McLaren | 126 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 20 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | 96 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 |
10 | Sergio Perez | Force India | 59 | 1 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
11 | Kevin Magnussen | McLaren | 55 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 |
12 | Kimi R�ikk�nen | Ferrari | 55 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Romain Grosjean | Lotus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jules Bianchi | Marussia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pastor Maldonado | Lotus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Marcus Ericsson | Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kamui Kobayashi | Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Max Chilton | Marussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Adrian Sutil | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Esteban Gutierrez | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tras el Gran Premio de Abu Dhabi |
Pos | Equipo | TOTAL | AUS | MAL | BAH | CHI | ESP | M�N | CAN | AUST | GBR | ALE | HUN | B�L | ITA | SIN | JAP | RUS | EEUU | BRA | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 701 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 18 | 43 | 25 | 40 | 27 | 18 | 43 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 |
2 | Red Bull Racing | 405 | 0 | 15 | 20 | 22 | 27 | 15 | 40 | 4 | 25 | 20 | 31 | 35 | 18 | 33 | 27 | 10 | 21 | 10 | 32 |
3 | Williams | 320 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 27 | 18 | 18 | 14 | 15 | 27 | 10 | 14 | 15 | 22 | 16 | 66 |
4 | Ferrari | 216 | 18 | 12 | 3 | 19 | 14 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 26 | 18 | 2 | 16 | 0 | 10 | 8 | 14 | 6 |
5 | McLaren | 181 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 | 18 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 10 | 22 | 4 | 14 | 20 |
6 | Force India | 155 | 9 | 10 | 25 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 0 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 |
7 | Toro Rosso | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Lotus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Marussia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tras el Gran Premio de Abu Dhabi |
- Toda la información en el Especial de Fórmula 1 - 2014 >