CLA | NUM | CONCURSANTE | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | GR | CL | PENAL | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ESC. ATERURA | Jose Maria PONCE | Carlos LARRODE | PEUGEOT 306 Maxi KC | 1/A | 1/ 7 | 1:03:35.3 | ||
2 | 2 | MAS MOTOR FORD | Gregorio PICAR | Victor PEREZ | FORD Escort WRC | 2/A | 1/ 8 | 30 | 1:04:25.8 | 50.5 |
3 | 5 | ESC. TELDE | Jose BRITO | Ruben GONZALEZ | PEUGEOT 306 Maxi KC | 3/A | 2/ 7 | 1:04:57.2 | 1:21.9 | |
4 | 3 | ESC. ATERURA | Antonio PONCE | Marcos GUERRA | MITSUBISHI Galant VR4 | 1/T | 2/ 8 | 1:05:22.2 | 1:46.9 | |
5 | 7 | ESC. MASPALOMAS | Jose M. HERRERA | Victor DEL ROSARIO | RENAULT Megane Coupe | 4/A | 3/ 7 | 1:09:44.8 | 6:09.5 | |
6 | 12 | ESC. TEIDE RACT | Jose A. TORRES | German BELLO | CITROEN Saxo VTS 16V | 5/A | 1/ 6 | 1:10:17.8 | 6:42.5 | |
7 | 8 | ESC. TELDE | Domingo ALONSO | Guillermo PEREZ | MITSUBISHI Lancer Evo VI | 1/N | 1/ 4 | 1:10:45.1 | 7:09.8 | |
8 | 10 | ESC. DAUTE REALEJOS | Patricio GONZALEZ | Eugenio AGUILAR | MG Metro 6R4 | 2/T | 3/ 8 | 1:11:15.1 | 7:39.8 | |
9 | 11 | 3RO SPORT CLUB | Raul SANTANA | Oscar TAISMA | HONDA Civic VTI 1.6 | 6/A | 2/ 6 | 1:11:15.1 | 7:39.8 | |
10 | 19 | ESC. TELDE | Javier RODRIGUEZ | Rogelio PE�ATE | CITROEN ZX | 7/A | 4/ 7 | 1:11:53.2 | 8:17.9 | |
11 | 31 | ESC. MASPALOMAS | Jose Carlos DENIZ | Esther SUAREZ | RENAULT Clio Williams | 2/N | 1/ 3 | 1:12:01.8 | 8:26.5 | |
12 | 6 | ESC. RACING TIAS | Jesus MACHIN | Juan ARENCIBIA | MITSUBISHI Lancer Evo VI | 3/N | 2/ 4 | 1:12:01.9 | 8:26.6 | |
13 | 34 | ESC. MASPALOMAS | Fco. Jose CAZORLA | Heriberto RODRIGUEZ | SEAT Ibiza 1.8 2OV T | 3/T | 4/ 8 | 1:12:41.8 | 9:06.5 | |
14 | 15 | ESC. TEIDE RACT | Felix GARCIA | Juan Fco. SICILIA | ALFA ROMEO 156 T Spark | 4/N | 2/ 3 | 1:12:44.4 | 9:09.1 | |
15 | 32 | ESC. MAXO SPORT | Oswaldo DAVILA | Nestor MONTESDEOCA | SEAT Ibiza 1.8 2OV T | 4/T | 5/ 8 | 1:12:47.6 | 9:12.3 | |
16 | 33 | ESC. ARICO COMPETICION | Victor ABREU | Luis RODRIGUEZ | SEAT Ibiza 1.8 2OV T | 5/T | 6/ 8 | 1:12:50.8 | 9:15.5 | |
17 | 30 | ESC. TEIDE RACT | Mauro GARCIA | Jose Gregorio NAVARRO | CITROEN Saxo VTS 16V | 8/A | 3/ 6 | 1:12:52.6 | 9:17.3 | |
18 | 26 | ESC. MEYGO SPORT | Manuel DIAZ | Vanessa SARDI�A | NISSAN Pulsar GTI-R | 5/N | 3/ 4 | 1:13:05.8 | 9:30.5 | |
19 | 18 | ESC. MASPALOMAS | Antonio SANTANA | Carlos HERRERA | RENAULT Clio Williams | 6/N | 3/ 3 | 1:13:37.2 | 10:01.9 | |
20 | 49 | ESC. ARICO COMPETICION | Jose M. HERNANDEZ | Jose Miguel NIEBLA | SEAT Ibiza 1.8 2OV T | 6/T | 7/ 8 | 1:13:44.0 | 10:08.7 | |
21 | 51 | ESC. ATERURA | Jonas RAMIREZ | Alejandro MATIAS | RENAULT Clio Williams | 7/N | 4/ 3 | 1:13:59.3 | 10:24.0 | |
22 | 41 | 3RO SPORT CLUB | Oliver FLICK | Ignacio SAENZ | SEAT Ibiza 1.8 2OV T | 7/T | 8/ 8 | 1:14:16.2 | 10:40.9 | |
23 | 44 | ESC. P.J. ELVIS | Carlos CRUZ | Mario Jesus QUINTERO | SEAT Ibiza 1.8 2OV T | 8/T | 9/ 8 | 1:14:19.9 | 10:44.6 | |
24 | 45 | ESC. VALLE ARIDANE | Carlos SANCHEZ | Kilian HERNANDEZ | SEAT Ibiza 1.8 2OV T | 9/T | 10/ 8 | 1:14:25.0 | 10:49.7 | |
25 | 24 | ESC. RACING TIAS | Jose Manuel HERRERA | Santiago PEREZ | MITSUBISHI Evo V | 8/N | 4/ 4 | 1:14:45.3 | 11:10.0 | |
26 | 59 | ESC. MEYGO SPORT | Felix GONZALEZ | Abel SANTANA | RENAULT 5 GT Turbo 1 | 0/T | 11/ 8 | 1:14:54.0 | 11:18.7 | |
27 | 48 | ESC. TELDE | Jonathan SUAREZ | Jonathan ARMAS | RENAULT 5 GT Turbo 1 | 1/T | 12/ 8 | 1:14:56.7 | 11:21.4 | |
28 | 35 | ESC. MASPALOMAS | Juan Manuel VIERA | Jesus BENJUMEA | SEAT Ibiza 1.8 2OV T 1 | 2/T | 13/ 8 | 1:14:58.6 | 11:23.3 | |
29 | 27 | ESC. TELDE | Angel MARRERO | Jose SUAREZ | HONDA Civic VTS 16V | 9/A | 4/ 6 | 1:15:09.6 | 11:34.3 | |
30 | 28 | ESC. MASPALOMAS | Tomas GONZALEZ | Lucas QUINTANA | TOYOTA Starlet 1.3 1 | 3/T | 1/ 5 | 1:15:10.2 | 11:34.9 | |
31 | 22 | 3RO SPORT CLUB | Octavio ALONSO | Francisco QUEVEDO | HONDA Civic 1.6 1 | 4/T | 5/ 6 | 1:15:13.7 | 11:38.4 | |
32 | 60 | ESC. MEYGO SPORT | Gabriel GONZALEZ | Javier SANTANA | HONDA Civic 1.6 1 | 5/T | 6/ 6 | 1:16:36.5 | 13:01.2 | |
33 | 47 | ESC. TELDE | Jose SANTANA | J. Gregorio BETANCOR | SEAT Ibiza 1.8 2OV T 1 | 6/T | 14/ 8 | 10 | 1:16:39.1 | 13:03.8 |
34 | 39 | ESC. MEYGO SPORT | Roberto ALLENDE | Enrique PEREZ | TOYOTA Starlet 1.3 1 | 0/A | 2/ 5 | 1:16:42.3 | 13:07.0 | |
35 | 25 | 3RO SPORT CLUB | Benjamin AVELLA | Alberto RODRIGO | RENAULT Clio Williams | 9/N | 5/ 3 | 1:16:58.2 | 13:22.9 | |
36 | 20 | ESC. TELDE | Jose Luis BARRIOS | Carlos SANCHEZ | RENAULT 5 GT Turbo 1 | 7/T | 15/ 8 | 1:17:27.1 | 13:51.8 | |
37 | 50 | ESC. MASPALOMAS | Francisco LEON | Agustin ALEMAN | RENAULT 5 GT Turbo 1 | 8/T | 16/ 8 | 1:17:31.7 | 13:56.4 | |
38 | 40 | ESC. DRAGO RALLYE | Dario MONTESDEOCA | Orlando NUEZ | TOYOTA Starlet 1.3 1 | 1/A | 3/ 5 | 1:00 | 1:17:38.8 | 14:03.5 |
39 | 36 | ESC. ATERURA | Benito MARRERO | Marcos RODRIGUEZ | SEAT Ibiza 1.8 2OV T 1 | 9/T | 17/ 8 | 1:17:48.9 | 14:13.6 | |
40 | 37 | ESC. MEYGO SPORT | Matias RODRIGUEZ | Victor SUAREZ | RENAULT Clio Williams 1 | 0/N | 6/ 3 | 1:17:50.6 | 14:15.3 | |
41 | 63 | ESC. TELDE | Heriberto GONZALEZ | Heriberto DELGADO | TOYOTA Starlet 1.3 1 | 2/A | 4/ 5 | 1:19:45.4 | 16:10.1 | |
42 | 52 | ESC. MASPALOMAS | Juan Cesar MENDOZA | Ruperto RAMOS | CITROEN AX 2 | 0/T | 5/ 5 | 1:20 | 1:19:58.8 | 16:23.5 |
43 | 69 | ESC. MASPALOMAS | J. Antolin BOLA�OS | Maria Carmen MORENO | TOYOTA Starlet 1.3 2 | 1/T | 6/ 5 | 1:21:45.5 | 18:10.2 | |
44 | 64 | ESC. TELDE | Antonio MARCELO | Eduardo GONZALEZ | VW Golf GTI 1.8 16 2 | 2/T | 5/ 7 | 1:00 | 1:21:51.3 | 18:16.0 |
45 | 78 | ESC. ATERURA | Santiago GARCIA | Matias GARCIA | OPEL Ascona 2.0 2 | 3/T | 6/ 7 | 1:21:59.4 | 18:24.1 | |
46 | 68 | ESC. TELDE | Fermin GUTIERREZ | Jorge NAVARRO | TOYOTA Corolla 1.6 2 | 4/T | 7/ 6 | 1:22:21.4 | 18:46.1 | |
47 | 73 | ESC. TELDE | Roberto SANCHEZ | Fernando GONZALEZ | TOYOTA Starlet 1.3 2 | 5/T | 7/ 5 | 1:22:49.9 | 19:14.6 | |
48 | 56 | ESC. ATERURA | Israel BRITO | Pedro DOMINGUEZ | TOYOTA Starlet 1.3 2 | 6/T | 8/ 5 | 1:23:49.2 | 20:13.9 | |
49 | 71 | ESC. ATERURA | Carmelo QUESADA | Saturnino MORALES | OPEL Corsa 1.3 2 | 7/T | 9/ 5 | 1:00 | 1:24:29.8 | 20:54.5 |
50 | 67 | ESC. ATERURA | Braulio FALCON | Marco FELIPE | RENAULT 5 GT Turbo 2 | 8/T | 18/ 8 | 1:24:34.6 | 20:59.3 | |
51 | 70 | ESC. TELDE | German HILLER | Eduvigis GONZALEZ | OPEL Corsa GSI 1.6 1 | 1/N | 1/ 2 | 1:25:25.3 | 21:50.0 | |
52 | 61 | ESC. ATERURA | Sigfredo ASCANIO | Fatima HIGJAZI | RENAULT Clio Williams 1 | 2/N | 7/ 3 | 1:25:44.4 | 22:09.1 | |
53 | 74 | ESC. TELDE | Jose ignacio GONZALEZ | Jose Angel REINA | TOYOTA Starlet 1.3 2 | 9/T | 10/ 5 | 1:27:44.5 | 24:09.2 | |
54 | 55 | ESC. TELDE | Gustavo RODRIGUEZ | Jesus PEREZ | CITROEN ZX 16V 1 | 3/N | 8/ 3 | 16:20 | 1:36:46.5 | 33:11.2 |
55 | 46 | ESC. DAUTE REALEJOS | Juan A. MORALES | Rafael CASTILLA | CITROEN AX Sport 3 | 0/T | 11/ 5 | 1:40 | 1:45:22.2 | 41:46.9 |
56 | 77 | 3RO SPORT CLUB | Jose Luis VALLE | Aurelio BENITEZ | PEUGEOT 205 Rallye 3 | 1/T | 12/ 5 | 9:00 | 1:45:22.5 | 41:47.2 |
Publicidad
XXXIX Rallye Isla de Gran Canaria
Publicidad